社保基金去年四季度重仓股揭秘:27股社保基金持股比例超5%
证(zhèng)券时报网讯,证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,社保基金最新出现(xiàn)在407只个股前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东名(míng)单中,合计持股量82.09亿股,期末持股市值合(hé)计1264.13亿元。持股变动显示,不变129只,减持80只,新进76只,增持122只。
社保基金重(zhòng)仓股中,从前十大流通(tōng)股东名单中社保基金家数来看,共有5只股获(huò)4家社保基(jī)金集中现身(shēn),持股量居前(qián)的是常熟银行、太阳纸(zhǐ)业、华鲁恒升,持股量分别(bié)是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从(cóng)持股(gǔ)比例 看,社保基金持有(yǒu)比例(lì)最(zuì)多的是我武生物,持(chí)股量占流通股比例为10.26%,其次是常熟银行(xíng),社保基金持股比(bǐ)例为(wèi)10.06%,持(chí)股比例居前的还(hái)有龙迅股(gǔ)份、李子园、嵘泰股份等。持(chí)股数(shù)量方面,社保基金持股数量(liàng)在1亿(yì)股以上的共有14只,社保基金持股量最多的是常熟银行(xíng),共持有2.66亿股,中国建筑、钒钛股份等紧随其后(hòu),持股量分别为2.05亿(yì)股、1.95亿股。
财报季(jì),社保基金持股动向曝光!去年四季度末(mò)社保基金共现身(shēn)407只个股前十大流通股东榜,新进76只,增持122只。
证券时报•数据宝统计显示(shì),社保基金最新出现在407只个股前十大流(liú)通股东名(míng)单中,合计持股量(liàng)82.09亿股,期末持股市值合计1264.13亿元。持股变动显示,不变129只,减持80只,新进76只(zhǐ),增持122只。
社保基金重仓股中,从前十(shí)大流通股东名单中(zhōng)社保(bǎo)基金家(jiā)数来看,共有5只股获4家社保基金集中现身,持股(gǔ)量居前的是常熟银行、太阳纸业、华(huá)鲁恒升,持股量分别(bié)是有26597.94万股、14450.04万股(gǔ)、11741.91万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最 多的是我武生物,持(chí)股(gǔ)量占流通股 比例为10.26%,其次是常熟银行,社保基金持股比例为10.06%,持股比例居前的还(hái)有龙迅股份、李子园、嵘(róng)泰股份等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿(yì)股以上的共有14只,社(shè)保基金持股量最多的是常熟银行,共持有2.66亿(yì)股,中国建筑、钒钛股份等紧随其后,持股量分(fēn)别为(wèi)2.05亿股、1.95亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中(zhōng),去年年报净利(lì)润同比增长的有256家,净(jìng)利润(rùn)增(zēng)幅(fú)最高(gāo)的是威孚高(gāo)科,公司2023年共实现净利润18.37亿元(yuán),同比(bǐ)增幅为1446.28%,净利(lì)润同比增(zēng)幅居前的还有锦(jǐn)江(jiāng)酒店、天(tiān)士(shì)力等,净利润分别增长(zhǎng)691.14%、505.34%。
以板(bǎn)块分布统计,社(shè)保基金持(chí)有个(gè)股中,主(zhǔ)板有278只,创业板有81只,科创板有48只。所属行业来看,社保基金持(chí)股主要集中在医药生物、机械设备、电子行业,分别有40只、35只、31只个股上(shàng)榜。
市场表现方面 ,社保基金重仓股今年(nián)以来平均下跌2.91%,涨幅跑输沪指。具体个股看,中信海直累计涨幅133.18%,表现最好,宇通客车、洛阳钼业等分别上涨(zhǎng)79.17%、76.73%位居(jū)其后(hòu);跌幅最大的是杰普特,累(lèi)计下跌54.80%。(数据(jù)宝)
社保基金重仓股(gǔ)排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占 流通股 比例(lì)(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变(biàn) | 0.50 | 建(jiàn)筑装饰 |
000629 | 钒钛(tài)股份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢(gāng)铁 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有(yǒu)色金属 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色金属 |
002078 | 太阳纸业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | |
000069 | 华侨城(chéng)A | 2 | 13714.00 | 不 变 | 1.94 | 房地产 |
600256 | 广汇能(néng)源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油石化 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
601600 | 中国(guó)铝业 | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有色金属 |
600426 | 华鲁恒(héng)升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础(chǔ)化工 |
600958 | 东方(fāng)证券(quàn) | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非银金融 |
601872 | 招商轮船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通运输 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金属 |
003816 | 中国广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用事业 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电(diàn)力设备 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房(fáng)地产 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤炭(tàn) |
000776 | 广发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金融 |
000933 | 神火股份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色金属 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色金属 |
000778 | 新兴铸管(guǎn) | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
002236 | 大华股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算(suàn)机 |
600803 | 新(xīn)奥股份(fèn) | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用(yòng)事业 |
600547 | 山东黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色金属 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通(tōng)信 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社会(huì)服务 |
600060 | 海(hǎi)信(xìn)视像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家(jiā)用电器 |
600690 | 海尔智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电器 |
000682 | 东方(fāng)电子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电(diàn)力设备 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农(nóng)林牧(mù)渔 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材料 |
002001 | 新和成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药生(shēng)物 |
603993 | 洛(luò)阳钼业 | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金属 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不(bù)变 | 1.75 | 基(jī)础化工 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车 |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公用事业 |
300357 | 我武生物 | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医(yī)药生物 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机械设备 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有色金(jīn)属 |
300002 | 神州泰岳(yuè) | 1 | 4814.76 | 30.89 | 2.65 | 传媒(méi) |
600782 | 新钢股份 | 2 | 4765.89 | 4.95 | 1.52 | 钢铁 |
601633 | 长城(chéng)汽 车 | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽车(chē) |
000708 | 中信特钢 | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢铁 |
002572 | 索菲亚 | 4 | 4689.24 | 2.50 | 7.34 | 轻工制造 |
600269 | 赣粤高速 | 2 | 4601.08 | 77.68 | 1.97 | 交通(tōng)运输 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3 | 4391.03 | -0.67 | 5.39 | 环保 |
002301 | 齐心集团 | 社保基金去年四季度重仓股揭秘:27股社保基金持股比例超5%ign="right">2 | 4308.40 | 0.28 | 6.00 | 轻工制造(zào) |
300638 | 广和通 | 2 | 4199.29 | 2.87 | 8.35 | 通信 |
600160 | 巨化股份 | 2 | 4050.05 | 不变 | 1.50 | 基础(chǔ)化(huà)工 |
注:本(běn)文(wén)系新闻报道,不构成投资建 议(yì),股市有风险 ,投(tóu)资需谨慎。
机(jī)构持仓
机构(gòu)、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社(shè)保重仓(c社保基金去年四季度重仓股揭秘:27股社保基金持股比例超5%āng)股、社保重仓股、社(shè)保新建仓、国家队、社保建仓、机构(gòu)重(zhòng)仓
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 社保基金去年四季度重仓股揭秘:27股社保基金持股比例超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了