60只股中线走稳 站上半年线
证券时报(bào)•数据宝(bǎo)统计,截至今日下午13:59,上(shàng)证综指2789.76点(diǎn),收于半年线之下(xià),涨跌幅-0.47%,A股总成交额为4568.95亿元 。到目前为止,今日(rì)有60只A股价格突破了半年线,其(qí)中乖离率(lǜ)较大的个股(gǔ)有科恒股份、斯莱克、华懋科技等,乖离(lí)率分别为16.07%、13.25%、9.68%;智云股份、雅戈尔、天坛生物(wù)等个股(gǔ)乖(guāi)离率较小,刚刚站上 半年线。
9月4日突破半年(nián)线个股(gǔ)乖离率排名
证券代码 | 证券简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换 手(shǒu)率 (%) | 半年线(元(yuán)) | 最新价(元(yuán)) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300340 | 科恒股(gǔ)份 | 20.00 | 11.27 | 7.50 | 8.70 | 16.07 |
300382 | 斯莱克 | 18.62 | 11.87 | 6.36 | 7.20 | 13.25 |
603306 | 华懋科技 | 10.00 | 12.58 | 19.26 | 21.12 | 9.68 |
600730 | 中国(guó)高科(kē) | 10.09 | 7.21 | 4.43 | 4.80 | 8.28 |
002387 | 维信诺 | 9.97 | 3.57 | 6.74 | 7.28 | 8.01 |
000504 | 南华生物 | 9.99 | 8.59 | 7.38 | 7.9360只股中线走稳 站上半年线td> | 7.44 |
603978 | 深圳新星 | 9.96 | 4.46 | 10.21 | 10.93 | 7.04 |
603823 | 百(bǎi)合花 | 10.03 | 4.23 | 9.43 | 9.98 | 5.83 |
000627 | 天茂集团 | 10.10 | 3.72 | 2.07 | 2.18 | 5.49 |
300298 | 三(sān)诺(nuò)生(shēng)物 | 7.46 | 1.17 | 23.62 | 24.77 | 4.86 |
600272 | 开开实业 | 9.99 | 20.04 | 9.71 | 10.13 | 4.37 | 60只股中线走稳 站上半年线tr>
300889 | 爱克(kè)股份 | 5.04 | 6.49 | 10.80 | 11.25 | 4.21 |
600156 | 华升股 份 | 10.12 | 6.22 | 3.55 | 3.70 | 4.16 |
301311 | 昆船(chuán)智能 | 8.25 | 26.84 | 18.41 | 19.15 | 4.03 |
300758 | 七彩化学 | 9.91 | 9.04 | 10.71 | 11.09 | 3.51 |
300128 | 锦富(fù)技(jì)术 | 3.79 | 60只股中线走稳 站上半年线 7.79 | 3.45 | 3.56 | 3.07 |
002432 | 九安医疗 | 3.15 | 1.12 | 41.36 | 42.52 | 2.80 |
300930 | 屹通(tōng)新材(cái) | 3.02 | 9.58 | 20.57 | 21.14 | 2.76 |
600698 | 湖南天雁 | 4.58 | 4.70 | 3.79 | 3.88 | 2.27 |
300585 | 奥联电(diàn)子 | 5.83 | 8.03 | 12.08 | 12.35 | 2.23 |
301366 | 一博科技 | 3.10 | 11.73 | 30.24 | 30.90 | 2.18 |
002422 | 科伦药业 | 2.62 | 0.62 | 31.08 | 31.75 | 2.16 |
600015 | 华夏银行 | 2.55 | 0.32 | 6.31 | 6.44 | 2.07 |
002950 | 奥(ào)美(měi)医(yī)疗 | 5.55 | 4.52 | 7.28 | 7.42 | 1.97 |
603038 | 华立股份 | 3.57 | 6.33 | 7.98 | 8.13 | 1.94 |
301017 | 漱玉平民(mín) | 19.98 | 6.89 | 11.46 | 11.65 | 1.67 |
600525 | 长园(yuán)集团 | 2.14 | 1.03 | 4.22 | 4.29 | 1.65 |
300565 | 科信技术(shù) | 2.45 | 2.33 | 10.69 | 10.86 | 1.63 |
300346 | 南大光(guāng)电 | 2.95 | 4.04 | 26.84 | 27.20 | 1.33 |
000546 | 金圆股份 | 4.18 | 7.53 | 4.68 | 4.74 | 1.32 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了