114家公司获海外机构调研
证券时报网讯,证券时报•数据宝统计显示,近10日共有(yǒu)307家公司获机构调(diào)研,调研机(jī)构类型 显(xiǎn)示,证券公司(sī)调研达291家,占比最多;基金公司调研267家,位(wèi)列其(qí)后;海外机构共对114家上(shàng)市(shì)公司进(jìn)行走(zǒu)访。
海外机构调(diào)研榜单中,华(huá)明装备参与调研的(de)海外机(jī)构达到(dào)107家,最受(shòu)关注;其次是珀 莱雅,参与(yǔ)调研的(de)海外机构共有 48家。
根据(jù)调研日期截止日统计(jì),近10日(rì)(4月10日至4月23日),海外(wài)机构对114家上市公司进行调研,其中(zhōng),华明装备最受关注,被107家海外机(jī)构密(mì)集调研。
证券时(shí)报•数据宝(bǎo)统计显示,近10日共有307家公司获机构调研,调研机构类型(xíng)显示(shì),证券公司调研达291家,占比最多;基金公司调研267家,位列其后;海外机(jī)构共对114家上市公司进行走访。
海外机(jī)构调研榜(bǎng)单中,华明(míng)装备参与 调研的海外机构(gòu)达到107家,最受关注;其次是(shì)珀(pò)莱雅,参(cān)与调研的海外机构(gòu)共有48家(jiā)。
从股价表现(xiàn)看 ,获海外机构调研股近10日平(píng)均下(xià)跌2.54%。其中,股价(jià)上涨(zhǎng)的有百亚股份、华(huá)润三九等,表现(xiàn)最好的(de)是百亚股份(fèn),累计涨幅为(wèi)20.13%。股价下跌(diē)的有68只,跌幅最大的是(shì)卡莱(lái)特,累计跌幅为22.29%。
从(cóng)业绩来看,近日获(huò)海外机构关注个股中,有91只公布了年度业绩(含快报),净利润增(zēng)幅居前(qián)的有(yǒu)大华股份、千方科技。
公(gōng)布(bù)年度业绩预告的(de)个股有10只,业绩预(yù)告类型来看,预增(zēng)4只,预盈(yíng)1只,预降1只(zhǐ),预亏3只。以业绩预告净利润增幅中值统计(jì),净利润增(zēng)幅最高的是艾为(wèi)电 子,年度净利润同比增长幅度为188.98%。(数据宝)
近10日海外(wài)机构调研股
证券代(dài)码 | 证券(quàn)简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨 跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
003006 | 百(bǎi)亚股份(fèn) | 3 | 21.13 | 20.13 | 美容护理 |
000999 | 华润三九 | 1 | 59.64 | 14.03 | 医药生物 |
300415 | 伊之密 | 8 | 22.02 | 13.86 | 机械设备(bèi) |
688099 | 晶晨股份 | 4 | 52.55 | 13.35 | 电子(zi) |
603605 | 珀莱雅 | 48 | 108.25 | 12.88 | 美容护理 |
600176 | 中国(guó)巨石 | 2 | 12.16 | 11.36 | 建筑材料(liào) |
688676 | 金盘科技(jì) | 1 | 48.49 | 11.29 | 电力设备 |
300633 | 开立医疗 | 36 | 39.40 | 10.06 | 医药生物 |
000538 | 云(yún)南白药 | 2 | 55.92 | 9.54 | 医药生(shēng)物(wù) |
688308 | 欧科(kē)亿 | 15 | 22.20 | 9.52 | 机械设备 |
000963 | 华东医药 | 15 | 32.99 | 9.06 | 医药生物 |
002987 | 京北方 | 1 | 16.38 | 9.05 | 计算机 |
000028 | 国药(yào)一致 | 1 | 34.09 | 8.67 | 医药生物 |
002003 | 伟星股份 | 6 | 11.72 | 8.22 | 纺织服(fú)饰(shì) |
002429 | 兆驰股(gǔ)份 | 1 | 5.45 | 7.92 | 家用电器 |
300783 | 三(sān)只松鼠 | 2 | 24.48 | 7.65 | 食品(pǐn)饮料 |
000400 | 许继电气 | 13 | 26.83 | 7.49 | 电力设备 |
603309 | 维力(lì)医疗 | 1 | 11.90 | 6.73 | 医药生(shēng)物(wù) |
002837 | 英(yīng)维克 | 4 | 31.47 | 6.71 | 机械设(shè)备 |
688798 | 艾为电(diàn)子 | 3 | 56.50 | 6.52 | 电(diàn)子(zi) |
002270 | 华(huá)明(míng)装备 | 107 | 19.16 | 5.74 | 电力设备 |
000524 | 岭南(nán)控(kòng)股 | 1 | 9.51 | 4.97 | 社(shè)会服(fú)务(wù) |
301376 | 致欧科技 | 5 | 26.20 | 4.67 | 轻工制造 |
000738 | 航发控制 | 3 | 18.46 | 4.53 | 国防军工 |
688008 | 澜(lán)起科技 | 38 | 46.17 | 4.34 | 电子 |
601607 | 上海医药 | 6 | 17.60 | 4.08 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 17.10 | 3.89 | 建筑材料 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 14.93 | 3.82 | 交通运输 |
300285 | 国瓷材料 | 5 | 19.03 | 3.03 | 电(diàn)子 |
300349 | 金卡智能 | 2 | 13.08 | 2.99 | 机械 设备 |
301219 | 腾远(yuǎn)钴业 | 3 | 43.97 | 2.83 | 有色金(jīn)属(shǔ) |
688018 | 乐鑫科技 | 4 | 98.84 | 2.81 | 电子 |
603713 | 密尔克卫 | 7 | 53.25 | 2.78 | 交通运输 |
002415 | 海(hǎi)康威视 | 18 | 32.60 | 2.39 | 计算机 |
603998 | 方盛制药 | 7 | 11.39 | 2.15 | 医药生物 |
603408 | 建霖(lín)家居 | 1 | 15.31 | 1.66 | 轻工制造 |
601128 | 常熟银行 | 6 | 7.50 | 1.63 | 银行 |
000960 | 锡业股份 | 1 | 16.42 | 1.05 | 有色金属 |
002126 | 银轮股份 | 6 | 17.48 | 1.04 | 汽车 |
300357 | 我武(wǔ)生物 | 3 | 23.27 | 0.74 | 医(yī)药生物 |
300979 | 华利集(jí)团 | 4 | 63.74 | 0.63 | 纺织服饰 |
300003 | 乐普医疗 | 12 | 14.00 | 0.36 | 医(yī)药生物 |
002368 | 太极股份 | 1 | 23.29 | 0.17 | 计算机 |
002472 | 双环传动 | 26 | 22.36 | -0.40 | 汽车 |
688698 | 伟创电气 | 2 | 27.20 | -0.40 | 机械设备 |
001203 | 大中矿业 | 1 | 10.21 | -0.58 | 钢铁(tiě) |
002402 | 和而泰 | 3 | 11.41 | -0.87 | 电子 |
002152 | 广电运通 | 2 | 11.77 | -1.09 | 计算机 |
002937 | 兴(xīng)瑞科技 | 3 | 20.78 | -1.14 | 电子 |
300832 | 新产业 | 25 | 68.23 | -1.33 | 医药(yào)生物 |
300722 | 新余国科 | 1 | 21.98 | -1.43 | 国防军工 |
688475 | 萤石网络 | 5 | 45.00 | -1.81 | 计算机 |
300729 | 乐歌股份 | 6 | 19.42 | -1.87 | 轻工制造 |
300002 | 神州泰岳(yuè) | 1 | 8.97 | -2.29 | 传媒 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 6.27 | -2.34 | 纺织服饰 |
603160 | 汇顶科技 | 9 | 56.51 | -2.38 | 电(diàn)子 |
002373 | 千方(fāng)科技 | 1 | 9.73 | -2.51 | 计算机 |
601918 | 新集能源 | 1 | 8.71 | -2.57 | 煤(méi)炭 |
002439 | 启明星辰(chén) | 1 | 18.90 | -3.08 | 计算机 |
300613 | 富瀚微 | 5 | 31.49 | -3.46 | 电(diàn)子 |
300607 | 拓斯达 | 5 | 12.47 | -3.63 | 机械设备 |
000807 | 云(yún)铝股份 | 2 | 13.68 | -4.13 | 有色金属 |
300348 | 长亮科技 | 2 | 7.35 | -4.17 | 计算机 |
300487 | 蓝晓科技 | 3 | 45.58 | -4.26 | 基(jī)础化工 |
300755 | 华致(zhì)酒行 | 1 | 16.38 | -4.38 | 商贸零售 |
002049 | 紫光国微 | 2 | 59.47 | -4.48 | 电子 |
300308 | 中(zhōng)际旭创 | 20 | 157.51 | -4.48 | 通(tōng)信 |
002726 | 龙大美食 | 3 | 6.91 | -4.56 | 食品饮料 |
300054 | 鼎龙股份(fèn) | 1 | 20.53 | -4.82 | 电子 |
300567 | 精测电(diàn)子(zi) | 1 | 60.00 | -4.82 | 机(jī)械设备 |
000661 | 长春高(gāo)新 | 6 | 110.90 | -4.93 | 医药生物(wù) |
600497 | 驰宏锌锗 | 7 | 5.41 | -6.08 | 有色金属 |
301101 | 明月镜片 | 10 | 25.73 | -6.64 | 轻 工制造 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 24.25 | -6.84 | 电子 |
002202 | 金风(fēng)科技 | 1 | 7.26 | -7.40 | 电力(lì)设备 |
001316 | 润贝航科 | 2 | 28.32 | -7.54 | 石油石(shí)化 |
688105 | 诺(nuò)唯赞 | 8 | 25.03 | -7.84 | 医药(yào)生物 |
300352 | 北信源 | 1 | 4.11 | -7.85 | 计算机 |
002850 | 科达利 | 6 | 85.56 | -7.96 | 电力(lì)设备 |
002236 | 大华股份 | 14 | 16.79 | -8.25 | 计算机 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 7.75 | -8.28 | 医药生物(wù) |
300413 | 芒果超媒 | 11 | 22.02 | -8.40 | 传媒 |
688332 | 中科蓝讯 | 2 | 55.72 | -8.42 | 电(diàn)子 |
300207 | 欣旺达 | 2 | 13.44 | -8.51 | 电力设备 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2 | 7.94 | -8.84 | 电力设备 |
301195 | 北(běi)路智控 | 1 | 36.09 | -8.84 | 计算机 |
688212 | 澳华内(nèi)镜 | 11 | 53.80 | -8.91 | 医药生物 |
300296 | 利亚(yà)德 | 1 | 4.61 | -9.25 | 电子 |
300316 | 晶盛机电 | 11 | 30.36 | -9.43 | 电力设备 |
300634 | 彩讯股份 | 3 | 17.03 | -9.99 | 计算机 |
002820 | 桂发祥 | 1 | 8.45 | -10.20 | 食品(pǐn)饮料 |
002916 | 深南电路 | 114家公司获海外机构调研 align="right">10 | 83.01 | -10.22 | 电子 |
688503 | 聚和材(cái)料(liào) | 6 | 53.14 | -10.37 | 电力设备 |
688327 | 云(yún)从科技 | 1 | 10.90 | -10.44 | 计算机 |
300226 | 上海钢联 | 2 | 18.96 | -12.22 | 计算机 |
301149 | 隆华新材 | 4 | 10.01 | -12.58 | 基础化工 |
688518 | 联赢(yíng)激(jī)光 | 2 | 13.74 | -12.71 | 机械设备 |
002466 | 天齐锂业 | 6 | 45.14 | -13.52 | 有色金属 |
688056 | 莱伯泰科 | 1 | 21.25 | -13.55 | 机械设备 |
603990 | 麦(mài)迪科技 | 3 | 9.38 | -13.94 | 计算机 |
301162 | 国能日(rì)新 | 2 | 39.58 | -14.25 | 计算机 |
300990 | 同飞(fēi)股份 | 1 | 28.98 | -15.26 | 机(jī)械设备(bèi) |
688687 | 凯因科技 | 4 | 28.20 | -15.39 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 12 | 31.25 | -15.54 | 电力设备 |
002334 | 英威腾 | 3 | 6.68 | -16.08 | 机械设(shè)备 |
301397 | 溯(sù)联股份 | 3 | 33.08 | -16.36 | 汽车(chē) |
688373 | 盟科药(yào)业 | 1 | 4.64 | -17.73 | 医药生(shēng)物 |
688121 | 卓(zhuó)然股份 | 2 | 16.01 | -19.43 | 机械设备 |
300138 | 晨(chén)光(guāng)生物 | 1 | 9.20 | -20.48 | 农林牧渔 |
300928 | 华安鑫创 | 1 | 29.86 | -22.20 | 汽车 |
301391 | 卡(kǎ)莱特 | 5 | 86.96 | -22.29 | 计算机 |
注:本文系新闻(wén)报道,不构成投资建议(yì),股(gǔ)市有风险,投资需 谨慎。
机构调研
机构、调(diào)研、海外机构、外资、走访
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了