陕西煤业披露2023年度分配 预案:拟10派13.15元
4月25日陕西煤业发布(bù)2023年(nián)度分配预案,拟10派13.15元(含税(shuì)),预(yù)计派现金额合计为127.49亿元。派现额(é)占净 利润(rùn)比例为60.03%,以该(gāi)股2023年(nián)度成交均价计算,股息率为(wèi)7.03%。这是(shì)公司上市以来,累计第10次派现。
公司上市以来历次(cì)分配方案一(yī)览(lǎn)
日期 | 分(fēn)配方案 | 派现(xiàn)金额合计(亿元(yuán)) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派13.15元(含税(shuì)) | 127.49 | 7.03 |
2022.12.31 | 10派21.8元(含税) | 211.35 | 11.87 |
2021.12.31 | 10派13.5元(含税) | 130.88 | 10.87 |
2020.12.31 | 10派(pài)8元(含税) | 77.56 | 9.32 |
2019.12.31 | 10派3.6元(含(hán)税) | 34.90 | 4.07 |
2018.12.31 | 10派(pài)3.3元(含税) | 31.99 | 3.95 |
2017.12.31 | 10派4.18元(含税(shuì)) | 41.80 | 5.51 |
2016.12.31 | 10派1.1元(含税) | 11.00 | 2.04 |
2014.12.31 | 10派0.3元(含(hán)税) | 3.00 | 0.59 |
2013.12.31 | 10派1.2元(含(hán)税) | 12.00 |
证券时报•数据(jù)宝(bǎo)统计显示,公司今日公布(bù)了(le)2023年报,共 实(shí)现营业收入1708.72亿元,同比增长2.41%,实现净利润212.39亿元,同比下降39.67%,基本每股收(shōu)益(yì)为2.19元。
资(zī)金面上看,该股(gǔ)今日主力资金净流(liú)出2144.30万元,近(jìn)5日主力(lì)资金净流(liú)出2.58亿元。
两融数据显(xiǎn)示(shì),该(gāi)股(gǔ)最新融(róng)资余额为16.83亿元,近5日增(zēng)加1.57亿元,增幅为10.30%。北向资金(jīn)动态显示,沪股通(tōng)最新持有3.16亿股,近5日持股量增加1042.83万股,增长3.41%。
按申(shēn)万行业(yè)统计,陕西煤业(yè)所(suǒ)属的煤炭行业(yè)共有23家公司公布了2023年度分配(pèi)方案,派现金额最多的是中国神 华(huá),派现金额为449.03亿元,其次是陕(shǎn)西(xī)煤业、兖矿能源,派现金额分别为127.49亿元(yuán)、110.85亿元。(数据(jù)宝)
2023年度煤炭行业分红(hóng)排名
代码 | 简(jiǎn)称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601088 | 中国神(shén)华 | 0.00 | 22.6 | 4490300.00 | 75.22 | 7.69 |
601225 | 陕西煤业 | 0.00 | 13.15 | 1274900.00 | 60.03 | 7.03 |
600188 | 兖(yǎn)矿能源 | 3.00 | 14.9 | 1108466.24 | 53.85 | 5.77 |
601898 | 中煤(méi)能源 | 0.00 | 4.42 | 586021.47 | 30.00 | 5.07 |
601699 | 潞安环能 | 0.00 | 15.89 | 475334.92 | 60.00 | 8.23 |
000983 | 山西焦煤 | 0.00 | 8 | 454168.08 | 67.07 | 7.81 |
600985 | 淮北矿业 | 0.00 | 10 | 265178.65 | 42.60 | 7.33 |
600348 | 华阳股份 | 0.00 | 7.18 | 259018.50 | 50.01 | 6.55 |
601666 | 平煤股(gǔ)份(fèn) | 0.00 | 9.9 | 242535.01 | 60.59 | 9.84 |
000937 | 冀中能源 | 0.00 | 6 | 212012.81 | 42.88 | 8.71 |
900948 | 伊泰B股 | 0.00 | 6 | 175756.07 | 22.74 | 5.94 |
600925 | 苏能股份 | 0.00 | 2.1 | 144666.67 | 60.37 | 3.26 |
600546 | 山煤国际 | 0.00 | 6.5 | 128859.65 | 30.25 | 4.02 |
600971 | 恒源(yuán)煤电 | 0.00 | 8.5 | 102000.42 | 50.10 | 9.35 |
600395 | 盘江股份(fèn) | 0.00 | 2.8 | 60105.50 | 82.06 | 4.06 |
陕西煤业披露2023年度分配预案:拟10派13.15元"center">600997 | 开滦股份 | 0.00 | 3.434 | 54525.05 | 50.01 | 4.98 |
000552 | 甘肃能化 | 0.00 | 1 | 53517.94 | 30.79 | 3.01 |
601101 | 昊华能源 | 0.00 | 3.5 | 50399.93 | 48.46 | 5.60 |
600575 | 淮河能源 | 0.00 | 1.2 | 46182.94 | 55.00 | 4.64 |
603071 | 物产环能 | 0.00 | 7 | 39056.81 | 36.88 | 4.29 |
601918 | 新集能源 | 0.00 | 1.5 | 38858.13 | 18.42 | 3.24 |
600508 | 上(shàng)海能源 | 0.00 | 4.1 | 29631.44 | 30.58 | 2.84 |
600740 | 山西焦化 | 0.00 | 0.5 | 12810.61 | 10.05 | 0.93 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 陕西煤业披露2023年度分配预案:拟10派13.15元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了