石油石化行业4月29日资金流向日报
沪指4月(yuè)29日上涨0.79%,申万所属行业中(zhōng),今日(rì)上涨的有27个,涨幅居前的行业(yè)为(wèi)房地产(chǎn)、电力设备(bèi),涨(zhǎng)幅分别为6.48%、3.96%。跌幅居前的行业为石(shí)油石化、交(jiāo)通(tōng)运输,跌幅分别(bié)为0.88%、0.45%。石油石(shí)化行业位居今日(rì)跌幅榜首(shǒu)位。
资金面上看,两市主(zhǔ)力资金全天净流出42.99亿元,今日有(yǒu)15个(gè)行业主力资金净流入(rù),房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨(zhǎng)6.48%,全天净流入资金23.99亿元(yuán),其次是电力设备行业,日涨幅为3.96%,净流入资金(jīn)为19.57亿元。
主(zhǔ)力资(zī)金净流出的行业有16个,非银金融(róng)行业主力资金净流出(chū)规模(mó)居(jū)首,全天(tiān)净 流出资金17.02亿元,其次是电子行(xíng)业(yè),净流(liú)出(chū)资金为16.84亿元,净(jìng)流出资(zī)金较多的还有有色(sè)金属、汽车、通信等行业。
石油石化行业今日下跌0.88%,全天主力资金净流出7.63亿元(yuán),该行业所属的个股共46只,今日上涨的有29只,涨停的有3只;下跌(diē)的有15只。以资金流向数据进行统(tǒng)计,该行业资金净流入的个股有18只,其(qí)中,净流入资(zī)金超千万元的有8只,净流入资金(jīn)居(jū)首的(de)是宝(bǎo)利国际,今日净流入资金9092.10万元,紧随其后的是广(guǎng)汇能源、荣盛石化,净流入(rù)资金(jīn)分别为5887.72万元、4154.29万元。石(shí)油石化行业资金净流出个股中,资金净流(liú)出超(chāo)千万元的有8只,净流出资金居前的有中国石化、中国石油(yóu)、中国海油,净流出资金分别为4.50亿元、3.81亿元、1.20亿元。(数据宝(bǎo))
石油石化行业资金(jīn)流(liú)向(xiàng)排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600028 | 中国(guó)石化 | -4.28 | 0.34 | -45015.52 |
601857 | 中国石油 | -4.31 | 0.21 | -38057.60 |
600938 | 中国海油 | -2.30 | 2.13 | -11980.05 |
300164 | 通源石油 | -1.92 | 11.33 | -2655.91 |
603619 | 中曼石油 | -3.08 | 4.93 | -1977.45 |
600759 | ST洲际 | 1.09 | 0.75 | -1514.30 |
600583 | 海油(yóu)工程 | -2.45 | 0.97 | -1284.36 |
002828 | 贝肯能源 | -2.39 | 12.88 | -1043.30 |
600339 | 中油工程 | 1.19 | 1.21 | -921.54 |
600387 | *ST海越 | 1.21 | 7.27 | -760.79 |
300191 | 潜能恒信 | -0石油石化行业4月29日资金流向日报.78 | 2.22 | -509.70 |
002207 | 准油股(gǔ)份 | -0.19 | 6.69 | -342.28 |
603727 | 博迈科 | -0.20 | 2.28 | -341.38 |
002408 | 齐(qí)翔腾(téng)达 | 2.29 | 0.96 | -336.72 |
600688 | 上海(hǎi)石化(huà) | 1.06 | 0.57 | -282.80 |
002221 | 东华能源 | 1.73 | 0.49 | -227.85 |
600871 | 石(shí)化油服 | 0.00 | 0.57 | -170.27 |
600346 | 恒力石(shí)化 | 石油石化行业4月29日资金流向日报 0.65 | 0.33 | -143.33 |
000554 | 泰山石(shí)油 | 0.71 | 7.54 | -123.99 |
002554 | 惠博普 | 2.61 | 2.31 | -97.07 |
603798 | 康普顿 | 4.72 | 3.05 | -67.44 |
002986 | 宇新股份 | 1.54 | 1.34 | -52.68 |
002629 | 仁智股份(fèn) | 5.65 | 6.03 | -42.51 |
300839 | 博汇股份 | -5.21 | 8.27 | -36.90 |
000637 | ST实华 | 2.50 | 2.00 | -30.69 |
000096 | 广聚能源 | 2.80 | 1.11 | -30.09 |
601808 | 中海油服 | -4.29 | 0.51 | -13.71 |
000819 | 岳阳兴长 | 2.68 | 0.67 | 9.34 |
000059 | 华(huá)锦股份(fèn) | -0.20 | 2.00 | 38.68 |
603353 | 和顺石(shí)油 | 0.30 | 2.79 | 41.72 |
000968 | 蓝焰控股 | 1.51 | 1.25 | 91.39 |
001316 | 润贝航科 | 2.90 | 2.59 | 108.32 |
600800 | 渤海化学 | 6.58 | 1.12 | 289.99 |
603223 | 恒通股份 | 5.26 | 0.75 | 304.91 |
600506 | 统一股份 | 3.33 | 4.95 | 345.10 |
000985 | 大庆华科 | 2.33 | 1.66 | 379.06 |
000301 | 东方盛虹 | 4.75 | 0.52 | 918.93 |
000703 | 恒逸石化 | 5.40 | 1.24 | 1333.61 |
600968 | 海油发展(zhǎn) | -3.11 | 0.95 | 1510.52 |
601233 | 桐昆股份 | -0.07 | 1.50 | 1962.70 |
000698 | 沈阳化工 | 9.94 | 4.01 | 2631.15 |
002476 | 宝莫股 份石油石化行业4月29日资金流向日报d> | 9.89 | 3.12 | 2678.34 |
002493 | 荣盛石化 | 4.04 | 0.44 | 4154.29 |
600256 | 广汇能源 | 2.21 | 1.39 | 5887.72 |
300135 | 宝(bǎo)利国际(jì) | 20.00 | 10.77 | 9092.10 |
注:本文系新闻报道,不(bù)构成投资建议,股市有风险,投资需谨(jǐn)慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了