38只创业板股换手率超20%
创业板(bǎn)指今日上涨0.70%,报收1765.41点,创业板全(quán)日成(chéng)交额2087.41亿元,比(bǐ)上个(gè)交易日增加302.52亿元。今日可交易创业板(bǎn)股中,1131只股收盘上涨,涨幅超过10%的(de)有28只,其中,吴通控股、超频三(sān)、世纪鼎利等13股涨停,涨幅在5%至10%之间的有(yǒu)197只,收盘下跌的有198只(zhǐ),跌(diē)幅超10%的有2只。
证券时报•数(shù)据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率(lǜ)为3.10%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的(de)有38只,换手率10%~20%之间的有86只,换手率5%~10%的有255只,换手率(lǜ)1%~5%的有840只,换手率不足(zú)1%的有124只。
换手率最高的是苏州规划,该股今日收盘上涨9.44%,全天换手率41.17%,成交额(é)2.65亿元;其次是蕾(lěi)奥规划,该股今日收盘(pán)上涨3.19%,全天换手率(lǜ)39.34%,成交(jiāo)额3.30亿元;换手率居前的还有(yǒu)金盾股份、安达维尔(ěr)、蓝海华(huá)腾(téng)等,换手率分别为39.23%、35.50%、30.93%。
从市场(chǎng)表现看,高换手率股中,今日上(shàng)涨的有(yǒu)31只,致尚科技(jì)、山水比德、蓝海华腾等收盘涨(zhǎng)停,跌幅居前的有(yǒu)捷(jié)安(ān)高科、安达维尔(ěr)、宝(bǎo)丽迪等,分别下跌9.97%、3.45%、3.39%。
分(fēn)行业看,今日换手率超20%的个股中,所属建筑装 饰行业个股最多(duō),有8只个股上榜;机械设备、基础化工等紧随其后,分别(bié)有(yǒu)5只(zhǐ)、5只个(gè)股上(shàng)榜。
交易所公(gōng)开信息显示,今日高换手率创业板 股共有7只上榜龙虎榜,买(mǎi)卖居前营业部中,有5股(gǔ)出现机构身影,安达维尔有4家机构专(zhuān)用席位上榜(bǎng),合计净买入9108.76万元(38只创业板股换手率超20%yuán),致尚科技有1家机构专用(yòng)席(xí)位上榜(bǎng),合计净买入778.54万元,苏州规(guī)划有6家机构专用席位上榜,合计净买入643.95万元,蕾奥规划有4家机构专用席位上榜,合计(jì)净卖出654.66万元(yuán),金盾股(gǔ)份有3家机构专(zhuān)用席位上榜,合计净卖出2593.30万元(yuán),深股通现身(shēn)1股龙虎榜,致尚科技获深股通 净买入(rù)579.98万元,营业部净卖出(chū)居前的是(shì)致尚科技、金盾股(gǔ)份、蓝海华腾(téng),净卖出金额(é)分(fēn)别(bié)为2241.26万元(yuán)、853.74万元、793.48万元。
资金流向方面,高换手 率个股中,有18股今日(rì)获主(zhǔ)力(lì)资金净流入,净(jìng)流38只创业板股换手率超20%入(rù)金(jīn)额较多(duō)的有致尚科技、建新(xīn)股份、苏交科,净流入金额分(fēn)别(bié)为7175.05万元、3816.93万 元、3320.78万元,净(jìng)流(liú)出金额较多的有宝(bǎo)丽迪、迈赫(hè)股(gǔ)份、金(jīn)盾股份,净流(liú)出金(jīn)额分别为6270.76万元、5833.31万元、4873.38万(wàn)元。
高换手率(lǜ)个股中,27股公布了(le)2023年(nián)报,净利润同(tóng)比增幅较高的是安达维尔(ěr)、宝丽迪、建科机(jī)械(xiè),净利润增幅为347.69%、112.16%、62.35%。有1股已经公布了2023年全(quán)年业绩快报,净利润(rùn)增幅较(jiào)高的有盛帮(bāng)股份(fèn),增幅(fú)为36.45%。公(gōng)布2023年全年业绩(jì)预告的共有6只。业(yè)绩预告类型来看,预增有2只。以(yǐ)净利润增幅中值来看,净利润增(zēng)幅最高的是晓程科技,预计净利润中值为-3125.00万元,同(tóng)比增幅为62.30%;蕾(lěi)奥规划、惠(huì)柏新材紧随其(qí)后,预计净利润(rùn)增幅中值为30.37%、3.38%。(数据宝)
4月24日创业板换手率居(jū)前个(gè)股
代码(mǎ) | 简称(chēng) | 最新收盘价 | 日涨跌幅(fú)(%) | 日换手率(lǜ)(%) | 资(zī)金净流入(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
301505 | 苏州规(guī)划 | 31.99 | 9.44 | 41.17 | 342.81 |
300989 | 蕾奥规划 | 21.02 | 3.19 | 39.34 | -7.51 |
300411 | 金盾股份 | 16.47 | 1.35 | 39.23 | -4873.38 |
300719 | 安(ān)达(dá)维尔 | 22.36 | -3.45 | 35.50 | -3484.18 |
300484 | 蓝海华腾 | 18.00 | 20.00 | 30.93 | -64.12 |
301167 | 建研设计 | 13.63 | 0.52 | 30.90 | -1594.97 |
300845 | 捷安(ān)高科 | 17.25 | -9.97 | 30.65 | -2169.10 |
300844 | 山水比德 | 26.10 | 20.00 | 30.11 | 2250.34 |
301516 | 中远通 | 24.50 | -1.29 | 29.27 | -1793.33 |
300542 | 新晨科技 | 13.99 | 14.67 | 28.32 | 2920.41 |
300107 | 建新股份 | 9.76 | 9.91 | 28.27 | 3816.93 |
301539 | 宏鑫科技 | 25.91 | 2.57 | 28.04 | -452.23 |
301199 | 迈赫(hè)股份 | 24.33 | 1.42 | 27.44 | -5833.31 |
301486 | 致(zhì)尚科技 | 53.40 | 20.00 | 27.36 | 7175.05 |
300823 | 建科机(jī)械 | 17.45 | 9.20 | 26.63 | 770.42 |
301136 | 招标股份 | 10.55 | 2.13 | 26.61 | -1383.35 |
301172 | 君逸数码 | 34.00 | 8.28 | 26.56 | 651.15 |
301213 | 观想科技 | 36.10 | -3.24 | 26.26 | 319.68 |
301025 | 读 客文化 | 11.32 | 5.89 | 25.86 | 1055.03 |
301049 | 超越科技 | 23.66 | 7.55 | 25.68 | 279.29 |
301555 | 惠柏新材(cái) | 34.80 | 5.26 | 25.17 | 802.41 |
300139 | 晓程科技 | 12.28 | 4.78 | 25.12 | 2119.05 |
300690 | 双一科技 | 27.17 | 3.15 | 25.10 | -504.78 |
301488 | 豪恩汽电 | 55.84 | 7.76 | 24.92 | -653.71 |
300284 | 苏交科(kē) | 10.12 | 538只创业板股换手率超20%.86 | 24.77 | 3320.78 |
300905 | 宝丽迪 | 25.39 | -3.39 | 24.43 | -6270.76 |
301368 | 丰立智能 | 44.40 | 1.53 | 24.04 | -2238.52 |
300243 | 瑞丰高材 | 12.16 | -0.49 | 23.98 | -1462.17 |
300563 | 神宇股份(fèn) | 15.82 | 9.10 | 23.59 | 960.60 |
300711 | 广哈(hā)通信 | 24.16 | 15.32 | 23.49 | -3181.45 |
301587 | 中瑞股(gǔ)份 | 29.77 | 3.48 | 23.24 | -6.82 |
301233 | 盛帮股(gǔ)份 | 42.18 | 6.65 | 22.16 | 693.94 |
301500 | 飞南资源 | 22.88 | 2.51 | 21.94 | -257.22 |
301091 | 深城(chéng)交 | 44.50 | 3.27 | 21.79 | 1588.49 |
301538 | 骏鼎达 | 94.00 | 5.36 | 21.60 | 519.74 |
301099 | 雅创电子(zi) | 41.10 | 6.86 | 21.20 | 853.14 |
301508 | 中机认(rèn)检 | 43.32 | 1.10 | 20.55 | -549.69 |
301038 | 深水规院 | 15.77 | -2.83 | 20.39 | -1173.72 |
301202 | 朗威股份 | 29.90 | 8.22 | 19.60 | 1316.57 |
300988 | 津荣天宇 | 19.54 | 4.10 | 19.35 | 230.46 |
300067 | 安诺其 | 4.46 | 5.94 | 19.32 | 844.61 |
301567 | 贝隆精密 | 42.93 | 7.73 | 19.11 | 987.02 |
301398 | 星源卓镁 | 50.80 | 5.13 | 19.04 | 894.30 |
300900 | 广联航空 | 31.20 | 6.27 | 18.32 | -3998.55 |
301550 | 斯(sī)菱股(gǔ)份 | 35.10 | -0.99 | 17.71 | -979.64 |
301517 | 陕西华达(dá) | 49.55 | 3.62 | 17.37 | -170.03 |
300164 | 通源石油(yóu) | 4.79 | 0.21 | 17.26 | -818.96 |
301388 | 欣(xīn)灵电(diàn)气 | 19.06 | -5.08 | 16.29 | -537.18 |
301332 | 德尔玛 | 11.38 | 2.52 | 16.13 | 271.99 |
300743 | 天地数码 | 11.92 | -3.25 | 15.94 | -819.56 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了