世纪恒通公布2023年度分配预案 拟10派3元
4月23日世纪(jì)恒通发布2023年度分配预案,拟10派3元(含税),预计派(pài)现金额合计(jì)为2960.00万(wàn)元。派现(xiàn)额占净利润比例为36.55%,从分红次数看,这是公司上市以来首次分(fēn)红。
公司上市以(yǐ)来历次分配方案一览
日(rì)期(qī) | 分配(pèi)方案 | 派现(xiàn)金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派3元(含(hán)税) | 0.30 | 0.70 |
证券时报•数据宝统计显示,公司(sī)今日(rì)公布(bù)了2023年报,共(gòng)实现(xiàn)营业收入10.68亿元,同比增(zēng)长16.70%,实现净利润8098.20万元,同比增长3.53%,基本每股收益为0.92元,加权平均净资(zī)产收益(yì)率为8.42%。
资金面上看,近5日主力资金(jīn)净流入144.95万元。
按申(shēn)万(wàn)行业统计,世纪恒通所(suǒ)属的通信行业共有50家公司(sī)公布了2023年度分(fēn)配方案,派现金(jīn)额最多的是中国(guó)移动,派现金(jīn)额为465.68亿元,其次是中国电信、中兴通讯,派现金额分(fēn)别为82.36亿(yì)元、32.67亿(yì)元。(数据宝)
2023年度通信行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送 转(股) | 每10股派(pài)现(元) | 派现(xiàn)金额(万元(yuán)) | 派现占净 利润(rùn)比(bǐ)例(lì)(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600941 | 中(zhōng)国移动 | 0.00 | 21.77 | 4656794.64 | 35.34 | 2.34 |
601728 | 中国电信 | 0.00 | 0.9 | 823600.00 | 27.05 | 1.49 |
000063 | 中(zhōng)兴通(tōng)讯 | 0.00 | 6.83 | 326696.08 | 35.03 | 2.04 |
600050 | 中国联通 | 0.00 | 0.524 | 163900.00 | 20.05 | 0.99 |
300628 | 亿联网络 | 0.00 | 9 | 113621.46 | 56.52 | 1.84 |
300394 | 天孚通信 | 4.00 | 10 | 39488.68 | 54.10 | 1.36 |
601869 | 长飞光纤 | 0.00 | 5.14 | 38956.32 | 30.03 | 1.45 |
300308 | 中际(jì)旭创 | 4.00 | 4.5 | 35386.21 | 16.28 | 0.47 |
301165 | 锐捷网络 | 0.00 | 5.6 | 31818.18 | 79.31 | 1.14 |
300638 | 广和通 | 0.00 | 3.8 | 28998.41 | 51.46 | 1.70 |
300442 | 润泽科技 | 0.00 | 1.27 | 21851.34 | 12.40 | 0.38 |
688100 | 威胜信息 | 0.00 | 4.3 | 20970.46 | 39.92 | 1.53 |
300627 | 华测导航 | 0.00 | 3.5 | 19074.17 | 42.47 | 1.16 |
300383 | 光环新网 | 0.00 | 1 | 17975.93 | 46.33 | 0.88 |
002396 | 星网(wǎng)锐捷 | 0.00 | 2.5 | 14747.42 | 34.71 | 1.14 |
300570 | 太辰光 | 0.00 | 5 | 11356.34 | 73.22 | 1.39 |
300502 | 新易盛 | 0.00 | 1.55 | 11003.68 | 15.99 | 0.30 |
002017 | 东信和平 | 0.00 | 1.5 | 8706.48 | 50.67 | 1.11 |
002194 | 武汉凡谷 | 0.00 | 1.2 | 8199.43 | 97.44 | 1.10 |
003040 | 楚(chǔ)天(tiān)龙 | 0.00 | 1.52 | 7009.27 | 99.57 | 0.76 |
300590 | 移为通信 | 0.00 | 1.5 | 6841.14 | 46.62 | 1.24 |
835640 | 富士达(dá) | 0.00 | 3 | 5631.84 | 38.53 | 1.70 |
002093 | 国(guó)脉科技 | 0.00 | 0.5 | 5037.50 | 48.22 | 0.60 |
603220 | 中贝通信(xìn) | 3.00 | 1.5 | 5028.56 | 34.96 | 0.52 |
688668 | 鼎(dǐng)通科技 | 4.00 | 5 | 4954.63 | 74.43 | 0.77 |
300183 | 东软载波 | 0.00 | 1 | 4626.09 | 75.72 | 0.62 |
002296 | 辉煌科技 | 0.00 | 1 | 3895.80 | 23.70 | 1.16 |
688618 | 三(sān)旺通(tōng)信 | 4.80 | 5.2 | 3870.87 | 35.40 | 0.68 |
603881 | 数据港(gǎng) | 3.00 | 0.81 | 3730.03 | 30.33 | 0.29 |
603083 | 剑桥科技 | 0.00 | 1.33 | 3565.80 | 37.53 | 0.28 |
300563 | 神宇股份 | 0.00 | 2 | 3505.77 | 69.49 | 1.34 |
301428 | 世纪恒通(tōng) | 0.00 | 3 | 2960.00 | 36.55 | 0.70 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 0.00 | 0.5 | 2913.20 | 43.42 | 0.70 |
603236 | 移远通信(xìn) | 0.00 | 1.1 | 2878.23 | 31.73 | 0.16 |
301382 | 蜂助手 | 3.00 | 1.6 | 2710.75 | 19.08 | 0.37 |
301307 | 美利信 | 0.00 | 1.2 | 2527.20 | 18.60 | 0.35 |
300620 | 光库科技(jì) | 0.00 | 1 | 2497.99 | 41.89 | 0.19 |
300711 | 广(guǎng)哈通信 | 0.00 | 1 | 2491.71 | 40世纪恒通公布2023年度分配预案 拟10派3元.71 | 0.69 |
300548 | 博创科(kē)技 | 0.00 | 0.8 | 2282.17 | 28.01 | 0.26 |
300738 | 奥飞数据 | 0.00 | 0.21 | 2020.77 | 14.30 | 0.18 |
300615 | 欣天(tiān)科技 | 0.00 | 1 | 1917.01 | 31.77 | 0.61 |
688292 | 浩 瀚(hàn)深度 | 0.00 | 1.2 | 1885.76 | 29.98 | 0.38 |
688283 | 坤恒顺维 | 4.50 | 2.18 | 1831.20 | 21.02 | 0.34 |
688080 | 映翰通 | 0.00 | 1.7 | 1251.23 | 13.32 | 0.35 |
603602 | 纵横(héng)通信 | 0.00 | 0.6 | 1196.73 | 36.43 | 0.44 |
872374 | 云里物里 | 0.00 | 1.2 | 978.22 | 36.08 | 1.05 |
002148 | 北(běi)纬科技 | 0.00 | 0.15 | 834.03 | 36.45 | 0.24 |
301205 | 联特科技 | 0.00 | 0.5 | 648.72 | 24.50 | 0.04 |
300414 | 中光防雷 | 0.00 | 0.15 | 489.03 | 19.10 | 0.15 |
838924 | 广脉科(kē)技 | 3.00 | 0.5 | 409.40 | 16.19 | 0.53 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 世纪恒通公布2023年度分配预案 拟10派3元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了