社保基金去年四季度现身537只股前十大流通股东榜
证券时(shí)报网讯,证券时(shí)报•数据宝统计显示,社保基金(jīn)最新出现在537只个股前十大流(liú)通股东名单中(zhōng),合计(jì)持股量(liàng)97.50亿股(gǔ),期末持股市(shì)值合计1513.90亿元。持股变动显示,不变175只,减持(chí)102只,新进97只,增持163只。
社(shè)保基金 重仓(cāng)股中,从(cóng)前十大(dà)流通股东名单中社保基金家(jiā)数来(lái)看,共有6只股(社保基金去年四季度现身537只股前十大流通股东榜gǔ)获4家社保基金集中现身,持股量居前的(de)是常熟银(yín)行、太阳纸业、华鲁恒升,持股量分(fēn)别是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比例看,社保基金持有比(bǐ)例最多的是(shì)菲利华,持(chí)股量占流通股比例为10.90%,其次是我武生(shēng)物,社(shè)保基金持股比例为10.26%,持(chí)股比例居(jū)前的还有常熟(shú)银 行、龙迅股份、李(lǐ)子园等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股(gǔ)以上的共有14只,社保(bǎo)基金持股量最多的是常熟 银(yín)行,共持有2.66亿股,中国建筑、钒钛股份等紧随其(qí)后,持股量分别为2.05亿股、1.95亿股。
财报季,社保基金(jīn)持股动向曝光!去年四(sì)季度末社保基金共现身537只个股前十大流通股(gǔ)东榜,新进97只 ,增持163只。
证券时报•数据(jù)宝(bǎo)统计显示,社保(bǎo)基金最新(xīn)出现在537只个股前十大流通股东名单中,合计持股(gǔ)量97.50亿股,期末持(chí)股市值合计1513.90亿元。持股变动显示,不变175只,减持102只,新进97只,增(zēng)持163只。
社保基金(jīn)重仓(cāng)股(gǔ)中,从前十(shí)大流通股东名单中社保基金家数来看,共有6只股获4家社保基金集中现身,持(chí)股量居前的是常熟银行、太阳纸业、华鲁恒升,持股量分别是有(yǒu)26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比例看,社保基金持有(yǒu)比例最(zuì)多的是菲(fēi)利华,持股量占流通股比(bǐ)例为10.90%,其次是我武生物,社保基金持股比例为(wèi)10.26%,持股比例(lì)居前的还有 常熟银行、龙迅股份(fèn)、李子园等(děng)。持股数(shù)量方面(miàn),社保基金持(chí)股数量在(zài)1亿股以上的共有14只,社 保基金持股量(liàng)最多的是常熟银行,共持有2.66亿股,中国(guó)建筑、钒钛股份等紧随其后,持股量分别为2.05亿股、1.95亿股(gǔ)。
业绩方面,社保(bǎo)基金持有个股中,去(qù)年年报(bào)净(jìng)利润同比增长的有323家,净利润增幅最高(gāo)的是威孚高科,公司2023年共实现(xiàn)净利润18.37亿元,同(tóng)比(bǐ)增(zēng)幅为(wèi)1446.28%,净利润同比增幅居前(qián)的还有通用股份、锦江酒店等,净(jìng)利润分别增(zēng)长1175.49%、691.14%。
以板块分布(bù)统计(jì),社保基金(jīn)持有个股中,主板(bǎn)有351只(zhǐ),创业板有119只,科创板有67只。所属行业来看,社保基金持股主要集中(zhōng)在医药生物、机械设备、电子行业,分别有(yǒu)54只、51只、41只个股上榜(bǎng)。
市场表(biǎo)现(xiàn)方面,社保基金(jīn)重 仓股今年以来平均下跌4.49%,涨(zhǎng)幅跑输沪指。具体个(gè)股看,莱斯信息累计涨幅155.01%,表现最(zuì)好,中信海直、宇通客车等分别上涨148.86%、76.23%位居其后;跌幅最大的是(shì)杰普特(tè),累计下跌52.40%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家(jiā)数 | 社保基金(jīn)持(chí)股量 (万股) | 环比(bǐ)(%) | 占流通股 比例(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟(shú)银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 20517.00 | 不(bù)变 | 0.50 | 建筑装饰 |
000629 | 钒(fán)钛股份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
600219 | 南山(shān)铝业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有(yǒu)色金属 |
000807 | 云铝(lǚ)股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色金属 |
002078 | 太阳纸业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工制造 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不(bù)变 | 1.94 | 房(fáng)地产 |
600256 | 广(guǎng)汇能源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油石化(huà) |
601658 | 邮储银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银(yín)行 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有(yǒu)色金属 |
600426 | 华鲁(lǔ)恒(héng)升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础化(huà)工 |
600958 | 东方证券 | 1 | 11653.51 | 不(bù)变 | 1.57 | 非银金融 |
601872 | 招商轮(lún)船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交(jiāo)通运输 |
600988 | 赤峰黄金(jīn) | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金属 |
600057 | 厦门象屿(yǔ) | 2 | 9953.02 | -22.39 | 4.63 | 交通运(yùn)输 |
003816 | 中国广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用事业 |
002202 | 金风科技(jì) | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电力设备 |
001979 | 招(zhāo)商蛇口 | 1 | 8788.72 | 社保基金去年四季度现身537只股前十大流通股东榜>50.42 | 1.14 | 房地产 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤炭 |
000776 | 广(guǎng)发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银(yín)金融 |
000933 | 神火股份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有(yǒu)色金属 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色金属 |
000778 | 新兴(xīng)铸管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
002236 | 大华股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计(jì)算机 |
600803 | 新奥股(gǔ)份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事(shì)业 |
600547 | 山东黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色金(jīn)属 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6670.57 | 不变(biàn) | 4.66 | 社会服务 |
600060 | 海信视像(xiàng) | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电(diàn)器 |
601636 | 旗滨集团 | 3 | 6544.35 | 不变 | 2.44 | 建筑材(cái)料 |
600690 | 海尔智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电器(qì) |
000682 | 东(dōng)方电(diàn)子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力设备 |
601225 | 陕西煤业(yè) | 1 | 6178.59 | 2.56 | 0.64 | 煤炭 |
601952 | 苏垦(kěn)农(nóng)发 | 2 | 6163.18 | 不(bù)变(biàn) | 4.47 | 农林(lín)牧渔 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材料 |
002001 | 新和成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药生物 |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有(yǒu)色金属 |
000683 | 远兴(xīng)能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
300395 | 菲利华(huá) | 4 | 5573.62 | -5.34 | 10.90 | 国(guó)防军工 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽(qì)车 |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公用事业 |
002385 | 大 北农 | 1 | 5000.01 | 不变 | 1.51 | 农林牧渔 |
600116 | 三峡水利 | 1 | 5000.00 | 6.75 | 2.61 | 公用事业 |
300357 | 我武生物 | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医药生物 |
002430 | 杭氧股(gǔ)份(fèn) | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机械设备 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有色金属 |
300002 | 神州泰(tài)岳 | 1 | 4814.76 | 30.89 | 2.65 | 传媒 |
600782 | 新钢股份 | 2社保基金去年四季度现身537只股前十大流通股东榜d> | 4765.89 | 4.95 | 1.52 | 钢铁 |
601633 | 长城汽车 | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽车 |
000708 | 中信(xìn)特钢 | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢铁 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 社保基金去年四季度现身537只股前十大流通股东榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了