47股股东户数连续下降 (附股)
投资者可以在交易所(suǒ)互动平台上通过提问方式了(le)解部分公司更及时(每(měi)月10日(rì)、20日、月末)的股(gǔ)东户数信息。证券(quàn)时报•数据宝统(tǒng)计显示(shì),337家公(gōng)司公布了 截至8月31日最新股东户数(shù),相比(bǐ)之前各期(qī),有47股股(gǔ)东户(hù)数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持(chí)续集中趋势。
股东(dōng)户数连续下降个股中(zhōng),连降时(shí)间较(jiào)长的有(yǒu)隆基机(jī)械、顺发恒(héng)业等,其(qí)中,隆基机械最(zuì)新股东(dōng)户数(shù)为39541户,已连续减少15期,累计降幅为24.74%,顺发恒业股东户数连降14期,最(zuì)新(xīn)户数为30994户,累计降幅12.92%,股东户数连降期数较多的还有(yǒu)光威复材、淮河能源、吉(jí)电股份等。从最(zuì)新一期的股东户数下降(jiàng)幅度看,降幅较大的有(yǒu)超捷股份(fèn)、聚合(hé)顺、东莞控 股等,最新股东户数分别下降4.03%、3.79%、3.66%。
市场表现方面,股东户数(shù)连(lián)降股中,筹码集中以来股(gǔ)价上涨的(de)有(yǒu)7只(zhǐ),下跌(diē)的有40只,累计涨幅较(jiào)高的有华利集团、国际实业、ST德豪等,分(fēn)别上(shàng)涨16.26%、13.91%、10.81%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的(de)有14只,占比29.79%,超额收益率较高的有华(huá)利集团(tuán)、国际实业(yè)、鸿合科技等,股东(dōng)户数连降以来(lái)相对沪指(zhǐ)收益率分别为22.27%、18.53%、15.75%。
所属行业来看,股东户数连降股中,汽车、机械(xiè)设备(bèi)、电子等行业最为集中,分别有6只、6只(zhǐ)、6只个股(gǔ)上榜(bǎng)。板块分布上,股东户数连降股中,主板有26只,创业板有21只。
从机(jī)构(gòu)动向看,股东户数连降(jiàng)股中,近一个月获机构调研的有(yǒu)10只,机构调研次数较为频繁的有华利集团、吉电股份等(děng),其间分别获机构调研4次、2次;机构调研家(jiā)数看,机构较为扎堆(duī)的是华利集团(tuán)、光威复材(cái)、捷捷微电,分(fēn)别有179家、143家、110家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(jiǎn)(%) | 连续下降期 数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301005 | 超捷股份 | 10834 | -4.03 | 3 | -22.79 | -18.17 |
605166 | 聚合顺(shùn) | 15425 | -3.79 | 4 | -10.23 | -4.21 |
000828 | 东莞控股 | 33758 | -3.66 | 3 | -13.76 | -9.14 |
300979 | 华利集(jí)团 | 8300 | -3.49 | 4 | 16.26 | 22.27 |
300939 | 秋田(tián)微(wēi) | 18706 | -3.45 | 3 | -17.35 | -12.73 |
300623 | 捷捷微电 | 68748 | -2.45 | 4 | -4.17 | 1.84 |
300114 | 中航电测 | 42284 | -1.73 | 4 | -13.73 | -7.72 |
300699 | 光威复材 | 54800 | -1.62 | 10 | 0.29 | 11.90 |
300523 | 辰安科技 | 13744 | -1.54 | 3 | -14.57 | -9.95 |
301056 | 森赫股份 | 12260 | -1.43 | 3 | -15.47 | -10.85 |
600575 | 淮(huái)河能源 | 32855 | -1.36 | 9 | -2.94 | 6.25 |
300950 | 德固(gù)特 | 13898 | -1.33 | 3 | -9.86 | -5.24 |
002670 | 国盛金控 | 74551 | -1.28 | 3 | -12.76 | -8.14 |
301007 | 德迈仕 | 23700 | -1.25 | 4 | -10.96 | -4.94 |
301448 | 开创电气 | 9156 | -1.24 | 3 | -15.04 | -10.42 |
300780 | 德恩精工 | 23576 | -1.18 | 3 | -7.28 | -2.66 |
000738 | 航发(fā)控制(zhì) | 57838 | -1.15 | 3 | -14.11 | -9.49 |
002893 | 京能(néng)热力 | 23726 | -1.10 | 3 | -9.65 | -5.03 |
000875 | 吉(jí)电股份 | 177830 | -1.00 | 9 | -19.74 | -10.54 |
600449 | 宁夏建材 | 27687 | -1.00 | 3 | -17.36 | -12.74 |
600862 | 中航高科 | 64461 | -0.93 | 3 | -8.51 | -3.89 |
300516 | 久之洋 | 15966 | -0.92 | 3 | -4.87 | -0.25 |
000564 | 供销大集 | 120200 | -0.91 | 8 | -19.61 | -11.47 |
000919 | 金陵药业 | 35552 | -0.90 | 3 | -8.55 | -3.93 |
300894<47股股东户数连续下降 (附股)/td> | 火星人 | 25293 | -0.90 | 3 | -22.06 | -17.44 |
000159 | 国际(jì)实(shí)业 | 34833 | -0.86 | 3 | 13.91 | 18.53 |
002363 | 隆基机械(xiè) | 39541 | -0.84 | 15 | -22.20 | -14.37 |
300083 | 创世纪 | 78817 | -0.81 | 8 | -6.28 | 1.86 |
000927 | 中国铁(tiě)物 | 58788 | -0.80 | 3 | -6.75 | -2.13 |
000970 | 中科三环 | 106201 | -0.74 | 5 | 6.92 | 11.56 |
300397 | 天和防务 | 52343 | -0.71 | 3 | -18.07 | -13.45 |
002939 | 长城证券 | 77643 | -0.53 | 3 | -4.58 | 0.04 |
002035 | 华帝股份 | 39367 | -0.50 | 3 | -6.23 | -1.61 |
300188 | 国投智(zhì)能 | 50219 | -0.46 | 3 | -9.37 | -4.75 |
002955 | 鸿合 科技 | 15411 | -0.35 | 4 | 9.73 | 15.75 |
002721 | ST金(jīn)一 | 22556 | -0.33 | 7 | -0.88 | 5.85 |
301225 | 恒勃 股(gǔ)份 | 9111 | -0.16 | 5 | -15.32 | -10.68 |
002448 | 中原 内配 | 51301 | -0.16 | 7 | -6.83 | -0.09 |
000728 | 国(guó)元证券 | 99901 | -0.15 | 9 | -1.40 | 7.79 |
002379 | 宏创控股 | 24523 | -0.15 | 5 | -7.41 | -2.77 |
301123 | 奕(yì)东电子 | 24298 | -0.14 | 4 | -0.47 | 5.54 |
001282 | 三联锻造 | 14150 | -0.07 | 3 | -5.49 | -0.87 |
300808 | 久(jiǔ)量股份 | 8538 | -0.07 | 3 | -7.68 | -3.06 |
000631 | 顺发恒业 | 30994 | -0.06 | 14 | -19.19 | -11.78 |
002124 | ST天邦 | 86084 | -0.04 | 4 | 1.24 | 7.26 |
002005 | ST德豪 | 35054 | -0.03 | 3 | 10.81 | 15.43 |
47股股东户数连续下降 (附股)="center">301153 | 中科江南 | 16480 | -0.047股股东户数连续下降 (附股)1 | 3 | -11.98 | -7.36 |
证券时(shí)报网讯,证券时报•数据宝统计显示,337家公司公布(bù)了截至8月31日最新股东(dōng)户(hù)数(shù),相比之前各期,有47股股东户数连续(xù)减少3期以(yǐ)上,股东户数最多已(yǐ)连降15期。也(yě)就是说筹码(mǎ)呈持续集(jí)中趋势。
股东户数连续下降个股中(zhōng),连(lián)降时间较长的有隆(lóng)基(jī)机械(xiè)、顺发(fā)恒业等,其中,隆基机械最新股东户数为(wèi)39541户,已连(lián)续减少15期,累计降幅为24.74%,顺(shùn)发恒业股东户数连降14期,最新户数(shù)为30994户,累计降幅12.92%,股东户数连降期数较多的还有光威复材、淮河能源、吉电股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有超捷(jié)股(gǔ)份、聚合顺、东莞控股等,最新股东户数分(fēn)别下 降4.03%、3.79%、3.66%。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了