天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

4月23日科创板主力资金净流出2.90亿元

4月23日科创板主力资金净流出2.90亿元

沪深两市全天主力资金净流出(chū)177.26亿元(yuán),其(qí)中(zhōng),科创板(bǎn)主力资金净流出2.90亿元(yuán),主力资(zī)金净(jìng)流入的有259只股,主力资金净流出(chū)的有295只(zhǐ)股。

证券时报 •数据(jù)宝统计显示,今日科创板个股上涨(zhǎng)的有417只,涨停的有兴图新科等1只,下跌(diē)的有152只(zhǐ)。

资金 流向方面,今日主力资(zī)金净流 入的科创板股共有259只,其中,5只个股主(zhǔ)力资金净流入(rù)超3000万元,源杰科技主力资金净流入6739.19万(wàn)元,净(jìng)流入资金 居首(shǒu);绿的谐波、寒武纪紧随其后,全天净流(liú)入资金分别为4778.04万元、4448.04万元。主力(lì)资金净流出的有295只,净流出资金最多(duō)的是佰维(wéi)存储,该股今日下跌1.81%,全天(tiān)主力资金净流出6855.31万元,其次是晶科能源、传音控股,主力资金净流出(chū)分别(bié)为4770.98万元、4559.84万元(yuán)。

从 主(zhǔ)力资金连续性进行观察,共有46只个股(gǔ)主力资金连续(xù)3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是智(zhì)洋创新,该股已连续9个(gè)交易日净流 入;连续净流入天数较多的还有奥来德、*ST富吉等,主力资金分别连续流入8天、6天。主(zhǔ)力资金连续(xù)流出的个股有121只,连续流出天数最(zuì)多的(de)是(shì)天(tiān)合光能,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数(shù)较(jiào)多(duō)的还有*ST慧辰、广钢气体等,主力资金分(fēn)别连续流出12天、11天。(数据宝)

主力资(zī)金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手(shǒu)率(%)
688498 源杰科(kē)技 6739.19 17.24 -0.32 4.93
688017 绿的谐(xié)波 4778.04 11.04 4.62 2.22
688256 寒武(wǔ)纪 4448.04 7.43 0.72 1.04
688484 南芯科技 3855.50 20.08 1.65 2.31
688002 睿创微纳 3185.46 7.30 1.57 3.27
688520 神州(zhōu)细胞 2836.69 14.95 4.23 0.92
688235 百济 神州 2765.74 11.21 4.30 1.75
688516 奥特维(wéi) 2188.23 7.22 -6.42 1.52
688322 奥比中光 2118.50 13.36 6.23 2.41
688687 凯因(yīn)科技(jì) 1755.81 6.46 6.82 5.74
689009 九号公司 1619.19 5.55 3.23 1.83
688608 恒玄科技 1397.10 9.51 0.89 0.99
688166 博瑞医药(yào) 1367.33 10.44 2.60 1.18
688037 芯源微 1309.50 4.23 3.58 2.34
688676 金盘科技 1304.10 2.64 3.48 2.43
688015 交控科技 1217.80 8.22 2.42 4.21
688076 诺泰生物 1121.71 4.61 2.87 3.07
688630 芯碁微装 1116.00 13.17 1.78 1.16
688439 振华风光 1062.57 7.48 -1.69 2.17
688099 晶晨股份 1056.51 5.25 -1.74 0.90
688279 峰岹科技 1045.61 29.76 3.49 0.64
688088 虹软科技 1010.34 6.15 0.17 1.39
688472 阿特(tè)斯 1004.73 8.44 0.42 2.24
688278 特宝生物 991.22 3.26 -7.99 1.26
688029 南微医学(xué) 951.83 7.05 1.30 1.10
688677 海泰新光 934.76 11.02 0.52 1.73
688267 中触媒 887.15 16.41 -2.94 2.92
688506 百利天(tiān)恒 735.61 5.50 9.56 1.14
688488 艾迪(dí)药业 733.81 10.19 2.16 1.11
688087 英科再生 731.12 15.23 2.74 1.70
688081 兴图新(xīn)科(kē) 692.53 16.55 20.04 3.92
688160 步科股份 647.97 5.21 5.07 3.20
688260 昀冢科技 616.51 7.07 2.31 3.99
688281 华秦科技 600.88 6.92 -2.17 1.97
688191 智 洋(yáng)创新 586.38 8.47 -0.35 2.69
688212 澳华内镜 584.06 4.38 5.61 2.77
688739 成大生物 560.30 13.20 0.77 0.82
688173 希荻微 551.68 9.11 5.95 2.34
688248 南网科技 509.56 5.07 0.63 1.63
688071 华依科技 503.29 14.35 5.08 2.53
688192 迪哲医药 490.37 3.19 10.99 3.13
688567 孚能科技(jì) 486.52 7.27 0.93 0.50
688575 亚(yà)辉龙 484.33 6.18 1.78 1.29
688305 科德数控 475.01 8.65 0.64 1.42
688361 中科飞测(cè) 467.28 3.72 2.77 3.97
688390 固德威 462.68 1.98 0.52 1.41
688336 三生国健 435.86 7.24 3.54 2.90
688690 纳微(wēi)科(kē)技 430.57 7.92 2.07 1.36
688566 吉贝(bèi)尔 424.20 7.25 7.26 1.27
688518 联赢激光 419.97 4.54 0.96 1.98
688327 云从科技 399.61 2.81 1.96 1.74
688501 青达环保 398.46 10.13 5.65 2.99
688222 成都先导 392.54 7.27 2.50 1.14
688513 苑东生物 391.74 7.26 3.57 0.76
688328 深科达 386.40 8.07 2.95 3.46
688819 天能股份(fèn) 385.23 4.06 -3.52 0.33
688218 江苏北人 383.91 5.39 2.58 3.24
688698 伟创电气 382.62 4.64 1.91 1.45
688598 金博股份 380.12 3.27 -1.48 2.20
688300 联瑞新 材 379.45 6.30 1.47 0.77
688120 华(huá)海清科(kē) 376.45 2.10 2.47 1.00
688709 成都华微 365.45 2.37 -0.05 10.04
688693 锴威特 364.71 10.96 5.41 8.45
688697 纽威数控 364.36 4.35 2.71 5.16
688114 华大智造 359.82 5.39 1.77 0.59
688062 迈(mài)威生物 358.55 3.20 6.23 1.63
688351 微电生理 343.23 4.61 7.68 2.51
688155 先惠技术 340.56 13.28 1.96 0.59
688018 乐(lè)鑫(xīn)科技 336.46 2.72 -1.41 1.54
688686 奥(ào)普特 336.17 5.88 0.47 0.64
688110 东芯股份 327.42 2.67 1.22 2.22
688536 思(sī)瑞浦 327.36 4.51 1.96 0.66
688190 云路股份 320.47 6.01 1.59 1.06
688590 新致(zhì)软件 308.23 5.04 3.12 1.56
688331 荣(róng)昌生物 303.66 2.83 8.46 1.27
688259 创耀科技 299.95 7.02 3.47 1.69
688180 君实生(shēng)物 297.90 2.72 0.08 0.58
688577 浙(zhè)海(hǎi)德曼 287.78 9.28 3.80 0.93
688109 品茗科技 278.56 8.91 3.39 1.36
688078 龙软科技 277.44 13.01 1.60 1.19
688097 博众精工(gōng) 274.35 3.39 1.80 4.07
688161 威高骨科(kē) 268.20 10.88 2.68 1.34
688319 欧林生物 267.85 7.05 2.42 1.67
688082 盛美上(shàng)海 263.13 2.68 0.57 1.59
688356 键凯科(kē)技 262.11 5.90 0.81 0.97
688313 仕佳光子 254.99 3.00 1.14 1.90
688682 霍莱沃 249.41 4.64 1.87 2.53
688358 祥生(shēng)医疗 248.10 7.21 -0.10 1.01
688617 惠泰医疗 243.90 1.44 -0.25 0.54
688658 悦康药业 243.41 4.92 1.94 1.72
688596 正帆科技 241.82 3.94 -1.36 0.63
688538 和辉光电(diàn) 238.21 4.72 -1.43 0.42
688337 普源精电 237.16 4.03 2.02 2.98
688165 埃夫特 236.15 9.76 2.81 0.53
688047 龙芯中科 234.74 1.98 -0.93 0.54
688234 天岳先进 224.52 2.09 -1.09 0.89
688177 百奥泰 222.56 3.52 2.34 0.52
688236 春立医(yī)疗 220.66 4.42 2.10 2.99
688308 欧科(kē)亿 219.13 4.55 1.37 1.38
688059 华锐精密(mì) 217.81 8.91 -0.99 0.66
688320 禾川科技 216.63 4.75 4.37 1.65
688507 索辰科技 208.93 6.40 2.13 1.27
688600 皖仪科技(jì) 208.01 14.90 5.11 0.58
688787 海(hǎi)天瑞声(shēng) 203.17 3.12 1.86 2.72
688131 皓元(yuán)医药 195.02 5.10 2.34 1.47
688561 奇安信 192.86 2.91 -0.45 0.45
688582 芯动联科 183.65 4.86 1.70 2.47
688556 高测股份(fèn) 182.97 1.48 0.58 1.33
688508 芯朋微 175.52 2.81 0.51 1.61
688788 科思科技 172.15 3.83 1.49 1.47
688121 卓然股份 169.45 4.44 -0.25 1.66
688391 钜(jù)泉科技 168.96 8.03 3.57 1.18
688652 京仪装备 165.54 6.40 1.78 1.68
688195 腾景科技 163.23 2.63 0.93 2.00
688176 亚虹(hóng)医药 162.05 2.32 7.62 3.17
688196 卓越新能 161.41 6.31 -0.04 0.79
688003 天准科技 157.91 3.12 -1.06 0.74
688345 博力(lì)威 154.47 15.76 1.56 2.11
688105 诺唯赞(zàn) 151.13 1.61 7.89 2.34
688080 映翰通 149.11 4.72 1.52 1.32
688258 卓易信息 148.99 3.60 1.36 1.45
688651 盛邦安全 147.44 2.89 -2.10 10.83
688147 微(wēi)导纳米 147.28 4.24 0.20 1.37
688619 罗普(pǔ)特 146.49 6.86 3.57 1.48
688132 邦彦技术 146.11 4.49 3.99 2.06
688410 山外山 145.77 6.24 1.64 0.62
688302 海创药业 145.68 4.55 5.84 1.70
688066 航天(tiān)宏图 144.35 0.59 -1.54 4.37
688025 杰普特 143.16 2.38 2.01 1.49
688627 精智达(dá) 142.97 2.80 2.77 4.37
688432 有研硅 142.54 8.64 0.46 0.41
688093 世华科技 141.81 5.19 0.56 0.75
688311 盟(méng)升电子 137.16 1.17 2.28 2.99
688622 禾信仪器(qì) 137.03 11.92 4.33 1.82
688202 美迪西 136.02 1.63 1.02 2.08
688382 益方生物 135.74 0.97 9.59 3.83
688578 艾力斯 134.69 0.58 1.08 1.10
688720 艾森股份 130.84 6.23 1.29 4.33
688335 复洁环保 129.11 10.38 -1.92 0.82
688207 格灵深瞳 124.86 3.03 1.80 1.94
688521 芯(xīn)原股份 124.10 1.15 0.43 0.72
688409 富创精密 123.14 2.66 -0.18 0.61
688168 安博通 121.18 3.76 -4.00 1.36
688167 炬光科技 120.10 1.56 0.65 1.61
688737 中自科技 119.04 2.99 1.56 2.96
688458 美芯晟 118.78 5.31 3.03 2.97
688216 气派科技 115.43 5.97 4.33 3.07
688182 灿勤科技(jì) 111.88 2.75 0.16 3.28
688039 当虹科技 110.80 2.71 1.65 1.56
688343 云天励飞 109.71 1.12 3.45 1.39
688096 京源环保 109.69 6.97 2.95 1.98
688283 坤恒顺维 108.58 4.90 1.36 1.05
688292 浩瀚深(shēn)度 108.39 1.62 -0.44 4.27
688591 泰凌微 105.59 5.08 1.33 2.05
688429 时创能源 104.73 13.51 1.03 1.76
688377 迪威尔 104.63 2.74 0.07 1.28
688045 必易微(wēi) 104.49 7.74 1.85 1.58
688485 九(jiǔ)州一轨 102.13 11.98 2.68 1.22
688366 昊海生科 101.56 2.42 0.62 0.33
688660 电气风电 101.51 5.60 0.31 1.04
688046 药康生物 101.51 1.85 5.13 2.32
688416 恒烁(shuò)股份 100.98 4.12 1.38 1.58
688183 生益电子 100.78 2.42 2.43 1.39
688655 迅捷兴(xīng) 97.82 4.39 5.47 3.65
688352 颀中科技 96.39 1.32 2.58 2.99
688659 元琛科技 94.50 5.61 4.22 1.79
688793 倍轻松(sōng) 91.78 4.86 1.22 1.79
688038 中科通达 89.77 3.41 7.94 4.36
688285 高铁电气 89.46 11.98 0.88 1.15
688031 星环科(kē)技(jì) 87.84 1.33 1.69 1.83
688004 博汇科技 87.68 5.14 3.68 1.84
688268 华(huá)特气体 85.21 2.52 1.10 0.63
688231 隆达股份 84.21 6.05 0.66 0.74
688393 安必平 78.48 5.24 0.90 0.96
688395 正弦(xián)电气 77.25 7.64 2.92 1.76
688702 盛科通信 76.75 2.54 1.40 2.45
688317 之江生物(wù) 73.64 3.72 1.89 0.70
688089 嘉必(bì)优 73.20 2.93 1.07 1.12
688610 埃科光电 73.04 7.874月23日科创板主力资金净流出2.90亿元td> 1.98 2.07
688357 建龙微纳(nà) 72.27 3.71 0.21 0.68
688314 康拓(tuò)医疗 71.53 4.96 3.43 2.00
688718 唯赛勃(bó) 71.49 10.47 -0.69 1.19
688022 瀚川智能 71.23 2.06 2.83 1.51
688197 首药控股 70.36 1.21 6.75 2.17
688531 日联科技 70.36 3.91 0.14 0.59
688580 伟思医疗 69.90 3.14 1.88 0.72
688611 杭州柯林 68.21 7.92 0.75 0.37
688443 智翔金泰 65.26 0.82 6.53 2.27
688581 安杰思 64.14 0.53 4.36 11.83
688296 和达科技 62.59 4.17 4.87 2.80
688562 航天软(ruǎn)件 61.88 0.43 8.98 12.15
688143 长(zhǎng)盈通 59.80 0.94 4.28 3.25
688612 威迈斯 56.45 1.75 4.63 2.92
688148 芳源股份 54.04 1.80 2.78 1.92
688200 华峰测控 51.95 0.49 5.25 0.81
688181 八(bā)亿时空 50.78 2.25 1.14 0.99
688023 安恒信息 47.66 0.68 2.67 1.69
688679 通源环境 47.14 5.10 2.38 0.86
688129 东来技(jì)术 46.08 5.54 2.01 0.57
688479 友车科 技 46.07 4.05 1.52 1.98
688028 沃尔(ěr)德 45.86 2.05 1.10 1.05
688138 清溢(yì)光电 45.67 1.75 1.78 0.59
688255 凯尔达 41.92 3.87 0.59 0.82
688153 唯(wéi)捷创芯 36.96 0.42 0.46 1.59
688011 新光光(guāng)电 36.43 2.20 4.55 1.08
688370 丛(cóng)麟科技 35.89 12.05 0.60 0.40
688013 天 臣医疗 35.16 3.54 1.19 0.80
688061 灿瑞(ruì)科技 34.90 2.33 0.61 1.43
688272 *ST富吉 33.92 8.77 5.35 1.01
688199 久日(rì)新材(cái) 33.90 3.72 0.93 0.47
688378 奥来德 33.31 0.87 -1.10 0.89
688505 复旦张江(jiāng) 32.84 2.87 1.13 0.23
688026 洁特生物(wù) 32.65 0.96 -5.18 2.31
688367 工大(dà)高科 32.28 7.10 1.81 0.58
688478 晶升股份 31.95 0.86 4.65 4.64
688306 均普智能 30.76 1.86 1.53 0.89
688217 睿昂基因 28.01 6.84 0.83 0.48
688786 悦安新材 27.60 1.80 -4.99 0.85
688233 神工股(gǔ)份 27.34 0.76 2.54 1.28
688584 上海合晶 26.65 1.51 -0.36 2.06
688227 品高股份 24.95 1.54 1.38 2.05
688273 麦澜德 24.87 2.74 1.60 1.25
688553 汇宇制药 24.81 1.68 1.38 0.41
688102 斯瑞新材 24.70 1.32 0.95 0.61
688419 耐(nài)科装备 24.12 1.28 3.72 3.80
688325 赛微微电 23.91 1.06 1.75 1.96
688789 宏华数科 22.73 0.32 0.63 0.91
688560 明冠新材(cái) 22.59 1.43 1.15 0.69
688618 三旺通信 21.95 0.89 1.85 0.79
688291 金橙(chéng)子 21.31 1.58 3.42 2.37
688229 博睿数据 21.22 1.40 3.81 1.42
688113 联测科技 20.64 2.84 1.81 0.54
688055 龙腾光电 20.29 1.16 1.94 0.17
688261 东微半导 20.03 0.41 1.02 1.57
688557 兰剑智能 19.60 0.92 1.59 1.04
688517 金冠电气(qì) 18.18 1.04 1.62 1.83
688170 德龙激光 16.64 0.70 3.04 1.32
688115 思(sī)林杰 16.38 0.95 1.97 2.14
688101 三达(dá)膜 15.56 1.35 0.34 0.29
688048 长光华芯 15.37 0.22 0.29 2.00
688459 哈铁(tiě)科技 15.10 1.44 -0.44 1.00
688669 聚石化学 15.01 1.42 1.18 1.43
688607 康众医疗 14.82 0.36 6.82 3.67
688728 格科(kē)微(wēi) 14.81 0.21 -1.88 0.42
688252 天德钰 13.14 0.24 2.20 2.36
688130 晶华微 12.80 2.70 -0.35 1.03
688079 美迪凯 11.82 0.54 3.12 0.79
688262 国芯(xīn)科(kē)技 11.80 0.22 1.21 1.17
688420 美(měi)腾(téng)科技 8.55 1.58 1.25 0.89
688271 联影医疗 8.17 0.03 2.81 0.40
688237 超卓航科 6.78 0.52 2.89 1.60
688593 新相微 5.38 0.62 1.91 1.38
688137 近岸(àn)蛋白 3.87 0.40 1.18 1.01
688051 佳华科技 3.39 0.23 3.94 1.15
688286 敏芯股(gǔ)份 2.93 0.12 2.77 1.39
688558 国盛智科 2.48 0.19 1.01 0.50
688146 中船特气 0.82 0.01 -0.61 2.05
688592 司南导航(háng) 0.59 0.04 -1.50 2.95
688330 宏力(lì)达 0.24 0.02 2.36 0.42
688767 博拓 生(shēng)物 0.00 0.00 0.00 0.40
688597 煜邦电力 0.00 0.00 1.93 0.66
688265 南模生物 0.00 0.00 0.00 0.34
688193 仁度生物 0.00 0.00 -0.25 0.75
688125 安达智(zhì)能(néng) 0.00 0.00 1.37 0.90
688353 华盛锂电 0.00 0.00 0.41 0.47
688455 科捷(jié)智能 4月23日科创板主力资金净流出2.90亿元lign="center"> 0.00 0.00 3.68 0.47
688620 安凯微 0.00 0.00 2.32 2.06
688638 誉辰(chén)智能(néng) 0.00 0.00 0.22 0.89
688689 银河微电 0.00 0.00 0.82 0.67
688683 莱尔科技 0.00 0.00 1.15 0.17
688215 瑞晟智能 0.00 0.00 1.81 0.75
688098 申联生物(wù) 0.00 0.00 2.94 0.48
688466 金科环境 0.00 0.00 0.96 0.44
688069 德 林海 0.00 0.00 0.15 0.20
688309 恒(héng)誉环(huán)保 0.00 0.00 2.74 0.45
688528 秦川物联 0.00 0.00 3.98 0.52
688257 新锐股份 -0.96 -0.09 -1.20 0.46
688665 四方光电 -1.05 -0.08 0.52 0.40
688519 南亚新材 -1.07 -0.10 1.50 0.26
688588 凌志软(ruǎn)件 -2.60 -0.15 2.29 0.50
688151 华强科技(jì) -3.08 -0.31 0.93 0.69
688379 华光新(xīn)材 -3.70 -0.31 2.65 0.93
688529 豪(háo)森智能 -4.14 -0.68 0.24 0.28
688049 炬芯科(kē)技 -4.17 -0.08 1.48 2.25
688213 思特威 -4.71 -0.06 -2.15 0.55
688162 巨一科(kē)技 -5.05 -0.36 0.98 1.45
688389 普(pǔ)门科技 -5.98 -0.09 4.79 0.87
688701 卓锦股份 -8.97 -0.95 6.39 3.07
688010 福光(guāng)股份 -9.01 -0.95 2.34 0.35
688247 宣泰医药 -9.07 -0.53 1.96 1.48
688021 奥福(fú)环保 -9.34 -0.74 3.33 1.55
688058 宝(bǎo)兰德 -9.71 -0.65 2.67 0.85
688571 杭华股(gǔ)份 -10.66 -0.55 0.33 0.77
688001 华兴源创 -10.85 -0.48 0.14 0.24
688178 万德斯 -11.02 -1.00 3.34 1.33
688733 壹石(shí)通(tōng) -11.79 -0.39 1.44 1.15
688095 福昕软件 -12.94 -0.16 2.55 1.71
688179 阿拉丁 -13.68 -0.55 0.46 0.82
688210 统联精密 -14.72 -0.70 3.33 1.16
688203 海正生材 -15.63 -2.76 0.94 0.57
688056 莱(lái)伯泰科 -15.77 -2.08 2.66 0.53
688368 晶丰明源 -15.89 -0.28 4.35 1.40
688205 德科立 -16.18 -0.36 1.90 2.12
688349 三一重能 -16.70 -0.49 -0.87 0.68
688232 新点 软件 -17.34 -0.64 0.46 1.27
688716 中研股份 -18.50 -0.56 0.20 4.57
688186 广大(dà)特材 -19.70 -0.75 -0.33 1.02
688448 磁谷(gǔ)科技 -19.88 -0.69 0.10 3.13
688312 燕麦科技 -20.19 -2.65 0.28 0.37
688307 中润光学 -20.60 -1.77 2.89 1.17
688656 浩欧博(bó) -20.87 -1.89 0.22 0.75
688355 明志科技 -21.19 -1.26 -0.72 3.44
688171 纬德信息 -22.02 -2.61 2.56 1.18
688426 康为世纪 -23.13 -4.69 1.41 0.74
688075 安旭(xù)生物(wù) -23.22 -2.69 0.73 0.82
688184 帕瓦股份 -23.38 -5.34 0.12 0.44
688628 优利德 -24.64 -2.02 -0.12 0.59
688798 艾(ài)为电子 -26.68 -0.26 -0.12 1.33
688083 中望软(ruǎn)件 -27.28 -0.29 3.79 0.98
688585 上纬新材 -27.45 -3.80 1.84 0.32
688386 泛亚微透 -27.99 -2.95 0.36 0.45
688602 康(kāng)鹏科技 -28.23 -1.30 -1.47 3.23
688401 路维光电 -28.53 -2.32 0.77 0.44
688595 芯海(hǎi)科技 -30.82 -0.77 0.88 1.07
688671 碧兴物(wù)联 -31.31 -2.63 1.18 3.27
688225 亚信安全 -32.62 -2.65 3.81 0.50
688329 艾隆科技 -33.51 -2.13 2.00 1.68
688489 三未信(xìn)安 -33.64 -2.31 0.56 1.03
688163 赛伦(lún)生物 -35.14 -4.03 0.83 1.47
688141 杰华特 -35.20 -1.04 2.51 1.05
688550 瑞(ruì)联(lián)新材 -35.28 -1.37 -0.09 0.56
688376 美埃科技 -35.68 -2.32 0.71 0.98
688211 中(zhōng)科微至 -35.90 -3.20 2.67 0.59
688667 菱(líng)电电控(kòng) -36.15 -2.92 0.95 0.51
688633 星球石墨 -37.31 -5.13 1.46 0.31
688403 汇成股份 -37.48 -0.32 -5.02 2.70
688106 金宏气体 -38.78 -1.07 0.11 0.41
688768 容知日新 -38.92 -1.47 2.30 2.23
688535 华海诚科 -39.31 -0.52 1.40 2.78
688060 云涌科技 -39.50 -3.76 4.76 0.63
688375 国博电(diàn)子 -41.27 -0.75 -0.13 0.44
688662 富(fù)信(xìn)科技(jì) -44.45 -3.46 1.71 0.66
688084 晶品特装 -44.65 -2.76 0.20 1.07
688057 金达莱 -46.26 -5.85 0.97 0.28
688623 双(shuāng)元科技 -46.70 -8.08 -0.44 0.68
688251 井(jǐng)松智能 -47.54 -4.14 2.25 1.79
688230 芯导科技 -47.95 -3.97 0.93 1.40
688209 英(yīng)集芯 -48.19 -1.59 1.33 0.90
688238 和元生物 -50.19 -1.45 3.38 1.44
688450 光格科技 -50.79 -7.41 2.01 1.91
688280 精进电动 -52.00 -3.27 2.95 0.83
688360 德马科技 -55.27 -2.35 1.32 1.28
688657 浩辰(chén)软件 -56.49 -5.99 0.46 1.58
688221 前沿(yán)生物 -57.30 -2.89 3.57 1.62
688626 翔宇医疗 -58.13 -1.57 -0.65 0.63
688670 金迪克 -59.36 -8.36 0.61 0.97
688526 科前生物 -60.72 -1.31 -2.06 0.57
688565 力源科技 -61.26 -4.31 7.49 3.25
688515 裕太微 -62.06 -1.03 -0.56 2.10
688136 科兴制(zhì)药 -63.63 -5.60 1.64 0.39
688007 光峰科技 -64.59 -0.78 -1.33 0.96
688246 嘉(jiā)和美康 -66.12 -1.71 -0.71 1.81
688681 科(kē)汇股份 -67.04 -4.03 3.23 2.69
688198 佰仁(rén)医疗 -67.68 -2.10 -3.45 0.22
688085 三友医疗 -68.18 -2.97 0.66 0.51
688380 中微半导 -68.43 -2.58 1.70 1.28
688338 赛科希德 -70.40 -4.90 1.80 0.62
688189 南新(xīn)制药 -71.74 -3.31 2.96 1.21
688579 山大(dà)地纬 -73.75 -1.92 4.00 1.13
688350 富(fù)淼(miǎo)科技 -74.04 -13.92 0.93 0.36
688032 禾迈股(gǔ)份(fèn) -74.90 -0.66 -1.50 1.18
688158 优(yōu)刻得 -75.04 -1.25 1.64 1.42
688428 诺诚健华 -75.64 -4.33 1.40 0.86
688381 帝奥微 -77.98 -3.08 0.35 0.79
688699 明微电子 -78.21 -5.62 1.01 0.49
688523 航天环宇 -78.85 -3.06 0.35 3.48
688387 信科(kē)移动 -80.34 -1.96 0.17 1.01
688399 硕世生物 -81.85 -7.09 0.02 0.30
688067 爱威科技 -82.58 -5.96 2.57 2.30
688053 思科瑞 -85.64 -4.34 -1.04 1.81
688108 赛诺医疗 -86.31 -1.23 5.54 1.64
688719 爱科(kē)赛(sài)博 -86.62 -3.96 -1.75 2.40
688500 *ST慧辰 -88.00 -7.99 5.16 0.58
688077 大地熊 -88.76 -5.31 -1.45 1.02
688185 康希诺 -88.90 -1.26 2.78 1.27
688298 东方生物(wù) -90.07 -2.95 1.04 0.56
688103 国 力股份 -92.74 -5.88 -0.33 0.82
688646 逸飞激光 -94.07 -8.86 0.82 1.96
688332 中科蓝讯 -94.45 -2.43 0.76 1.64
688616 西(xī)力科技 -94.91 -9.38 1.48 0.70
688435 英方软件 -95.44 -4.32 1.50 1.50
688315 诺禾致源 -96.13 -3.61 2.61 0.50
688661 和(hé)林微纳 -96.90 -2.02 0.24 1.41
688277 天智(zhì)航 -98.73 -4.45 1.88 0.61
688020 方邦股份 -99.81 -6.19 1.32 0.77
688293 奥(ào)浦迈 -101.35 -4.90 -0.96 0.85
688388 嘉元科技 -101.62 -3.13 -0.79 0.55
688228 开普云 -102.44 -1.19 4.20 3.00
688117 圣诺(nuò)生物 -103.52 -1.61 2.96 3.63
688030 山石(shí)网科 -103.92 -5.20 0.84 1.01
688469 芯联集成(chéng) -109.72 -4.59 -0.22 0.47
688201 信安世(shì)纪 -111.02 -1.35 4.37 3.08
688778 厦钨新能 -113.67 -1.81 -0.15 0.94
688383 新益昌 -114.78 -2.70 0.87 2.30
688766 普(pǔ)冉股份 -114.92 -0.78 4.45 3.51
688373 盟科药业(yè) -117.62 -5.28 4.27 1.41
688269 凯立新材 -120.29 -4.84 -2.54 1.22
688118 普元信息 -121.78 -3.20 2.56 2.69
688433 华曙高科(kē) -123.92 -3.51 1.56 0.90
688068 热景(jǐng)生物 -125.16 -8.52 0.54 0.58
688606 奥泰生物 -126.59 -3.57 2.59 1.26
688112 鼎阳(yáng)科技 -128.09 -8.40 -1.92 1.02
688398 赛特新 材 -128.57 -12.53 0.36 0.29
688206 概伦电(diàn)子 -130.85 -3.90 1.54 1.37
688400 凌云光 -133.09 -2.33 1.73 1.32
688295 中 复神鹰 -133.09 -2.98 -2.17 1.19
688091 上海(hǎi)谊众 -134.08 -2.97 2.38 0.98
688050 爱博医疗 -134.43 -1.01 -0.36 0.91
688135 利扬(yáng)芯(xīn)片 -134.54 -5.37 1.85 0.82
688509 正 元地信(xìn) -135.88 -4.27 1.50 2.42
688090 瑞松(sōng)科技(jì) -137.10 -7.98 3.63 1.18
688150 莱特(tè)光 电 -137.67 -5.48 0.75 0.69
688006 杭可(kě)科(kē)技 -141.15 -2.34 -0.94 0.47
688275 万润新能 -142.45 -10.71 0.13 0.47
688156 路德(dé)环境 -144.94 -6.51 4.04 1.72
688511 天微(wēi)电子 -146.19 -4.34 4.46 3.96
688456 有研粉材 -147.02 -9.67 -3.10 0.59
688035 德邦(bāng)科(kē)技 -148.11 -4.51 2.17 1.19
688678 福立旺 -148.75 -2.61 5.63 2.17
688533 上声电(diàn)子(zi) -152.47 -4.03 0.77 0.95
688625 呈(chéng)和科(kē)技 -152.63 -5.79 0.17 0.87
688613 奥精医(yī)疗 -154.59 -8.83 2.43 1.24
688128 中国(guó)电研 -155.46 -1.38 -4.22 1.51
688365 光云科技(jì) -156.04 -3.18 4.49 1.72
688172 燕东(dōng)微 -156.12 -3.65 0.72 0.60
688800 瑞可达(dá) -156.32 -4.63 2.70 1.20
688019 安(ān)集科技(jì) -156.67 -2.02 -0.59 0.58
688570 天玛智控 -168.87 -8.20 -1.25 1.53
688133 泰坦科技 -171.32 -3.69 2.66 1.50
688371 菲沃泰(tài) -173.02 -8.63 0.59 1.58
688700 东威科技 -174.84 -1.45 1.56 2.53
688119 中钢洛 耐 -177.03 -12.46 -0.82 0.69
688157 松井股份 -177.69 -5.86 1.77 0.87
688512 慧智微 -178.65 -10.68 2.40 3.43
688220 翱捷科技 -180.06 -2.00 -0.22 1.09
688680 海优新材 -181.24 -3.54 1.79 1.65
688219 会通股份 -182.60 -3.07 -6.56 1.55
688316 青(qīng)云科技 -185.86 -5.62 1.68 2.93
688496 清越科技 -186.47 -5.34 4.20 1.40
688127 蓝特(tè)光学 -188.39 -3.21 0.30 0.74
688288 鸿泉物联 -188.51 -10.72 4.46 1.39
688468 科美诊断(duàn) -208.99 -6.96 2.45 1.12
688707 振华新材 -211.09 -3.06 0.51 2.03
688318 财富趋势 -211.13 -2.00 -0.23 0.78
688552 航天南湖 -216.67 -1.55 3.67 8.63
688126 沪硅产业 -217.97 -2.87 -0.87 0.22
