筹码新动向:199股筹码趋向集中
431只股公布截至8月31日最新股东户数,相比上期股(gǔ)东户数下降(jiàng)的(de)有199只,降幅居(jū)前的是高(gāo)争民爆、致尚科技、江天化学等。
投资者除了在(zài)定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易(yì)所互动平台上(shàng)通过提问方式了解部分公司更及时(shí)(每月10日、20日、月末)的股东户数信息 。以往3期分别有636家、818家、709家公司(sī)在互动平台透露了(le)股东(dōng)户数,截至发稿,共有431家公司(sī)公布了截至8月31日股东户数。
上期筹(chóu)码集中(zhōng)股回测:40%跑赢沪指(zhǐ)
证券时报•数据宝对(duì)上一(yī)期(8月20日)筹码集中股监测(cè)显示,这些股8月(yuè)11日以来平(píng)均 下跌(diē)3.38%,走势弱于同期沪指表(biǎo)现(xiàn)(下跌2.72%),其中,40%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
5股最新股东户数降逾一(yī)成
证(zhèng)券(quàn)时报•数据宝统计显(xiǎn)示,共有431只(zhǐ)个股公布了8月31日股东户数,与上期(8月(yuè)20日)相比,股东户数下降的有199只。其中(zhōng)股东户数降(jiàng)幅超(chāo)一成的有5只(zhǐ)。
股东户数降幅最(zuì)多的是高争民(mín)爆,截至8月31日最新股东户数为24000户(hù),较8月20日下降27.27%,筹码集中以来该股累计下跌7.69%,累计换手(shǒu)率为58.19%,其间主力资金净(jìng)流(liú)出57.92万元。
其次是致尚科技,截至(zhì)8月31日最新股东户(hù)数(shù)为15914户,较8月20日下降16.39%,筹码集中以来(lái)该股累计下跌14.06%,累计换手率为57.67%,其(qí)间主力资金净流出5398.83万元。
市场(chǎng)表现方面(miàn),最新一期筹码(mǎ)集中股8月21日以(yǐ)来平均下(xià)跌1.49%,涨幅居前(qián)的有尚太科技、怡和嘉业、松原(yuán)股份等,分别上涨16.29%、12.26%、10.43%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础(chǔ)化工、电(diàn)子等行业最(zuì)为(wèi)集中,分别有24只、19只、16只个股上榜。(数据(jù)宝(bǎo))
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 最新股东户数 | 较(jiào)上期增减(%) | 筹码集中以(yǐ)来涨跌(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
002827 | 高争民(mín)爆 | 24000 | -27.27 | -7.69 | 基础化工 |
301486 | 致尚(shàng)科技(jì) | 15914 | -16.39 | -14.06 | 电子 |
300927 | 江天化学 | 9976 | -14.75 | -13.13 | 基础化工 |
300467 | 迅(xùn)游(yóu)科技 | 22063 | -13.81 | -13.45 | 传(chuán)媒 |
002343 | 慈文传媒 | 41644 | -10.43 | -10.57 | 传媒(méi) |
300585 | 奥联电子 | 26462 | -9.92 | -3.76 | 汽车 |
605098 | 行动教育 | 10185 | -9.71 | 5.87 | 社会服务 |
300956 | 英(yīng)力股份 | 24782 | -8.72 | -0.58 | 电子 |
301137 | 哈焊华(huá)通 | 11343 | -7.79 | -9.46 | 机械设备 |
300765 | 新诺(nuò)威 | 15251 | -7.50 | -4.67 | 医(yī)药生物 |
300371 | 汇中股份 | 14193 | -7.25 | -10.46 | 机械设备(bèi) |
301361 | 众智科技(jì) | 12377 | -7.14 | -3.16 | 电力设备 |
300844 | 山水比德 | 8142 | -7.01 | 2.68 | 建筑装饰 |
301413 | 安培龙 | 7452 | -6.83 | -6.34 | 机械设备 |
600727 | 鲁北化工 | 64090 | -6.35 | -7.11 | 基础化工 |
300969 | 恒帅股份 | 8756 | -6.34 | -6.38 | 汽车 |
300183 | 东软载波 | 29540 | -5.64 | -0.48 | 通信 |
300374 | 中铁装(zhuāng)配(pèi) | 25216 | -5.38 | -5.45 | 建筑(zhù)材料 |
300476 | 胜宏科技 | 43998 | -5.35 | -17.46 | 电子 |
000509 | 华塑控股 | 38000 | -5.00 | -1.20 | 电子 |
300851 | 交大思诺 | 10492 | -4.97 | -1.76 | 机械设(shè)备 |
300528 | 幸福蓝海 | 24033 | -4.62 | -8.95 | 传(chuán)媒 |
000999 | 华润三九 | 38529 | -4.61 | 8.95 | 医药生物 |
000572 | 海马汽车 | 93096 | -4.57 | -8.41 | 汽车 |
300109 | 新开(kāi)源 | 22000 | -4.35 | -1.19 | 基础化工 |
600355 | 精伦电子 | 73539 | -4.28 | -2.22 | 通信 |
300955 | 嘉亨家化 | 6900 | -4.17 | -7.06 | 美容护理 |
002890 | 弘宇股份 | 7470 | -4.07 | 0.25 | 机械设(shè)备 |
300856 | 科思股份 | 16600 | -4.05 | -0.49 | 美容护理 |
301367 | 怡和嘉业 | 6541 | -4.03 | 12.26 | 医药生物 |
301005 | 超捷股份 | 10834 | -4.03 | -8.86 | 汽车 |
002652 | 扬子新材 | 18031 | -4.00 | -3.81 | 建筑材(cái)料 |
000400 | 许(xǔ)继电(diàn)气 | 47100 | -3.88 | 8.60 | 电(diàn)力设(shè)备(bèi) |
603421 | 鼎信通讯 | 22905 | -3.85 | 4.47 | 通信 |
002179 | 中航光电 | 53149 | -3.84 | 5.00 | 国防军工 |
605166 | 聚合顺 | 15425 | -3.79 | 5.84 | 基础化(huà)工 |
000828 | 东莞控股 | 33758 | -3.66 | -10.55 | 交通(tōng)运输 |
605296 | 神(shén)农集(jí)团 | 16849 | -3.59 | -1.09 | 农林牧(mù)渔 |
002384 | 东山精密 | 77174 | -3.58 | -0.41 | 电子 |
002012 | 凯恩(ēn)股(gǔ)份 | 30014 | -3.54 | -1.17 | 轻(qīng)工(gōng)制造 |
300979 | 华利集团 | 8300 | -3.49 | 5.40 | 纺(fǎng)织服饰 |
300939 | 秋田微 | 18706 | -3.45 | -6.18 | 电(diàn)子 |
300644 | 南京聚隆 | 14583 | -3.44 | 0.29 | 基础化工 |
300627 | 华测导航 | 23672 | -3.42 | 2.52 | 通信 |
002961 | 瑞达期(qī)货 | 17320 | -3.40 | -0.76 | 非银金融 |
300893 | 松原(yuán)股份 | 5909 | -3.23 | 10.43 | 汽车 |
300809 | 华辰装备 | 22791 | -3.18 | -3.91 | 机械设备 |
300334 | 津膜科(kē)技 | 19794 | -3.15 | -6.92 | 环保 |
300291 | 百纳千成 | 35034 | -3.10 | -9.82 | 传媒(méi) |
300713 | 英(yīng)可瑞(ruì) | 21636 | -3.09 | 0.66 | 电力设备 |
300066 | 三(sān)川智慧 | 32137 | -3.06 | -3.14 | 机械(xiè)设备 |
003041 | 真爱美家 | 7039 | -2.87 | 0.46 | 纺织服饰 |
600435 | 北方导航 | 92100 | -2.85 | 3.55 | 国(guó)防军工 |
300578 | 会畅通讯 | 24000 | -2.83 | -8.93 | 通信 |
300597 | 吉大(dà)通信 | 23767 | -2.80 | 0.00 | 通信 |
000892 | 欢(huān)瑞世纪 | 36882 | -2.72 | -5.60 | 传媒 |
603995 | 甬金股份 | 15321 | -2.56 | -1.28 | 钢铁 |
001301 | 尚太科技 | 19256 | -2.47 | 16.29 | 电力设备 |
300623 | 捷捷微电 | 68748 | -2.45 | 0.44 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 32631 | -2.34 | -12.48 | 美容护理 |
301043 | 绿岛风 | 5819 | -2.28 | 2.53 | 机械设备 |
300672 | 国科微 | 43200 | -2.26 | -6.65 | 电子(zi) |
000008 | 神州高(gāo)铁 | 96041 | -2.25 | -5.85 | 机械设备 |
000955 | 欣龙控股 | 36808 | -2.22 | -1.67 | 纺织服饰 |
300561 | 汇金科(kē)技 | 22040 | -2.20 | -3.71 | 计算(suàn)机 |
000793 | 华闻集团 | 85100 | -2.16 | -5.60 | 传媒 |
600658 | 电子城 | 27244 | -2.15 | -3.64 | 房地产(chǎn) |
300187 | 永清环保 | 22800 | -2.15 | -5.66 | 环(huán)保 |
603886 | 元祖(zǔ)股份 | 17990 | -2.13 | -10.19 | 食品(pǐn)饮(yǐn)料 |
300534 | 陇神戎发 | 29590 | -2.03 | -3.71 | 医药生物 |
301272 | 英华特 | 6507 | -2.00 | 2.38 | 机械(xiè)设备 |
002389 | 航天(tiān)彩(cǎi)虹 | 84755 | -1.99 | -1.58 | 国防军工 |
301515 | 港通医疗 | 8688 | -1.89 | -4.82 | 医药(yào)生物 |
000722 | 湖南发展(zhǎn) | 59579 | -1.85 | -0.62 | 公用事业(yè) |
000757 | 浩物股份 | 31049 | -1.74 | 0.74 | 汽车(chē) |
300114 | 中航电测 | 42284 | -1.73 | -1.35 | 国防军工 |
603167 | 渤海轮(lún)渡 | 23613 | -1.68 | -1.88 | 交通运输 |
000686 | 东北证券 | 86510 | -1.67 | -2.91 | 非银(yín)金融 |
300381 | 溢多利 | 24555 | -1.62 | -2.38 | 医药生物 |
300699 | 光威复材 | 54800 | -1.62 | 4.47 | 国防军工 |
301113 | 雅艺科技 | 6117 | -1.59 | -0.41 | 轻(qīng)工制造 |
300523 | 辰安科技(jì) | 13744 | -1.54 | -4.31 | 计算机 |
002039 | 黔源电力 | 14120 | -1.47 | -7.42 | 公用(yòng)事业 |
000729 | 燕京啤酒 | 60349 | -1.47 | -1.74 | 食品饮料 |
301056 | 森赫股份 | 12260 | -1.43 | -8.20 | 机械设备 |
600302 | 标准股份 | 20700 | -1.43 | 1.73 | 机械设备 |
301002 | 崧盛股份 | 9773 | -1.42 | 6.54 | 电力设备 |
600575 | 淮 河(hé)能(néng)源 | 32855 | -1.36 | -8.97 | 煤炭 |
601956 | 东贝集团 | 28166 | -1.36 | -2.46 | 家用电器 |
003009 | 中天火箭 | 21729 | -1.34 | -3.60 | 国防军工 |
300950 | 德固(gù)特 | 13898 | -1.33 | -5.40 | 机械设备(bèi) |
301258 | 富士(shì)莱 | 13275 | -1.32 | -5.70 | 医药(yào)生物 |
002117 | 东港股份 | 26427 | -1.32 | -9.68 | 轻工制(zhì)造 |
300289 | 利德曼 | 18798 | -1.31 | -1.50 | 医(yī)药 生物 |
002670 | 国盛金(jīn)控 | 74551 | -1.28 | -4.78 | 非(fēi)银 金融 |
301007 | 德迈仕 | 23700 | -1.25 | 1.27 | 汽(qì)车 |
301448 | 开创电气 | 9156 | -1.24 | -5.13 | 机械设备(bèi) |
000973 | 佛塑科技(jì) | 65121 | -1.20 | 0.81 | 基础(chǔ)化工 |
300780 | 德恩精(jīng)工 | 23576 | -1.18 | 3.21 | 机械设备 |
000895 | 双汇发展 | 207874 | -1.15 | 3.90 | 食品饮料 |
000738 | 航发控制 | 57838 | -1.15 | -3.72 | 国防军工 |
600820 | 隧道(dào)股份 | 100432 | -1.14 | -19.21 | 建筑(zhù)装(zhuāng)饰 |
605016 | 百龙创园 | 7531 | -1.13 | 9.29 | 基(jī)础(chǔ)化工(gōng) |
301386 | 未来电(diàn)器 | 13200 | -1.12 | -5.63 | 电力设备 |
301286 | 侨源股份 | 2835 | -1.12 | 1.69 | 基(jī)础化工 |
002893 | 京能热(rè)力 | 23726 | -1.10 | -0.62 | 公用事业 |
000768 | 中航西飞 | 133203 | -1.10 | 2.45 | 国防军(jūn)工 |
000980 | 众泰汽车(chē) | 187000 | -1.06 | -3.21 | 汽车(chē) |
600794 | 保税科技 | 56304 | -1.05 | -1.66 | 交通运输 |
300294 | 博雅(yǎ)生物 | 16634 | -1.01 | 5.37 | 医药生物 |
301380 | 挖金客 | 10319 | -1.01 | -0.12 | 通信 |
000875 | 吉电(diàn)股份 | 177830 | -1.00 | -3.62 | 公用事业 |
600449 | 宁夏建材 | 27687 | -1.00 | 0.32 | 建(jiàn)筑材料 |
600531 | 豫光金铅 | 72301 | -0.98 | 0.73 | 有色金属 |
300918 | 南山智尚 | 12475 | -0.94 | 1.76 | 纺织服饰 |
600862 | 中航高科 | 64461 | -0.93 | -0.27 | 国防军工 |
300516 | 久之洋 | 15966 | -0.92 | -5.77 | 电子(zi) |
000564 | 供销大集 | 120200 | -0.91 | -0.62 | 商(shāng)贸零售 |
000919 | 金陵药业 | 35552 | -0.90 | -10.51 | 医药(yào)生物 |
300894 | 火星(xīng)人 | 25293 | -0.90 | -3.77 | 家用电(diàn)器 |
000507 | 珠海港 | 73150 | -0.89 | -0.23 | 公用(yòng)事业 |
001218 | 丽臣(chén)实业 | 14206 | -0.87 | -2.45 | 基础化工 |
000159 | 国际实业 | 34833 | -0.86 | 7.73 | 电力设备 |
002363 | 隆基机(jī)械 | 39541 | -0.84 | 5.64 | 汽车(chē) |
300083 | 创世纪 | 78817 | -0.81 | 1.69 | 机械设备(bèi) |
300847 | 中船汉光 | 26284 | -0.80 | -0.96 | 计(jì)算机 |
000927 | 中国铁(tiě)物 | 58788 | -0.80 | -5.26 | 机械设筹码新动向:199股筹码趋向集中备 |
300403 | 汉宇集团 | 30161 | -0.80 | -4.61 | 家用电器(qì) |
301233 | 盛帮股份(fèn) | 7657 | -0.78 | -5.18 | 汽车(chē) |
002687 | 乔治白 | 17606 | -0.77 | -3.75 | 纺(fǎng)织(zhī)服饰 |
300732 | 设(shè)研(yán)院 | 23030 | -0.76 | -6.70 | 建筑装饰 |
601086 | 国芳集团 | 27210 | -0.76 | 0.28 | 商贸零售 |
603937 | 丽岛新材(cái) | 13811 | -0.75 | 3.67 | 有色金属 |
301566 | 达利凯普 | 15572 | -0.75 | -7.12 | 电(diàn)子(zi) |
000970 | 中科三环 | 106201 | -0.74 | 1.11 | 有(yǒu)色金属 |
603113 | 金能(néng)科技 | 35674 | -0.72 | -0.42 | 基础化工 |
000632 | 三木集团 | 30668 | -0.72 | -3.11 | 综合 |
300777 | 中简科技 | 34588 | -0.72 | 1.70 | 国防军工 |
300397 | 天和防务 | 52343 | -0.71 | -8.62 | 国防军工 |
300782 | 卓胜微 | 69662 | -0.70 | -5.53 | 电子 |
300259 | 新天科技 | 29180 | -0.70 | -3.76 | 机械设备 |
002182 | 宝(bǎo)武镁业 | 44230 | -0.68 | -3.01 | 有色金属 |
300121 | 阳谷华泰 | 17761 | -0.64 | 0.14 | 基础化工 |
300124 | 汇川技术 | 79784 | -0.63 | 2.93 | 机械设备 |
601609 | 金田股份 | 48437 | -0.63 | -3.05 | 有色金属 |
300862 | 蓝盾光电 | 9262 | -0.60 | -1.91 | 机械设备 |
605099 | 共创草坪 | 8668 | -0.60 | 7.15 | 轻工制造 |
000735 | 罗牛山 | 100600 | -0.59 | -2.07 | 农(nóng)林牧渔 |
301218 | 华是科技 | 17500 | -0.57 | -7.61 | 计算机 |
002092 | ST中泰 | 98513 | -0.57 | 2.98 | 基础化工 |
000063 | 中兴通讯 | 447332 | -0.54 | -5.43 | 通信 |
002100 | 天康生物 | 64019 | -0.53 | -1.10 | 农林牧渔 |
002939 | 长城证(zhèng)券(quàn) | 77643 | -0.53 | -0.90 | 非银金融 |
002698 | 博实股份 | 34080 | -0.53 | 0.95 | 机械设备 |
002035 | 华帝(dì)股份 | 39367 | -0.50 | 1.31 | 家用电器 |
300188 | 国投智能 | 50219 | -0.46 | -2.53 | 计算机(jī) |
300938 | 信(xìn)测标准 | 9087 | -0.46 | -2.39 | 社会服务 |
300889 | 爱克股份 | 15032 | -0.46 | 6.34 | 电(diàn)子 |
002053 | 云南能(néng)投 | 23564 | -0.42 | -2.97 | 基础化工 |
002486 | 嘉麟杰 | 52695 | -0.41 | 10.27 | 纺织服饰 |
300999 | 金龙鱼 | 136791 | -0.41 | -0.47 | 农林牧(mù)渔 |
002500 | 山西证券 | 119356 | -0.40 | -2.26 | 非银金融 |
002391 | 长青股份 | 25179 | -0.40 | 3.68 | 基础化工 |
003035 | 南网(wǎng)能源 | 123886 | -0.37 | 0.75 | 公(gōng)用事(shì)业 |
002955 | 鸿合科技 | 15411 | -0.35 | 4.72 | 电子 |
000543 | 皖(wǎn)能电力 | 38472 | -0.35 | -7.17 | 公用事(shì)业 |
600697 | 欧亚集团 | 15955 | -0.34 | -3.27 | 商贸(mào)零售 |
002816 | *ST和科 | 4659 | -0.34 | -4.26 | 机械设备 |
600935 | 华塑股(gǔ)份(fèn) | 54511 | -0.34 | -2.79 | 基础(chǔ)化工 |
002721 | ST金一 | 22556 | -0.33 | 9.86 | 纺织服饰 |
002456 | 欧菲光 | 378734 | -0.32 | 2.52 | 电子 |
301083 | 百胜智(zhì)能(néng) | 14976 | -0.31 | -4.35 | 机械设备 |
300595 | 欧普康视 | 69800 | -0.31 | -3.37 | 医药生物 |
002162 | 悦心健康 | 57483 | -0.30 | 2.21 | 轻工制造(zào) |
605567 | 春雪食品 | 15865 | -0.29 | 2.83 | 食品饮料 |
002287 | 奇(qí)正 藏药 | 20059 | -0.29 | -4.06 | 医药生物 |
000401 | 冀东水(shuǐ)泥 | 86611 | -0.28 | 0.91 | 建筑材(cái)料 |
600397 | 安源煤业(yè) | 51501 | -0.28 | 0.00 | 煤炭 |
002090 | 金智科(kē)技 | 51129 | -0.21 | 1.99 | 电(diàn)力设(shè)备 |
002971 | 和远(yuǎn)气体 | 11323 | -0.17 | 4.11 | 基础化工 |
301225 | 恒(héng)勃股份(fèn) | 9111 | -0.16 | -3.41 | 汽(qì)车 |
002448 | 中原内配 | 51301 | -0.16 | 0.00 | 汽车(chē) |
000728 | 国元证券 | 99901 | -0.15 | 0.00 | 非(fēi)银(yín)金融 |
002379 | 宏创控股 | 24523 | -0.15 | -1.84 | 有色金属 |
301123 | 奕东电子(zi) | 24298 | -0.14 | 1.67 | 电子 |
300985 | 致远新能 | 12464 | -0.13 | 6.38 | 机械设备 |
600603 | ST广物 | 34148 | -0.10 | 3.09 | 房地产 |
002440 | 闰土股份 | 32727 | -0.09 | 4.68 | 基础化工 |
300933 | 中辰股(gǔ)份 | 23118 | -0.09 | -0.73 | 电力设备(bèi) |
000592 | 平潭发展(zhǎn) | 92219 | -0.08 | 7.35 | 农林牧渔 |
001282 | 三(sān)联锻造 | 14150 | -0.07 | 5.61 | 汽车 |
300808 | 久量股份 | 8538 | -0.07 | -0.45 | 电子 |
000713 | 丰乐种业 | 73105 | -0.07 | 3.33 | 农(nóng)林牧渔 |
000631 | 顺发(fā)恒业 | 30994 | -0.06 | -3.91 | 房地产 |
000920 | 沃顿科技(jì) | 25798 | -0.05 | 7.44 | 基(jī)础化工(gōng) |
301058 | 中粮科(kē)工 | 21189 | -0.05 | -1.50 | 建(jiàn)筑装饰 |
002124 | ST天邦 | 86084 | -0.04 | 0.87 | 农林(lín)牧渔 |
002005 | ST德豪 | 35054 | -0.03 | 9.65 | 家用电器 |
301153 | 中科江南 | 16480 | -0.01 | -2.78 | 计算(suàn)机 |
注:剔除(chú)近两个月上市次新(xīn)股。本文系新闻报(bào)道,不构(gòu)成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
股(gǔ)东风向、主力资金 股东户数、筹码集(jí)中(zhōng)、筹码变(biàn)动
证券时报网讯,证券时报•数据(jù)宝统计显示,共有431只个(gè)股公布了(le)8月31日股 东户 数,与上期(8月20日)相比,股东户数下降的有199只(zhǐ)。其中股东户数(shù)降(jiàng)幅超一成的(de)有(yǒu)5只。
股东户数降幅最多的是高争民爆,截至8月31日最新股(gǔ)东户(hù)数为24000户,较8月20日下降27.27%,筹码集中以来该股累计下跌7.69%,累计换手率为58.19%,其间主力资金(jīn)净流出57.92万(wàn)元(yuán)。
其次是(shì)致尚科技,截至(zhì)8月31日最新股东户数为15914户(hù),较8月20日下降16.39%,筹码集中(zhōng)以来该股累(lèi)计下跌14.06%,累计换手率为57.67%,其间主力资金净流(liú)出5398.83万元。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了