山西焦化2023年度拟派1.28亿元红包
4月22日山西焦化发布2023年度分配预案,拟10派(pài)0.5元(含税),预计派现金(jīn)额合计为1.28亿元。派现(xiàn)额占净利润(rùn)比例为10.05%,这是公司上市以来,累计第13次派现。
公司(sī)上市以来(lái)历次分配方案一(yī)览
日期 | 分(fēn)配方案 | 派现金额合计(亿 元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派(pài)0.5元(含(hán)税) | 1.28 | 0.93 |
2022.12.31 | 10派2元(含税) | 5.12 | 3.25 |
2021.12.31 | 10派1.5元(含税) | 3.84 | 2.14 |
2020.12.31 | 10转增3派2元(含税) | 3.94 | 3.50 |
2019.12.31 | 10转增3派(pài)1元(含税) | 1.52 | 1.11 |
2018.12.31 | 10派2元(含税) | 3.03 | 1.79 |
2007.12.31 | 10转增10股 | 0.00 | 0.00 |
2006.12.31 | 10派1元(含税) | 0.20 | 1.29 |
2005.12.31 | 10派1元(含税) | 0.20 | 1.15 |
2004.12.31 | 10派2元(含税)山西焦化2023年度拟派1.28亿元红包 | 0.41 | 1.45 |
2003.12.31 | 10派(pài)4元(含税) | 0.81 | 3.58 |
2001.12.31 | 10派1元(含税) | 0.20 | 0.70 |
2000.12.31 | 10派1元(yuán)(含税) | 0.20 | 0.85 |
1997.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.39 | 2.20 |
1996.06.30 | 10转(zhuǎn)增10股 | 0.00 |
证券时(shí)报•数据宝统计显示,公司(sī)今日公布了2023年报(bào),共实现(xiàn)营业(yè)收入87.49亿元,同比下降27.54%,实现(xiàn)净利润(rùn)12.75亿元,同比下降50.61%,基本每股收益为0.4977元。
资金面上看,该股今日主力(lì)资金净流出636.80万元,近5日主力资金净流出1627.47万(wàn)元。
两融数据显示,该股最新融资余(yú)额为3.68亿元,近5日减少1366.74万元,降幅为3.58%。北向资(zī)金动态显示,沪股通最新持有2247.81万股,近5日持(chí)股量减少195.38万股(gǔ),下(xià)降8.00%。
按(àn)申万行业(yè)统计,山西焦化所属的煤炭行业共有20家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是中国神华,派现金额为449.03亿元,其次是兖矿能源、中煤能源(yuán),派现(xiàn)金 额分别为(wèi)110.85亿元(yuán)、58.60亿元(yuán)。(数据(jù)宝)
2023年度煤炭行业(yè)分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(zhuǎn)(股) | 每10股(gǔ)派现(元) | 派现金额(é)(万元) | 派现(xiàn)占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 0.00 | 22.6 | 4490300.00 | 75.22 | 7.69 |
600188 | 兖矿能源 | 3.00 | 14.9 | 1108466.24 | 53.85 | 5.77 |
601898 | 中煤能源 | 0.00 | 4.42 | 586021.47 | 30.00 | 5.07 |
601699 | 潞安环能 | 0.00 | 15.89 | 475334.92 | 60.00 | 8.23 |
600985 | 淮北矿(kuàng)业 | 0.00 | 10 | 265178.65 | 42.60 | 7.33 |
600348 | 华阳股份 | 0.00 | 7.18 | 259018.50 | 50.01 | 6.55 |
601666 | 平煤股份 | 0.00 | 9.9 | 242535.01 | 60.59 | 9.84 |
000937 | 冀中能源 | 0.00 | 6 | 212012.81 | 42.88 | 8.71 |
900948 | 伊泰B股 | 0.00 | 6 | 175756.07 | 22.74 | 5.94 |
600925 | 苏能股份 | 0.00 | 2.1 | 144666.67 | 60.37 | 3.26 |
600546 | 山煤国际 | 0.00 | 6.5 | 128859.65 | 30.25 | 4.02 |
600971 | 恒源(yuán)煤电 | 0.00 | 8.5 | 102000.42 | 50.10 | 9.35 |
600997 | 开滦股份 | 0.00 | 3.434 | 54525.05 | 50.01 | 4.98 |
000552 | 甘肃能化 | 0.00 | 1 | 53517.94 | 30.79 | 3.01 |
601101 | 昊华(huá)能源 | 0.00 | 3.5 | 50399.93 | 48.46 | 5.60 |
600575 | 淮河能源 | 0.00 | 1.2 | 46182.94 | 55.00 | 4.64 |
603071 | 物产环能 | 0.00 | 7 | 39056.81 | 36.88 | 4.29 |
601918 | 新集能(néng)源 | 0.00 | 1.5 | 38858.13 | 18.42 | 3.24 |
600508 | 上(shàng)海能(néng)源 | 0.00 | 4.1 | 29631.44 | 30.58 | 2.84 |
600740 | 山西焦化 | 0.00 | 0.5 | 12810.61 | 10.05 | 0.93 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 山西焦化2023年度拟派1.28亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了