天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

150只港股获南向资金大比例持有

150只港股获南向资金大比例持有

南向资金(jīn)对港股通标的股的整体持股比例(lì)为13.08%,150只个股南向资金持股比例超(chāo)20%。

互联 互通机制下,内(nèi)地投资者成(chéng)为港股市(shì)场的重要参与者(zhě)。证券时报•数据宝 统计显示,截至4月22日,港股通标的股中,南向(xiàng)资金合计持有3348.49亿股,占标的股总股本的(de)比(bǐ)例达13.08%,合计(jì)持股市值24309.10亿港元,占标的股总市值的比例为9.95%。

具体(tǐ)到单只标的股来看,南向资金持股量占总股(gǔ)本比例20%以上的有150只,持股比例在10%~20%的有138只,持(chí)股比例在5%~10%的(de)有104只,1%~5%的有104只,持(chí)股比(bǐ)例低于1%的为56只。南向(xiàng)资金持股比例最高的是马可数字科技,最新持有(yǒu)5.44亿股,占港股已发(fā)行(xíng)股份(fèn)的比(bǐ)例为70.14%,其次是凯(kǎi)盛新能、中(zhōng)远海能,持股占比分别(bié)为64.26%、62.71%。

从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股(gǔ),统计显示(shì),南向资金持股超20%的个股中,AH股共 有92只,占比为61.33%;持(chí)有比例在10%~20%的个(gè)股中,AH股占比为26.09%。

以港(gǎng)交所(suǒ)行业分类进行统计,南向资金(jīn)持股比例超20%的个股主要集(jí)中在(zài)医疗保(bǎo)健业、金(jīn)融业、工业等行业,分别有32只、25只、24只个股(gǔ)。(数据宝)

南向资(zī)金持有比(bǐ)例较高 的港股

代码 简称 持股量
(万(wàn)股(gǔ))
占已发行
股份比例
(%)
收盘价(jià)
(港元)
日涨(zhǎng)跌幅
(%)
行业
01942 马可数字(zì)科技 54447.20 70.14 0.850 -1.16 非必(bì)需性消(xiāo)费
01108 凯盛新能 16067.40 64.26 5.290 1.54 工业
01138 中远海能 81288.10 62.71 8.700 -2.03 工 业
06049 保利物业 9366.20 61.07 26.100 0.19 地(dì)产建(jiàn)筑业
00728 中国电信 837284.81 60.33 4.450 0.23 电讯业
01065 天津创(chuàng)业环保股份(fèn) 19809.61 58.26 3.140 0.32 公用事业
01071 华电(diàn)国际电(diàn)力股份 99936.00 58.18 4.270 -0.93 公用事(shì)业
03958 东方证券 58759.21 57.20 2.950 1.03 金融(róng)业
01468 京基金(jīn)融国际 430180.00 56.37 0.067 1.52 综合企业
01330 绿色动力环(huán)保 21913.82 54.19 2.740 0.74 工业
03347 泰格医药 6460.18 52.46 29.450 1.03 医疗保健业
03759 康龙化成(chéng) 15805.05 52.40 8.640 2.98 医疗保健业
01375 中州证券 62373.40 52.17 1.000 3.09 金融业
02202 万科企业 112950.00 51.18 3.750 1.63 地产建筑业
06886 HTSC 84353.00 49.06 8.840 1.38 金融业
00902 华能国际电(diàn)力(lì)股(gǔ)份 229838.58 48.89 4.970 0.00 公用事业
01186 中国铁 建 97246.52 46.83 4.940 -0.60 地产建筑业
01456 国联证券 20494.65 46.29 2.880 0.35 金(jīn)融业
01799 新特能源 17323.28 46.04 8.720 -3.33 工业
02196 复星医药 25294.61 45.82 11.820 3.32 医疗保健业
00874 白云山 10061.93 45.74 20.550 0.98 医疗保健(jiàn)业
00719 山东新华制(zhì)药股份 8905.71 45.66 5.280 0.57 医疗保健 业
03033 南方恒生科技 385237.20 45.19 3.272 1.68
01812 晨鸣纸业 23802.12 45.05 1.820 4.00 原(yuán)材料业(yè)
00956 新天绿色能源(yuán) 81884.56 44.51 3.160 -1.56 公用事业
09995 荣昌生物(wù) 8426.32 44.44 28.350 2.35 医疗保健业
00038 第一拖拉机股(gǔ)份 17325.48 44.19 7.180 -5.28 工业
06196 郑(zhèng)州银行 87860.36 43.48 0.730 2.82 金融业
01776 广发证(zhèng)券 73953.14 43.44 7.350 0.82 金融(róng)业(yè)
00588 北京北辰(chén)实业股份 30646.00 43.34 0.670 1.52 地产建筑业
00564 郑煤(méi)机(jī) 10214.98 41.99 12.200 -3.02 非(fēi)必(bì)需性消费
01088 中国神(shén)华 141103.00 41.76 31.650 -3.65 能源业
01800 中国(guó)交通建设 182182.54 41.22 4.140 -0.72 地(dì)产建(jiàn)筑业
01336 新华保险 42597.35 41.18 13.760 1.33 金融业
01877 君 实生物 8977.38 40.93 9.290 0.54 医疗保(bǎo)健业(yè)
06855 亚(yà)盛医药-B 11871.82 40.90 16.580 5.61 医(yī)疗保健 业
01171 兖矿(kuàng)能源 114254.51 40.08 17.360 -5.24 能源业
03969 中国通号 78782.23 40.00 3.240 1.25 资讯科技业
02273 固生堂 9759.66 39.81 42.600 1.43 医疗保健(jiàn)业
02186 绿叶制药 148411.25 39.45 2.660 1.92 医疗保(bǎo)健业
01765 希教国际控股 323602.42 39.33 0.218 -0.46 非必需性(xìng)消费
03618 重庆农村商业(yè)银行 97607.70 38.83 3.340 -0.30 金融业
00525 广深铁路股份 55532.56 38.79 1.940 -1.52 非(fēi)必需性消费
02238 广汽集团 119624.34 38.60 3.090 -0.64 非必需性(xìng)消费
00895 东江环保 7693.26 38.43 1.720 0.00 工业
02333 长城汽车 88606.74 38.20 10.340 -6.17 非必需性消(xiāo)费
00586 海螺创业 67779.90 37.38 5.230 0.19 工业
06837 海通证券 126354.35 37.05 3.580 1.13 金融业
03678 弘业期货 9136.60 36.58 1.220 -0.81 金融业
00811 新华文轩 16100.20 36.42 8.440 -1.29 非必需(xū)性(xìng)消费
02208 金风科 技 28165.80 36.40 3.030 -0.33 工业
00187 京城机电(diàn)股份 3594.20 35.94 2.170 0.00 工业
00107 四川成渝高速公路 32167.60 35.92 3.150 -1.56 工业
01952 云顶新耀-B 11647.40 35.92 23.350 8.35 医(yī)疗保健业(yè)
06185 康希诺生物 4765.32 35.91 17.500 6.06 医疗(liáo)保健业
01057 浙江世宝 7758.20 35.78 1.940 1.04 非必需性消费
01858 春立医 疗 3390.93 35.63 10.720 3.08 医疗保(bǎo)健业(yè)
00861 神州控股 59416.87 35.49 3.250 0.00 资讯科技业
02727 上海电气 102570.50 35.06 1.690 -1.17 工业(yè)
06066 中信建投证券(quàn) 44001.65 34.89 5.650 1.80 金融业
09989 海普(pǔ)瑞 7643.70 34.72 2.870 1.77 医疗保健业
00763 中(zhōng)兴通讯(xùn) 26192.65 34.66 15.640 0.00 资讯科(kē)技业(yè)
06881 中国银河 127229.00 34.46 3.860 0.52 金融业
01816 中广核电力 376613.24 33.73 2.670 -1.11 公用(yòng)事业
09926 康方生物 29080.57 33.58 44.350 1.03 医(yī)疗保健业
01072 东方电气 11287.57 33.19 10.740 -1.29 工业
01357 美图公司 149751.30 33.01 2.990 2.40 资讯科(kē)技业
01951 锦欣生殖 91018.29 33.00 2.320 2.20 医疗保健业
00995 安徽皖通高速公路 16156.33 32.76 9.150 -1.51 工业
06127 昭(zhāo)衍新药 3836.27 32.23 9.300 1.42 医疗(liáo)保健业
00576 浙江沪杭甬 62180.79 31.42 5.050 -0.20 工业
06826 昊海生物科技 926.09 31.27 38.000 1.60 医疗保健业
03908 中金公司 59501.19 31.24 8.610 1.06 金融业
01610 中粮家佳康 142183.01 31.02 1.720 3.61 必需性消费
02009 金隅集团 72413.75 30.95 0.620 1.64 地产建筑业
01787 山东黄金(jīn) 26574.64 30.92 16.840 -7.37 原材料业
01528 红星美凯龙 22637.09 30.53 1.370 -1.44 地产建筑业
01530 三生制药 73924.19 30.30 5.590 0.54 医(yī)疗保健业
02611 国(guó)泰君安 41884.10 30.09 7.810 0.00 金融业
01918 融创中国 252286.95 30.03 0.960 2.13 地产建筑业
01618 中国(guó)中冶 86181.60 30.01 1.540 0.00 地产(chǎn)建筑业
03738 阜博集团 66738.25 29.78 1.260 0.80 资讯科技(jì)业
01385 上(shàng)海复旦 8428.15 29.63 9.670 0.73 资(zī)讯(xùn)科技业
02601 中国太保(bǎo) 81576.92 29.38 15.960 2.57 金融业
00548 深圳(zhèn)高速公路股份 21895.40 29.29 7.140 -0.70 工(gōng)业
06078 海吉亚医疗 18497.79 29.28 29.250 3.36 医疗保健(jiàn)业(yè)
03319 雅生(shēng)活服务 41429.48 29.17<150只港股获南向资金大比例持有/td> 2.520 1.20 地产建筑业
00168 青岛(dǎo)啤酒股份 19075.39 29.11 53.650 4.28 必需性消费
00338 上(shàng)海石油化工股(gǔ)份 100406.80 28.92 1.040 -0.95 原材料业
01798 大唐新 能源 72251.50 28.88 1.610 -0.62 公用事业
02162 康诺亚-B 7989.40 28.55 29.150 6.19 医疗保健业
00489 东风集团股份 71933.30 28.54 2.890 2.48 工业
06099 招商证券 36153.89 28.36 6.060 1.00 金融业
00853 微创医疗 51421.91 28.02 5.400 1.69 医疗保健业
03369 秦港股份 22944.25 27.64 1.690 1.81 工业(yè)
01359 中(zhōng)国信(xìn)达 369085.14 27.20 0.670 3.08 金融(róng)业
01398 工商银行(xíng) 2353695.91 27.11 4.100 -0.24 金融业
00553 南(nán)京(jīng)熊猫电(diàn)子股份(fèn) 6522.40 26.95 2.420 1.26 资讯科技业
01302 先健(jiàn)科技(jì) 124800.81 26.95 1.600 0.63 医疗保健业
09696 天齐锂业 4424.88 26.95 35.650 0.00 原材料业(yè)
09966 康(kāng)宁杰瑞制药(yào)-B 25872.09 26.80 4.170 2.46 医疗(liáo)保健业
01797 东方甄选 27322.21 26.52 17.020 3.91 资讯科技业
06821 凯莱英 726.57 26.36 59.500 3.30 医疗保健业
03993 洛阳钼业 103512.58 26.30 7.150 -5.80 原材料业
06098 碧桂园服(fú)务 86833.20 25.97 4.460 0.45 地产建筑业
01548 金斯瑞生物(wù)科技(jì) 54849.60 25.81 11.020 5.56 医(yī)疗保健业(yè)
03800 协鑫科(kē)技 695222.52 25.79 1.070 -1.83 工业
00177 江苏宁沪高速公路 31300.78 25.61 7.880 -0.25 工业
06030 中信证券 66888.47 25.52 11.440 2.51 金融 业
01339 中国人民保(bǎo)险集团 220497.44 25.25 2.570 0.78 金融业
02866 中远海发 92564.60 25.17 0.820 2.50 工业
03323 中国(guó)建材 112965.60 24.77 2.810 2.93 地产建(jiàn)筑业
01288 农业银行(xíng) 760535.20 24.73 3.490 0.29 金融业
01349 复旦张(zhāng)江 8060.31 24.71 2.110 1.44 医疗 保健业
06865 福莱特玻璃 11119.54 24.70 17.340 4.71 工业(yè)
02400 心动公(gōng)司 11859.33 24.66 14.440 4.34 资讯科技(jì)业
01635 大众(zhòng)公用 13139.70 24.61 1.210 -0.82 公用事业
02016 浙商银行 143550.52 24.24 2.230 0.90 金(jīn)融业
02607 上海医药(yào) 21997.28 23.92 11.200 2.19 医疗保健业
01766 中(zhōng)国中车 102843.60 23.52 4.420 -3.70 工业(yè)
00884 旭辉控股 集团 244695.64 23.49 0.232 3.11 地产建筑业
06806 申万宏源(yuán) 58796.80 23.47 1.400 0.00 金融业
02328 中国财险 161306.20 23.37 9.660 -4.73 金融业
00390 中国中铁 98224.30 23.34 4.090 -0.73 地产建筑业
00819 天(tiān)能(néng)动力 26036.83 23.11 6.140 -0.81 工业
00268 金蝶国际 82204.51 22.86 7.480 2.75 资讯科技业
01919 中远海控 73084.83 22.83 9.110 2.36 工业
01988 民生银行 188309.11 22.62 2.810 1.08 金融业
00694 北(běi)京首都机 场股份 42469.51 22.59 2.350 1.73 非必需性消(xiāo)费
00916 龙源电力 74926.55 22.57 5.700 0.00 公用事业
02380 中 国电力 279300.12 22.56 3.160 -1.86 公(gōng)用事业
02099 中国黄金(jīn)国际 8941.80 22.55 48.000 -1.44 原(yuán)材料业(yè)
02013 微盟集(jí)团 62436.62 22.33 1.130 0.89 非必需性消费(fèi)
01563 友联国际教育租赁 37744.50 22.31 0.445 -2.20 非必需性消费
00119 保利(lì)置业集(jí)团 85164.00 22.27 1.250 0.81 地产建筑业
01060 阿(ā)里影(yǐng)业(yè) 649375.01 22.01 0.420 1.20 非必需性 消费
06689 洪九果(guǒ)品 24710.33 21.73 1.740 必需性消(xiāo)费
02359 药明康德(dé) 8376.67 21.63 33.350 1.21 医疗保健(jiàn)业
01521 方达控股 43964.01 21.59 1.300 -0.76 医疗保健业
02269 药明生(shēng)物 91367.98 21.44 12.800 1.43 医(yī)疗保(bǎo)健(jiàn)业
01030 新(xīn)城发展 151487.92 21.43 0.950 3.26 地产建筑业
00257 光大(dà)环境 131448.10 21.39 3.170 1.60 公用事(shì)业
02331 李宁 54378.64 21.03 17.500 4.54 非(fēi)必需性消费(fèi)
00136 中国儒意 242017.38 20.88 1.670 0.00 非必需性(xìng)消费
02883 中海油(yóu)田服务(wù) 37612.61 20.75 8.900 -3.16 能 源业
01516 融创(chuàng)服务 62602.40 20.47 1.660 -1.19 地产 建筑业
00696 中国(guó)民航(háng)信息网络 18885.90 20.25 9.120 0.22 资讯科技(jì)业
03377 远洋(yáng)集团 154102.96 20.22 0.237 0.42 地产建(jiàn)筑业(yè)
01801 信达生(shēng)物(wù) 32812.71 20.21 33.950 2.26 医疗保健(jiàn)业(yè)
00336 华宝(bǎo)国(guó)际 65106.21 20.14 2.530 0.80 必需性消费
00883 中国海洋石油 943083.68 19.82 18.160 -2.47 能(néng)源业
01053 重(zhòng)庆钢铁股份 10644.80 19.78 0.590 -1.67 原材料业
01898 中煤能源 80565.71 19.61 7.900 -6.06 能源业(yè)
00981 中芯国际 155794.16 19.59 14.240 -0.56 资讯(xùn)科技业
02171 科济(jì)药业-B 11270.14 19.57 4.520 0.44 医疗保健业
06869 长(zhǎng)飞光纤光缆(lǎn) 6846.10 19.47 8.770 -0.90 资讯科技业
01157 中联重(zhòng)科 30453.70 19.25 5.900 -4.68 工业
00998 中信银行 283568.43 19.05 4.330 -1.37 金(jīn)融业(yè)
01119 创梦天(tiān)地 29794.53 18.91 2.390 3.46 资讯科技业
09996 沛嘉医疗-B 12846.04 18.90 3.660 医疗保健业
02899 紫金矿业 108426.36 18.89 16.860 -4.96 原材料(liào)业(yè)
00520 呷哺(bǔ)呷哺 20293.85 18.67 1.590 -1.24 非必需(xū)性消费
06100 同道猎聘(pìn) 9674.86 18.54 2.580 3.20 非必需性消费
00354 中国软件(jiàn)国际(jì) 53786.39 18.49 4.410 0.23 资讯科技业
02880 辽港股份 94673.55 18.34 0.600 0.00 工业(yè)
00836 华润电力 87603.18 18.20 19.760 0.30 公用事业
02666 环球医疗 34365.45 18.16 4.680 1.74 金融业
00165 中(zhōng)国光大控股 30530.24 18.11 3.850 0.79 金(jīn)融业
03898 时代(dài)电气 9798.66 18.05 28.650 -3.21 工业
00817 中国金茂 242976.59 17.99 0.560 0.00 地产建筑业
06198 青岛港 19739.20 17.95 5.040 0.00 工业
00386 中国石油 化工(gōng)股份(fèn) 435507.51 17.86 4.620 -0.65 能源业
00189 东(dōng)岳集团 40214.33 17.83 6.650 0.45 原材(cái)料业
02233 西部水泥 97221.80 17.81 1.070 3.88 地产建筑业
03900 绿(lǜ)城中国 44170.51 17.43 5.130 1.99 地(dì)产建(jiàn)筑业
00013 和黄医药 15102.83 17.32 26.900 3.46 医疗保健业
03088 华(huá)夏恒生科技 6610.26 17.14 4.212 1.54
06616 环球(qiú)新材国际 21036.57 16.97 3.820 0.26 原材料业
01176 珠光控股 122037.60 16.88 0.113 0.89 地(dì)产建筑业
02367 巨子生物 16705.32 16.78 47.600 1.06 医疗保健业
00020 商(shāng)汤-W 561654.87 16.77 0.600 3.45 资讯科(kē)技业
01513 丽珠医(yī)药 5184.59 16.72 25.650 1.18 医疗保健业
09626 哔哩哔哩-W 7029.37 16.67 87.700 2.87 资讯科技(jì)业
00857 中(zhōng)国石油(yóu)股份 348560.63 16.51 7.290 -2.67 能源业
06606 诺辉健康 7526.20 16.43 14.140 医疗保健业
01458 周黑鸭(yā) 39003.78 16.36 1.740 2.96 必需性消费
06178 光大证券(quàn) 11423.78 16.21 5.140 0.59 金(jīn)融业
01811 中广核(hé)新能源(yuán) 69308.80 16.14 2.250 -2.17 公用事业
02121 创新奇智 9086.55 16.07 4.120 0.24 资讯科技业
02257 圣诺医药-B 1402.98 16.00 5.830 0.52 医(yī)疗保健业
01999 敏华控股 61639.22 15.88 5.320 3.50 非必需性消费
00826 天工国际 43950.67 15.83 1.730 -1.14 原材料业(yè)
09922 九毛九 22679.52 15.78 4.570 -2.97 非必 需性消(xiāo)费
01368 特步国际 41563.83 15.73 4.420 -2.86 非(fēi)必需性消费
09868 小鹏汽(qì)车(chē)-W 29640.60 15.67 26.500 -1.85 非必需性消费
00991 大唐发电 95713.40 15.65 1.460 -2.01 公(gōng)用事业
03383 雅居乐集团 78510.20 15.55 0.390 2.63 地产建筑业
02669 中海物业 51051.43 15.52 4.210 2.68 地产建筑业
01579 颐(yí)海(hǎi)国际 16015.99 15.44 14.540 2.54 必需性消费
03888 金山软件 20609.34 15.38 24.350 3.62 资讯科技业
00152 深圳国(guó)际 36622.82 15.29 5.970 0.67 工业
06680 金力永(yǒng)磁 3070.10 15.28 6.450 -0.77 原材料业
00302 中手 游 42081.42 15.27 1.020 0.99 资讯科技业(yè)
01238 宝龙地产(chǎn) 63089.01 15.23 0.495 2.06 地(dì)产建筑业
01055 中国南方航空(kōng)股份 70529.64 15.18 2.630 2.33 非必需性消费
09666 金科服 务 9411.35 15.07 8.770 0.34 地(dì)产建筑业
01958 北京汽车 37956.00 15.04 2.130 -0.47 非必需(xū)性消(xiāo)费
00317 中船(chuán)防务 8898.39 15.02 11.260 -0.35 工业
02600 中国(guó)铝业 59081.78 14.97 4.940 -2.18 原(yuán)材料业
02007 碧桂园 418777.33 14.95 0.485 地 产建(jiàn)筑业
01448 福寿园 34643.80 14.92 5.000 0.00 非必需性消(xiāo)费
03613 同仁 堂国药 12472.29 14.89 9.080 0.55 医疗保健业(yè)
01789 爱康(kāng)医疗 16633.22 14.82 5.000 3.95 医疗保健业
00839 中(zhōng)教控股 38609.75 14.73 3.880 1.31 非必需(xū)性消费
00914 海螺(luó)水泥 19027.32 14.63 17.360 0.12 地(dì)产建筑(zhù)业
01052 越秀交通基(jī)建 24324.00 14.53 3.810 -0.52 工业
01833 平(píng)安好医生 16223.78 14.49 10.180 4.09 医疗保健业
00909 明源云 28152.69 14.48 2.030 2.53 资讯科技业
03690 美团(tuán)-W 90109.88 14.44 100.600 5.56 资讯科技业
01772 赣(gàn)锋锂业 5823.86 14.42 22.400 0.90 原材料业
00753 中国国航 70837.44 14.29 3.810 2.14 非必(bì)需(xū)性(xìng)消费
00772 阅文集团 14466.29 14.12 25.600 5.13 非必需(xū)性消(xiāo)费
00256 冠城(chéng)钟(zhōng)表珠宝 60967.00 14.00 1.040 18.18 非(fēi)必需性消费
01099 国(guó)药控股(gǔ) 18716.01 13.93 21.000 5.63 医(yī)疗保健业
02039 中集集团 43022.56 13.91 6.620 -6.50 工业(yè)
00081 中(zhōng)国海外宏洋集(jí)团(tuán) 48939.55 13.74 1.500 -3.85 地产建筑业
00921 海信家电(diàn) 6320.47 13.74 29.400 -2.65 非必需性消 费
09992 泡(pào)泡玛特 18454.17 13.73 33.450 6.19 非必需性(xìng)消费
00410 SOHO中国 71169.56 13.68 0.650 0.00 地产建筑业
06639 瑞(ruì)尔 集团 7895.01 13.59 5.500 0.00 医疗保健业
06699 时(shí)代天使 2296.94 13.57 72.800 -1.09 医疗 保健业
00667 中国东方教育 29190.14 13.39 2.190 -1.35 非必需性消费
01378 中国宏桥 125609.52 13.25 9.760 0.10 原材料业
02005 石四药集团 39060.11 13.15 4.750 0.85 医疗保健(jiàn)业
01810 小米(mǐ)集团-W 328309.26 13.15 15.820 0.13 资讯科技业
02096 先声药业 34355.07 13.15 5.210 1.17 医疗保健业
01515 华润医疗 17048.87 13.14 3.810 2.42 医疗保健业
03988 中国银行 1082326.94 12.93 3.400 1.19 金融业
01347 华虹半导体 22155.29 12.90 14.520 0.14 资讯科技业
09959 联易融科 技-W 29333.66 12.83 1.510 8.63 资讯科技业
06818 中国(guó)光大银行 161633.64 12.74 2.320 0.87 金融业
09969 诺诚健华 22325.89 12.65 4.200 3.45 医疗保健业(yè)
03606 福耀玻璃(lí) 7639.18 12.58 41.450 -0.36 非必需性消费
01093 石药集团 149810.30 12.55 6.000 3.99 医疗保(bǎo)健业
00384 中国燃气 68107.46 12.52 6.950 0.87 公用事业
01668 华南城 142928.95 12.48 0.130 0.00 地产建(jiàn)筑(zhù)业
01415 高伟电子 10655.37 12.47 16.300 5.30 工(gōng)业
01658 邮储银行 247779.59 12.47 4.070 0.49 金融业
00570 中(zhōng)国中药 62719.19 12.44 4.330 0.23 医疗保健 业
01033 中石化(huà)油服 67156.97 12.40 0.500 -3.85 能源业
00788 中国铁塔 578244.03 12.38 0.890 1.14 电讯业(yè)
00598 中国外(wài)运 25225.00 12.37 4.080 1.24 工业
03396 联想控股 15454.03 12.14 5.140 -0.19 资讯科(kē)技业(yè)
02869 绿城服务 38667.86 12.09 3.150 2.27 地产(chǎn)建筑业
06600 赛(sài)生药业 7582.11 12.07 17.980 -0.11 医疗保健业
01024 快手(shǒu)-W 52216.20 12.01 45.200 1.92 资讯科技业(yè)
00806 惠理集团 21491.10 11.75 1.680 -1.18 金融业
01258 中国 有色矿业 45635.18 11.68 6.490 -4.70 原材料业
00095 绿景中国地产 59425.00 11.65 0.560 -1.75 地(dì)产建(jiàn)筑业
02357 中航科工 72212.13 11.62 3.270 0.93 工业
00291 华润啤(pí)酒-五百 37436.55 11.53 33.450 3.56 必需性消(xiāo)费
00535 金地商置(zhì) 189003.60 11.37 0.245 -0.41 地产建筑业
00656 复(fù)星国际 92685.93 11.32 4.270 0.47 综合企业
00941 中国移动 242162.29 11.31 69.750 1.09 电讯业
09869 海伦司 14305.27 11.30 2.870 5.51 非必需性消费
00670 中国东方航空股份 58193.43 11.23 1.900 2.70 非必需性消费
00425 敏实集(jí)团 13023.16 11.19 12.720 -2.15 非必需性消费
01585 雅迪控股 34322.33 11.19 13.020 -1.51 非(fēi)必需(xū)性消费
02068 中(zhōng)铝国际 4468.20 11.18 2.050 -6.39 地产建筑(zhù)业
03933 联邦制药 20138.05 11.07 9.340 -2.61 医疗保(bǎo)健(jiàn)业
00966 中国太平 39498.81 10.98 6.470 1.25 金(jīn)融(róng)业
00558 力劲科(kē)技 15108.07 10.96 2.870 1.77 工业
02158 医渡科技 11656.66 10.96 3.500 3.55 医疗保健业
06186 中国飞鹤 98560.05 10.86 4.160 1.22 必(bì)需性消费
01208 五矿资源(yuán) 92858.62 10.72 3.720 -4.86 原材料业
00272 瑞安房地产 86085.30 10.71 0.670 1.52 地产建筑业
00392 北京控股 13474.72 10.69 24.000 1.05 公(gōng)用(yòng)事业
01083 港华智慧能源 35680.16 10.63 3.000 0.33 公用事业
00762 中国联通(tōng) 324089.74 10.58 5.990 -0.17 电讯业
09955 智云健康 6207.61 10.56 2.420 0.83 医疗保健业(yè)
01177 中国(guó)生物制药(yào) 198628.39 10.55 2.540 8.55 医疗(liáo)保健业
01896 猫(māo)眼娱乐 12190.88 10.51 9.200 -0.11 非(fēi)必需性消费
00552 中国通信(xìn)服务 25103.01 10.49 3.640 0.83 资讯(xùn)科技业
03309 希玛(mǎ)眼科 13080.30 10.41 2.820 0.00 医疗保健业
01196 伟禄(lù)集团 14995.80 10.40 5.450 2.25 工业
00751 创维集团 24247.57 10.20 3.230 0.62 非必需性消费
06069 盛业 9967.95 10.06 4.260 1.19 金融业(yè)
01244 3DMEDICINES 2589.05 10.01 5.560 0.00 医疗保(bǎo)健业

注:统计范(fàn)围为港股通(tōng)标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报(bào)道,不构成投(tóu)资建(jiàn)议,股(gǔ)市有风险,投资需谨慎。

沪深港通、港股速递

复盘、港股 通、南向(xiàng)资金(jīn)、陆港通、港股通高比例持有、互联互通

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 150只港股获南向资金大比例持有

评论

5+2=