百元股数量达60只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%
以最新(xīn)收盘价计算,A股平(píng)均股价为10.25元,其中股价超(chāo)过100元的有60只。
百(bǎi)元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数(shù)据宝统(tǒng)计显示,截(jié)至4月26日收盘(pán),沪指报收3088.64点,上涨1.17%,A股平均股价为10.25元,个股股(gǔ)价分布(bù)看,股价超过100元的有60只,股价在50元至100元的有210只,股 价在30元至50元的有473只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州(zhōu)茅台,今日报收1709.43元,上(shàng)涨0.97%,其次是(shì)惠泰医疗、诺瓦星云等,最新收盘价分(fēn)别为493.68元、404.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今(jīn)日平均上涨3.32%,跑赢沪指2.15个百分点。今日上涨的有50只,涨幅居前的有(yǒu)财富趋势、国盾量子等,下跌的有10只,跌幅居(jū)前的有宏华数科、心脉医疗等(děng)。
追溯(sù)发(fā)现,最新百元股近(jìn)一个月平均(jūn)上涨1.42%,其间沪指上涨2.06%,涨幅居前的有国盾量(liàng)子、春风动力(lì)、爱博医疗等,涨幅分别为27.68%、18.38%、17.86%,今(jīn)年以来平均涨幅为4.02%,强于沪指0.20%,累计涨幅居前的有国盾量子、天孚通信、中际旭创等,涨幅分别为72.01%、71.16%、63.72%。
最新(xīn)百元股(gǔ)中,以申万一级行业分类(lèi),较为集中的行业有电子、医药生物(wù)、食品饮料等,其中,电子行业有13只股上(shàng)榜,占百(bǎi)元股(gǔ)总数(shù)的比 例为21.67%;有12只股来自医药生(shēng)物行业,占比20.00%;7只股来自食(shí)品饮料行业(yè),占比11.67%。
所属板(bǎn)块来看,百元股中,主(zhǔ)板有20只、创业板有(yǒu)10只、北交所有1只(zhǐ),另(lìng)有29只来(lái)自科创板(bǎn),占百(bǎi)元股的(de)比(bǐ)例为48.33%。
机(jī)构评级方面(miàn),上述股价超(chāo)百元个股共(gòng)有中微公司、山西汾酒(jiǔ)、迈为股份等6只个股今日获机构买入评级。
获机构(gòu)买入型评级个股中,共有2条评级(jí)记录中对相关个股给出了未来目标价(jià)。以公布的(de)预测目标价与最新收盘价进行对比显示(shì),共有2股上(shàng)涨空间超(chāo)20%,爱美客上涨空间最高(gāo),华创证券预(yù)计公司最大目(mù)标价为406.00元,上涨空间达36.69%,其次是山(shān)西汾酒,上涨空(kōng)间为29.01%。(数据宝)
高价股一览
代(dài)码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1709.43 | 0.97 | 0.25 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 493.68 | 4.17 | 0.01 | 医药生(shēng)物 |
301589 | 诺瓦星(xīng)云 | 404.00 | 1.00 | 12.71 | 计算机 |
688169 | 石头(tóu)科技 | 382.30 | 2.28 | 0.01 | 家用电器 |
688188 | 柏楚(chǔ)电子 | 317.15 | 1.85 | 0.00 | 计算机(jī) |
002371 | 北方华创 | 313.66 | 2.39 | 0.95 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 311.50 | 4.88 | 0.01 | 计算机 |
300896 | 爱美客 | 297.01 | 1.31 | 1.75 | 美容护理 |
300760 | 迈瑞医(yī)疗 | 288.80 | 1.30 | 0.25 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 264.50 | 2.33 | 0.36 | 食(shí)品饮料 |
300573 | 兴齐眼药 | 261.60 | 4.34 | 3.87 | 医药生物 |
600809 | 山(shān)西汾酒 | 252.29 | 2.73 | 0.55 | 食品饮料 |
600436 | 片(piàn)仔癀 | 225.69 | 2.48 | 0.45 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 224.00 | 6.67 | 1.73 | 美容护理 |
688027 | 国盾量子 | 220.00 | 18.60 | 0.11 | 通信 |
002594 | 比亚迪(dí) | 219.37 | 4.99 | 2.18 | 汽车(chē) |
688032 | 禾迈股(gǔ)份 | 217.00 | -2.78 | 0.04 | 电力 设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 199.22 | -1.18 | 0.71 | 食品饮料 |
300750 | 宁德(dé)时代 | 198.48 | 2.73 | 0.58 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 192.86 | -2.50 | 0.01 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 186.42 | 3.58 | 0.59 | 食品饮料 |
300308 | 中际旭创 | 184.86 | 12.62 | 5.43 | 通信 |
603444 | 吉比百元股数量达60只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%特 | 184.70 | 4.63 | 3.60 | 传媒 |
688072 | 拓荆科技 | 183.85 | 0.75 | 0.02 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 174.88 | -3.12 | 0.02 | 医药生物 |
688120 | 华海(hǎi)清科 | 162.31 | 3.28 | 0.02 | 电子(zi) |
688256 | 寒武纪 | 161.99 | 7.99 | 0.02 | 电子 |
300394 | 天(tiān)孚通信 | 156.65 | 6.78 | 8.16 | 通信 |
688498 | 源杰科(kē)技 | 154.55 | 10.23 | 0.11 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 152.25 | 2.19 | 0.46 | 食品饮料 |
688036 | 传音控股 | 148.85 | 2.53 | 0.01 | 电子(zi) |
688506 | 百利天恒(héng) | 144.44 | 4.21 | 0.01 | 医药生(shēng)物 |
688050 | 爱博医疗 | 141.50 | 2.65 | 0.01 | 医药生(shēng)物 |
603290 | 斯 达(dá)半导 | 140.70 | 2.56 | 1.56 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 140.09 | 0.64 | 0.01 | 电子 |
603129 | 春风动(dòng)力(lì) | 139.45 | -1.14 | 0.68 | 汽车 |
688012 | 中微(wēi)公司 | 135.04 | -0.54 | 0.02 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 132.70 | 2.80 | 0.02 | 国防军工 |
688235 | 百济(jì)神州 | 130.77 | 1.22 | 0.01 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 129.10 | 1.34 | 0.00 | 医药生物 |
300757 | 罗博特科 | 129.00 | 17.70 | 14.36 | 机械设备 |
601799 | 星宇(yǔ)股份 | 128.51 | -2.44 | 0.95 | 汽(qì)车 |
688318 | 财富趋势 | 122.64 | 20.00 | 0.05 | 计算机 |
300033 | 同花(huā)顺 | 121.00 | 8.97 | 7.14 | 计算(suàn)机 |
688017 | 绿的谐波 | 119.56 | 2.62 | 0.01 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科(kē)技(jì) | 118.60 | 0.17 | 0.01 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 118.03 | 2.80 | 0.72 | 计算机 |
603195 | 公牛集团 | 116.50 | 8.12 | 0.57 | 轻工制造 |
688198 | 佰仁医疗 | 113.66 | 3.68 | 0.00 | 医药生物 |
000661 | 长春高新(xīn) | 111.42 | 1.86 | 1.49 | 医药生(shēng)物 |
603605 | 珀莱雅 | 109.10 | -0.93 | 0.70 | 美容护理 |
688279 | 峰岹(tiáo)科技 | 108.58 | 4.40 | 0.01 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 107.52 | 0.49 | 0.00 | 基础化工 |
300751 | 迈为股份 | 107.09 | 0.99 | 1.23 | 电力设备(bèi) |
688018 | 乐鑫(xīn)科技 | 105.15 | 2.30 | 0.02 | 电(diàn)子(zi) |
600941 | 中国移(yí)动 | 103.66 | -0.61 | 1.60 | 通信(xìn) |
688789 | 宏华数科 | 101.83 | -4.21 | 0.03 | 机(jī)械设备 |
001309 | 德明(míng)利 | 100.60 | 7.23 | 10.05 | 计算机(jī) |
688200 | 华峰测(cè)控 | 100.56 | 0.57 | 0.01 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 100.09 | 1.72 | 0.41 | 食品饮 料 |
以最新收(shōu)盘价计算,A股平均股价为10.08元,其中股价超过100元的有(yǒu)60只。
百(bǎi)元股作为判 定市场热度的信号(hào)之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据(jù)宝统计显(xiǎn)示(shì),截(jié)至4月24日收(shōu)盘,沪指报(bào)收3044.82点,上涨(zhǎng)0.76%,A股平均股价为10.08元,个(gè)股股价分布看,股价超过(guò)100元的有60只,股价在50元至100元的(de)有(yǒu)197只,股价在30元至50元的有457只。
股价超百元个股中(zhōng),收盘价最(zuì)高的是贵州茅台,今日报收1693.60元 ,上涨0.08%,其次是惠泰(tài)医疗(liáo)、诺瓦星云等,最新收(shōu)盘价分别为469.43元、446.37元。
市场表现方面(miàn),收盘股价超百元股中(zhōng),今日(rì)平均上涨1.48%,跑赢沪指0.72个百分点。今日上涨的有41只,涨幅居(jū)前的有罗博特科、寒武(wǔ)纪等,下(xià)跌的(de)有 19只,跌幅居前的有天孚通信、禾迈(mài)股份等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌2.21%,其间(jiān)沪指下跌0.11%,涨幅居前的(de)有春风动(dòng)力(lì)、石头科(kē)技、珀莱雅等,涨幅分别(bié)为20.03%、17.87%、17.29%,今年以来平均涨幅 为1.56%,弱于沪指0.79%,累(lèi)计涨幅居前的有天孚通信、中际旭创、罗博特科等,涨幅分别为66.19%、49.03%、40.32%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较(jiào)为集(jí)中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业(yè)有13只股上榜,占(zhàn)百元股总数的比例为21.67%;有(yǒu)12只股来自医药生物行业,占比(bǐ)20.00%;7只股来自计算机行(xíng)业,占比11.67%。
所属板块(kuài)来看,百元股中,主板有19只、创业板有11只、北交所有1只,另有29只来(lái)自科创板,占(zhàn)百元股的比例为48.33%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共(gòng)有中际旭创(chuàng)、中国移动、同花顺等15只个股(gǔ)今日获机构买入(rù)评级,北方华创(chuàng)为机构首次关注。
获机构买入型(xíng)评级个(gè)股中,共有16条(tiáo)评级记录中对相关(guān)个股给出(chū)了未来目标价(jià)。以公布的预测目(mù)标价与最新收盘价进行对比(bǐ)显示,共有7股上涨空间超20%,吉比特上涨空间最高,中金公司(sī)证券预计公(gōng)司(sī)最大(dà)目标价(jià)为(wèi)268.00元(yuán),上涨(zhǎng)空间达55.25%,其次是(shì)同花顺,上涨空间为47.12%。(数(shù)据宝)
高价股一览
代(dài)码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(lǜ)(%) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州(zhōu)茅台 | 1693.60 | 0.08 | 0.14 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 469.43 | 0.72 | 0.01 | 医药生物 |
301589 | 诺(nuò)瓦星云(yún) | 446.37 | 3.81 | 6.65 | 计(jì)算机(jī) |
688169 | 石头科技 | 384.60 | 2.29 | 0.01 | 家用(yòng)电器 |
688188 | 柏楚 电子 | 309.80 | 5.07 | 0.00 | 计算机 |
002371 | 北方(fāng)华创 | 305.00 | 0.71 | 0.63 | 电子 |
688111 | 金山办(bàn)公 | 304.70 | 6.63 | 0.01 | 计算机 |
300896 | 爱(ài)美客 | 287.86 | -0.50 | 1.12 | 美容护理 |
300760 | 迈瑞医疗 | 285.85 | 0.47 | 0.22 | 医(yī)药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 261.99 | -0.15 | 0.20 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 249.09 | 0.28 | 0.18 | 食(shí)品饮料(liào) |
300573 | 兴齐(qí)眼药 | 245.30 | 5.96 | 4.65 | 医药(yào)生物 |
600436 | 片仔癀 | 224.90 | -1.94 | 0.30 | 医(yī)药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 221.70 | -2.46 | 0.02 | 电(diàn)力设备 |
832982 | 锦波生物 | 215.78 | 4.34 | 0.92 | 美容护理 |
002594 | 比亚迪 | 207.42 | 1.16 | 0.64 | 汽车 |
605499 | 东鹏饮(yǐn)料(liào) | 197.88 | 1.48 | 0.72 | 食品饮料 |
688301 | 奕瑞科技 | 194.02 | -0.47 | 0.00 | 医药(yào)生物 |
300750 | 宁(níng)德时代 | 189.60 | -0.17 | 0.39 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 183.30 | 2.63 | 0.02 | 电子 |
000568 | 泸州老窖(jiào) | 182.09 | 0.60 | 0.46 | 食品(pǐn)饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 177.88 | 1.36 | 0.01 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 176.00 | 1.53 | 0.02 | 通信 |
603444 | 吉比特 | 172.62 | -0.29 | 1.77 | 传媒 |
300308 | 中际旭创 | 168.27 | 6.83 | 3.69 | 通信 |
688036 | 传音控股 | 162.91 | -0.97 | 0.01 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 158.78 | -0.63 | 0.01 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 153.19 | 10.02 | 0.02 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 152.10 | -4.05 | 9.23 | 通信 |
000858 | 五粮液 | 148.98 | 1.33 | 0.37 | 食品饮料 |
603129 | 春风动力 | 142.90 | 0.29 | 0.65 | 汽车 |
源杰科技 | 141.59 | 7.21 | 0.07 | 电子 | |
688050 | 爱博医(yī)疗 | 138.07 | -0.95 | 0.01 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 136.50 | 1.93 | 0.01 | 电子 |
688012 | 中微公(gōng)司 | 135.52 | 0.91 | 0.01 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 134.66 | 0.49 | 0.01 | 医药(yào)生物 |
601799 | 星宇股份 | 134.46 | 1.30 | 0.21 | 汽车 |
603290 | 斯达半导(dǎo) | 134.43 | 0.30 | 0.99 | 电(diàn)子 |
688281 | 华秦科技 | 132.40 | 4.99 | 0.03 | 国防军工 |
688271 | 联影医(yī)疗 | 125.68 | -0.59 | 0.00 | 医药生(shēng)物 |
688235 | 百济神州 | 124.42 | -0.50 | 0.01 | 医药(yào)生物 |
688608 | 恒(héng)玄(xuán)科技 | 123.51 | -0.55 | 0.02 | 电(diàn)子 |
001309 | 德明利 | 121.50 | 0.55 | 6.72 | 计算(suàn)机 |
688017 | 绿的谐波 | 118.15 | 0.05 | 0.02 | 机 械设(shè)备 |
002920 | 德赛西威 | 115.71 | -1.44 | 0.72 | 计算机 |
300757 | 罗博特科 | 114.21 | 13.89 | 11.31 | 机械设备(bèi) |
300033 | 同花顺 | 112.83 | 0.43 | 2.34 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 111.73 | 4.05 | 0.00 | 医(yī)药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 110.97 | 2.51 | 1.30 | 美容护理 |
688789 | 宏华数科 | 109.71 | -0.80 | 0.02 | 机(jī)械(xiè)设备 |
000661 | 长春高新 | 109.60 | -1.17 | 1.00 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 108.11 | -0.26 | 0.13 | 轻工(gōng)制造 |
688639 | 华恒生物 | 107.31 | 2.10 | 0.00 | 基础化工(gōng) |
300833 | 浩洋股份 | 106.24 | 3.14 | 0.62 | 机(jī)械设备 |
300751 | 迈为股份 | 105.06 | -2.29 | 0.96 | 电力设备 |
600941 | 中国移动 | 104.85 | 0.18 | 0.83 | 通信 |
688318 | 财富趋势 | 103.72 | 0.71 | 0.01 | 计算机 |
688279 | 峰岹科(kē)技(jì) | 103.39 | 3.39 | 0.01 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 100.86 | 2.04 | 0.02 | 电子 |
688200 | 华峰(fēng)测控 | 100.68 | 1.19 | 0.00 | 电子 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 百元股数量达60只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了