今日199只个股突破五日均线
证(zhèng)券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指(zhǐ)2789.39点,收于五日均(jūn)线(xiàn)之下,涨跌幅-0.48%,A股总成交(jiāo)额为(wèi)3794.38亿元。到目前为止,今日(rì)有199只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大(dà)的个股有宝丽迪、赛伍技术、殷图(tú)网联等,乖离率分别(bié)为14.56%、7.20%、5.75%;三美股份、新(xīn)赣江、百诚(chéng)医(yī)药等个(gè)股乖(guāi)离率较小(xiǎo),刚刚站(zhàn)上五(wǔ)日(rì)均线。
9月4日突破五日均(jūn)线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简(jiǎn)称(chēng) | 今日(rì)涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五(wǔ)日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300905 | 宝丽迪 | 20.02 | 11.11 | 22.61 | 25.90 | 14.56 |
603212 | 赛伍技术 | 10.03 | 1.32 | 9.72 | 10.42 | 7.20 |
835508 | 殷图网联 | 7.40 | 9.37 | 12.76 | 13.49 | 5.75 |
300298 | 三诺生物 | 9.07 | 0.89 | 24.06 | 25.14 | 4.51 |
300435 | 中(zhōng)泰股份 | 6.83 | 2.18 | 9.73 | 10.16 | 4.46 |
601456 | 国联证券 | 4.54 | 2.54 | 9.58 | 9.90 | 3.38 |
300985 | 致远(yuǎn)新能(néng) | 6.42 | 4.50 | 17.34 | 17.90 | 3.22 |
833284 | 灵鸽科技 | 4.56 | 2.44 | 5.33 | 5.50 | 3.19 |
002259 | ST升达 | 4.84 | 0.32 | 2.52 | 2.60 | 3.09 |
301015 | 百洋医药 | 4.96 | 0.83 | 22.81 | 23.50 | 3.04 |
300832 | 新产业 | 4.34 | 0.23 | 65.84 | 67.58 | 2.64 |
002422 | 科伦药(yào)业 | 3.17 | 0.53 | 31.11 | 31.92 | 2.61 |
601019 | 山东出版 | 2.64 | 0.21 | 12.11 | 12.42 | 2.59 |
603038 | 华立股份 | 3.06 | 5.89 | 7.89 | 8.09 | 2.56 |
300628 | 亿联网络 | 3.40 | 0.58 | 32.63 | 33.43 | 2.44 |
002701 | 奥瑞金(jīn) | 2.77 | 0.87 | 4.35 | 4.45 | 2.30 |
300450 | 先导智能(néng) | 2.26 | 1.31 | 14.17 | 14.49 | 2.26 |
301126 | 达嘉维康 | 3.59 | 4.67 | 9.03 | 9.23 | 2.17 |
301333 | 诺思格 | 4.45 | 2.18 | 39.08 | 39.90 | 2.10 |
603259 | 药明康德 | 2.94 | 今日199只个股突破五日均线lign="center"> 1.13 | 38.71 | 39.52 | 2.10 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了