社保基金去年四季度重仓股揭秘:新进106股 增持183股
证券时报网讯,证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,社保基金最新出现在623只个股前(qián)十(shí)大流通股东名单中,合计持股量113.66亿股,期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)合计(jì)1730.30亿元。持股变动显示,不变213只,减持121只,新进(jìn)106只,增持183只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共 有6只(zhǐ)股(gǔ)获4家社保基金(jīn)集中现身,持(chí)股量居前的 是常熟(shú)银行、太阳纸业(yè)、华鲁恒升,持股量分别是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是菲利华,持股量(liàng)占流通股比例为10.90%,其次是(shì)我武生(shēng)物,社保基金持股比例为10.26%,持股比例居前的(de)还有常熟银行、龙(lóng)迅股份、李子园等(děng)。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以(yǐ)上的共有17只(zhǐ),社保基金持股量最多的是常熟银行,共持有2.66亿股,中国建筑、钒钛股份等紧随其后,持(chí)股量分别为(wèi)2.05亿股、1.95亿股。
财报季,社保(bǎo)基金持股动向曝光!去年四(sì)季度末社保基金(jīn)共现身623只个股前十大流通股东榜,新进(jìn)106只,增持183只。
证(zhèng)券时报(bào)•数据(jù)宝(bǎo)统计显示,社保基金最新出现在623只个股前十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东名单中,合计持股(gǔ)量113.66亿股,期末持股市值合计1730.30亿元(yuán)。持股变动显示,不变213只,减持121只,新进106只,增持183只(zhǐ)。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单(dān)中社保基金家数(shù)来看,共有6只股获(huò)4家社保基金集中现身,持股量居前的是常熟银行、太(tài)阳纸业、华鲁(lǔ)恒升,持股量分别是(shì)有26597.94万(wàn)股、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比(bǐ)例看,社保(bǎo)基金持(chí)有比例最多的是菲利(lì)华,持股量占(zhàn)流通股(gǔ)比例为10.90%,其次是我武生物,社保基金持股比例(lì)为10.26%,持股比例居前的还(hái)有常熟银行、龙迅股份、李子园等。持股数(shù)量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有17只,社保基金持股量最多的是常熟银(yín)行,共持有2.66亿股 ,中国建筑、钒钛股(gǔ)份等紧随其后,持股量分别(bié)为2.05亿股、1.95亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利润同比增(zēng)长的有369家,净利(lì)润增幅最(zuì)高的是中国船舶,公司2023年共(gòng)实现净利润29.57亿(yì)元,同比增幅为1614.73%,净(jìng)利润同(tóng)比增幅居前的还有威孚高科、福田汽车(chē)等,净利润(rùn)分别增长1446.28%、1262.27%。
以板块(kuài)分布(bù)统(tǒng)计,社保基金持有个股中,主板有415只(zhǐ),创业板有131只(zhǐ),科(kē)创板有77只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在机械设(shè)备、医药生物、电子行业,分别有60只、60只、49只个股上榜。
市(shì)场表现方面(miàn),社保(bǎo)基(jī)金重仓股今年以来平均下跌3.81%,涨幅跑输沪指。具(jù)体个(gè)股看,中信海直累计涨幅156.59%,表(biǎo)现最好,莱斯信息、宇通客车等分别上涨138.89%、93.89%位居其后;跌幅(fú)最(zuì)大的是杰普特,累计下跌(diē)51.64%。(数据宝(bǎo))
社(shè)保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持(chí)股量 (万股) | 环(huán)比(%) | 占流通股 比(bǐ)例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常(cháng)熟银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银(yín)行 |
601668 | 中国(guó)建筑 | 1 | 20517.00 | 不(bù)变 | 0.50 | 建筑装饰 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
600219 | 南(nán)山 铝业(yè) | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金属 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色(sè)金(jīn)属 |
601377 | 兴(xīng)业证券 | 1 | 14639.60 | 2.94 | 1.70 | 非银金融 |
002078 | 太(tài)阳纸业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工制造 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房地产 |
600256 | 广汇能源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油石化 |
601658 | 邮储银(yín)行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
600031 | 三一(yī)重工 | 2 | 12641.99 | 0.96 | 1.49 | 机械设(shè)备 |
000630 | 铜陵有色(sè) | 1 | 12540.70 | -5.00 | 1.19 | 有色(sè)金属(shǔ) |
601600 | 中(zhōng)国铝(lǚ)业(yè) | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有色金(jīn)属(shǔ) |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础(chǔ)化工 |
600958 | 东方证券 | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非(fēi)银金融 |
601872 | 招商轮船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通运输 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金(jīn)属 |
600057 | 厦门(mén)象屿(yǔ) | 2 | 9953.02 | -22.39 | 4.63 | 交通运输 |
003816 | 中国广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用事业 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电力设备 |
600166 | 福田汽车(chē) | 1 | 8797.16 | 不变 | 1.34 | 汽(qì)车 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产 |
601058 | 赛(sài)轮轮胎 | 2 | 8643.28 | 116.11 | 2.77 | 汽车 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤炭 |
600325 | 华发股(gǔ)份 | 2 | 7715.70 | 不变 | 3.64 | 房地产(chǎn) |
000776 | 广发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金融 |
000933 | 神火股份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色金(jīn)属(shǔ) |
601006 | 大秦铁路 | 1 | 7523.20 | 新(xīn)进 | 0.48 | 交通运输 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色金(jīn)属 |
000778 | 新兴铸(zhù)管(guǎn) | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
002236 | 大华股(gǔ)份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机 |
600803 | 新奥股(gǔ)份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业 |
600547 | 山东黄(huáng)金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色金属 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社会服务 |
600060 | 海信视像(xiàng) | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电器 |
601636 | 旗滨(bīn)集团 | 3 | 6544.35 | 不变 | 2.44 | 建(jiàn)筑(zhù)材料 |
600690 | 海尔智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电器 |
000682 | 东方电(diàn)子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力设备 |
601225 | 陕西煤业 | 1 | 6178.59 | 2.56 | 0.64 | 煤炭 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农林牧渔(yú) |
600176 | 中国(guó)巨石<社保基金去年四季度重仓股揭秘:新进106股 增持183股/td> | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材料 |
002001 | 新和成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药生物 |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金(jīn)属 |
002966 | 苏(sū)州银行 | 1 | 5800.00 | 不变(biàn) | 1.63 | 银行(xíng) |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
601985 | 中国核电 | 1 | 5600.00 | 新进 | 0.30 | 公(gōng)用事业 |
300395 | 菲利华 | 4 | 5573.62 | -5.34 | 10.90 | 国(guó)防军工(gōng) |
000338 | <社保基金去年四季度重仓股揭秘:新进106股 增持183股td align="center">潍柴动力1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车(chē) | |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公用事业 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 社保基金去年四季度重仓股揭秘:新进106股 增持183股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了