582只股短线走稳 站上五日均线
证券时报•数据(jù)宝统计,截至今日下(xià)午(wǔ)13:59,上(shàng)证综指3022.80点,收于五日均线之下,涨(zhǎng)跌幅-0.72%,A股总成交额为6210.09亿元。到目前为止,今日有582只A股价(jià)格突破了五日均(jūn)线,其中(zhōng)乖离率较(jiào)大的个股有丰(fēng)立智能、丰光精密(mì)、天润科技等,乖离率分别为12.79%、12.14%、11.86%;威唐(táng)工业、汉鑫科技、秦(qín)川机(jī)床等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
4月23日突破五(wǔ)日均线个股(gǔ)乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌(diē)幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均(jūn)线(xiàn)(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301368 | 丰立智能 | 20.01 | 12.70 | 38.77 | 43.73 | 12.79 |
430510 | 丰光精密 | 19.59582只股短线走稳 站上五日均线 | 6.56 | 15.78 | 17.70 | 12.14 |
430564 | 天润科技 | 19.51 | 25.32 | 8.65 | 9.68 | 11.86 |
300338 | 开元教育 | 20.00 | 582只股短线走稳 站上五日均线 6.76 | 2.71 | 3.00 | 10.78 |
300484 | 蓝海华(huá)腾 | 20.00 | 13.15 | 13.62 | 15.00 | 10.12 |
300947 | 德(dé)必集团 | 13.75 | 6.81 | 10.01 | 10.84 | 8.25 |
430090 | 同辉(huī)信息 | 11.52 | 4.39 | 2.80 | 3.00 | 7.07 |
300489 | 光智科技 | 11.91 | 2.72 | 17.43 | 18.60 | 6.69 |
301255 | 通力科技 | 10.03 | 7.28 | 29.69 | 31.60 | 6.44 |
301105 | 鸿铭(míng)股份(fèn) | 12.14 | 7.73 | 23.18 | 24.67 | 6.44 |
002825 | 纳尔股份 | 10.05 | 3.51 | 6.60 | 7.01 | 6.15 |
600137 | 浪(làng)莎股份 | 9.97 | 1.89 | 12.48 | 13.24 | 6.09 |
603667 | 五洲新春 | 10.03 | 4.55 | 16.25 | 17.22 | 6.00 |
603616 | 韩建河山 | 10.00 | 3.01 | 3.32 | 3.52 | 5.90 |
002883 | 中设股份 | 10.06 | 18.28 | 9.20 | 9.74 | 5.87 |
603836 | 海程邦达(dá) | 9.99 | 6.01 | 11.76 | 12.44 | 5.82 |
836720 | 吉冈精密(mì) | 9.65 | 4.74 | 8.30 | 8.75 | 5.40 |
603037 | 凯(kǎi)众股份(fèn) | 10.00 | 8.57 | 19.04 | 20.02 | 5.12 |
603353 | 和顺石油 | 9.98 | 4.00 | 16.05 | 16.86 | 5.05 |
002213 | 大为股份 | 10.01 | 3.53 | 10.25 | 10.77 | 5.03 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了