长江电力2023年度分配预案:拟10派8.2元
4月30日长江电力发布2023年度分配预(yù)案,拟10派(pài)8.2元(含税),预计派现金额(é)合计(jì)为200.64亿元。派现(xiàn)额占净利(lì)润比例为73.66%,以该股2023年度成交均价计算,股息率(lǜ)为3.74%。这(zhè)是公司上市(shì)以来,累计第21次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金(jīn)额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派8.2元(含税) | 200.64 | 3.74 |
2022.12.31 | 10派8.533元(含税) | 200.92 | 3.77 |
2021.12.31 | 10派8.153元(含税) | 185.41 | 4.02 |
2020.12.31 | 10派7元(含税) | 159.19 | 3.76 |
2019.12.31 | 10派6.8元(含税) | 149.60 | 3.89 |
2018.12.31 | 10派6.8元(含税) | 149.60 | 4.25 |
2017.12.31 | 10派6.8元(含税) | 149.60 | 4.61 |
2016.12.31 | 10派7.25元(yuán)(含税) | 134.13 | 5.67 |
2015.12.31 | 10派(pài)4元(含税) | 74.00 | 3.24 |
2014.12.31 | 10派(pài)3.791元(含税) | 62.55 | 4.74 |
2013.12.31 | 10派2.8042元(含税) | 46.27 | 4.01 |
2012.12.31 | 10派3.3157元(含税(shuì)) | 54.71 | 5.05 |
2011.12.31 | 10派2.5462元(含税) | 42.01 | 3.42 |
2010.12.31 | 10派2.5579元(含税) | 42.21 | 2.51 |
2009.12.31 | 10转增5派3.7027元(含税) | 34.85 | 2.62 |
2008.12.31 | 10派2.1585元(含税) | 20.32 | 1.36 |
2007.12.31 | 10派2.9682元(含税(shuì)) | 27.94 | 1.95 |
2006.12.31 | 10派2.3532元(含税) | 22.15 | 3.31 |
2005.12.31 | 10派1.89元(含税) | 15.47 | 2.39 |
2004.12.31 | 10派2.1元(yuán)(含税) | 16.50 | 2.33 |
2003.12.31 | 10派0.9元(含(hán)税(shuì)) | 7.07 | 1.26 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了(le)2023年报,共实现营业收入781.12亿元,同比增(zēng)长13.43%,实现净(jìng)利润272.39亿元,同比(bǐ)增长14.81%,基本每股收(shōu)益为 1.1132元(yuán),加权(quán)平均净资产收益率为13.52%。
资金(jīn)面(miàn)上(shàng)看(kàn),近(jìn)5日主力资金净流(liú)出(chū)2.30亿元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有18.63亿股,近5日持股量增加347.23万股,增长0.19%。
按 申(shēn)万行业统计,长江(jiāng)电力所属的公用事(shì)业行业共(gòng)有101家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是长江电力,派现金额为200.64亿(yì)元(yuán),其(qí)次(cì)是(shì)中国广核(hé)、国投电力,派现金(jīn)额(é)分别为47.47亿元、36.88亿元。(数据宝)
2023年度公用事业行业(yè)分(fēn)红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元(yuán)) | 派现金(jīn)额(万元) | 派(pài)现占(zhàn)净 利润比例(%) | 股息率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600900 | 长江电(diàn)力 | 0.00 | 8.2 | 2006393.85 | 73.66 | 3.74 |
003816 | 中(zhōng)国(guó)广核 | 0.00 | 0.94 | 474686.94 | 44.26 | 3.11 |
600886 | 国投电力 | 0.00 | 4.948 | 368832.82 | 55.01 | 4.07 |
601985 | 中国核电(diàn) | 0.00 | 1.95 | 368224.05 | 34.66 | 2.85 |
600023 | 浙能电力 | 0.00 | 2.5 | 335218.32 | 51.42 | 5.56 |
600025 | 华(huá)能水电 | 0.00 | 1.8 | 324000.00 | 42.42 | 2.42 |
600011 | 华能国际 | 0.00 | 2 | 313961.87 | 37.17 | 2.37 |
600803 | 新奥股份 | 0.00 | 9.1 | 281354.39 | 39.68 | 4.98 |
600905 | 三峡能源 | 0.00 | 0.78 | 223246.76 | 31.09 | 1.47 |
600642 | 申能股份(fèn) | 0.00 | 4 | 195773.30 | 56.60 | 6.23 |
600674 | 川投能源(yuán) | 0.00 | 4 | 194984.27 | 44.31 | 2.79 |
001289 | 龙源电力 | 0.00 | 2.225 | 186011.35 | 29.77 | 1.13 |
600027 | 华电 国际 | 0.00 | 1.5 | 153413.42 | 33.93 | 2.57 |
001286 | 陕西(xī)能源 | 0.00 | 3.6 | 135000.00 | 52.82 | 3.40 |
600795 | 国电电力 | 0.00 | 0.7 | 124849.33 | 22.26 | 1.80 |
600863 | 内蒙华电(diàn) | 0.00 | 1.85 | 120747.42 | 60.23 | 4.94 |
600236 | 桂冠电(diàn)力 | 0.00 | 1.2 | 94588.53 | 77.16 | 2.13 |
600956 | 新天绿能 | 0.00 | 2.14 | 89603.79 | 40.59 | 2.41 |
600098 | 广州发展 | 0.00 | 2.5 | 87671.77 | 53.53 | 4.15 |
600483 | 福能股份 | 0.00 | 3.1 | 79384.45 | 30.26 | 2.93 |
600578 | 京能(néng)电力 | 0.00 | 1.05 | 70293.52 | 80.04 | 3.03 |
000027 | 深圳能源 | 0.00 | 1.4 | 66603.46 | 32.55 | 2.17 |
000690 | 宝新能源 | 0.00 | 3 | 65276.64 | 73.47 | 4.94 |
601222 | 林洋能源 | 0.00 | 3.03 | 61848.97 | 59.97 | 3.85 |
002911 | 佛燃能源 | 3.00 | 5.998299 | 59275.99 | 70.19 | 4.67 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.00 | 8.5 | 58890.94 | 97.13 | 7.98 |
000883 | 湖北能源 | 0.00 | 0.9 | 58688.54 | 33.56 | 2.05 |
002060 | 广东建(jiàn)工 | 0.00 | 1.55 | 58193.10 | 37.94 | 2.44 |
000591 | 太(tài)阳能 | 0.00 | 1.46 | 57074.72 | 36.15 | 2.15 |
600021 | 上海电力 | 0.00 | 2 | 56334.87 | 35.37 | 1.94 |
601016 | 节能风电(diàn) | 0.00 | 0.84 | 54387.61 | 35.99 | 2.28 |
000543 | 皖能电力 | 0.00 | 2.21 | 50097.68 | 35.05 | 3.70 |
601139 | 深圳燃气 | 0.00 | 长江电力2023年度分配预案:拟10派8.2元>1.6 | 46027.69 | 31.97 | 2.26 |
600167 | 联(lián)美控股 | 0.00 | 2 | 45183.93 | 52.60 | 3.12 |
603393 | 新天(tiān)然气 | 0.00 | 9 | 38026.92 | 36.30 | 3.43 |
002608 | 江苏国信 | 0.00 | 1 | 37780.80 | 20.20 | 1.43 |
000537 | 中绿电 | 0.00 | 1.8 | 37198.84 | 40.45 | 1.48 |
002267 | 陕天然气 | 0.00 | 3 | 33362.26 | 61.29 | 3.99 |
600995 | 南网(wǎng)储能 | 0.00 | 0.9515 | 30410.00 | 30.00 | 0.82 |
600116 | 三峡水利 | 0.00 | 1.5 | 28407.98 | 55.09 | 1.70 |
601619 | 嘉泽新能 | 0.00 | 1.1 | 26777.83 | 33.34 | 2.62 |
603053 | 成都燃气(qì) | 0.00 | 3 | 26666.70 | 50.68 | 2.99 |
605090 | 九丰能源 | 0.00 | 4 | 24884.29 | 19.06 | 1.62 |
600509 | 天富能源(yuán) | 0.00 | 1.58 | 21788.72 | 50.57 | 2.26 |
600780 | 通宝(bǎo)能源(yuán) | 0.00 | 1.8 | 20637.05 | 30.36 | 2.00 |
002015 | 协鑫能科 | 0.00 | 1.3 | 20558.86 | 22.62 | 1.01 |
600617 | 国新能源 | 4.00 | 1.45 | 19980.91 | 256.21 | 3.41 |
000791 | 甘肃(sù)能源 | 0.00 | 1.1 | 17605.95 | 33.79 | 2.02 |
600681 | 百川能(néng)源 | 0.00 | 1.3 | 17431.11 | 47.31 | 2.96 |
603706 | 东方(fāng)环宇(yǔ) | 0.00 | 9 | 17044.44 | 86.35 | 5.49 |
600032 | 浙江新能 | 0.00 | 0.7 | 16832.73 | 26.84 | 0.64 |
600982 | 宁波能源 | 0.00 | 1.5 | 16764.41 | 41.15 | 3.35 |
603689 | 皖天(tiān)然气 | 0.00 | 3.5 | 16739.29 | 48.67 | 4.10 |
600452 | 涪陵电力 | 4.00 | 1.45 | 15914.18 | 30.29 | 0.87 |
600917 | 重庆燃气 | 0.00 | 0.98 | 15399.13 | 30.89 | 1.36 |
600821 | 金开新能 | 0.00 | 0.75 | 14754.94 | 18.39 | 1.08 |
000899 | 赣能股份 | 0.00 | 1.51 | 14732.73 | 30.09 | 1.66 |
000600 | 建投能源(yuán) | 0.00 | 0.8 | 14474.40 | 86.67 | 1.23 |
601991 | 大唐发电 | 0.00 | 0.075 | 13880.00 | 10.17 | 0.25 |
603693 | 江苏新能 | 0.00 | 1.5 | 13372.14 | 28.31 | 1.16 |
002479 | 富春环保 | 0.00 | 1.5 | 12975.00 | 66.03 | 3.19 |
000966 | 长源(yuán)电力 | 0.00 | 0.39 | 10722.38 | 30.72 | 0.74 |
000539 | 粤电力A | 0.00 | 0.2 | 10500.57 | 10.77 | 0.31 |
000531 | 穗(suì)恒运A | 0.00 | 1 | 10414.01 | 35.53 | 1.45 |
600635 | 大众公用 | 0.00 | 0.35 | 10333.52 | 48.62 | 1.08 |
605028 | 世茂能源 | 0.00 | 6 | 9600.00 | 51.02 | 2.95 |
600163 | 中闽能(néng)源 | 0.00 | 0.5 | 9514.98 | 14.02 | 0.94 |
000993 | 闽东电(diàn)力 | 0.00 | 2 | 9159.03 | 39.06 | 1.84 |
002039 | 黔源电力 | 0.00 | 1.9 | 8123.60 | 30.68 | 1.31 |
603105 | 芯(xīn)能科技 | 0.00 | 1.5 | 7500.00 | 34.07 | 0.93 |
001258 | 立新能源 | 0.00 | 0.8 | 7466.67 | 55.22 | 0.82 |
002616 | 长青集团 | 0.00 | 1 | 7419.58 | 46.66 | 1.78 |
605162 | 新中港 | 0.00 | 1.8 | 7208.82 | 48.51 | 1.80 |
605580 | 恒盛能源 | 0.00 | 2.5 | 7000.00 | 51.54 | 1.84 |
600979 | 广安爱众 | 0.00 | 0.54 | 6812.95 | 30.05 | 1.55 |
603080 | 新疆火(huǒ)炬 | 0.00 | 4.7 | 6650.50 | 49.56 | 2.95 |
605011 | 杭州热电 | 0.00 | 1.6 | 6401.60 | 30.29 | 0.52 |
300435 | 中泰股份 | 0.00 | 1.5 | 5747.86 | 16.42 | 1.02 |
300335 | 迪森股份 | 0.00 | 1.2 | 5724.15 | 95.57 | 2.25 |
605169 | 洪通燃气 | 0.00 | 2 | 5615.53 | 36.67 | 1.83 |
001299 | 美能(néng)能源 | 0.00 | 3 | 5601.52 | 68.47 | 1.62 |
300332 | 天(tiān)壕能源 | 0.00 | 0.56 | 4866.28 | 20.27 | 0.53 |
000407 | 胜利股份 | 0.00 | 0.55 | 4840.47 | 31.56 | 1.45 |
001376 | 百通(tōng)能源 | 0.00 | 1 | 4609.00 | 35.09 | 0.36 |
600310 | 广西能源 | 0.00 | 0.3 | 4397.13 | 2655.57 | 0.68 |
600101 | 明星电(diàn)力 | 3.00 | 1 | 4214.33 | 23.50 | 1.12 |
600903 | 贵(guì)州燃气 | 0.00 | 0.36 | 4140.01 | 53.02 | 0.42 |
600052 | 东(dōng)望时(shí)代 | 0.00 | 0.5 | 4031.69 | 35.60 | 1.01 |
601778 | 晶(jīng)科科(kē)技 | 0.00 | 0.11 | 3845.83 | 10.03 | 0.24 |
003035 | 南网能源 | 0.00 | 0.091 | 3446.97 | 11.09 | 0.13 |
601908 | 京运通 | 0.00 | 0.13 | 3138.98 | 13.30 | 0.22 |
002700 | ST浩源 | 0.00 | 0.72 | 2978.12 | 30.05 | 1.54 |
603318 | 水发燃气(qì) | 0.00 | 0.59 | 2708.52 | 37.41 | 0.70 |
000722 | 湖南发展 | 0.00 | 0.5 | 2320.79 | 46.92 | 0.41 |
834014 | 特(tè)瑞斯 | 0.00 | 1.8 | 2229.48 | 37.29 | 1.74 | 长江电力2023年度分配预案:拟10派8.2元r>
002893 | 京能(néng)热力 | 0.00 | 0.8 | 2109.12 | 40.28 | 0.66 |
001331 | 胜通能源 | 2.00 | 1 | 1680.00 | 0.48 | |
831010 | 凯添燃气 | 0.00 | 0.5 | 1172.50 | 27.28 | 0.93 |
000507 | 珠(zhū)海港 | 0.00 | 0.12 | 1086.73 | 3.92 | 0.21 |
001210 | 金房能源 | 2.00 | 0.5 | 544.49 | 44.55 | 0.21 |
600505 | 西昌电力 | 0.00 | 0.12 | 437.48 | 0.14 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 长江电力2023年度分配预案:拟10派8.2元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了