主力动向:4月25日特大单净流出48.50亿元
两市全天特(tè)大单净流出48.50亿元,其中10股特大单(dān)净流入超(chāo)1亿(yì)元,万丰奥威特(tè)大(dà)单净流入3.82亿元,特大单净流入资金(jīn)居首。
沪指今日收盘上(shàng)涨0.27%。资金面上看,沪(hù)深两市全天特大单净流出48.50亿元,共计1690股特大单净流(liú)入(rù),2193股特大(dà)单净流出。
从(cóng)申万一级行业来看,今日有14个行(xíng)业特大单资金净(jìng)流入,基础(chǔ)化工特大单净流入规模(mó)居首,净流入资金6.39亿元,该行业指数(shù)今日(rì)上涨1.15%,其次是电(diàn)力设备,今(jīn)日上(shàng)涨0.44%,净流入资金为2.89亿(yì)元,净流入资金居前的还有交通运输、银行等行业。
特(tè)大(dà)单资(zī)金净流出(chū)的行业共有17个,净流出资(zī)金最多的是通(tōng)信,特大单净流出资金9.18亿(yì)元,其(qí)次是计算机,特大单净流出资金8.85亿元,净流出资金居前的(de)还有国防军工、传媒等行(xíng)业。
具体到个股来看,10股(gǔ)特大单净流入超1亿元,万丰奥(ào)威特大单净流入3.82亿元,净流入资金规模居(jū)首;常(cháng)山药业特大单净流入资金2.87亿元,位(wèi)列第二(èr);净流入(rù)资金居前的还(hái)有三祥新材(cái)、海特高新、宁德时代等。特大单净流出(chū)股中,贵 州茅(máo)台特大单(dān)净流出资金2.85亿元(yuán),净流出资金最多;沃尔核材、航天(tiān)电子特大(dà)单(dān)净流出资金(jīn)分别为2.75亿元、2.14亿(yì)元,净流出(chū)资金规(guī)模位列(liè)第 二、第三。
股价(jià)表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今(jīn)日平均上(shàng)涨8.12%,表现(xiàn)强于(yú)沪指。具体看,上述(shù)个股今日(rì)上涨的有9只,股价 以涨停收盘的有常山药业、浩丰(fēng)科(kē)技等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金(jīn)居前个 股中,电力(lì)设备、有色金属、国防军(jūn)工行业(yè)最为集中,上榜个股分别有(yǒu)2只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流(liú)入(rù)资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元(yuán)) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | 16.71 | 10.01 | 3.82 | 汽车 |
300255 | 常山药业 | 11.77 | 19.98 | 2.87 | 医药生物(wù) |
603663 | 三祥新材 | 18.56 | 10.02 | 1.87 | 基础化工 |
002023 | 海特高新 | 11.07 | 10.04 | 1.68 | 国防军工 |
300750 | 宁德时代 | 193.20 | 1.90 | 1.41 | 电力设备 |
300419 | 浩丰科技 | 6.38 | 19.92 | 1.27 | 计算机(jī) |
601600 | 中国铝业 | 7.35 | 3.81 | 1.11 | 有色金(jīn)属 |
000612 | 焦作(zuò)万方 | 7.90 | 5.61 | 1.03 | 有色(sè)金属 |
600036 | 招商(shāng)银行 | 34.40 | 2.81 | 1.03 | 银行 |
601179 | 中(zhōng)国西(xī)电 | 7.45 | -2.87 | 1.03 | 电力设备 |
000001 | 平安银行 | 10.61 | 0.76 | 0.98 | 银(yín)行 |
002456 | 欧菲光 | 8.88 | 1.95 | 0.91 | 电子 |
600919 | 江苏银行 | 8.44 | 3.43 | 0.87 | 银行 |
002352 | 顺丰控股 | 36.09 | 2.85 | 0.86 | 交通运输 |
000524 | 岭南控股 | 10.88 | 10.01 | 0.83 | 社会服务 |
300015 | 爱尔(ěr)眼科(kē) | 12.24 | 2.34 | 0.79 | 医药生物 |
300905 | 宝丽迪 | 28.58 | 12.56 | 0.77 | 基础化工 |
601633 | 长城汽(qì)车 | 26.59 | 7.43 | 0.75 | 汽 车 |
300014 | 亿纬锂能 | 35.92 | 4.81 | 0.73 | 电力设备 |
001696 | 宗申动(dòng)力 | 11.40 | -2.56 | 0.72 | 机械设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元(yuán)) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入(rù) (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵(guì)州茅台 | 1693.04 | -0.03 | -2.85 | 食(shí)品饮料 |
002130 | 沃尔核材 | 12.42 | -3.80 | -2.75 | 电(diàn)子(zi) |
600879 | 航天电子 | 7.70 | -2.78 | -2.14 | 国防军工 |
000625 | 长安汽车 | 16.02 | -1.66 | -1.81 | 汽车 |
300394 | 天孚通信 | 146.70 | -3.55 | -1.72 | 通(tōng)信 |
000063 | 中兴(xīng)通讯 | 27.80 | -1.56 | -1.70 | 通信 |
600438 | 通威股份 | 21.25 | -2.88 | -1.62 | 电力设备 |
002590 | 万(wàn)安科技 | 16.97 | 0.18 | -1.58 | 汽车 |
603259 | 药明康德 | 41.60 | -0.86 | -1.52 | 医药生物 |
600733 | 北汽蓝谷 | 6.86 | -2.56 | -1.45 | 汽车 |
002602 | 世纪华通 | 3.96 | -3.41 | -1.37 | 传媒 |
000628 | 高新发展 | 45.85 | 4.20 | -1.35 | 建(jiàn)筑装饰 |
300364 | 中文在线 | 23.26 | -7.44 | -1.32 | 传媒 |
300975 | 商络电子(zi) | 11.50 | 1.05 | -1.28 | 电子 |
300073 | 当升科(kē)技 | 46.38 | -3.58 | -1.25 | 电力(lì)设备 |
300476 | 胜宏科技(jì) | 29.43 | -2.06 | -1.19 | 电(diàn)子 |
300059 | 东方财富 | 12.35 | -0.80 | -1.14 | 非银(yín)金融(róng) |
300280 | 紫天科技(jì) | 27.33 | -7.92 | -1.12 | 传媒(méi) |
301236 | 软通动力 | 41.52 | -2.65 | -0.96 | 计算机 |
600030 | 中信证券 | 18.18 | -0.49 | -0.94 | 非银金融 |
注:本文系新闻报道,不构成投 资建议,股市有风(fēng)险,投(tóu)资需谨慎。
主力资金(jīn)
资金流向、主力、资(zī)金、连续流入、主力动向(xiàng)、特大单
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 主力动向:4月25日特大单净流出48.50亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了