5只个股大宗交易超5000万元
证券时报•数据宝统计,9月4日共有44只个股现身大宗交易平台,累计成交量(liàng)0.48亿股,累计成交额6.90亿元,其(qí)中17只个股交易额超千万元。口子窖交易额最高,大(dà)宗交易(yì)共1笔,成交额0.93亿元;其次是九(jiǔ)号(hào)公司,大宗(zōng)交易共7笔,成交额0.71亿元。(数据宝)
9月4日大宗交易成交额居前股票(piào)
证券代(dài)码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成(chéng)交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603589 | 口子窖 | 0.28 | 35.83 | 289.44 | 9308.25 | 1 | 32.16 | -10.24 |
689009 | 九号公司 | 0.88 | 45.71 | 168.00 | 7064.40 | 7 | 42.05 | -8.01 |
600104 | 上汽(qì)集团 | -1.14 | 12.09 | 573.62 | 6935.05 | 1 | 12.09 | 0.00 |
600388 | 龙净环保 | -0.80 | 11.16 | 484.09 | 5324.99 | 1 | 11.00 | -1.43 |
301047 | 义翘神州 | 1.19 | 56.00 | 94.32 | 5139.50 | 3 | 54.49 | -25只个股大宗交易超5000万元.70 |
300750 | 宁德时代 | 0.81 | 187.15 | 17.74 | 3193.94 | 2 | 180.04 | -3.80 |
603956 | 威派(pài)格 | -1.87 | 4.72 | 635.00 | 2997.20 | 1 | 4.72 | 0.00 | 5只个股大宗交易超5000万元r>
301525 | 儒竞科技 | 6.15 | 50.26 | 69.69 | 2949.64 | 6 | 42.33 | -15.79 |
301487 | 盟(méng)固利 | 3.34 | 18.59 | 120.22 | 2203.74 | 2 | 18.33 | -1.39 |
002715 | 登云股份 | -0.90 | 9.95 | 223.67 | 2136.05 | 2 | 9.55 | -4.02 |
301380 | 挖金客 | -1.17 | 32.19 | 65.00 | 2054.00 | 3 | 31.60 | -1.83 |
301311 | 昆(kūn)船智能(néng) | 7.29 | 18.98 | 100.00 | 1851.00 | 1 | 18.51 | -2.48 |
603713 | 密尔克卫 | -0.60 | 45.09 | 42.80 | 1747.11 | 4 | 40.82 | -9.47 |
688352 | 颀中科技 | -0.56 | 8.85 | 208.00 | 1480.96 | 1 | 7.12 | -19.55 |
000810 | 创维数字 | -2.24 | 10.48 | 138.00 | 1446.24 | 1 | 10.48 | 0.00 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.81 | 7.44 | 165.00 | 1211.10 | 1 | 7.34 | -1.34 |
002138 | 顺络电子 | 0.20 | 25.06 | 53.40 | 1202.03 | 2 | 22.51 | -10.18 |
300179 | 四方达 | -0.90 | 6.60 | 147.16 | 971.26 | 1 | 6.60 | 0.00 |
000333 | 美的(de)集团 | -0.74 | 65.48 | 12.90 | 844.69 | 1 | 65.48 | 0.00 |
002599 | 盛(shèng)通股份 | -1.43 | 4.82 | 172.80 | 832.90 | 1 | 4.82 | 0.00 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了