鲁阳节能公布2023年度分配预案 拟10派8元
4月(yuè)26日鲁(lǔ)阳(yáng)节能发布2023年(nián)度分配预案(àn),拟10派8元(yuán)(含税),预计派(pài)现金额合计为4.05亿元(yuán)。派现额占净利润比例为82.32%,以该股2023年度成交均价计 算,股息率为4.30%。这是公司上市以来,累计第18次(cì)派现。
公司上市(shì)以(yǐ)来历次分配(pèi)方案(àn)一览
日期 | 分配方案 | 派现(xiàn)金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派8元(含(hán)税) | 4.05 | 4.30 |
2022.12.31 | 10派8元(含税) | 4.05 | 3.88 |
2021.12.31 | 10派7元(含 税) | 3.54 | 3.30 |
2021.06.30 | 10转增4股 | 0.00 | 0.00 |
2020.12.31 | 10派8.5元(含税) | 3.07 | 7.73 |
2020.06.30 | 10派3.5元(含税) | 1.27 | 3.51 |
2019.12.31 | 10派3元(含税) | 1.09 | 2.55 |
2018.12.31 | 10派6.5元(含税) | 2.35 | 4.62 |
2017.12.31 | 10派5元(含税) | 1.75 | 3.41 |
2016.12.31 | 10转(zhuǎn)增5派(pài)1元(含税) | 0.23 | 0.64 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 0.23 | 0.65 |
2014.12.31 | 10派1元(含税) | 0.23 | 0.87 |
2013.12.31 | 10派1元(含税(shuì)) | 0.23 | 1.18 |
2012.12.31 | 10派1元(含税) | 0.23 | 0.96 |
2011.12.31 | 10派1元(含税) | 0.23 | 0.64 |
2010.12.31 | 10派1元(含税) | 0.23 | 0.52 |
2009.12.31 | 10派1元(yuán)(含税) | 0.23 | 0.54 |
2008.12.31 | 10派2元(含税) | 0.43 | 1.03 |
2007.12.31 | 10送6派0.67元(含(hán)税) | 0.09 | 0.19 |
2006.12.31 | 10转增3股 | 0.00 | 0.00 |
证券时报•数据宝统(tǒng)计(jì)显示,公(gōng)司今日公布了2023年报,共实现(xiàn)营业(yè)收入35.19亿元,同比下降1.85%,实现净利润4.92亿元,同比下降15.70%,基本每股收益为0.97元,加权平均净资产收(shōu)益率为(wèi)16.19%。
资金面上(shàng)看,该股今日主力资金净流入246.44万元,近5日主力资金净流出208.28万元。
两融数据显(xiǎn)示,该股最新融(róng)资余(yú)额(é)为7977.87万(wàn)元,近5日增加445.00万元(yuán),增幅为5.91%。北(běi)向(xiàng)资金动(dòng)态显示,深(shēn)股通最(zuì)新(xīn)持有393.27万股,近5日持股(gǔ)量增加19.98万股,增长5.35%。
按申(shēn)万行业统计,鲁阳节能所属的建筑材料行业(yè)共有47家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最(zuì)多(duō)的是海螺水泥,派现金额为(wèi)50.66亿元,其次是东方雨虹、北新建材,派现金额分(fēn)别为14.73亿元、14.11亿元。(数据宝)
2023年度建筑材料行(xíng)业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每(měi)10股派现(xiàn)(元(yuán)) | 派 现金额(é)(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600585 | 海螺水 泥 | 0.00 | 9.6 | 506597.76 | 48.57 | 3.60 |
002271 | 东方(fāng)雨虹 | 0.00 | 6 | 147308.41 | 64.80 | 2.15 |
000786 | 北(běi)新建材 | 0.00 | 8.35 | 141073.90 | 40.03 | 3.14 |
002372 | 伟星新(xīn)材 | 0.00 | 8 | 125749.44 | 87.79 | 3.99 |
600801 | 华新水泥 | 0.00 | 5.3 | 110186.77 | 39.89 | 3.60 |
600176 | 中(zhōng)国巨石 | 0.00 | 2.75 | 110086.26 | 36.16 | 2.00 |
000877 | 天山股份 | 0.00 | 1.14 | 98763.02 | 50.26 | 1.34 |
002080 | 中材科技 | 0.00 | 5.6 | 93974.92 | 42.25 | 2.64 |
601636 | 旗(qí)滨集团(tuán) | 0.00 | 3.3 | 88312.67 | 50.44 | 3.52 |
000012 | 南玻A | 0.00 | 2.5 | 76767.30 | 46.37 | 3.93 |
002233 | 塔牌集团 | 0.00 | 5 | 58539.00 | 78.95 | 6.32 |
002043 | 兔(tù)宝宝 | 0.00 | 5.5 | 45568.22 | 66.10 | 4.46 |
002088 | 鲁阳节能 | 0.00 | 8 | 40506.61 | 82.32 | 4.30 |
000672 | 上峰水泥 | 0.00 | 4 | 38242.45 | 51.38 | 3.78 |
601992 | 金隅集团 | 0.00 | 0.25 | 26694.43 | 1056.67 | 1.09 |
600724 | 宁(níng)波富达 | 0.00 | 1.5 | 21678.62 | 94.19 | 3.78 |
600425 | 青松建化(huà) | 0.00 | 1 | 16047.04 | 34.63 | 2.20 |
002302 | 西部(bù)建设 | 0.00 | 1.15 | 14517.07 | 22.51 | 1.46 |
600586 | 金晶科技(jì) | 0.00 | 1 | 14173.38 | 30.69 | 1.13 |
002641 | 公元股份 | 0.00 | 1 | 12199.66 | 33.62 | 1.90 |
600449 | 宁夏建材 | 0.00 | 2.5 | 11954.53 | 40.20 | 1.45 |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 0.3 | 11312.63 | 20.74 | 0.48 |
000055 | 方大集团 | 0.00 | 0.8 | 8590.99 | 31.50 | 1.64 |
603737 | 三棵(kē)树 | 0.00 | 1.6 | 8432.20 | 48.59 | 0.20 |
000789 | 万年青 | 0.00 | 0.9 | 7176.62 | 31.40 | 1.09 |
300599 | 雄塑科技 | 0.00 | 2 | 7162.63 | 267.33 | 2.50 |
002225 | 濮耐股份 | 0.00 | 0.7 | 7072.60 | 28.55 | 1.74 |
300196 | 长海(hǎi)股份 | 0.00 | 1.5 | 6125.90 | 20.69 | 1.05 |
002398 | 垒知集团 | 0.00 | 0.8 | 5709.03 | 35.93 | 1.36 |
603856 | 东宏股份 | 0.00 | 1.89 | 4846.24 | 30.08 | 1.52 |
300715 | 凯伦股份(fèn) | 0.00 | 1.3 | 4831.26 | 213.42 | 0.93 |
688119 | 中钢(gāng)洛耐 | 0.00 | 0.32 | 3600.00 | 51.40 | 0.52 |
002791 | 坚朗五金 | 0.00 | 1 | 3215.40 | 9.92 | 0.16 |
605006 | 山东玻(bō)纤 | 0.00 | 0.52 | 3176.97 | 30.16 | 0.65 |
603601 | 再升科技 | 0.00 | 0.3 | 3064.95 | 80.38 | 0.63 |
301429 | 森泰股份 | 0.00 | 2.54 | 3002.79 | 63.06 | 鲁阳节能公布2023年度分配预案 拟10派8元lign="right">1.00 |
003037 | 三和(hé)管桩 | 0.00 | 0.5 | 2995.37 | 37.87 | 0.39 |
002457 | 青龙管业 | 0.00 | 0.9 | 2973.03 | 119.54 | 0.94 |
002333 | 罗普斯金 | 0.00 | 0.35 | 2362.24 | 45.23 | 0.54 |
002066 | 瑞泰科技 | 0.00 | 1 | 2310.00 | 31.73 | 0.84 |
301010 | 晶雪节(jié)能 | 0.00 | 2 | 2160.00 | 56.55 | 0.97 |
001212 | 中旗新材 | 0.00 | 1.5 | 1768.07 | 22.26 | 0.52 |
300234 | 开尔新材 | 0.00 | 0.3 | 1509.51 | 20.29 | 0.54 |
603038 | 华立股份 | 3.00 | 0.5 | 1033.37 | 55.57 | 0.50 |
833580 | 科创新材 | 0.00 | 1.2 | 1032.00 | 67.56 | 1.81 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.00 | 0.05 | 467.46 | 0.08 | |
002201 | 正威(wēi)新材(cái) | 0.00 | 0.05 | 325.82 | 8.40 | 0.05 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 鲁阳节能公布2023年度分配预案 拟10派8元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了