1087只个股流通市值不足20亿元
相较于大(dà)盘股,小市值品种(zhǒng)具备更高的(de)股性以及活(huó)跃度,也更容易成为行情中的核心。证券(quàn)时报•数据宝统计,截(jié)至4月25日收盘,两市共1792只个股流通市值(zhí)低于30亿(yì)元,其中1087只(zhǐ)个股(gǔ)流通市值不足20亿(yì)元。总(zǒng)市(shì)值方面,两市共(gòng)2371只个(gè)股总市值低于50亿元(yuán),其中(zhōng)1380只个股总市值不足(zú)30亿元。
具体来看,目前两市流通(tōng)市值最小的前3只股票分别为*ST越(yuè)博1.58亿元、*ST美尚1.82亿(yì)元、*ST民控2.39亿元。总市(shì)值最小的前3只股票(piào)分别为*ST美尚1.82亿元、*ST越博1.94亿元、*ST民(mín)控2.39亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部(bù)分个股一(yī)览
证券代码 | 证券简称 | 流通市(shì)值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率(lǜ) (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300742 | *ST越博 | 1.58 | 1.94 | – | 汽车 |
300495 | *ST美尚 | 1.82 | 1.82 | – | 建筑装饰(shì) |
000416 | *ST民控 | 2.39 | 2.39 | 31.37 | 非银金融 |
600898 | *ST美讯 | 2.58 | 2.91 | – | 电子 |
000023 | ST深天 | 3.44 | 3.44 | – | 建筑(zhù)材料(liào) |
301105 | 鸿铭股份 | 3.60 | 12.67 | 72.89 | 机械设备(bèi) |
300282 | *ST三盛 | 3.63 | 3.63 | – | 社会服务 |
301024 | 霍普股份 | 3.63 | 13.02 | – | 建筑装饰 |
002699 | *ST美盛 | 3.73 | 3.73 | 5.89 | 传媒 |
301037 | 保立佳 | 3.75 | 13.26 | – | 基础化工 |
300804 | 广康生化 | 3.94 | 16.25 | 22.99 | 基础(chǔ)化工 |
301113 | 雅艺科技 | 3.99 | 15.09 | 162.05 | 轻工制造 |
300844 | 山水比德 | 4.16 | 16.03 | 68.79 | 建筑装饰 |
002087 | *ST新(xīn)纺(fǎng) | 4.16 | 4.17 | – | 纺织服饰 |
002433 | *ST太安 | 4.24 | 4.37 | – | 医药生物 |
002808 | ST恒久 | 4.25 | 6.13 | –1087只个股流通市值不足20亿元td> | 电子 |
301234 | 五洲医疗 | 4.32 | 15.94 | 40.31 | 医药生物 |
301287 | 康(kāng)力源 | 4.37 | 17.49 | 25.19 | 轻工制(zhì)造 |
603172 | 万丰股份 | 4.38 | 17.49 | 75.07 | 基础化工 |
301053 | 远信工业 | 4.41 | 15.48 | 84.56 | 机械(xiè)设备 |
301295 | 美(měi)硕科技 | 4.53 | 18.12 | 41.77 | 电力设备 |
603272 | 联翔股份 | 4.56 | 11.11 | 200.42 | 轻工制(zhì)造 |
603133 | *ST碳元 | 4.58 | 4.58 | – | 电子 |
301446 | 福(fú)事特 | 4.62 | 18.48 | 25.33 | 机(jī)械设备 |
301043 | 绿岛风 | 4.65 | 17.56 | 18.40 | 机械设备 |
301353 | 普莱得 | 4.69 | 18.77 | 27.68 | 机械设备 |
301359 | 东南电子 | 4.72 | 15.37 | 37.90 | 电子 |
605033 | 美(měi)邦(bāng)股份 | 4.75 | 18.98 | 32.98 | 基础(chǔ)化工 |
300799 | *ST左江 | 4.77 | 1087只个股流通市值不足20亿元7.20 | – | 计算机(jī) |
301448 | 开创电气 | 4.84 | 19.34 | 37.63 | 机械设 备 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了