百元股数量达37只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%
以最新收盘价计算,A股(gǔ)平均股价为(wèi)9.15元,其中股价超(chāo)过100元(yuán)的有(yǒu)37只(zhǐ)。
百元股作为判(pàn)定市场热(rè)度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至 9月4日收盘,沪(hù)指报收2784.28点,下跌0.67%,A股(gǔ)平均股价为9.15元,个股股价(jià)分布(bù)看(kàn),股价(jià)超过100元的有37只,股价在50元至100元的(de)有120只,股价(jià)在30元至50元的有340只。
股价超百元个股中,收盘价最高(gāo)的是贵州(zhōu)茅(máo)台,今日报收1400.00元,下(xià)跌(diē)0.71%,其次是惠(huì)泰医疗(liáo)、北方华创等,最新(xīn)收盘价分别为356.93元、306.59元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今(jīn)日平均上涨0.01%,跑赢沪(hù)指(zhǐ)0.67个百分点(diǎn)。今日上涨的有(yǒu)16只,涨幅居前的有星宇股份、达梦数据等,下 跌的有21只,跌幅居前的(de)有中际旭创、百利天恒等。
追(zhuī)溯发现,最新百元(yuán)股(gǔ)近(jìn)一个月(yuè)平均下跌1.56%,其间沪(hù)指(zhǐ)下(xià)跌4.17%,涨幅(fú)居前的(de)有(yǒu)达梦数据、吉比特、百济神州等,涨幅分别(bié)为21.47%、19.45%、13.79%,今年以(yǐ)来平均跌(diē)幅为3.10%,强于(yú)沪指3.31%,累计涨幅居前(qián)的有寒武纪、春风动力、惠泰医疗等,涨幅分(fēn)别为77.19%、34.47%、33.59%。
最新百元股中,以申万(wàn)一(yī)级(jí)行业分类,较为集中的行业有电子、食(shí)品饮料、医药(yào)生物等(děng),其中(zhōng),电子(zi)行业有(yǒu)8只股上榜,占百(bǎi)元股总数(shù)的比例为(wèi)21.62%;有6只股(gǔ)来(lái)自食品饮(yǐn)料(liào)行(xíng)业,占比16.22%;6只股(gǔ)来自医药生(shēng)物行业(yè),占比16.22%。
所属板块来看,百(bǎi)元股中,主板有13只、创业板(bǎn)有6只、北交所有1只,另有17只来自科创板(bǎn),占百元股的比例为45.95%。
机构评(píng)级方面,上述股价超百元个股共有石头科(kē)技、山西汾酒、金山办公等4只个股今日获机构买入评级,山西汾酒为机构首次关注。(数据宝)
高价股一览
代(dài)码(mǎ) | 简称 | 最(zuì)新收(shōu)盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换(huàn)手率(lǜ)(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1400.00 | -0.71 | 0.11 | 食(shí)品(pǐn)饮料 |
688617 | 惠 泰(tài)医疗(liáo) | 356.93 | 2.57 | 0.01 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 306.59 | -1.57 | 0.49 | 电(diàn)子(zi) |
688692 | 达梦数据(jù) | 258.80 | 3.21 | 0.08 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 250.32 | 1.31 | 0.87 | 汽车 |
300760 | 迈瑞医疗(liáo) | 247.82 | 0.13 | 0.31 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 239.14 | -0.65 | 0.01 | 电(diàn)子 |
688169 | 石(shí)头科技 | 232.80 | 1.22 | 0.01 | 家用电器 |
605499 | 东鹏饮料 | 229.90 | -1.87 | 0.37 | 食品饮(yǐn)料 |
600436 | 片仔癀 | 202.66 | -0.68 | 0.14 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 194.70 | -0.14 | 0.98 | 传媒 |
300750 | 宁德时代 | 187.15 | 0.81 | 0.43 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 174.57 | 0.49 | 0.01 | 计算机 |
832982 | 锦波(bō)生物 | 173.52 | -1.96 | 1.16 | 美容护理 |
301589 | 诺瓦星(xīng)云 | 168.66 | 1.85 | 4.45 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 167.59 | -1.21 | 0.24 | 食品饮料 |
000596 | 古井贡酒 | 166.60 | -0.89 | 0.32 | 食品饮料 |
688506 | 百利天恒 | 157.67 | -2.23 | 0.01 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 156.66 | -0.26 | 0.00 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 150.71 | 0.96 | 0.01 | 通信 |
688235 | 百济神州 | 147.00 | -0.72 | 0.01 | 医药生物 |
688608 | 恒玄(xuán)科技 | 144.93 | -0.80 | 0.01 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 139.70 | 0.14 | 0.60 | 美容护理 |
603129 | 春(chūn)风(fēng)动力 | 135.55 | 0.22 | 0.38 | 汽(qì)车 |
688120 | 华海清科 | 131.16 | 2.83 | 0.01 | 电子 |
688032 | 禾迈(mài)股份 | 128.30 | -1.16 | 0.01 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 127.15 | -1.29 | 0.01 | 电子(zi) |
601799 | 星宇股份 | 123.07百元股数量达37只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10% | 4.25 | 0.66 | 汽(qì)车 |
688072 | 拓荆(jīng)科技 | 123.00 | 1.39 | 0.01 | 电(diàn)子 |
000858 | 五粮液 | 119.11 | -1.01 | 0.22 | 食品饮料 |
000568 | 泸州老窖 | 112.69 | -1.35 | 0.46 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 109.54 | 0.05 | 0.00 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 102.95 | -0.03 | 0.00 | 医药生物 |
600941 | 中国移动 | 102.78 | -0.40 | 0.72 | 通信 |
300308 | 中(zhōng)际(jì)旭创 | 101.90 | -3.24 | 2.80 | 通信 |
688279 | 峰岹科技(jì) | 100.88 | 1.05 | 0.01 | 电子(zi) |
300033 | 同花顺 | 100.06 | -0.10 | 1.29 | 计(jì)算机 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 百元股数量达37只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了