京能电力拟10派1.05元 股息率3.03%
4月26日京能电力发布2023年度分配(pèi)预案(àn),拟10派1.05元(yuán)(含税),预计派(pài)现金额(é)合(hé)计为(wèi)7.03亿元。派现(xiàn)额占净利润比例(lì)为80.04%,以该股2023年度(dù)成交(jiāo)均价计算,股息率为3.03%。这是公司上市 以来,累计第23次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(jì)(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派1.05元(含税) | 7.03 | 3.03 |
2022.12.31 | 10派1.2元(含税) | 8.03 | 3.70 |
2020.12.31 | 10派(pài)1.2元(含(hán)税) | 8.01 | 3.97 |
2019.12.31 | 10派1.2元(yuán)(含税) | 8.06 | 3.75 |
2018.12.31 | 10派0.8元(含税) | 5.40 | 2.42 |
2017.12.31 | 10派0.6元(含税) | 4.05 | 1.35 |
2016.12.31 | 10派1.7元(含税) | 11.47 | 3.71 |
2015.12.31 | 10派2元(含税) | 9.23 | 2.79 |
2014.12.31 | 10派2元(含税) | 9.23 | 4.52 |
2013.12.31 | 10派2元(含税) | 9.23 | 2.95 |
2013.06.30 | 10转增10派(pài)1元(含税) | 2.31 | 1.24 |
2012.06.30 | 10派2.5元(含税) | 1.97 | 3.23 |
2011.12.31 | 10派2元(含税) | 1.57 | 2.03 |
2010.12.31 | 10转增2派(pài)1元(含税) | 0.66 | 0.96 |
2009.12.31 | 10派1.6元(含税) | 0.92 | 1.71 |
2008.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.69 | 1.18 |
2007.12.31 | 10派2元(含税) | 1.15 | 1.55 |
2006.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.86 | 3.09 |
2005.12.31 | 10派1.9元(含税) | 1.09 | 3.48 |
2004.12.31 | 10派2元(含税(shuì)) | 1.15 | 2.37 |
2003.12.31 | 10派1.75元(含税) | 1.00 | 1.84 |
2002.12.31 | 10派1.15元(含税) | 0.66 | 1.00 |
2001.12.31 | 10派1.66元(yuán)(含税) | 0.95 |
证券时报 •数(shù)据宝(bǎo)统计显示,公司今日公布(bù)了2023年(nián)报,共实现营业收入328.78亿元(yuán),同比增(zēng)长(zhǎng)7.85%,实现净利润8.78亿元,同比(bǐ)增 长9.31%,基本每股收益为0.11元。
资金面上看,该股 今日主力(lì)资(zī)金净流(liú)出(chū)963.04万元,近5日主力资金净(jìng)流出1113.06万元。
两融数据显(xiǎn)示,该(gāi)股最新融资余额为1.48亿(yì)元,近(jìn)5日减少635.58万元,降幅为4.11%。北向资金动态显示,沪(hù)股(gǔ)通最新持(chí)有3928.56万股,近(jìn)5日持股量增(zēng)加366.98万股,增长10.30%。
按申万行业统计,京(jīng)能电力所属的公用事业行业共(gòng)有81家公司公(gōng)布(bù)了2023年度分配方案,派现金额最 多的是中国广核,派现金额(é)为47.47亿元(yuán),其次是华能国际、新奥(ào)股份,派现金额分别为31.40亿(yì)元(yuán)、28.14亿(yì)元。(数据宝)
2023年度(dù)公用事业行业分 红排名(míng)
代码 | 简(jiǎn)称 | 每10股送(sòng)转(股) | 每10股派现(xiàn)(元(yuán)) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003816 | 中国广核 | 0.00 | 0.94 | 474686.94 | 44.26 | 3.11 |
600011 | 华(huá)能国际 | 0.00 | 2 | 313961.87 | 37.17 | 2.37 |
600803 | 新奥(ào)股份 | 0.00 | 9.1 | 281354.39 | 39.68 | 4.98 |
600674 | 川投能源 | 0.00 | 4 | 194984.27 | 44.31 | 2.79 |
001289 | 龙源电力 | 0.00 | 2.225 | 186011.35 | 29.77 | 1.13 |
600027 | 华(huá)电国际 | 0.00 | 1.5 | 153413.42 | 33.93 | 2.57 |
001286 | 陕西能源(yuán) | 0.00 | 3.6 | 135000.00 | 52.82 | 3.40 |
600795 | 国电电力 | 0.00 | 0.7 | 124849.33 | 22.26 | 1.80 |
600863 | 内蒙华(huá)电 | 0.00 | 1.85 | 120747.42 | 60.23 | 4.94 |
600236 | 桂冠电力 | 0.00 | 1.2 | 94588.53 | 77.16 | 2.13 |
600956 | 新天绿能 | 0.00 | 2.14 | 89603.79 | 40.59 | 2.41 |
600098 | 广(guǎng)州发展 | 0.00 | 2.5 | 87671.77 | 53.53 | 4.15 |
600483 | 福能股份 | 0.00 | 3.1 | 79384.45 | 30.26 | 2.93 |
600578 | 京能(néng)电(diàn)力 | 0.00 | 1.05 | 70293.52 | 80.04 | 3.03 |
000027 | 深(shēn)圳(zhèn)能(néng)源 | 0.00 | 1.4 | 66603.46 | 32.55 | 2.17 |
000690 | 宝新能源 | 0.00 | 3 | 65276.64 | 73.47 | 4.94 |
002911 | 佛燃能(néng)源 | 3.00 | 5.998299 | 59275.99 | 70.19 | 4.67 |
605368 | 蓝天燃气(qì) | 0.00 | 8.5 | 58890.94 | 97.13 | 7.98 |
002060 | 广东建工 | 0.00 | 1.55 | 58193.10 | 37.94 | 2.44 |
000591 | 太阳能 | 0.00 | 1.46 | 57074.72 | 36.15 | 2.15 |
600021 | 上(shàng)海(hǎi)电力 | 0.00 | 2 | 56334.87 | 35.37 | 1.94 |
601016 | 节能风电 | 0.00 | 0.84 | 54387.61 | 35.99 | 2.28 |
000543 | 皖能电力 | 0.00 | 2.21 | 50097.68 | 35.05 | 3.70 |
601139 | 深圳燃气 | 0.00 | 1.6 | 46027.69 | 31.97 | 2.26 |
002608 | 江苏(sū)国信 | 0.00 | 1 | 37780.80 | 20.20 | 1.43 |
002267 | 陕天(tiān)然气 | 0.00 | 3 | 33362.26 | 61.29 | 3.99 |
600995 | 南网(wǎng)储能 | 0.00 | 0.9515 | 30410.00 | 30.00 | 0.82 |
600116 | 三峡水利 | 0.00 | 1.5 | 28407.98 | 55.09 | 1.70 |
601619 | 嘉泽新能(néng) | 0.00 | 1.1 | 26777.83 | 33.34 | 2.62 |
603053 | 成都燃气 | 0.00 | 3 | 26666.70 | 50.68 | 2.99 |
605090 | 九丰能源(yuán) | 0.00 | 4 | 24884.29 | 19.06 | 1.62 |
600509 | 天富能(néng)源 | 0.00 | 1.58 | 21788.72 | 50.57 | 2.26 |
600780 | 通宝能源 | 0.00 | 1.8 | 20637.05 | 30.36 | 2.00 |
002015 | 协鑫(xīn)能科 | 0.00 | 1.3 | 20558.86 | 22.62 | 1.01 |
600617 | 国新能源 | 4.00 | 1.45 | 19980.91 | 256.21 | 3.41 |
000791 | 甘肃能源 | 0.00 | 1.1 | 17605.95 | 33.79 | 2.02 |
600681 | 百川能源 | 0.00 | 1.3 | 17431.11 | 47.31 | 2.96 |
603706 | 东方环宇 | 0.00 | 9 | 17044.44 | 86.35 | 5.49 |
600982 | 宁波能源 | 0.00 | 1.5 | 16764.41 | 41.15 | 3.35 |
603689 | 皖(wǎn)天然(rán)气 | 0.00 | 3.5 | 16739.29 | 48.67 | 4.10 |
600452 | 涪陵电力 | 4.00 | 1.45 | 15914.18 | 30.29 | 0.87 |
600821 | 金开新(xīn)能 | 0.00 | 0.75 | 14754.94 | 18.39 | 1.08 |
000899 | 赣能股份 | 0.00 | 1.51 | 14732.73 | 30.09 | 1.66 |
000600 | 建投能源 | 0.00 | 0.8 | 14474.40 | 86.67 | 1.23 |
601991 | 大(dà)唐发电 | 0.00 | 0.075 | 13880.00 | 10.17 | 0.25 |
603693 | 江苏新能 | 0.00 | 1.5 | 13372.14 | 28.31 | 1.16 |
002479 | 富春环(huán)保 | 0.00 | 1.5 | 12975.00 | 66.03 | 3.19 |
000966 | 长源电力 | 0.00 | 0.39 | 10722.38 | 30.72 | 0.74 |
000539 | 粤电力A | 0.00 | 0.2 | 10500.57 | 10.77 | 0.31 |
000531 | 穗恒运A | 0.00 | 1 | 10414.01 | 35.53 | 1.45 |
600635 | 大众公用 | 0.00 | 0.35 | 10333.52 | 48.62 | 1.08 |
605028 | 世茂能源 | 0.00 | 6 | 京能电力拟10派1.05元 股息率3.03% align="right">9600.00 | 51.02 | 2.95 |
600163 | 中闽能源 | 0.00 | 0.5 | 9514.98 | 14.02 | 0.94 |
000993 | 闽东电力(lì) | 0.00 | 2 | 9159.03 | 39.06 | 1.84 |
002039 | 黔源电力 | 0.00 | 1.9 | 8123.60 | 30.68 | 1.31 |
603105 | 芯能科技 | 0.00 | 1.5 | 7500.00 | 34.07 | 0.93 |
001258 | 立新能源 | 0.00 | 0.8 | 7466.67 | 55.22 | 0.82 |
002616 | 长青集(jí)团 | 0.00 | 1 | 7419.58 | 46.66 | 1.78 |
605162 | 新中 港 | 0.00 | 1.8 | 7208.77 | 48.51 | 1.80 |
605580 | 恒盛能源 | 0.00 | 2.5 | 7000.00 | 51.54 | 1.84 |
603080 | 新疆火炬 | 0.00 | 4.7 | 6650.50 | 49.56 | 2.95 |
605011 | 杭州热电(diàn) | 0.00 | 1.6 | 6401.60 | 30.29 | 0.52 |
300435 | 中泰股份(fèn) | 0.00 | 1.5 | 5747.86 | 16.42 | 1.02 |
300335 | 迪森股份 | 0.00 | 1.2 | 5724.15 | 95.57 | 2.25 |
605169 | 洪通燃(rán)气 | 0.00 | 2 | 5615.53 | 36.67 | 1.83 |
001299 | 美(měi)能(néng)能(néng)源 | 0.00 | 3 | 5601.52 | 68.47 | 1.62 |
300332 | 天(tiān)壕能 源 | 0.00 | 0.56 | 4866.28 | 20.27 | 0.53 |
000407 | 胜利股份 | 0.00 | 0.55 | 4840.47 | 31.56 | 1.45 |
001376 | 百通能源 | 0.00 | 1 | 4609.00 | 35.09 | 0.36 |
600310 | 广西能源 | 0.00 | 0.3 | 4397.13 | 2655.57 | 0.68 |
600101 | 明星(xīng)电力 | 3.00 | 1 | 4214.33 | 23.50 | 1.12 |
600903 | 贵州燃气 | 0.00 | 0.36 | 4140.01 | 53.02 | 0.42 |
600052 | 东望时代 | 0.00 | 0.5 | 4031.69 | 35.60 | 1.01 |
601778 | 晶科科(kē)技 | 0.00 | 0.11 | 3845.83 | 10.03 | 0.24 |
003035 | 南网能源 | 0.00 | 0.091 | 3446.97 | 11.09 | 0.13 |
601908 | 京运通 | 0.00 | 0.13 | 3138.98 | 13.30 | 0.22 |
002700 | ST浩源 | 0.00 | 0.72 | 2978.12 | 30.05 | 1.54 |
603318 | 水发(fā)燃气 | 0.00 | 0.59 | 2708.52 | 37.41 | 0.70 |
000722 | 湖(hú)南发展 | 0.00 | 0.5 | 2320.79 | 46.92 | 0.41 |
831010 | 凯添燃气 | 0.00 | 0.5 | 1172.50 | 27.28 | 0.93 |
600505 | 西昌电力 | 0.00 | 0.12 | 437.48 | 0.14 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 京能电力拟10派1.05元 股息率3.03%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了