【盘中播报】69只股长线走稳 站上年线
证券时报•数据(jù)宝(bǎo)统计(jì),截至今日下午14:01,上证综指3113.87点【盘中播报】69只股长线走稳 站上年线,收于年线之上,涨跌幅为0.03%,A股总成交额(é)为8486.12亿(yì)元(yuán)。到目前(qián)为止,今日有69只A股 价格突破了(le)年(nián)线,其中乖离(lí)率较大的个股有微创(chuàng)光(guāng)电、王子新材、科华控(kòng)股等,乖离率分别为10.89%、9.01%、8.41%;吉电股份、纬达(dá)光电、中源协和等个股乖(guāi)离率较小,刚刚站(zhàn)上年线。4月30日突破(pò)年线个股乖离(lí)率排名
证券代码 | 证券(quàn)简称 | 今日涨跌幅(fú) (%) | 今(jīn)日换手率 (%) | 年(nián)线(元) | 最新价(元) | 乖(guāi)离 率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
430198 | 微创光电 | 16.52 | 12.17 | 6.11 | 6.77 | 10.89 |
002735 | 王子新材 | 9.98 | 20.49 | 12.43 | 13.55 | 9.01 |
603161 | 科(kē)华控股 | 8.55 | 10.01 | 15.34 | 16.63 | 8.41 |
300381 | 溢多利 | 20.00 | 10.28 | 6.94 | 7.50 | 8.05 |
000977 | 浪潮信息(xī) | 8.34 | 8.73 | 38.61 | 41.70 | 8.00 |
301188 | 力诺特玻 | 12.24 | 5.38 | 15.80 | 17.06 | 7.95 |
603739 | 蔚(wèi)蓝生物 | 9.99 | 1.00 | 12.87 | 13.87 | 7.79 |
300177 | 中海达 | 18.39 | 24.60 | 6.58 | 7.08 | 7.63 |
600789 | 鲁抗(kàng)医药(yào) | 10.02 | 12.93 | 6.63 | 7.14 | 7.61 |
831278 | 泰(tài)德股份 | 7.27 | 3.12 | 3.86 | 4.13 | 7.08 |
603299 | 苏(sū)盐(yán)井神 | 7.74 | 4.41 | 9.05 | 9.60 | 6.10 |
300497 | 富祥药(yào)业 | 12.90 | 5.34 | 10.73 | 11.29 | 5.26 |
300233 | 金城医药 | 8.15 | 5.48 | 17.71 | 18.58 | 4.92 |
301055 | 张小泉 | 7.55 | 5.99 | 13.70 | 14.25 | 4.04 |
600444 | 国(guó)机通(tōng)用 | 6.50 | 10.15 | 13.40 | 13.92 | 3.92 |
300194 | 福安药业 | 5.25 | 6.08 | 4.07 | 4.21 | 3.50 |
300320 | 海达(dá)股份 | <【盘中播报】69只股长线走稳 站上年线td align="center"> 4.743.95 | 7.26 | 7.51 | 3.46 | |
603707 | 健友(yǒu)股份 | 5.37 | 0.78 | 13.31 | 13.73 | 3.17 |
002557 | 洽洽食品 | 6.69 | 2.07 | 36.67 | 37.82 | 3.15 |
603079 | 圣达生物 | 10.00 | 8.80 | 12.50 | 12.87 | 2.97 |
300199 | 翰宇药业 | 3.92 | 7.31 | 12.34 | 12.71 | 2.97 |
300009 | 安科生物 | 2.81 | 1.73 | 9.97 | 10.25 | 2.85 |
300482 | 万孚生物 | 4.35 | 2.49 | 27.10 | 27.82 | 2.64 |
603928 | 兴业股份 | 9.98 | 3.11 | 11.62 | 11.90 | 2.41 |
873167 | 新赣江 | 6.00 | 8.90 | 10.70 | 10.95 | 2.35 |
603507 | 振江股份 | 3.23 | 6.69 | 27.83 | 28.45 | 2.21 |
600125 | 铁龙物流 | 2.34 | 2.87 | 6.00 | 6.13 | 2.20 |
603036 | 如通股份 | 2.62 | 1.32 | 11.88 | 12.13 | 2.14 |
002692 | 远程股份 | 2.30 | 0.99 | 3.92 | 4.00 | 1.94 |
603089 | 正(zhèng)裕工业 | 3.15 | 2.40 | 9.65 | 9.83 | 1.90 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 【盘中播报】69只股长线走稳 站上年线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了