社保基金一季度重仓股揭秘:13股社保基金持股比例超5%
证券时报网讯,证券时报•数据宝统计显示,社(shè)保基金最新出现(xiàn)在197只个股前十大流通股东(dōng)名单中(zhōng),合计持股(gǔ)量(liàng)28.41亿股,期(qī)末(mò)持股市值合计536.40亿元。持股变动显示,不变43只(zhǐ),减持45只,新进47只,增持62只。
社保基金重仓股中,从前十大流(liú)通股东名(míng)单中社保基(jī)金家数来看,社保基金家数最多的是华鲁恒升,共有4家社保基金出现在前十大流(liú)通股东名单中,即社保基(jī)金一零六组合、社保基 金一零三组合、社保基金一一八组合、社保基金(jīn)一(yī)一四组合,分别(bié)位列公司(sī)第三大、第五(wǔ)大(dà)、第六大(dà)、第九大(dà)流通股东,持股量合计为1.30亿股(gǔ),占流通股比例为6.15%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的(de)是丰茂股份,持股 量占流通(tōng)股比例为11.53%,其次(cì)是我武生物,社(shè)保基金持股比例为10.70%,持股比例居前的还有明月镜片、致欧科技、华(huá)鲁恒升等(děng)。持股数(shù)量方面(miàn),社保基(jī)金持股数量(liàng)在5000万股以上的共有12只,社保(bǎo)基金持股量最多的是(shì)华鲁恒(héng)升,共(gòng)持有1.30亿股,中国广核(hé)、神火股份等紧随其后,持股量分别为8994.30万股、8206.42万股。
财报季,社保基金持股动向曝光(guāng)!一季度末社保基金共现身(shēn)197只个(gè)股前十(shí)大流通股东榜,新进(jìn)47只,增持62只。
证(zhèng)券(quàn)时报•数据宝(bǎo)统计显示,社保基金最新出现在197只个(gè)股前十大(dà)流(liú)通股东名单中,合计持股量28.41亿股,期末持(chí)股市值合计536.40亿元。持股变动显示,不变(biàn)43只,减(jiǎn)持(chí)45只,新进47只,增持62只。
社(shè)保基金重仓股中(zhōng),从前十大流通股东名单中社保基金家数来(lái)看,社保(bǎo)基金家数最多的是华鲁(lǔ)恒(héng)升,共有4家社保基金出现在前十大流通股东名单 中,即(jí)社保基(jī)金一零六组合、社保基金一(yī)零三组(zǔ)合、社(shè)保基金一(yī)一(yī)八组合、社保基金一一四组(zǔ)合,分别位列公(gōng)司第 三大(dà)、第五大、第六(liù)大、第九大流通股东,持股量合计为1.30亿(yì)股,占流通股比例为6.15%。
从持股比例(lì)看,社保基金持有比例最多的是丰(fēng)茂股份,持股(gǔ)量占流(liú)通股比(bǐ)例为(wèi)11.53%,其次是我武生物,社(shè)保基金持股比例为10.70%,持股比例居前的还有(yǒu)明月镜片、致欧科技、华鲁恒升等。持股数量方(fāng)面,社保基金持股数量在5000万股以上的(de)共有12只,社保基金持股量最多 的是华鲁恒升,共持有1.30亿股,中国广核、神火股份等紧随其后(hòu),持股量分别为8994.30万股、8206.42万股。
业绩方(fāng)面,社保基金(jīn)持有个(gè)股中,一季报净利润同比增长的有129家,净利润增幅最(zuì)高的(de)是长(zhǎng)城汽车,公(gōng)司一季度共实现净利润32.28亿(yì)元,同比增幅为1752.55%,净利润同比增幅居前的(de)还有蔚蓝(lán)锂芯、大族激 光等,净利润分别增长663.09%、594.31%。
以板块分布统计(jì),社保基金持有个股中,主板有107只,创业(yè)板有(yǒu)71只,科创板有19只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、电(diàn)子(zi)、基础化工行业,分别(bié)有25只、20只、16只个股(gǔ)上榜。
市场表现方面(miàn),社保基金重仓股4月以来平(píng)均上(shàng)涨0.26%,涨幅跑赢沪指。具体个股看(kàn),亿联网络累计涨幅41.52%,表现最(zuì)好,乖宝宠物、捷昌驱动等分别上(shàng)涨27.73%、26.24%位居其后;跌幅最大的是海泰新光,累计下跌(diē)26.58%。(数(shù)据(jù)宝)
社保基金重仓股(gǔ)排行榜(bǎng)
代码 | 简称 | 社(shè)保基(jī)金(jīn)家数 | 社保基金持股量 (万(wàn)股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 12992.66 | 10.65 | 6.15 | 基础化工 |
003816 | 中国广核(hé) | 1 | 8994.30 | -3.62 | 0.23 | 公用事(shì)业 |
000933 | 神火股份 | 3 | 8206.42 | 7.68 | 3.67 | 有色金属(shǔ) |
601636 | 旗滨集(jí)团 | 3 | 8023.79 | 22.61 | 2.99 | 建筑材料 |
600282 | 南钢股份 | 1 | 7999.99 | 新进 | 1.30 | 钢铁 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变社保基金一季度重仓股揭秘:13股社保基金持股比例超5%d> | 1.75 | 有色金属 |
300012 | 华测检测(cè) | 2 | 6400.57 | -4.05 | 4.47 | 社会服(fú)务 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
600116 | 三峡水利 | 1 | 5400.00 | 8.00 | 2.82 | 公(gōng)用事业 |
600060 | 海信(xìn)视像 | 3 | 5191.05 | -21.28 | 4.03 | 家用电器 |
300357 | 我武生物 | 3 | 5178.74 | 4.24 | 10.70 | 医药生物 |
002236 | 大华(huá)股份 | 1 | 5000.00 | -28.94 | 2.55 | 计算机 |
601168 | 西部(bù)矿业 | 2 | 4729.28 | -2.36 | 1.98 | 有(yǒu)色金属 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 4318.62 | -10.30 | 2.37 | 传媒 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 4308.40 | 不变 | 6.00 | 轻(qīng)工制造 |
600269 | 赣粤高速(sù) | 1 | 4211.81 | -8.46 | 1.80 | 交通运输 |
002402 | 和而泰 | 2 | 4129.69 | 14.33 | 5.15 | 电子 |
600885 | 宏发股份 | 3 | 3860.70 | 13.23 | 3.70 | 电力设备 |
601633 | 长城汽(qì)车 | 1 | 3800.00 | -19.92 | 0.62 | 汽车 |
601838 | 成都银行(xíng) | 1 | 3554.40 | 6.85 | 0.93 | 银行 |
000521 | 长(zhǎng)虹美菱 | 1 | 3542.37 | 55.48 | 4.05 | 家用电器 |
000902 | 新(xīn)洋丰 | 1 | 3479.17 | 0.81 | 3.06 | 基础化工(gōng) |
000708 | 中信(xìn)特钢 | 2 | 3413.35 | -27.64 | 0.68 | 钢铁 |
300170 | 汉(hàn)得信息 | 2社保基金一季度重仓股揭秘:13股社保基金持股比例超5%d> | 3325.55 | -7.12 | 3.52 | 计算机 |
300136 | 信维通信 | 1 | 3300.00 | 0.23 | 4.00 | 电子(zi) |
000848 | 承德露(lù)露 | 2 | 3118.83 | 1.36 | 2.96 | 食品饮料 |
300251 | 光线传媒 | 1 | 3065.63 | 新进 | 1.10 | 传媒 |
002043 | 兔宝宝 | 2 | 3047.29 | 25.83 | 4.18 | 建(jiàn)筑材料 |
002410 | 广联达 | 1 | 3033.64 | -6.62 | 1.91 | 计算机 |
300332 | 天壕(háo)能源 | 2 | 2906.70 | -7.67 | 3.49 | 公用事业 |
600968 | 海油发展 | 1 | 2829.35 | 20.90 | 0.28 | 石油石化 |
603889 | 新(xīn)澳股份(fèn) | 2 | 2772.24 | -0.22 | 3.87 | 纺织服(fú)饰(shì) |
600109 | 国金证券(quàn) | 1 | 2744.66 | 不变 | 0.85 | 非银(yín)金融 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 2575.34 | 0.60 | 1.10 | 机(jī)械设备 |
000921 | 海信家电 | 2 | 2459.09 | 37.42 | 2.72 | 家用电器 |
600549 | 厦门钨业 | 2 | 2458.44 | -21.04 | 1.74 | 有色金属 |
002317 | 众生药业 | 1 | 2452.67 | 16.79 | 3.22 | 医药生(shēng)物 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 2400.00 | 9.09 | 1.04 | 电子 |
601966 | 玲珑(lóng)轮胎 | 2 | 2385.37 | -20.97 | 1.62 | 汽车 |
603866 | 桃李面包 | 1 | 2384.19 | 6.84 | 1.49 | 食品饮料 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 2331.83 | 8.61 | 0.93 | 食品饮料 |
601699 | 潞安环能 | 1 | 2308.80 | 27.57 | 0.77 | 煤炭(tàn) |
002643 | 万润(rùn)股份 | 1 | 2294.76 | 不(bù)变 | 2.54 | 电子 |
300685 | 艾德生物 | 2 | 2176.64 | 21.83 | 5.53 | 医药生物 |
600309 | 万华化学 | 1 | 2030.00 | 新进(jìn) | 0.65 | 基础化(huà)工 |
601101 | 昊华能源 | 2 | 1931.29 | 新进 | 1.34 | 煤炭 |
300122 | 智(zhì)飞生物 | 1 | 1884.25 | -5.24 | 1.33 | 医药(yào)生物 |
002311 | 海(hǎi)大集团 | 2 | 1878.81 | -0.01 | 1.13 | 农林牧渔 |
300416 | 苏试(shì)试验 | 1 | 1754.91 | -12.52 | 3.47 | 社会服务 |
000498 | 山东路(lù)桥 | 1 | 1724.03 | -21.94 | 1.18 | 建筑装饰 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 社保基金一季度重仓股揭秘:13股社保基金持股比例超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了