融资客大幅净买入的科创板股(附股)
科创板融资余额环比前(qián)一日增(zēng)加3.32亿(yì)元,其中,41股融资余额环比增加超1000万元,融(róng)资净(jìng)买入居前的有财富(fù)趋势、安集科技、金山办公等(děng)股。
证券时报(bào)•数据宝统计显示,截至4月29日,科创板(bǎn)两融余额合计990.90亿元,较上一交易(yì)日增加4.08亿元,其中,融(róng)资(zī)余(yú)额合计922.18亿元,较(jiào)上一交易日增加3.32亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有273只,其中,融(róng)资余额在10亿元以上 的(de)有8只,融资余额(é)在5000万(wàn)元至1亿元的有167只,融资(zī)余额低于5000万元的有129只。
与前一交易日(rì)相比,科创 板融资(zī)余额环比增加的共有269只,融资净买入超千万元的(de)共有41只,融资净买入在500万元至1000万元的有27只,融资(zī)净买入在100万元至(zhì)500万元的有1融资客大幅净买入的科创板股(附股)15只,融(róng)资净(jìng)买入不足(zú)百万元的有86只。融资(zī)余额环比减少(shǎo)的科创板股中(zhōng),减少金额超千万(wàn)元的有22只,减少金额居前的有(yǒu)容百科技、普冉股(gǔ)份(fèn)、爱博医疗等,融资(zī)余额分别减少3370.98万元、3250.10万 元、3192.88万元。
融资(zī)净买入金额最多的是财富趋(qū)势,该股最新融(róng)资余额6.33亿元(yuán),环比上一日增(zēng)加(jiā)7393.15万元,该股当日(rì)上涨7.12%,融资净(jìng)买入金(jīn)额居(jū)前的还有(yǒu)安集科技、金山办(bàn)公、腾景(jǐng)科技等(děng),净买入金额分别为4234.62万(wàn)元、3416.94万元、3131.29万元。
获融资客净买入超1000万元的科(kē)创板(bǎn)股中,当日平均上涨2.03%,涨幅居前的融资客大幅净买入的科创板股(附股)有(yǒu)安集科技、凯赛生(shēng)物、天岳先进等,分别上涨16.75%、12.99%、12.88%,跌幅居前(qián)的有奥泰生物、皖仪科技(jì)、时代电气等,跌幅分别 为9.44%、7.39%、3.94%。分行业统计 ,这些 融资客青睐的科创板中(zhōng),电子(zi)、医药生物、机械(xiè)设备(bèi)等行业最(zuì)为集(jí)中,分别有14只、7只、5只(zhǐ)个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有(yǒu)17只当日获沪股通增(zēng)持,分别是传音控股、心脉医疗、安集科技等,增(zēng)持金额分别为(wèi)1.32亿元、8891.05万元、6464.41万元。
上述融(róng)资客大手(shǒu)笔净买入的科创板(bǎn)股中,从(cóng)最新融资余额占(zhàn)流(liú)通(tōng)市值比(bǐ)例看,算术平均值为3.36%,融资余额占比最高的(de)是迈(mài)信林,该股最新融资余(yú)额为2.33亿元,占流通市值的比例为10.56%,融资余额占(zhàn)比较高的(de)还有国光电气、联赢激光、莱斯信息,占比分别为9.44%、7.32%、6.96%。(数据宝)
融资净(jìng)买入居前的科创板股
代码(mǎ) | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 环比增减金(jīn)额 (万(wàn)元(yuán)) | 环比(bǐ)增减 (%) | 当(dāng)日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688318 | 财富趋势 | 63293.47 | 7393.15 | 13.23 | 7.12 |
688019 | 安集科技(jì) | 22509.63 | 4234.62 | 23.17 | 16.75 |
688111 | 金山办公 | 55670.58 | 3416.94 | 6.54 | 0.80 |
688195 | 腾景科技 | 16528.39 | 3131.29 | 23.37 | 2.27 |
688167 | 炬(jù)光科技 | 30927.35 | 2946.61 | 10.53 | -1.75 |
688525 | 佰维存储 | 82214.18 | 2845.18 | 3.58 | 2.00 |
688041 | 海(hǎi)光信息 | 173728.22 | 2837.78 | 1.66 | 0.96 |
688234 | 天岳先进 | 24162.42 | 2786.30 | 13.03 | 12.88 |
688600 | 皖仪科技 | 7318.44 | 2691.90 | 58.18 | -7.39 |
688003 | 天准(zhǔn)科技 | 21036.15 | 2684.95 | 14.63 | -3.04 |
688027 | 国盾量(liàng)子 | 43434.81 | 2657.78 | 6.52 | -1.65 |
688159 | 有(yǒu)方科技 | 23344.09 | 2637.26 | 12.74 | 4.84 |
688009 | 中国(guó)通号 | 25098.44 | 2499.75 | 11.06 | -1.98 |
688036 | 传音控股 | 42242.80 | 2440.81 | 6.13 | -0.32 |
688035 | 德邦科技 | 14050.76 | 1892.46 | 15.57 | 4.94 |
688819 | 天能股份 | 15790.22 | 1646.53 | 11.64 | -3.46 |
688065 | 凯赛生(shēng)物 | 37584.61 | 1626.20 | 4.52 | 12.99 |
688187 | 时代电气 | 25441.24 | 1613.67 | 6.77 | -3.94 |
688981 | 中芯国际 | 333973.70 | 1573.80 | 0.47 | 2.35 |
688276 | 百克生物 | 24559.05 | 1567.16 | 6.82 | 3.74 |
688518 | 联赢激光 | 34416.82 | 1563.12 | 4.76 | -1.07 |
688668 | 鼎通科技 | 15150.99 | 1514.36 | 11.11 | 0.67 |
688456 | 有研粉材 | 16275.42 | 1476.63 | 9.98 | 9.38 |
688007 | 光峰科技(jì) | 45384.08 | 1455.48 | 3.31 | 1.79 |
688016 | 心(xīn)脉医疗 | 31211.83 | 1448.95 | 4.87 | 6.04 |
688385 | 复旦微电(diàn) | 45429.62 | 1422.64 | 3.23 | 2.99 |
688072 | 拓荆科技 | 24656.36 | 1411.77 | 6.07 | 4.91 |
688685 | 迈信林 | 23251.05 | 1391.65 | 6.37 | 0.26 |
688631 | 莱斯信息 | 22084.35 | 1329.11 | 6.40 | 5.44 |
688776 | 国光电气 | 21609.37 | 1287.97 | 6.34 | 2.06 |
688561 | 奇安信 | 70435.00 | 1254.48 | 1.81 | 0.13 |
688578 | 艾(ài)力斯 | 74548.67 | 1174.79 | 1.60 | 2.10 |
688082 | 盛美上海 | 17264.45 | 1139.90 | 7.07 | -0.60 |
688172 | 燕东微 | 16006.54 | 1120.41 | 7.53 | -1.13 |
688639 | 华恒(héng)生物 | 2914.87 | 1099.42 | 60.56 | 8.98 |
688569 | 铁科轨道 | 11698.38 | 1086.64 | 10.24 | -3.60 |
688606 | 奥泰生物 | 4310.51 | 1074.96 | 33.22 | -9.44 |
688253 | 英诺特 | 8685.00 | 1074.41 | 14.12 | -1.82 |
688506 | 百利天恒 | 11250.18 | 1055.68 | 10.36 | 5.93 |
688617 | 惠泰医疗 | 8484.15 | 1031.36 | 13.84 | -2.44 |
688418 | 震有科技(jì) | 19775.25 | 1008.92 | 5.38 | 4.48 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了