深股通现身18只个股龙虎榜
证(zhèng)券时报网讯,证券时报•数据宝统计(jì)显示,4月(yuè)22日共有50只个股(gǔ)上榜龙虎榜,其中,18只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席(xí)位的身影(yǐng)。净买入的有百润股(gǔ)份、永达股份(fèn)、中远通等(děng),净买入金额分别为(wèi)2213.84万(wàn)元、2203.68万元、1463.16万元。净(jìng)卖出的有 万丰奥威、中信海直、万润股份等,净卖出金额分别为(wèi)6414.22万元、6218.98万元、2241.43万元。
4月22日公开信息显示,深股通(tōng)席位(wèi)共现身18只(zhǐ)个股龙虎榜。
证券时报(bào)•数据(jù)宝统计显示,4月(yuè)22日共有50只个(gè)股上(shàng)榜龙虎榜(bǎng),其中(zhōng),18只(zhǐ)个股(gǔ)前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有百润股份、永达(dá)股份、中远通等,净买入金额(é)分别为2213.84万元、2203.68万元(yuán)、1463.16万元。净卖出的有万丰(fēng)奥威、中信海直、万(wàn)润股份等,净卖(mài)出金额分别为6414.22万(wàn)元、6218.98万元、2241.43万元。
4月(yuè)22日深(shēn)股通专(zhuān)用席位上榜(bǎng)龙虎榜个股
代(dài)码 | 简称 | 深股通 专用席位(wèi) 净买入 (万元) | 当日(rì) 涨(zhǎng)跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) |
---|---|---|---|---|
002568 | 百润股份 | 2213.84 | 10.00 | 2.87 |
001239 | 永达股份 | 2203.68 | 0.46 | 34.6深股通现身18只个股龙虎榜1 |
301516 | 中远通 | 1463.16 | -6.09 | 36.07 |
深股通现身18只个股龙虎榜lign="center">300280 | 紫天科技 | 1305.81 | -15.93 | 10.03 |
300523 | 辰安科(kē)技 | 671.65 | -16.26 | 4.23 |
000737 | 北方铜业 | -422.77 | -2.48 | 31.89 |
301500 | 飞南资源 | -493.34 | 0.84 | 38.80 |
300581 | 晨曦航空 | -616.86 | 20.00 | 7.92 |
001696 | 宗申动力 | -746.48 | 7.77 | 29.74 |
002728 | 深股通现身18只个股龙虎榜>特(tè)一药业 | -852.94 | -10.01 | 11.04 |
300527 | 中船(chuán)应急 | -1165.31 | 20.00 | 8.28 |
000682 | 东方电子(zi) | -1168.49 | 9.96 | 5.72 |
000777 | 中核科技 | -1320.49 | 10.00 | 7.57 |
001376 | 百通能源 | -1433.17 | 4.04 | 56.94 |
003029 | 吉大正元 | -1558.94 | 10.02 | 11.25 |
002643 | 万润股份 | -2241.43 | -9.96 | 2.80 |
000099 | 中信海(hǎi)直 | -6218.98 | -7.82 | 37.87 |
002085 | 万丰奥威 | -6414.22 | -10.02 | 9.65 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了