36家北交所公司接受机构调研
根据调研日(rì)期截止日 统计,近一个月(8月(yuè)3日至9月2日),共有36家北交所公司获机构调研(yán),其中,锦(jǐn)波生物最受关注,参与调研的机构有177家。
证券(quàn)时报•数据宝统计显示,近一个月共(gòng)有36家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对36家公(gōng)司进行调研;基金(jīn)调(diào)研(yán)30家;阳(yáng)光私募调研27家;保险调研(yán)17家;海外机构调研5家。
机构调(diào)研榜单中,锦波生物参与调研(yán)的机构(gòu)合(hé)计达177家,最受关注;其次是康普化学、万通液36家北交所公司接受机构调研压、奥迪威,参与调研的机构分(fēn)别有45家、42家、41家。
按申万行业分类(lèi),获机构调研(yán)的北交所公(gōng)司分属于11个行业,机(jī)械(xiè)设备、电子、汽车等行业较为集中,分别有8家、6家、5家公司上榜。
机构调研次数来看,锦波生物、威(wēi)贸电(diàn)子、联迪信息等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获(huò)机构调研的北交所公司近一个月平均下跌3.97%。其间股价上涨的有10只,涨幅居前的有晶赛科技、建邦科技、纳科诺尔等,分别上涨33.39%、6.44%、5.56%;从换手率来看,获调研(yán)的北交所公司中,近一个(gè)月日均换(huàn)手(shǒu)率(lǜ)平均值为2.65%,日均换手率居前的(de)有晶(jīng)赛(sài)科技(jì)、欧康医(yī)药、雅葆轩等(děng),日均换手率分(fēn)别为13.33%、13.07%、6.77%。
截至9月2日收盘,北交所全部公司总(zǒng)市值均(jūn)值为11.55亿元,近一个 月(yuè)获调研的公司总市值 平均值为21.59亿元,获调研公司中市值居前的有贝特瑞、锦波生物、同力股份等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码(mǎ) | 简称 | 机构(gòu)家数 | 调(diào)研次(cì)数 | 最新收盘价 (元(yuán)) | 其(qí)间涨跌幅(%) | 所(suǒ)属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波生物 | 177 | 2 | 175.48 | 4.28 | 美容护理 |
834033 | 康普化学 | 45 | 1 | 15.21 | -4.94 | 基础化工 |
830839 | 万通液压 | 42 | 1 | 9.69 | 0.52 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威 | 41 | 1 | 12.02 | -3.06 | 电子 |
873703 | 广厦环能 | 39 | 1 | 16.49 | 2.74 | 机械设备 |
832089 | 禾昌聚(jù)合 | 37 | 1 | 8.39 | -1.99 | 基础化工 |
837242 | 建邦(bāng)科技(jì) | 36 | 1 | 14.37 | 6.44 | 汽车 |
835892 | 中科美菱(líng) | 36 | 1 | 8.13 | -2.40 | 医药生物 |
836247 | 华密新材 | 30 | 1 | 11.80 | -11.94 | 汽车 |
830879 | 基康仪器 | 30 | 1 | 8.00 | -2.44 | 机(jī)械设备 |
833346 | 威贸电(diàn)子(zi) | 28 | 2 | 12.15 | -2.49 | 电(diàn)子 |
834599 | 同力股(gǔ)份 | 27 | 1 | 7.97 | -0.38 | 机械(xiè)设(shè)备 |
836239 | 长虹(hóng)能(néng)源 | 25 | 1 | 16.37 | -0.79 | 电力设备(bèi) |
835185 | 贝(bèi)特瑞 | 23 | 1 | 15.19 | -14.57 | 电力设备 |
835640 | 富士达 | 23 | 1 | 10.61 | -18.26 | 通信 |
839790 | 联迪(dí)信息 | 22 | 2 | 7.37 | -5.15 | 计(jì)算机 |
836699 | 海达尔 | 22 | 1 | 18.96 | 3.04 | 家用电器(qì) |
833171 | 国航远洋 | 20 | 1 | 3.57 | -7.27 | 交通运输 |
833943 | 优机股份 | 19 | 1 | 7.73 | -6.19 | 机械设备 |
871981 | 晶赛(sài)科技 | 18 | 1 | 15.98 | 33.39 | 电子(zi) |
830799 | 艾融软件 | 18 | 1 | 9.18 | -9.29 | 计算机 |
833523 | 德瑞锂(lǐ)电 | 18 | 1 | 11.20 | 1.82 | 电力设备 |
836221 | 易实精密 | 17 | 1 | 11.21 | -5.16 | 汽车 |
873693 | 阿为特 | 15 | 1 | 20.52 | -10.98 | 机械设备(bèi) |
832522 | 纳科诺尔 | 14 | 1 | 12.91 | 5.56 | 电力设(shè)备 |
870357 | 雅葆轩(xuān) | 14 | 1 | 14.61 | 4.88 | 电子 |
835438 | 戈碧迦 | 13 | 1 | 11.33 | -9.79 | 电子 |
833230 | 欧康医药 | 13 | 1 | 9.40 | -9.62 | 医药生物 |
838924 | 广脉科技 | 12 | 1 | 8.00 | 3.23 | 通信 |
831832 | 科达(dá)自控 | 11 | 1 | 10.71 | -5.22 | 计算机 |
833533 | 骏创科技 | 10 | 1 | 8.77 | -22.93 | 汽车 |
873570 | 坤博(bó)精工 | 9 | 1 | 19.57 | -22.92 | 机械设备 |
430418 | 苏轴股份(fèn) | 6 | 2 | 13.66 | -0.29 | 汽车 |
834950 | 迅(xùn)安科技 | 2 | 1 | 10.35 | -7.17 | 机械设备(bèi) |
36家北交所公司接受机构调研839493 | 并行科技 | 2 | 1 | 34.87 | -15.85 | 计(jì)算机 |
832876 | 慧为智能 | 1 | 1 | 8.62 | -7.81 | 电子(zi) |
证券时(shí)报网讯(xùn),证(zhèng)券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,近一个(gè)月共有36家北交所公司获机构调研,调研机构(gòu)类(lèi)型显示,券商共(gòng)对36家公司进行调研;基金调研30家;阳光私募调研(yán)27家;保(bǎo)险调研(yán)17家;海外机构调研5家。
机构调研榜单中,锦波生物参与调研的机(jī)构合(hé)计达177家,最(zuì)受关注;其次是(shì)康普化学、万通液压、奥(ào)迪威,参(cān)与调研的机构分(fēn)别有45家、42家、41家(jiā)。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了