224股今日获机构买入评级
224只个股今(jīn)日获(huò)机(jī)构买入型评级,公牛集团、一(yī)拖(tuō)股份最新评级被调高,13股机构首次(cì)关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布253条买入型评级记录 ,共涉及224只个股。长城汽车、益丰 药房(fáng)等关注度(dù)最高,均有3次机构买入型评级记录。
今日获机构买(mǎi)入型评(píng)级个股中,共有37条评级记录中对相(xiāng)关个股给出了(le)未(wèi)来目标价。以公布的预测目标价(jià)与最新收盘价进(jìn)行对(duì)比显示,共有6股上(shàng)涨空间超(chāo)50%,用友网络上涨空间最(zuì)高,9月4日海通证券预计公司目 标价为(wèi)14.86元,上涨空间达75.86%,上涨空间较高(gāo)的(de)个(gè)股(gǔ)还有双箭股份、长(zhǎng)城汽车(chē)等,上涨空间分(fēn)别为67.72%、65.36%。
从机构评级变(biàn)动(dòng)看,今日机构买入型评级记录中(zhōng),有13条(tiáo)评级记录(lù)为机构首次关(guān)注,涉及杭叉集团、湖南(nán)黄金(jīn)等13只(zhǐ)个股。今日机构评(píng)级调高的(de)共有2条记录,涉及公牛集团、一拖股份等2只(zhǐ)个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股(gǔ)今日平均(jūn)下(xià)跌0.18%,表现强于沪指。股 价上涨的有84只,涨停的有老百姓、伟时电(diàn)子等。涨幅(fú)居前 的有濮阳惠成、三诺生物、国联证券等,今日(rì)涨幅分别为7.78%、7.42%、3.70%。跌幅(fú)较大的(de)个股有博士(shì)眼镜(jìng)、千禾味业(yè)、德(dé)明利等,跌幅分别为13.42%、4.81%、4.15%。
行业来看(kàn),电力设备行业(yè)最受(shòu)青睐,锦浪(làng)科技、帝科股(gǔ)份等25只个股上榜机构(gòu)买入评级榜。电子、医药生物等行业也较受机构关注,分别有21只、20只个股上榜。(数据宝)
机(jī)构今日买入型(xíng)评(píng)级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(fú)(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601633 | 长城汽车 | 3 | 2.10 | 13.81 | 汽车 |
603939 | 益丰药房 | 3 | 1.46 | 14.75 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 2 | 1.22 | 家用电器 | |
688563 | 航材股份 | 2 | -0.46 | 国防军工 | |
688696 | 极米科技 | 2 | -1.45 | 家(jiā)用电器(qì) | |
603801 | 志邦家居 | 2 | -1.45 | 14.00 | 轻工制造 |
603833 | 欧派(pài)家居 | 2 | -2.33 | 13.29 | 轻(qīng)工制造 |
600809 | 山西汾(fén)酒 | 2 | -1.21 | 12.16 | 食品饮料 |
603883 | 老百姓 | 2 | 10.03 | 11.20 | 医药生物 |
603043 | 广州酒家(jiā) | 2 | -0.35 | 69.52 | 食品饮料 |
600188 | 兖矿能源 | 2 | -1.45 | 9.09 | 煤炭(tàn) |
600256 | 广汇能源 | 2 | -1.95 | 13.63 | 石油石化 |
600258 | 首旅酒(jiǔ)店 | 2 | -1.02 | 18.27 | 社会(huì)服务 |
600378 | 昊 华科技 | 2 | 1.35 | 40.43 | 基础化工 |
600521 | 华海药业(yè) | 2 | 0.85 | 16.23 | 医药生物 |
600875 | 东方电气 | 2 | -1.12 | 12.18 | 电力设备(bèi) |
600879 | 航天电(diàn)子 | 2 | 0.28 | 47.42 | 国防军工 |
601126 | 四(sì)方(fāng)股份 | 2 | -0.76 | 16.71 | 电力设备 |
601377 | 兴业(yè)证券 | 2 | -0.78 | 23.34 | 非(fēi)银金融 |
001309 | 德明利 | 2 | -4.15 | 12.88 | 电子 |
000034 | 神州(zhōu)数码 | 2 | -3.14 | 16.43 | 计算机 |
000625 | 长安汽车 | 2 | 0.17 | 20.79 | 汽(qì)车 |
300638 | 广和通 | 2 | -1.02 | 12.31 | 通信 |
300759 | 康龙化成(chéng) | 2 | 0.82 | 15.83 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 2 | -0.25 | 32.31 | 电(diàn)力设备 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 2.41 | 10.89 | 电力(lì)设备 |
301498 | 乖宝宠物 | 2 | -0.42 | 32.18 | 农林牧渔 |
600012 | 皖通(tōng)高速 | 1 | 2.37 | 16.37 | 交(jiāo)通运输 |
600029 | 南方航空 | 1 | 0.18 | 交通运输 | |
600031 | 三一重工(gōng) | 1 | -0.18 | 19.39 | 机械设备 |
600064 | 南京(jīng)高(gāo)科 | 1 | -1.05 | 4.80 | 房地产 |
600066 | 宇通客车(chē) | 1 | 0.52 | 14.19 | 汽车 |
600150 | 中国船(chuán)舶 | 1 | 55.26 | 国防军工 | |
600153 | 建发股份 | 1 | 0.14 | 8.83 | 交通运输 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 0.59 | 19.53 | 美容护理 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 0.72 | 14.95 | 轻工制造 |
300997 | 欢乐家 | 1 | -1.30 | 26.86 | 食品饮料 |
301061 | 匠心家居 | 1 | -0.65 | 15.18 | 轻工制造 |
301069 | 凯盛新材 | 1 | 1.63 | 48.68 | 基础化工 |
301080 | 百普赛(sài)斯 | 1 | 0.72 | 35.33 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 1 | 0.11 | 92.79 | 计(jì)算(suàn)机 |
301155 | 海力风电 | 1 | 0.78 | 40.60 | 电力设备 |
301230 | 泓博医(yī)药 | 1 | 0.15 | 87.68 | 医药生物(wù) |
301397 | 溯联(lián)股份 | 1 | 0.09 | 18.52 | 汽车 |
300776 | 帝(dì)尔激光 | 1 | 1.04 | 24.06 | 电力设备 |
300782 | 卓胜微 | 1 | 0.20 | 48.16 | 电子 |
300803 | 指南针 | 1 | 2.60 | 计算机 | |
300661 | 圣邦股份 | 1 | -0.13 | 92.85 | 电子 |
300662 | 科锐国(guó)际 | 1 | -1.19 | 15.16 | 社(shè)会服务 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | -1.02 | 15.97 | 农林牧渔 |
000733 | 振华科技 | 1 | -1.10 | 23.81 | 国防(fáng)军工 |
000862 | 银星能源(yuán) | 1 | -0.70 | 14.97 | 公用事业 |
000881 | 中广核技 | 1 | -0.82 | 基础化(huà)工 | |
000921 | 海信家电 | 1 | 0.38 | 9.06 | 家用电器 |
000932 | 华(huá)菱钢(gāng)铁 | 1 | 224股今日获机构买入评级 align="right">-1.58 | 9.68 | 钢铁 |
001308 | 康冠科技 | 1 | -0.93 | 16.12 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | -0.53 | 10.11 | 通信 |
000066 | 中国长城 | 1 | -0.50 | 计算(suàn)机 | |
000429 | 粤高速A | 1 | 1.42 | 14.00 | 交(jiāo)通运输 |
000528 | 柳工 | 1 | -0.74 | 9.42 | 机(jī)械设(shè)备(bèi) |
000537 | 中绿电 | 1 | -0.96 | 18.43 | 公用(yòng)事业 |
000603 | 盛达资源 | 1 | -1.91 | 40.90 | 有色金属 |
001979 | 招商(shāng)蛇(shé)口 | 1 | -2.76 | 28.13 | 房地(dì)产 |
002025 | 航天电器 | 1 | -0.34 | 27.82 | 国防军工 |
002032 | 苏泊尔(ěr) | 1 | 0.74 | 21.57 | 家用电器 |
002035 | 华帝股(gǔ)份 | 1 | 0.00 | 8.73 | 家用电(diàn)器 |
002049 | 紫光(guāng)国微 | 1 | 0.34 | 27.19 | 电子 |
002155 | 湖南黄金 | 1 | -0.60 | 20.29 | 有(yǒu)色金属 |
002156 | 通(tōng)富微(wēi)电(diàn) | 1 | -0.99 | 44.59 | 电 子 |
002185 | 华(huá)天科技 | 1 | -0.64 | 56.11 | 电子 |
002240 | 盛新锂能(néng) | 1 | -0.60 | 有色金(jīn)属 | |
002242 | 九阳股份 | 1 | -0.32 | 20.69 | 家用电器 |
002271 | 东方雨虹(hóng) | 1 | -0.95 | 13.48 | 建筑(zhù)材料 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 1.55 | 8.91 | 纺织服饰 |
002376 | 新北洋 | 1 | -1.80 | 101.78 | 计算机 |
002381 | 双箭股份 | 1 | -0.16 | 11.90 | 基础化工 |
002393 | 力生制药 | 1 | -0.40 | 18.98 | 医药生物 |
002410 | 广联达 | 1 | -2.95 | 41.08 | 计算机(jī) |
002439 | 启明星辰 | 1 | -0.54 | 计算(suàn)机 | |
002468 | 申通快递 | 1 | 1.36 | 18.32 | 交通运输 |
002472 | 双(shuāng)环传动 | 1 | 0.38 | 19.09 | 汽车 |
002487 | 大(dà)金重工 | 1 | -0.64 | 36.75 | 电(diàn)力(lì)设备 |
002507 | 涪陵榨(zhà)菜(cài) | 1 | -0.50 | 15.27 | 食品(pǐn)饮料 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | -0.78 | 18.24 | 食品饮(yǐn)料 |
002558 | 巨人网络 | 1 | -0.66 | 12.50 | 传媒 |
002594 | 比亚(yà)迪 | 1 | 1.31 | 26.71 | 汽车(chē) |
002597 | 金禾实业 | 1 | -0.23 | 25.25 | 基础化工 |
002606 | 大连电瓷(cí) | 1 | -0.61 | 22.75 | 电力设备 |
002659 | 凯文教育 | 1 | 3.00 | 社会服务 | |
002705 | 新宝股份 | 1 | -0.40 | 11.64 | 家用电器(qì) |
002706 | 良信股份 | 1 | 3.30 | 14.09 | 电力设(shè)备 |
002707 | 众信旅(lǚ)游 | 1 | -1.42 | 42.92 | 社会服务 |
002726 | 龙(lóng)大美(měi)食 | 1 | -2.76 | 58.73 | 食品饮料 |
002756 | 永兴(xīng)材料 | 1 | -0.90 | 11.20 | 有色(sè)金属(shǔ) |
002790 | 瑞尔特 | 1 | -1.05 | 15.20 | 轻工制造(zào) |
002821 | 凯莱英 | 1 | 0.10 | 22.94 | 医药生物 |
002832 | 比音勒芬 | 1 | -1.12 | 10.55 | 纺织服饰(shì) |
002851 | 麦格米特 | 1 | -0.96 | 19.07 | 电力设备 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 3.10 | 电力设备 | |
002867 | 周(zhōu)大生 | 1 | 0.66 | 9.72 | 纺织 服饰 |
机构评级
机构、评级、上(shàng)涨(zhǎng)空间、预测、目标价
注(zhù):本文系新闻(wén)报道,不构成投资建议,股市有 风险,投资需谨慎 。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了