国防军工行业4月25日资金流向日报
沪指4月25日上涨0.27%,申(shēn)万所属行业(yè)中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业(yè)为(wèi)银行、交通运输,涨幅(fú)分别为1.43%、1.24%。跌幅居前的行业为国防军工、传媒,跌幅分别为1.60%、0.98%。国防军工行业位居今日跌幅榜首位。
资(zī)金面上看,两市主力资(zī)金全天净流出123.68亿(yì)元 ,今(jīn)日有6个行业主力资金净流入 ,基础化工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.15%,全天净流 入资(zī)金7.28亿元,其次是交通(tōng)运输行业,日涨幅为1.24%,净流入资金为3.40亿元。
主力资(zī)金(jīn)净流出的行业有(yǒu)25个,计算机行业主力资金净流出规模居首(shǒu),全天净流出资(zī)金16.88亿(yì)元,其(qí)次是国(guó)防军工行业(yè),国防军工行业4月25日资金流向日报净流出资金为16.80亿元,净流出(chū)资金较多的还有通信、汽车、机械设(shè)备(bèi)等行业。
国(guó)防(fáng)军工(gōng)行业今日下跌1.60%,全天(tiān)主力资金净流出16.80亿元,该行业所(suǒ)属的个(gè)股共(gòng)135只,今日(rì)上涨的有20只,涨停(tíng)的有2只;下跌的有112只,跌(diē)停的有2只。以资金流(liú)向数据进行统计,该行业资金净流入的(de)个(gè)股有23只,净流入资(zī)金居首的是海特高新,今日净流入资金1.82亿元,紧随其后的是航发动力、派克(kè)新材,净(jìng)流(liú)入资金分(fēn)别为1912.64万元、1601.12万元。国防军工行业资(zī)金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有航天电子、振华科技(jì)、广联(lián)航(háng)空,净流 出资金分别为2.22亿元、1.07亿元、1.02亿元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代(dài)码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌(diē)幅(%) | 今日换(huàn)手率(%) | 主力资金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002023 | 海特高新 | 10.04 | 8.68 | 18191.56 |
航发动力 | -1.08 | 0.68 | 1912.64 | |
605123 | 派克新材 | 0.11 | 1.66 | 1601.12 |
600150 | 中国船舶 | 0.35 | 0.67 | 1283.41 |
301306 | 西测测试 | 1.46 | 10.20 | 703.48 |
300777 | 中简(jiǎn)科技 | -0.32 | 1.80 | 569.68 |
300424 | 航新科技 | 3.80 | 9.54 | 499.16 |
688070 | 纵横股(gǔ)份 | 0.36 | 3.21 | 333.67 |
688122 | 西部(bù)超导 | -1.94 | 0.70 | 265.84 |
600072 | 中船科技(jì) | -0.59 | 2.68 | 230.76 |
600764 | 中国海(hǎi)防 | -1.45 | 1.03 | 218.47 |
300719 | 安达维尔 | 1.21 | 27.04 | 208.91 |
688272 | *ST富吉 | 9.93 | 5.42 | 124.72 |
002338 | 奥普光电 | -1.42 | 1.95 | 84.74 |
603678 | 火炬电子 | -1.09 | 1.02 | 73.41 |
300114 | 国防军工行业4月25日资金流向日报中(zhōng)航电测 | -0.61 | 0.56 | 67.26 |
688081 | 兴 图新科 | -7.07 | 6.71 | 67.06 |
688685 | 迈信林 | -1.45 | 6.03 | 56.66 |
688132 | 邦彦技术 | 5.33 | 3.11 | 50.61 |
000738 | 航发控制 | -1.00 | 0.70 | 48.73 |
国 防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600879 | 航天电子 | -2.78 | 5.14 | -22212.89 |
000733 | 振(zhèn)华科技(jì) | -3.65 | 3.36 | -10749.98 |
300900 | 广联(lián)航空 | 2.66 | 23.06 | -10162.31 |
300045 | 华力创通 | -4.14 | 8.66 | -9465.65 |
300699 | 光威复材 | -7.47 | 4.93 | -8954.54 |
600038 | 中直股份 | -2.05 | 2.23 | -6618.91 |
000519 | 中兵(bīng)红箭(jiàn) | -1.38 | 4.23 | -5379.65 |
002151 | 北斗星通 | -7.13 | 5.00 | -4983.75 |
600372 | 中航机载 | -1.91 | 0.88 | -4958.31 |
002625 | 光启(qǐ)技术 | -1.71 | 2.67 | -4703.83 |
603712 | 七一二 | -4.79 | 3.08 | -4209.65 |
300762 | 上海(hǎi)瀚讯 | -2.41 | 2.54 | -4195.69 |
600862 | 中航高科 | -1.78 | 1.24 | -4183.61 |
002389 | 航天彩虹 | -0.36 | 2.96 | -3849.28 |
301050 | 雷电微力 | -1.87 | 4.24 | -3774.80 |
002985 | 北摩高科 | -10.00 | 6.69 | -3444.09 |
600765 | 中航重机 | -1.65 | 2.11 | -3158.34 |
300034 | 钢研高纳 | -3.92 | 4.28 | -2992.08 |
300395 | 菲利(lì)华 | -5.40 | 1.79 | -2960.89 |
002446 | 盛路通信 | -3.05 | 4.89 | -2728.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议(yì),股市有风(fēng)险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了