贝斯美现6笔大宗交易 总成交金额1.08亿元
贝斯美现6笔大宗交易 总成交金额1.08亿元贝斯美4月29日大宗交易平台共发生6笔成交 ,合计成交量792.68万股,成交金额1.08亿元。成交价(jià)格均为13.59元,相对今日(rì)收盘(pán)价折价(jià)17.54%。
证券时报•数据宝统计显示,贝斯美(měi)今日收(shōu)盘价为16.48元,下跌2.94%,日换手率为3.36%,成交(jiāo)额为2.02亿元,全天主力(lì)资金净流出705.64万元(yuán),近5日该(gāi)股累计上涨2.94%,近(jìn)5日(rì)资金合计净流出4087.67万元。(数(shù)据宝)
4月29日(rì)贝斯美大宗交易一览
成交量 (万(wàn)股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
220.00 | 2989.80 | 13.59 | -17.54 | 华(huá)金证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | 第(dì)一创(chuàng)业证券股(gǔ)份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
162.20 | 2204.30 | 13.59 | -17.54 | 天风证券股份(fèn)有限公(gōng)司温州瓯江路证券营(yíng)业(yè)部 | 第一创业证券股份有限公(gōng)司上海(hǎi)浦东(dōng)新区滨江大道证券(quàn)营业部 |
150.00 | 2038.50 | 13.59 | -17.54 | 国泰君(jūn)安(ān)证券股 份(fèn)有限公司(sī)绍兴崇贤街证券营业部 | 第一创业(yè)证券股份有限公司上海(hǎi)浦东新区滨(bīn)江(jiāng)大道证券营业部 |
100.00 | 1359.00 | 13.59 | -17.54 | 华金证券股份有限公司杭州金华南路证券营(yín贝斯美现6笔大宗交易 总成交金额1.08亿元g)业部 | 第(dì)一创业证券股份有(yǒu)限公(gōng)司上海(hǎi)浦东新区滨江大(dà)道证券营业部(bù) |
90.05 | 1223.78 | 13.59 | -17.54 | 华安证券股份有(yǒu)限公(gōng)司江苏分公司 | 第(dì)一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券(quàn)营业部 |
70.43 | 957.14 | 13.59 | -17.54 | 渤海证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部(bù) | 第一(yī)创(chuàng)业证券股份有限公司上海浦东新区滨江(jiāng)大道(dào)证券营业部 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 贝斯美现6笔大宗交易 总成交金额1.08亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了