盘江股份拟10派2.8元 股息率4.06%
4月22日盘江(jiāng)股份发布2023年度分配预案,拟10派2.8元(含税),预计派现金额(é)合(hé)计为6.01亿元。盘江股份拟10派2.8元 股息率4.06%派现额占净利润比(bǐ)例 为(wèi)82.06%,以该股2023年度成交均价计算,股息率为4.06%。这是公(gōng)司上(shàng)市以来,累计第23次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案(àn) | 派现(xiàn)金额合(hé)计(亿元) | 股息率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派2.8元(含税) | 6.01 | 4.06 |
2022.12.31 | 10派4.1元(含税) | 8.80 | 4.89 |
2021.12.31 | 10派4元(含税) | 8.59 | 4.85 |
2020.12.31 | 10派4元(含税(shuì)) | 6.62 | 6.04 |
2019.12.31 | 10派4元(含税) | 6.62 | 7.12 |
2018.12.31 | 10派4元(含税) | 6.62 | 6.18 |
2017.12.31 | 10派(pài)3.5元(yuán)(含(hán)税) | 5.79 | 4.39 |
2016.12.31 | 10派2.4元(含(hán)税) | 3.97 | 2.61 |
2015.12.31 | 10派0.1元(yuán)(含税) | 0.17 | 0.10 |
2014.12.31 | 10派(pài)1.6元(yuán)(含税(shuì)) | 2.65 | 1.94 |
2013.12.31 | 10派3元(含税) | 4.97 | 2.37 |
2012.12.31 | 10派4.5元(含税) | 7.45 | 2.13 |
2011.12.31 | 10转增5派(pài)8.5元(含税) | 9.38 | 2.64 |
2010.12.31盘江股份拟10派2.8元 股息率4.06%td> | 10派8.5元(含税) | 9.38 | 3.38 |
2009.12.31 | 10派4.5元(含税) | 4.97 | 1.97 |
2008.12.31 | 10派5.8元(含税) | 6.40 | 3.62 |
2007.12.31 | 10送3转增3派1.4元(含税) | 0.52 | 1.37 |
2006.12.31 | 10派1.2元(yuán)(含(hán)税(shuì)) | 0.45 | 2.50 |
2005.12.31 | 10派1元(含税) | 0.37 | 2.35 |
2004.12.31 | 10派1元(含税) | 0.37 | 1.32 |
2003.12.31 | 10派1元(含税) | 0.37 | 1.32 |
2002.12.31 | 10派1元(含税) | 0.37 | 1.02 |
2001.12.31 | 10派1元(含税) | 0.37 | 0.80 |
证券时报•数据(jù)宝统(tǒng)计显(xiǎn)示,公司今日公布(bù)了2023年报,共实(shí)现营(yíng)业收入94.03亿元,同比(bǐ)下降20.60%,实现净利润7.32亿元,同比下(xià)降66.62%,基本(běn)每股收益为0.341元 ,加权平均净(jìng)资产收益率(lǜ)为6.389%。
资金面上看,该股今(jīn)日主(zhǔ)力资金净(jìng)流(liú)出1980.46万元,近5日主力资金净流出(chū)6511.31万元。
两融数据显(xiǎn)示,该股最新(xīn)融(róng)资(zī)余额为4.07亿(yì)元,近5日减少830.01万元(yuán),降幅(fú)为2.00%。北向资金动态显示,沪股通最(zuì)新持有2982.41万股(gǔ),近5日持股量增加(jiā)331.66万股,增长12.51%。
按申万行业统计,盘江(jiāng)股份所属的(de)煤炭行业共(gòng)有21家公司公布(bù)了2023年(nián)度分配方案(àn),派现金额最多的是中国神华(huá),派现金额为449.03亿元,其次是兖矿能(néng)源(yuán)、中煤(méi)能源,派现金额分别为110.85亿元(yuán)、58.60亿(yì)元。(数据宝)
2023年度煤炭行(xíng)业(yè)分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(zhuǎn)(股(gǔ)) | 每(měi)10股派现(元(yuán)) | 派现金额(é)(万元) | 派现(xiàn)占净 利润比例(%) | 股息(xī)率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 0.00 | 22.6 | 4490300.00 | 75.22 | 7.69 |
600188 | 兖矿能源 | 3.00 | 14.9 | 1108466.24 | 53.85 | 5.77 |
601898 | 中煤(méi)能源(yuán) | 0.00 | 4.42 | 586021.47 | 30.00 | 5.07 |
601699 | 潞安环能 | 0.00 | 15.89 | 475334.92 | 60.00 | 8.23 |
600985 | 淮 北矿业 | 0.00 | 10 | 265178.65 | 42.60 | 7.33 |
600348 | 华(huá)阳股份 | 0.00 | 7.18 | 259018.50 | 50.01 | 6.55 |
601666 | 平煤股份 | 0.00 | 9.9 | 242535.01 | 60.59 | 9.84 |
000937 | 冀中能源 | 0.00 | 6 | 212012.81 | 42.88 | 8.71 |
900948 | 伊泰B股 | 0.00 | 6 | 175756.07 | 22.74 | 5.94 |
600925 | 苏能股份 | 0.00 | 2.1 | 144666.67 | 60.37 | 3.26 |
600546 | 山煤国际 | 0.00 | 6.5 | 128859.65 | 30.25 | 4.02 |
600971 | 恒源煤电(diàn) | 0.00 | 8.5 | 102000.42 | 50.10 | 9.35 |
600395 | 盘(pán)江股份 | 0.00 | 2.8 | 60105.50 | 82.06 | 4.06 |
600997 | 开(kāi)滦股份 | 0.00 | 3.434 | 54525.05 | 50.01 | 4.98 |
000552 | 甘肃能化 | 0.00 | 1 | 53517.94 | 30.79 | 3.01 |
601101 | 昊华能源(yuán) | 0.00 | 3.5 | 50399.93 | 48.46 | 5.60 |
600575 | 淮河能源 | 0.00 | 1.2 | 46182.94 | 55.00 | 4.64 |
603071 | 物产环能 | 0.00 | 7 | 39056.81 | 36.88 | 4.29 |
601918 | 新集能源 | 0.00 | 1.5 | 38858.13 | 18.42 | 3.24 |
600508 | 上海能(néng)源 | 0.00 | 4.1 | 29631.44 | 30.58 | 2.84 |
600740 | 山西焦化 | 0.00 | 0.5 | 12810.61 | 10.05 | 0.93 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 盘江股份拟10派2.8元 股息率4.06%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了