社会服务行业4月30日资金流向日报
沪指4月30日(rì)下跌(diē)0.26%,申万所属行业中(zhōng),今日上涨(zhǎng)的(de)有8个,涨幅居前的行业为家(jiā)用电(diàn)器、煤炭,涨幅分别(bié)为2.50%、0.88%。跌幅居(jū)前的行业为建筑装饰、电力设备,跌幅分别(bié)为2.17%、2.02%。社会服务行业位居今日跌幅榜第三(sān)。
资金面上看,两市(shì)主(zhǔ)力资金全(quán)天(tiān)净(jìng)流出397.79亿元(yuán),主力资金净流入的行业仅有1个(gè),家用(yòng)电器行(xíng)业净(jìng)流入资(zī)金1.73亿(yì)元。
主力(lì)资金净流出的行业有30个,汽车行业主力资金净(jìng)流出规模居首,全天净流出资金59.06亿元,其(qí)次是电子行业,净(jìng)流出资金为48.78亿元,净流出资金较多的还有电力设备、非银金融、机械设备等行业。
社会服务行业今(jīn)日下跌1.93%,全天(tiān)主力资金净流出5.86亿元,该(gāi)行业所属的(de)个股共76只,今日上涨的(de)有12只,涨(zhǎng)停的有2只;下跌的有 60只(zhǐ),跌停的有(yǒu)2只。以资金流向 数据进(jìn)行统计,该(gāi)行业资金净流入的个(gè)股有16只,净流入资金居首的是宋城演艺(yì),今(jīn)日净(jìng)流入资金1136.28万元,紧随(suí)其后的是中科(kē)云网、昂立教育,净流入资金(jīn)分别(bié)为(wèi)1116.66万元、1083.12万元。社会服务行业(yè)资金净流出个股(gǔ)中,资金净流(liú)出超3000万元的有7只,净(jìng)流出资金(jīn)居前的有(yǒu)中青旅、中机认检、谱尼(ní)测试,净流出资金分别为5587.96万(wàn)元、5102.93万元、4309.44万元。(数据宝)
社会服(fú)务行业资金(jīn)流向排名
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日(rì)涨(zhǎng)跌幅(%) | 今(jīn)日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600138 | 中青旅 | -6.13 | 6.32 | -5587.96 |
301508 | 中机认检 | -5.88 | 22.35 | -5102.93 |
300887 | 谱尼测试 | -8.10 | 10.59 | -4309.44 |
600754 | 锦江酒店(diàn) | 0.24 | 2.79 | -3975.20 |
000888 | 峨眉山A | -7.09 | 11.98 | -3853.74 |
002607 | 中公教育 | -0.37 | 5.11 | -3352.58 |
000524 | 岭南(nán)控股 | -6.43 | 5.42 | -3230.90 |
300012 | 华测检测 | -2.86 | 1.26 | -2814.15 |
300860 | 锋尚文(wén)化 | -5.34 | 5.60 | -2444.08 |
002967 | 广电计量 | -6.69 | 5.21 | -2279.06 |
000610 | 西安旅游 | -3.05 | 7.67 | -2251.00 |
300938 | 信测标准 | -3.96 | 4.36 | -1697.24 |
002033 | 丽江股份 | -2.34 | 5.54 | -1603.28 |
600258 | 首旅(lǚ)酒店 | -1.86 | 2.23 | -1536.43 |
600054 | 黄山旅游 | -5.30 | 3.50 | -1471.57 |
300859 | *ST西域 | -4.55 | 4.17 | -1467.86 |
002057 | 中钢天(tiān)源 | -2.87 | 3.26 | -1353.49 |
600749 | 西(xī)藏旅游 | -9.96 | 1.96 | -1308.56 |
600706 | 曲江(jiāng)文旅 | -3.81 | 7.30 | -1153.51 |
600593 | 大连圣亚 | -5.40 | 6.17 | -1150.92 |
603373 | 安邦护卫 | -4.47 | 17.63 | -1143.58 |
300282 | *ST三(sān)盛 | -19.35 | 20.47 | -968.89 |
000721 | 西(xī)安饮食 | -1.59 | 4.98 | -928.26 |
300416 | 苏(sū)试试验 | -1.77 | 2.55 | -837.03 |
002059 | 云南旅游 | -3.87 | 2.36 | -710.57 |
600158 | 中体产业 | 0.67 | 2.61 | -627.95 |
000978 | 桂林旅游 | -3.67 | 4.03 | -537.19 |
603136 | 天(tiān)目湖(hú) | -2.75 | 2.80 | -528.18 |
301073 | 君亭(tíng)酒店 | -5.88 | 9.01 | -500.22 |
301289 | 国缆检测 | -2.92 | 4.65 | -496.03 |
000430 | 张家界 | -4.27 | 4.06 | -471.77 |
603183 | 建 研院 | -3.89 | 5.58 | -450.61 |
002707 | 众(zhòng)信旅游 | 0.00 | 3.27 | -422.48 |
300215 | 社会服务行业4月30日资金流向日报>电科院 | -1.92 | 1.32 | -394.13 |
003032 | 传智教育 | -1.36 | 4.47 | -358.39 |
300662 | 科锐国际 | 0.10 | 1.21 | -355.57 |
300962 | 中金辐照(zhào) | -1.82 | 1.15 | -317.39 |
603099 | 长白山 | -3.96 | 4.43 | -314.35 |
002159 | 三特索道 | -2.43 | 6.00 | -288.51 |
002638 | 勤上(shàng)股份 | -2.86 | 0.97 | -279.36 |
000796 | *ST凯(kǎi)撒 | -1.24 | 0.82 | -271.64 |
000428 | 华天酒店 | -3.53 | 3.53 | -264.94 |
300359 | 全(quán)通教育 | -0.23 | 1.79 | -203.76 |
300688 | 创(chuàng)业黑马 | -0.70 | 2.61 | -195.69 |
003008 | 开普检测 | -1.75 | 1.81 | -190.68 |
603060 | 国检集团 | -6.27 | 0.94 | -181.55 |
002858 | 力(lì)盛体(tǐ)育 | -0.17 | 4.02 | -151.26 |
601007 | 金陵饭店 | -2.34 | 3.56 | -143.75 |
600826 | 兰生股份 | -3.49 | 1.62 | -130.38 |
300795 | 米(mǐ)奥会展 | -1.21 | 1.56 | -129.29 |
600662 | 外(wài)服控股 | -1.24 | 0.98 | -128.02 |
002186 | 全聚德 | 1.85 | 4.84 | -93.41 |
600730 | 中国(guó)高科(kē) | 1.26 | 1.83 | -77.07 |
600636 | 国新文化(huà) | -1.65 | 1.79 | -63.15 |
605098 | 行动教育 | -2.19 | 0.91 | -37.56 |
300010 | *ST豆神 | -0.76 | 0.79 | -21.28 |
002659 | 凯文教育 | -1.01 | 1.71 | -6.80 |
605108 | 同庆(qìng)楼 | -2.46 | 1.32 | 28.24 |
600136 | *ST明诚(chéng) | 4.86 | 0.38 | 35.34 |
301228 | 实朴检测 | -3.08 | 8.33 | 85.24 |
300192 | 科德教育 | 1.00 | 5.57 | 155.74 |
301169 | 零点有(yǒu)数(shù) | -1.37 | 9.48 | 165.86 |
603199 | 九华旅游 | -5.68 | 5.01 | 175.21 |
300797 | 钢研纳克 | 0.47 | 1.14 | 190.69 |
301115 | 建科股份 | -0.95 | 1.18 | 243.69 |
688334 | 西高院 | -0.06 | 4.96 | 250.33 |
000526 | 学(xué)大教育(yù) | 1.29 | 2.41 | 299.93 |
300572 | 安车(chē)检测 | -2.35 | 4.43 | 313.92 |
600880 | 博瑞传播 | -0.45 | 1.71 | 339.25 |
600576 | 祥(xiáng)源文旅 | 3.60 | 957.33 | |
600661 | 昂立教(jiào)育 | 10.01 | 5.75 | 1083.12 |
002306 | 中科云网 | 4.84 | 6.30 | 1116.66 |
300144 | 宋城演艺 | 0.09 | 1.40 | 1136.28 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了