15股主力资金净流入超亿元
沪指4月22日下跌0.67%,主力资金全天净流出182.36亿元,已连续 3个交易日资金呈净流出状态(tài)。其中(zhōng),创业板主力资金净流出28.80亿元,沪深300成(chéng)份股主(zhǔ)力资金净流(liú)出53.44亿元。
申万一级行业中(zhōng),今日(rì)涨幅(fú)居前的行业为农林牧渔、美容护理,涨幅为2.48%、1.84%。跌(diē)幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅为4.50%、3.61%。行业资金流(liú)向方面,今日仅有国防军工、食品饮料(liào)、农(nóng)林牧(mù)渔行业主力资金(jīn)出现(xiàn)净流入,净流(liú)入为8.67亿元、6.10亿元、1.09亿元。主力资金净流出的有28个(gè)行业,石油石化行业主力资金净(jìng)流出规模居(jū)首,全天净流(liú)出资金19.62亿元(yuán),其(qí)次是有色金属行业,净流出资金为16.21亿元。
15股全天净流入资金超亿元
从个股来看,共有15只个股(gǔ)主力资金净流入超(chāo)亿(yì)元(yuán),贵州茅台主力资金净流入3.12亿元,净流入资金居首;中兵红箭、隆基绿能(néng)紧随其后,全天净流入资金分别为2.23亿元 、2.17亿元;全天净流入资金较多的还有(yǒu)七一二、中国铝业等。股(gǔ)价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平(píng)均上涨7.19%,表现强于(yú)大盘,涨停的有广(guǎng)哈通信、中(zhōng)船应急、吉大正元(yuán)等。
所属行业来(lái)看,上述净流入资金较(jiào)多15股主力资金净流入超亿元的个股中,上榜个股居前的(de)行业有国防军工、有色金属、食品饮料(liào)行业,上榜个股有4只、2只、2只。
主力资金净流出个股中,中信海直主力资金净流出6.25亿元,净流出资金最多;其次是万丰奥(ào)威、中国(guó)海油(yóu),净流出资(zī)金分别(bié)为5.37亿元、5.10亿元。
主力资金净流入个股排名
代码 | 简称 | 主力资 金净流(liú)入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 31151.12 | 1.73 |
000519 | 中兵红箭 | 22263.59 | 9.99 |
601012 | 隆基绿能 | 21694.36 | 4.34 |
603712 | 七一二 | 15776.27 | 10.01 |
601600 | 中国(guó)铝(lǚ)业 | 14643.83 | 0.14 |
603799 | 华(huá)友钴(gǔ)业 | 14243.28 | 2.26 |
002475 | 立讯精密 | 13378.96 | 3.26 |
300527 | 中船(chuán)应急 | 12688.33 | 20.00 |
000733 | 振华科技 | 12438.63 | 6.89 |
002555 | 三七互娱 | 12055.04 | 4.18 |
000777 | 中核科技(jì) | 11442.16 | 10.00 |
003029 | 吉大(dà)正元 | 11439.54 | 10.02 |
000858 | 五粮液 | 10401.24 | 1.16 |
002714 | 牧原股份 | 10240.35 | 3.86 |
300711 | 广(guǎng)哈通信 | 10044.29 | 20.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 9972.52 | 0.43 |
001359 | 平安电工 | 9562.01 | 9.99 |
300750 | 宁德时代(dài) | 9319.45 | -0.10 |
300274 | 阳光(guāng)电源 | 9043.53 | -1.23 |
002415 | 海康威视(shì) | 8711.79 | 2.34 |
主力资金净流(liú)出个股排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000099 | 中信海(hǎi)直 | -62527.26 | -7.82 |
002085 | 万丰(fēng)奥威 | -53653.34 | -10.02 |
600938 | 中国海油 | -51028.91 | -4.65 |
000001 | 平安(ān)银行(xíng) | -47451.54 | -1.78 |
601899 | 紫金矿业 | -35374.95 | -4.46 |
600150 | 中国船舶 | -27646.60 | -4.02 |
601857 | 中国(guó)石油 | -25755.34 | -2.66 |
600777 | 新潮能源 | -25179.62 | -9.45 |
601398 | 工商银行 | -24111.22 | -1.26 |
601127 | 赛力斯 | -23474.84 | -0.58 |
601666 | 平(píng)煤股份 | -21171.29 | -7.26 |
603019 | 中科曙光 | -20348.78 | -4.84 |
301091 | 深城交 | -20070.39 | -12.60 |
601138 | 工业富联 | -19441.83 | -5.49 |
300308 | 中际旭创 | -19338.37 | -7.23 |
002456 | 欧菲光 | -18666.75 | -4.07 |
600256 | 广汇能源 | -18417.76 | -3.77 |
000937 | 冀中能(néng)源 | -18390.61 | -5.10 |
300073 | 当升科技 | -17947.01 | -5.68 |
600988 | 15股主力资金净流入超亿元lign="center">赤峰黄金 | -17134.40 | -5.49 |
主力资金连续流(liú)入个股
证券(quàn)时报•数据宝统计显示,截至4月22日收盘(pán),共有67只个股(gǔ)主力资金连续5个交易日以上持续(xù)净流入,连续流入天数最多(duō)的是宝兰德、会(huì)稽山,该股已连(lián)续11个交(jiāo)易日获(huò)主力资金净流入;连续净流入 天数较(jiào)多的还有安(ān)徽合力、上海能源等,主力资金分别连续净流入9天、9天。
从股价表现看,主力资金(jīn)连续流入期(qī)间,上涨的个股共有39只,涨幅居(jū)前的有(yǒu)四通股(gǔ)份、设研院、神 州细胞等,涨幅(fú)分 别为21.37%、21.21%、19.41%。跌幅居前的有先达(dá)股份、宝兰德、炬申股份(fèn),跌幅分别为16.60%、16.13%、15.61%。资金(jīn)连续流入期间股价表现与沪(hù)指相比,强于大盘的有41只。
业绩方 面,主力资金(jīn)连续流入(rù)股中,有34股已经公布了年报,净利润同比增(zēng)幅最(zuì)高的是齐峰新材(cái)、博士眼镜、江铃汽车,净(jìng)利润分别增(zēng)长(zhǎng)2690.93%、68.93%、61.26%。有7股已经公布了2023年业(yè)绩快(kuài)报,净利润增幅较高(gāo)的有宝兰德(dé)、西山科技、柳药集团,增幅为(wèi)142.20%、55.79%、20.70%。公布(bù)2023年业绩(jì)预(yù)告的共有18只(zhǐ),业绩预(yù)告类型来看,预增的有3只,预盈的有1只(zhǐ)。
主力(lì)资(zī)金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 其(qí)间涨跌幅 (%) | 相对其间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601579 | 会稽山 | 11 | 0.70 | 4.39 | 5.20 | 食品饮料(liào) |
688058 | 宝兰德 | 11 | 0.12 | -16.13 | -15.32 | 计算(suàn)机 |
600761 | 安徽合力(lì) | 9 | 1.74 | 14.26 | 14.39 | 机械设备 |
600508 | 上(shàng)海能(néng)源 | 9 | 0.40 | 1.32 | 1.45 | 煤炭 |
301309 | 万得凯 | 9 | 0.06 | -1.58 | -1.45 | 机械设(shè)备 |
300751 | 迈为股份 | 8 | 0.84 | 8.24 | 7.67 | 电(diàn)力(lì)设(shè)备 |
000550 | 江(jiāng)铃汽车 | 8 | 0.45 | 7.90 | 7.33 | 汽车 |
688191 | 智洋创(chuàng)新(xīn) | 8 | 0.38 | 14.42 | 13.85 | 电力设备 |
600183 | 生(shēng)益科技 | 7 | 1.17 | 2.04 | 1.70 | 电子 |
600416 | 湘电股份 | 7 | 0.42 | -2.61 | -2.95 | 电力设备(bèi) |
688378 | 奥来德(dé) | 7 | 0.37 | 2.53 | 2.19 | 机械(xiè)设备 |
300996 | 普联软件 | 7 | 0.25 | 8.95 | 8.61 | 计算机(jī) |
002344 | 海宁皮城 | 7 | 0.14 | -8.13 | -8.47 | 商贸零售 |
688282 | 理工导航 | 7 | 0.12 | -7.23 | -7.58 | 国防军工 |
000407 | 胜(shèng)利股份(fèn) | 7 | 0.12 | -9.28 | -9.62 | 公(gōng)用事业 |
002228 | 合(hé)兴包装 | 7 | 0.11 | -10.71 | -11.06 | 轻工制造 |
603105 | 芯能科(kē)技 | 7 | 0.07 | -7.74 | -8.08 | 公用事业 |
301198 | 喜悦智行 | 7 | 0.07 | -13.81 | -14.15 | 轻(qīng)工制造 |
601319 | 中国人(rén)保 | 6 | 2.48 | 4.55 | 3.72 | 非(fēi)银金融 |
002465 | 海格通信 | 6 | 2.24 | 6.76 | 5.93 | 国防军工(gōng) |
主力资金连续流(liú)出个股中,连续流出天数最多的是*ST太安,该股已(yǐ)连(lián)续24个交易日净流出;连(lián)续净(jìng)流出天数较多的(de)还有中密控股、*ST美盛等(děng),主力资金分别(bié)连续流出23天、21天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是(shì)中科曙光,资金累计净流出10.88亿元,主力资金净流出居前的还有商络电子、中文在线、赤峰黄金等。
主力资(zī)金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出(chū)天数 | 累(lèi)计流(liú)入(rù)资金 (亿元) | 其间涨 跌幅 (%) | 相对其间沪(hù)指 (%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002433 | *ST太安 | 24 | -1.13 | -63.93 | -63.61 | 医药生物 |
300470 | 中密控股 | 23 | -0.47 | -8.07 | -6.76 | 机(jī)械设(shè)备 |
002699 | *ST美盛 | 21 | -0.60 | -59.13 | -57.99 | 传(chuán)媒 |
300975 | 商络电子 | 20 | -9.40 | -21.38 | -20.32 | 电子 |
002135 | 东南网架(jià) | 20 | -0.39 | -11.22 | -10.17 | 建筑装饰 |
600518 | ST康美 | 19 | -8.51 | -14.80 | -14.69 | 医药生物 |
601229 | 上海银行 | 18 | -4.42 | 4.79 | 4.19 | 银(yín)行 |
301208 | 中(zhōng)亦科技 | 18 | -0.51 | -27.69 | -28.30 | 计算机 |
000980 | 众泰汽车 | 17 | -3.76 | -22.71 | -23.14 | 汽车 |
600462 | ST九有 | 17 | -0.84 | -47.41 | -47.84 | 通(tōng)信 |
603666 | 亿嘉和(hé) | 17 | -0.81 | -20.30 | -20.73 | 机械设备 |
300630 | 普利制药 | 16 | -2.70 | -18.74 | -20.46 | 医药(yào)生物 |
300168 | 万达信息 | 16 | -0.98 | -18.11 | -19.83 | 计算机 |
600390 | 五矿资本(běn) | 15 | -2.84 | -4.71 | -5.84 | 非银(yín)金融 |
603882 | 金域医学 | 15 | -2.10 | -20.76 | -21.89 | 医药生物 |
301368 | 丰立智能 | 15 | -2.09 | -25.83 | -26.96 | 机械设备 |
002530 | 金财互联 | 15 | -1.69 | -19.09 | -20.22 | 计算机(jī) |
688599 | 天合光能 | 14 | -3.20 | -11.68 | -11.79 | 电力设备 |
002279 | 久其软件 | 14 | -1.14 | -20.17 | -20.28 | 计算(suàn)机 |
002698 | 博 实股份 | 13 | -2.20 | -12.07 | -11.00 | 机械设备 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了