天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

A股平均股价10.11元 146股股 价不足2元

A股平均股价10.11元 146股股 价不足2元

按最新收盘价计算,A股均价为10.11元,不(bù)足2元的 个股共有146只(zhǐ),股价最低的是*ST美尚,最新收(shōu)盘价(jià)为0.27元。

证券时报•数据宝 统计显示,截至(zhì)4月25日收盘,沪(hù)指(zhǐ)报收3052.90点,A股平均股价为(wèi)10.11元,从个股股价分布(bù)看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相(xiāng)对较(jiào)少。

低价股中,股价低于2元的共(gòng)有146只(zhǐ),最低的是*ST美尚(shàng),最新(xīn)收盘价为0.27元,其次是*ST美盛、*ST民控,最新收(shōu)盘价分别为0.41元、0.45元。特征来看,股价低于2元(yuán)个股中,共(gòng)有(yǒu)45只 ST股(gǔ)上榜,占(zhàn)比为30.82%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有73只,涨幅 居前的(de)有*ST长(zhǎng)方、南国置业、上海易连,分别上涨(zhǎng)10.71%、10.37%、10.24%。下跌的有44只,跌幅居前(qián)的有*ST越博、保力新、名家汇,跌幅分别(bié)为16.97%、12.16%、11.80%。(数据宝(bǎo))

低(dī)价股排名

代码 简称 最(zuì)新(xīn)
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手(shǒu)率
(%)
市净率
(倍)
行业
300495 *ST美尚(shàng) 0.27 -6.90 11.11 0.59 建筑装饰
002699 *ST美盛 0.41 -4.65 0.95 0.30 传 媒
000416 *ST民控 0.45 0.28 非银金融
002087 *ST新(xīn)纺 0.51 -5.56 0.13 0.72 纺织(zhī)服饰
002433 *ST太安 0.57 -5.00 0.08 0.13 医药生物
300116 保力新 0.65 -12.16 8.37 11.41 电力设备
600823 ST世茂 0.70 -5.41 0.11 0.14 房地产(chǎn)
000961 ST中南 0.76 -5.00 0.12 0.32 房地产
000976 ST华铁 0.82 -4.65 0.16 0.42 机械设备
000005 ST星源 0.83 0.73 环保
600565 迪马股份 0.90 -7.22 4.18 0.48 房地产
002505 鹏都农牧 0.91 -3.19 2.06 1.17 农林牧渔
600321 正源股(gǔ)份 0.92 -2.13 1.74 0.97 建筑装(zhuāng)饰
002310 东方园林 0.94 -7.84 8.24 0.85 建筑装饰
000971 ST高升 0.95 -5.00 5.41 3.63 通信
300282 *ST三盛 0.97 -11.01 7.21 0.28 社会服务
002005 ST德(dé)豪 0.99 -1.98 0.55 2.10 家用电器
600898 ST美讯 1.02 电子
600340 华(huá)夏幸福 1.04 -4.59 3.04 0.46 房地产
000982 中银绒业 1.04 0.97 2.64 4.10 电力设备
000656 *ST金科 1.08 -5.26 0.16 0.57 房地产
600070 ST富(fù)润 1.08 4.85 2.50 0.52 综合
600743 华远 地产 1.12 0.90 0.69 1.04 房地产
002141 贤丰控股 1.12 -0.88 3.01 1.13 电子
002501 利源股份 1.12 -5.08 1.02 3.49 有色金属
600289 ST信(xìn)通 1.20 5.26 0.33 1.20 通信
300117 嘉寓(yù)股份 1.22 0.83 4.40 建筑装饰
002325 洪涛股份 1.22 -3.17 3.79 0.77 建(jiàn)筑装饰
002656 ST摩登 1.23 -1.60 0.68 1.92 纺织服饰
000793 华闻(wén)集 团 1.25 0.81 1.59 1.29 传媒(méi)
600462 ST九有(yǒu) 1.25 5.04 6.99 15.45 通信
601005 重庆钢铁(tiě) 1.25 0.00 0.34 0.56 钢(gāng)铁
600881 亚泰集团 1.30 0.78 0.41 0.51 综合
300237 美晨生(shēng)态 1.30 -2.26 2.41 5.62 汽车
600136 *ST明诚(chéng) 1.30 4.84 0.02 社会(huì)服务
600811 东(dōng)方集团 1.31 0.77 1.08 0.26 商贸零售
600157 永泰能源 1.32 0.00 0.72 0.64 煤(méi)炭
600022 山东钢铁 1.32 0.76 0.26 0.67 钢铁
000889 ST中嘉 1.32 -0.75 2.05 5.24 通信
002217 合(hé)力泰(tài) 1.32 1.54 3.27 1.90 电子
002146 荣盛发展 1.33 0.00 1.14 0.25 房地产
000861 海印股份 1.33A股平均股价10.11元 146股股价不足2元 0.00 1.44 1.06 商贸零售
000882 华联股份 1.34 0.00 0.59 0.53 商(shāng)贸零售
600307 酒钢宏兴 1.34 -0.74 0.32 0.77 钢(gāng)铁
601929 吉视(shì)传媒 1.34 1.52 1.25 0.71 传媒
002470 金正大 1.35 0.00 0.52 1.79 基础化工
300742 *ST越(yuè)博(bó) 1.37 -16.97 14.68 汽(qì)车(chē)
600221 海(hǎi)航控股 1.38 0.73 0.23 15.82 交通运(yùn)输
601880 辽港股(gǔ)份(fèn) 1.41 0.00 0.12 0.85 交通(tōng)运输
600653 申华(huá)控(kòng)股 1.41 -1.40 0.54 3.03 汽(qì)车
600297 广(guǎng)汇(huì)汽车 1.42 1.43 0.81 0.30 汽车
002323 雅博股份 1.42 -2.07 2.50 4.86 建筑装饰
000981 山子高科(kē) 1.43 2.88 0.63 3.97 汽 车
002247 聚力(lì)文化(huà) 1.44 2.86 2.83 3.02 建筑材料
002269 美邦服饰 1.46 0.00 0.81 13.09 纺织服饰
300167 ST迪威迅 1.46 2.82 6.10 7.97 计算机
600112 ST天成 1.47 5.00 2.56 221.48 电力设备(bèi)
002621 美吉姆 1.47 -2.65 A股平均股价10.11元 146股股价不足2元"right">2.90 3.32 社会服务
000996 *ST中期 1.47 -5.16 0.14 1.05 汽车
000669 ST金鸿 1.47 3.52 1.65 2.21 公(gōng)用事业
002663 普邦股份(fèn) 1.49 0.68 0.71 0.89 建筑装饰
002426 胜利精密 1.49 4.20 1.38 1.24 电子
002305 南国置业 1.49 10.37 3.93 3.46 房地产(chǎn)
600162 香江控股 1.49 0.00 0.41 0.77 房地产
300198 纳川股份 1.50 0.00 2.39 1.54 建筑(zhù)材(cái)料
002024 ST易(yì)购 1.50 -0.66 0.17 1.22 商贸零售
000413 东旭光电 1.51 1.34 0.81 0.38 电子
600568 ST中珠 1.51 4.86 1.26 1.23 医药生物
600666 ST瑞德 1.52 0.66 0.73 3.96 电子
002309 *ST中(zhōng)利(lì) 1.52 4.83 0.40 电力设备
600322 津投城开 1.55 0.65 1.31 9.75 房地产
300301 *ST长方(fāng) 1.55 10.71 2.58 10.87 电子
300506 名家汇 1.57 -11.80 9.67 2.65 建筑装饰
000560 我爱我家 1.57 0.00 2.11 0.36 房地产
002210 飞马国际 1.59 0.63 0.41 15.16 环 保
002822 ST中装 1.59 5.30 0.98 0.34 建筑装饰
600220 江苏阳(yáng)光 1.59 0.00 0.54 1.34 纺织服饰(shì)
600010 包钢股份 1.60 0.00 0.48 1.40 钢(gāng)铁(tiě)
300266 兴源环境 1.60 0.63 0.87 2.56 环保
000836 富通信息 1.60 -1.84 5.16 1.60 通信(xìn)
600527 江(jiāng)南高纤 1.61 0.63 0.63 1.26 纺织服(fú)饰
002285 世联行 1.62 0.00 0.78 1.08 房地产
002502 ST鼎龙 1.62 4.52 3.52 1.39 有色金(jīn)属
300108 ST吉药 1.63 -5.23 2.60 医药生物
603557 ST起(qǐ)步 1.64 5.13 0.20 2.43 纺织服饰
600231 凌钢股份(fèn) 1.66 0.00 0.27 0.64 钢铁
000908 景峰医药 1.66 5.73 4.43 11.29 医药生物
002610 爱康科(kē)技 1.67 0.60 1.25 2.60 电(diàn)力设备
002321 华(huá)英农业 1.68 1.20 0.45 3.63 农林牧渔
601588 北(běi)辰实业 1.68 0.60 0.40 0.44 房地(dì)产
600606 绿地控股 1.69 0.00 0.27 0.25 房地产
600227 赤(chì)天化 1.69 1.81 1.30 1.12 基础(chǔ)化(huà)工(gōng)
300197 节能铁汉(hàn) 1.71 1.79 0.80 1.16 建筑装饰
600165 ST宁 科 1.72 4.88 21.67 2.88 基础化工
000809 铁岭新城 1.72 2.99 3.32 0.50 房地产(chǎn)
600569 安阳钢铁 1.73 0.00 0.51 0.75 钢铁
600255 鑫科材料 1.75 0.00 1.11 2.31 有色金属(shǔ)
000659 珠海中富 1.75 0.57 0.63 5.32 轻工制造(zào)
000620 *ST新联 1.76 0.57 0.52 1.92 房地产
002076 星光股份 1.76 -1.12 1.90 6.02 家用电器
000608 阳光股份 1.77 1.14 1.47 0.55 房地(dì)产(chǎn)
600067 冠城大通 1.77 1.72 0.78 0.37 房地产
300091 金通灵 1.78 0.00 1.37 1.35 机(jī)械设备(bèi)
600567 山鹰(yīng)国际 1.78 0.00 0.71 0.60 轻工制造
002047 宝鹰股份 1.78 -1.11 0.77 3.40 建筑装饰
002596 海南瑞(ruì)泽(zé) 1.78 0.56 1.19 2.06 建筑(zhù)材料
002482 *ST广田(tián) 1.78 1.71 0.26 建筑装饰
600076 康欣新材 1.79 1.70 0.58 0.56 轻工制造
600370 三房巷 1.81 0.56 0.12 1.20 基础化工
600715 文投控股 1.81 -4.23 5.39 4.80 传(chuán)媒
000711 *ST京蓝 1.82 2.25 1.03 环保
000564 ST大集 1.83 4.57 1.14 2.75 商贸零(líng)售
600836 上海易连 1.83 10.24 8.72 1.08 轻工制造
600708 光明地产 1.84 0.55 0.83 0.38 房地产
601992 金隅集团(tuán) 1.84 0.55 0.27 0.43 建筑材料
300159 新研股份 1.84 -3.16 2.60 42.03 机械(xiè)设备
002280 联络互(hù)动 1.84 -2.13 1.29 17.56 商贸零售(shòu)
002665 首航高科 1.85 0.00 1.00 0.92 电力设备
000010 美(měi)丽生态 1.86 -2.11 2.75 3.93 建筑装饰
002052 *ST同洲(zhōu) 1.86 2.76 1.15 164.25 家用(yòng)电器
300370 安控科技 1.86 0.00 0.93 4.87 机械设备
600871 石化(huà)油服 1.87 1.08 0.37 4.42 石油石(shí)化
000718 苏宁环球 1.87 2.19 1.00 0.60 房地产
002717 岭南股(gǔ)份 1.87 -1.06 1.61 1.09 建筑装饰
002495 佳隆股份 1.87 1.63 3.32 1.54 食(shí)品饮料
000592 平潭发展 1.89 0.00 1.11 1.77 农林牧渔
002936 郑州银行 1.90 0.53 0.82 0.41 银(yín)行
300027 华(huá)谊兄弟 1.90 -0.52 1.07 5.18 传 媒
000839 ST国安 1.91 4.95 0.13 6.09 通信
000980 众泰汽车 1.91 0.00 1.65 4.84 汽车
002256 兆新股份 1.91 0.00 1.03 3.19 公用事业
002021 *ST中捷 1.92 4.35 1.98 机械设备
600467 好当(dāng)家 1.92 0.52 1.07 0.83 农 林牧渔(yú)
600518 ST康美 1.93 1.05 0.53 3.80 医药生物
600408 安泰(tài)集团 1.93 2.66 1.60 1.06 煤炭
600277 亿利洁能 1.93 1.58 2.01 0.40 基(jī)础(chǔ)化(huà)工
603030 *ST全筑 1.93 -1.03 0.59 2.46 建筑装 饰
002431 棕榈股份 1.93 0.52 0.65 0.89 建筑装饰
300256 星星科技 1.94 -1.52 1.05 2.48 电子
300262 巴安水 务(wù) 1.95 2.09 1.70 11.20 环保
002445 中南文化 1.95 0.00 0.80 2.16 机(jī)械设备
002622 皓宸医疗 1.96 3.16 2.09 2.79 医药生物
600530 ST交昂 1.96 1.03 0.37 5.07 食品饮料
600239 云南城(chéng)投 1.98 1.54 0.88 2.33 房地产
600208 新湖中宝 1.99 -1.00 0.36 0.39 房地产
002638 勤上股份 1.99 0.51 0.66 1.14 社会服务

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 A股平均股价10.11元 146股股价不足2元

评论

5+2=