房地产行业资金流入榜:保利发展、万科A等净 流入资金居前
沪指4月26日上涨1.17%,申万所属行业中,今日上涨的(de)有28个,涨幅居前的行业为非银金融、房地产,涨幅分别为4.44%、4.08%。房地产行业(yè)位居今(jīn)日涨幅榜第二。跌幅居(jū)前(qián)的行业为银行、煤炭、交通运(yùn)输,跌幅分别为1.36%、0.72%、0.08%。
资金面上看,两(liǎng)市主力资金全天净流入125.94亿元,今日有16个行业主力资金净流入,非银金融行业(yè)主力资金净流入规(guī)模(mó)居首,该行业今日上涨4.44%,全(quán)天净流入资金61.08亿元,其次是电子行业,日涨幅为(wèi)2.91%,净流入(rù)资金(jīn)为(wèi)35.48亿元。
主力资金净流出(chū)的行业有15个,银行行业主力(lì)资金净(jìng)流出规 模(mó)居首,全天净流出资金31.98亿元,其(qí)次是基础化工行业,净流(liú)出(chū)资金为9.52亿元,净(jìng)流出资金较多的还有公用事(shì)业、煤炭、建筑装饰等行业。
房地产行业今日上涨4.08%,全天(tiān)主力资(zī)金净流(liú)入10.24亿元,该行业所(suǒ)属的(de)个股共107只,今日上涨的(de)有95只,涨停的有4只;下跌的有9只,跌(diē)停(tíng)的有4只。以资金流(liú)向数据进行统计,该行业资 金净流(liú)入的个股有68只,其中,净流(liú)入 资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是保利发展,今(jīn)日净流入资金3.19亿元,紧随(suí)其后的是万科A、招商蛇口,净流入资金分别为(wèi)2.57亿元(yuán)、1.05亿元。房地产行业资金净流出个股(gǔ)中,净流出资金居前(qián)的有(yǒu)海南高速、万通发展、*ST金科(kē),净流出(chū)资金分别为5710.10万元、3491.34万元、1776.72万元。(数 据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简(jiǎn)称(chēng) | 今日涨跌幅(fú)(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主力资(zī)金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600048 | 保(bǎo)利发展 | 8.00 | 2.08 | 31875.80 |
000002 | 万科A | 4.89 | 4.17 | 25749.27 |
001979 | 招商蛇(shé)口 | 7.26 | 1.85 | 10473.60 |
002244 | 滨江集团 | 9.93 | 3.78 | 8526.93 |
600383 | 金地集团 | 5.94 | 2.95 | 4751.49 |
000560 | 我爱我家 | 10.19 | 3.97 | 4546.03 |
601155 | 新城(chéng)控(kòng)股 | 6.18 | 1.43 | 2692.75 |
600094 | 大名城 | 9.89 | 1.59 | 2170.12 |
600675 | 中华企业(yè) | 3.35 | 0.66 | 2069.26 |
300917 | 特发(fā)服务 | 6.37 | 7.04 | 1938.91 |
000736 | 中交地产 | 4.91 | 3.72 | 1763.91 |
600895 | 张江高科 | 3.66 | 2.30 | 1762.48 |
002146 | 荣(róng)盛发展 | 3.76 | 2.13 | 1573.85 |
600683 | 京投发展 | 4.12 | 3.95 | 1327.97 |
000069 | 华侨城A | 3.72 | 0.91 | 1298.67 |
000797 | 中国武夷 | 3.81 | 1.86 | 1210.97 |
600325 | 华发股份 | 1.13 | 2.99 | 1121.85 |
600606 | 绿地(dì)控股 | 4.14 | 0.50 | 868.46 |
000965 | 天保基建 | 3.45 | 2.31 | 866.45 |
600322 | 津投城开 | 3.87 | 2.38 | 817.53 |
房地(dì)产行业资(zī)金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换(huàn)手率(%) | 主力资金流(liú)量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
000886 | 海南高速 | 4.18 | 12.75 | -5710.10 |
600246 | 万通发展 | 5.52 | 1.96 | -3491.34 |
000656 | *ST金科 | -4.63 | 0.61 | -1776.72 |
600064 | 南 京高科 | 0.47 | 0.97 | -1049.66 |
600604 | 市北(běi)高新 | 4.02 | 0.74 | -468.69 |
000631 | 顺发恒业 | 1.49 | 0.69 | -468.69 |
600639 | 浦东金桥 | 2.14 | 1.39 | -房地产行业资金流入榜:保利发展、万科A等净流入资金居前414.34 |
001914 | 招商积余(yú) | 0.60 | 1.57 | -413.48 |
600773 | 西藏城投 | 1.06 | 0.76 | -384.99 |
002314 | 南山(shān)控(kòng)股(gǔ) | 0.44 | 2.61 | -377.73 |
000042 | 中洲控股 | 4.19 | 1.82 | -344.34 |
600007 | 中(zhōng)国国贸 | -0.70 | 0.31 | -321.13 |
600082 | 海泰发展 | 0.85 | 1.36 | -283.62 |
000514 | 渝开发 | 7.64 | 4.02 | -265.02 |
000048 | 京基智农 | 0.61 | 0.61 | -262.81 |
000961 | ST中南 | -5.26 | 0.19 | -260.45 |
002377 | 国创高新 | -0.43 | 2.55 | -250.76 |
000036 | 华联控股 | 1.39 | 0.63 | -231.55 |
600823 | ST世茂 | -4.29 | 0.24 | -224.88 |
600173 | 卧龙地产 | 1.72 | 2.05 | -184.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 房地产行业资金流入榜:保利发展、万科A等净流入资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了