天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

63.65%的ETF基金今日下跌,69只跌逾2%

63.65%的ETF基金今日下跌,69只跌逾2%

全市场ETF基金今日(rì)合计成交额1077.22亿元,非货币(bì)类ETF基金中,今日上涨的有(yǒu)290只,下跌(diē)的有576只。

证券时报(bào)•数据宝(bǎo)统计,截至4月(yuè)23日收盘,全市场932只ETF基金,合计成交额1077.22亿元(yuán),分类型统(tǒng)计,股票型合计成(chéng)交404.48亿元(yuán)、货(huò)币型合计成交246.86亿元(yuán)、债券型合计(jì)成交194.61亿元(yuán)、QDII合计成(chéng)交182.85亿(yì)元、商品型合计成(chéng)交48.42亿(yì)元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有290只,占比32.04%,涨幅超(chāo)2%的有58只,华宝中证港(gǎng)股通互(hù)联网ETF(513770)收盘(pán)上涨(zhǎng)4.38%,今日涨幅居首,涨(zhǎng)幅(fú)居前的还有(yǒu)招商中证全球中(zhōng)国互联网ETF(QDII)(513220)、嘉(jiā)实中证海外中国(guó)互联网30ETF(QDII)(159607)、港股通(tōng)科技30ETF(159636)等,分别上涨4.32%、4.17%、4.11%。今日下跌的有576只,占比63.65%,跌幅超(chāo)2%的有69只,跌幅(fú)居(jū)前的有有色金属(159871)、华夏中证细(xì)分有(yǒu)色金属产业主题(tí)ETF(516650)、万(wàn)家(jiā)中(zhōng)证工(gōng)业有色金(jīn)属主题ETF(560860)等,分别下跌4.71%、4.65%、4.65%。

按(àn)基(jī)金类型统(tǒng)计,今日涨幅超2%的ETF基(jī)金主要为股票型、QDII,分(fēn)别有33只、25只。(数据(jù)宝)

非货币(bì)类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(jià)(元) 涨跌幅(%)
513770 华(huá)宝中证港股(gǔ)通互(hù)联网ETF 0.668 4.38
513220 招(zhāo)商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.870 4.32
159607 嘉(jiā)实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.750 4.17
159636 港股通科技30ETF 0.734 4.11
159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.754 4.00
159792 富(fù)国中证港股通互联网ETF 0.549 3.98
513040 易方达(dá)中证港股通互联网(wǎng)ETF 0.897 3.94
159568 博时港股通互(hù)联网ETF 1.071 3.78
159688 华安恒生互联网科 技业ETF(QDII) 0.715 3.62
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.346 3.59
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.965 3.54
513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 0.480 3.23
513130 恒生科技 0.457 3.16
513980 景顺(shùn)长城(chéng)中证港股通科技ETF 0.403 3.07
513580 华安恒生(shēng)科技ETF 0.471 3.06
513160 科技30 0.646 3.03
159735 港股消费(fèi) 0.552 2.99
513960 博(bó)时港股通消费ETF 1.009 2.96
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.844 2.93
513070 易方达中(zhōng)证港股通消费主题ETF 0.887 2.90
513180 华夏(xià)恒生科技(jì)ETF(QDII) 0.466 2.87
513890 摩根恒(héng)生科技(jì)ETF(QDII) 0.687 2.84
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.620 2.82
513860 海富通中证(zhèng)港股通科技ETF 0.403 2.81
1597263.65%的ETF基金今日下跌,69只跌逾2%9 汇添富中证沪港深(shēn)互联网(wǎng)ETF 0.552 2.79
513260 汇添富恒(héng)生科技ETF 0.893 2.76
513230 华夏中证港股通消费(fèi)主题ETF 0.709 2.75
513590 香港消费 0.639 2.73
159741 嘉实恒(héng)生科技ETF(QDII) 0.456 2.70
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.456 2.70

非货币(bì)类ETF基金跌幅排名

代码 简称(chēng) 收盘(pán)价(元) 涨(zhǎng)跌幅(%)
159871 有色金属 1.053 -4.71
516650 华夏(xià)中证细分有色(sè)金属 产(chǎn)业主题ETF 1.005 -4.65
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.821 -4.65
561330 国泰中证 有色金属矿(kuàng)业(yè)主题ETF 0.979 -4.58
159881 国泰(tài)中证(zhèng)有色金属ETF 1.003 -4.57
159690 招商中证(zhèng)有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)矿业主题ETF 1.003 -4.57
512400 南方中证 申万有色金属ETF 1.037 -4.51
159693 有色矿业ETF 1.128 -4.49
159876 有色龙头ETF 1.082 -4.42
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.893 -4.29
159880 有色50 1.046 -4.04
517520 黄金股ETF 1.186 -3.97
159562 华夏中证沪深港黄金产(chǎn)业(yè)股票ETF 1.282 -3.90
159608 广发中证稀有(yǒu)金属ETF 0.537 -3.76
510410 博(bó)时上证自然资(zī)源ETF 1.234 -3.67
159671 稀有(yǒu)金属ETF基(jī)金 0.662 -3.64
510170 国联安上证商品ETF 0.882 -3.50
562800 嘉实中证稀有(yǒu)金属主题(tí)ETF 0.482 -3.41
159944 广发中证全指原材料ETF 0.924 -3.25
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.518 -3.18
560280 广发中证工程机械ETF 1.128 -3.18
159980 大成有色金属期货ETF 1.689 -2.76
515220 国泰中证煤炭ETF 1.238 -2.75
159619 国泰中证基(jī)建ETF 0.921 -2.75
159913 交银深证300价值 ETF 1.971 -2.71
516150 嘉实中证稀土产业ETF 0.887 -2.63
562330 500价值 0.964 -2.63
515210 国泰中证钢铁(tiě)ETF 1.202 -2.59
159715 易方达中证稀土产业ETF 0.567 -2.58
518890 中银黄金 5.258 -2.56

注:本文系(xì)新闻报道(dào),不构成投资建议,股市(shì)有风险,投资(zī)需谨慎。

超级复(fù)盘、基金(jīn)动态(tài)

基金、ETF基金

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 63.65%的ETF基金今日下跌,69只跌逾2%

评论

5+2=