银行行业资金流出榜:农业银行、工商银行等净流出资金居前
沪指9月3日下跌(diē)0.29%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为电力设(shè)备(bèi)、计算机,涨幅分(fēn)别为2.21%、2.04%。跌幅居前(qián)的(de)行业为石油石化、银行,跌幅分别为1.83%、1.74%。银行行业位居(jū)今(jīn)日跌幅榜第二(èr)。
银行行业资金流出榜:农业银行、工商银行等净流出资金居前ss="dl">资(zī)金面上看,两(liǎng)市(shì)主力资金全(quán)天净流出27.01亿元,今 日(rì)有15个行业主力(lì)资金净流入,计算机行业主(zhǔ)力资金净流入规模(mó)居(jū)首(shǒu),该行业(yè)今日上涨2.04%,全天净流(liú)入(rù)资金10.27亿(yì)元,其次是家用电器行(xíng)业,日涨幅为(wèi)2.02%,净流入资金为8.12亿元(yuán)。
主力资金净流出的行业有16个,银行行业(yè)主力资金净流出规模居首,全天净(jìng)流(liú)出资金17.65亿元,其次是电子行业,净流出资金为13.49亿元,净流出(chū)资金较多的还有公用事业(yè)、建筑装饰、石油 石化等行业。
银行行业今日下(xià)跌1.74%,全天主力(lì)资金(jīn)净流出(chū)17.65亿元,该(gāi)行业所属的个股共42只,今日上(shàng)涨的有(yǒu)1只;下跌的有40只。以资金流向数据进行统计(jì),该行(xíng)业资金(jīn)净流入的个股有5只,净流入资(zī)金居首(shǒu)的是常熟银行,今日净流(liú)入资金4028.13万元,紧(jǐn)随其后的(de)是长沙银行、无锡银行,净流入资金分(fēn)别(bié)为499.25万(wàn)元、425.11万元。银行行(xíng)业资金(jīn)净流出个股中,资金净流出超5000万(wàn)元的有(yǒu)9只,净流出资金居前的有(yǒu)农业银行、工商银行(xíng)、交通银行,净流出资金分别(bié)为4.06亿元 、3.78亿元、1.29亿(yì)元(yuán)。(数据宝)
银行行业资(zī)金流向(xiàng)排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行(xíng) | -4.48 | 0.22 | -40626.58 |
601398 | 工商银(yín)行 | -3.03 | 0银行行业资金流出榜:农业银行、工商银行等净流出资金居前.24 | -37761.90 |
601328 | 交通银行(xíng) | -2.55 | 0.55 | -12898.93 |
601658 | 邮储(chǔ)银 行 | -2.32 | 0.33 | -10757.58 |
601939 | 建设银(yín)行(xíng) | -2.14 | 1.95 | -9610.08 |
601166 | 兴业(yè)银行 | -0.85 | 0.28 | -9282.68 |
000001 | 平安(ān)银行 | -0.30 | 0.47 | -8905.16 |
002142 | 宁波银行 | -0.85 | 0.51 | -5620.12 |
600926 | 杭州银行 | -1.64 | 0.65 | -5210.94 |
601838 | 成都(dōu)银行(xíng) | -1.72 | 0.78 | -4057.18 |
601009 | 南京银行 | -0.89 | 0.38 | -3717.50 |
601998 | 中信银行 | -2.11 | 0.17 | -3104.24 |
600919 | 江苏银行 | -1.66 | 0.54 | -2688.89 |
601229 | 上海银行 | -1.26 | 0.32 | -2664.74 |
601997 | 贵阳(yáng)银行 | -1.39 | 1.17 | -2521.44 |
002936 | 郑州银行 | -1.74 | 1.21 | -2334.59 |
600016 | 民生银行 | -1.44 | 0.44 | -2095.07 |
601988 | 中国银行 | -2.86 | 0.12 | -2069.93 |
600015 | 华夏银行 | -0.95 | 0.41 | -1978.95 |
601818 | 光大银(yín)行 | -1.30 | 0.51 | -1680.16 |
001227 | 兰州银行(xíng) | -0.90 | 1.18 | -1532.49 |
600036 | 招商银(yín)行 | -0.97 | 0.25 | -1402.63 |
601916 | 浙商银行(xíng) | -0.78 | 0.49 | -1356.20 |
002966 | 苏州银行 | -1.12 | 0.82 | -1231.62 |
002958 | 青农商行 | -1.60 | 0.88 | -891.44 |
603323 | 苏农银行 | -0.65 | 1.36 | -832.89 |
601825 | 沪农商(shāng)行 | 0.30 | 0.29 | -604.34 |
002839 | 张家港行 | -1.31 | 0.94 | -588.15 |
601187 | 厦门银行 | -2.08 | 1.56 | -530.32 |
601169 | 北京银(yín)行 | -2.43 | 0.51 | -527.77 |
601860 | 紫 金银行(xíng) | -0.81 | 1.26 | -524.80 |
002948 | 青岛银行 | -1.23 | 1.17 | -500.34 |
002807 | 江阴(yī银行行业资金流出榜:农业银行、工商银行等净流出资金居前n)银(yín)行(xíng) | -1.36 | 1.44 | -498.53 |
601665 | 齐鲁银行 | -1.51 | 0.65 | -370.37 |
601963 | 重庆银行 | 0.00 | 0.40 | -274.86 |
601528 | 瑞(ruì)丰银行 | -1.30 | 0.95 | -237.97 |
600000 | 浦发银行 | -1.67 | 0.14 | -85.09 |
601077 | 渝农商(shāng)行 | -2.90 | 0.76 | 29.42 |
600928 | 西安银行 | -1.29 | 0.48 | 94.72 |
600908 | 无锡银行 | -0.79 | 1.05 | 425.11 |
601577 | 长沙银行 | -1.69 | 0.70 | 499.25 |
601128 | 常熟银行 | -2.14 | 1.61 | 4028.13 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 银行行业资金流出榜:农业银行、工商银行等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了