67股股东户数连续下降 (附股)
证券时报网(wǎng)讯,证券时报•数据宝统计显示(shì),434家公(gōng)司公布了截至8月31日最新股东户数,相比之前各期,有67股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持续集中趋势(shì)。
股(gǔ)东户数连续(xù)下降 个股中,连降时间较长的有隆基机械、顺发恒业等,其中,隆基(jī)机械最新股东户(hù)数为39541户(hù),已连续减少15期,累(lèi)计降幅为24.74%,顺发恒业股东户数连降14期,最新(xīn)户数为30994户,累计降幅12.92%,股(gǔ)东户数连降期数较多的还有光威复材(cái)、ST中泰(tài)(维权)、淮河能源等。从最新一(yī)期 的股东户数下降幅度看(kàn),降幅较大的(de)有(yǒu)超捷股(gǔ)份、聚合顺、东莞(guǎn)控股等(děng),最新股东户数分别下降4.03%、3.79%、3.66%。
责任编辑:刘万里 SF014
投资者可以在(zài)交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东(dōng)户数信息(xī)。证券(quàn)时报 •数(shù)据宝统计(jì)显示,434家公司公布了截至8月(yuè)31日最新股东(dōng)户数,相比之(zhī)前各期,有67股(gǔ)股东户数连续减(jiǎn)少3期以上,股(gǔ)东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持(chí)续集中趋势。
股东户数连续下降(jiàng)个股中,连(lián)降时间(jiān)较(jiào)长的(de)有隆基(jī)机械、顺发恒业等,其中,隆基机械最(zuì)新股东户数(shù)为39541户,已连续减少15期,累计降幅为24.74%,顺发恒业股东户数连降14期,最新户数为30994户,累计降幅12.92%,股(gǔ)东户数(shù)连降期数(shù)较多的还 有光威(wēi)复材、ST中泰、淮河能源等。从最新一期 的股东户(hù)数下降幅度(dù)看,降幅较大的有超捷股份、聚合(hé)顺、东莞控股等,最新股东户数分别下降4.03%、3.79%、3.66%。
市 场表现方面,股(gǔ)东户数连降股中(zhōng),筹码集中以来(lái)股价上涨的有9只 ,下跌的有58只,累计涨幅较高的有燕京啤酒、华利集(jí)团(tuán)、ST德豪等,分别上涨14.57%、14.45%、12.61%。相对(duì)沪(hù)指来(lái)说,其间股价跑赢(yíng)大(dà)盘的有21只(zhǐ),占比31.34%,超额收益率较高的有华利(lì)集团、燕京啤酒、ST德豪等,股(gǔ)东户数连降以来相对(duì)沪指收益率分(fēn)别为21.09%、19.84%、17.87%。
所属(shǔ)行业来看,股东(dōng)户数连降股中,汽车、电子、机械设备(bèi)等(děng)行业最为集中,分别有8只、8只、6只个股上榜。板块(kuài)分布上,股东户数连降股(gǔ)中,主(zhǔ)板有35只,创业板有32只。
从机构动向看,股东(dōng)户(hù)数(shù)连降(jiàng)股中,近一个月获机构调研的有(yǒu)19只(zhǐ),机构调研次数较为频繁的有华利集团(tuán)、欧普康视(shì)、南山 智尚等,其间(jiān)分别获机构调(diào)研4次、2次、2次;机构调研家(jiā)数看(kàn),机构较为扎堆的是华利集团、光威复材(cái)、捷(jié)捷微电(diàn),分别有(yǒu)179家、143家、110家机构参与调(diào)研。(数据宝)
股东户数连(lián)续下降(jiàng)股排行榜
代码 | 简称 | 最新(xīn)股东户数 | 较上期增减(%) | 连(lián)续下降期数 | 筹码集中以(yǐ)来涨跌(%) | 相(xiāng)对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301005 | 超捷股份 | 10834 | -4.03 | 3 | -23.19 | -17.94 |
605166 | 聚合顺 | 15425 | -3.79 | 4 | -10.70 | -4.06 |
000828 | 东莞控股(gǔ) | 33758 | -3.66 | 3 | -13.95 | -8.69 |
300979 | 华(huá)利集团 | 8300 | -3.49 | 4 | 14.45 | 21.09 |
300939 | 秋田 微 | 18706 | -3.45 | 3 | -18.32 | -13.07 |
300644 | 南京聚隆 | 14583 | -3.44 | 3 | -11.61 | -6.35 |
300623 | 捷捷微电 | 68748 | -2.45 | 4 | -4.12 | 2.52 |
300561 | 汇金科技 | 22040 | -2.20 | 3 | -11.48 | -6.22 |
000757 | 浩(hào)物股(gǔ)份 | 31049 | -1.74 | 3 | -8.72 | -3.47 |
300114 | 中航 电测 | 42284 | -1.73 | 4 | -13.30 | -6.66 |
300381 | 溢多利 | 24555 | -1.62 | 3 | -9.61 | -4.35 |
300699 | 光威(wēi)复材 | 54800 | -1.62 | 10 | -0.04 | 12.16 |
300523 | 辰(chén)安科技 | 13744 | -1.54 | 3 | -15.62 | -10.37 |
000729 | 燕京啤(pí)酒 | 60349 | -1.47 | 5 | 14.57 | 19.84 |
301056 | 森赫股份 | 12260 | -1.43 | 3 | -17.04 | -11.78 |
301002 | 崧盛股份 | 9773 | -1.42 | 3 | 2.49 | 7.75 |
600575 | 淮河能源 | 32855 | -1.36 | 9 | -3.78 | 6.02 |
300950 | 德固特 | 13898 | -1.33 | 3 | -11.07 | -5.82 |
002670 | 国盛金控 | 74551 | -1.28 | 3 | -12.76 | -7.50 |
301007 | 德迈仕 | 23700 | -1.25 | 4 | -12.13 | -5.49 |
301448 | 开(kāi)创(chuàng)电气(qì) | 9156 | -1.24 | 3 | -15.64 | -10.39 |
300780 | 德恩精工 | 23576 | -1.18 | 3 | -9.89 | -4.63 |
000738 | 航发控制 | 57838 | -1.15 | 3 | -14.75 | -9.49 |
600820 | 隧道股份 | 100432 | -1.14 | 4 | -13.56 | -6.92 |
002893 | 京(jīng)能热力 | 23726 | -1.10 | 3 | -10.42 | -5.16 |
000875 | 吉电股份 | 177830 | -1.00 | 9 | -21.47 | -11.67 |
600449 | 宁夏建材 | 27687 | -1.00 | 3 | -17.89 | -12.63 |
300918 | 南山(shān)智(zhì)尚 | 12475 | -0.94 | 3 | -8.52 | -3.26 |
600862 | 中航高科 | 64461 | -0.93 | 3 | -7.48 | -2.22 |
300516 | 久之洋 | 15966 | -0.92 | 3 | -7.74 | -2.49 |
000564 | 供销大集 | 120200 | -0.91 | 8 | -21.08 | -12.33 |
000919 | 金陵药业 | 35552 | -0.90 | 3 | -9.95 | -4.70 |
300894 | 火星人 | 25293 | -0.90 | 3 | -20.11 | -14.85 |
000159 | 国际实业 | 34833 | -0.86 | 3 | 11.48 | 16.73 |
002363 | 隆基机(jī)械 | 39541 | -0.84 | 15 | -21.66 | -13.22 |
300083 | 创世(shì)纪 | 78817 | -0.81 | 8 | -7.81 | 0.94 | <67股股东户数连续下降 (附股)/tr>
000927 | 中国(guó)铁物 | 58788 | -0.80 | 3 | -7.14 | -1.89 |
301233 | 盛帮股份 | 7657 | -0.78 | 3 | -13.02 | -7.76 |
000970 | 中科三环 | 106201 | -0.74 | 5 | 6.66 | 11.93 |
300777 | 中简科技 | 34588 | -0.72 | 3 | -8.18 | -2.92 |
300397 | 天和防务 | 52343 | -0.71 | 3 | -19.63 | -14.37 |
002182 | 宝武镁业 | 44230 | -0.68 | 3 | -11.64 | -6.39 |
002092 | ST中泰 | 98513 | -0.57 | 10 | -29.82 | -17.62 |
002939 | 长城证券 | 77643 | -0.53 | 3 | -4.14 | 1.11 |
002035 | 华帝股份 | 39367 | -0.50 | 3 | -6.23 | -0.97 |
300188 | 国投(tóu)智能(néng) | 50219 | -0.46 | 3 | -10.40 | -5.15 |
300889 | 爱克股(gǔ)份(fèn) | 15032 | -0.46 | 3 | 3.21 | 8.47 |
300999 | 金龙鱼 | 136791 | -0.41 | 3 | -7.23 | -1.98 |
002500 | 山西证券 | 119356 | -0.40 | 3 | -4.62 | 0.64 |
002955 | 鸿合科技 | 15411 | -0.35 | 4 | 8.60 | 15.24 |
002721 | ST金一 | 22556 | -0.33 | 7 | 3.54 | 10.90 |
002456 | 欧菲光 | 378734 | -0.32 | 4 | -0.49 | 6.15 |
300595 | 欧普康视 | 69800 | -0.31 | 4 | -15.00 | -8.36 |
000401 | 冀东水泥(ní) | 86611 | -0.28 | 3 | -1.77 | 3.48 |
301225 | 恒勃股份 | 9111 | -0.16 | 5 | -15.78 | -10.51 |
002448 | 中原内配 | 51301 | -0.16 | 7 | -7.00 | 0.36 |
000728 | 国元证券 | 99901 | -0.15 | 9 | -1.87 | 7.93 |
002379 | 宏创控股 | 24523 | -0.15 | 5 | -8.94 | -3.66 |
301123 | 奕(yì)东电子 | 24298 | -0.14 | 4 | -2.89 | 3.75 |
600603 | ST广物(wù) | 34148 | -0.10 | 4 | -9.32 | -2.68 |
300933 | 中辰(chén)股份 | 23118 | -0.09 | 7 | -16.44 | -9.08 |
001282 | 三联锻(duàn)造 | 14150 | -0.07 | 3 | -5.64 | -0.39 |
300808 | 久(jiǔ)量股份 | 8538 | -0.07 | 3 | -7.80 | -2.54 |
000631 | 顺发恒(héng)业 | 30994 | -0.06 | 14 | -19.91 | -11.88 |
002124 | ST天邦 | 86084 | -0.04 | 4 | -3.73 | 2.91 |
002005 | ST德豪 | 35054 | -0.03 | 3 | 12.61 | 17.87 |
301153 | 中(zhōng)科(kē)江南 | 16480 | -0.01 | 3 | -11.88 | -6.62 |
证券时报网讯,证券时报(bào)•数据宝统计显示,434家公司公布(bù)了截至8月31日最新股东户数,相比之前各期(qī),有67股股东户数连续减少3期(qī)以上,股东户数最(zuì)多已连降15期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有隆基机械、顺发恒业等,其(qí)中,隆基机械最(zuì)新股东户数为39541户,已连(lián)续减少15期,累计降幅为24.74%,顺发(fā)恒业股东户数连降14期,最新户数为30994户,累计降幅(fú)12.92%,股东户数连降期数较多的还有光(guāng)威复材、ST中泰、淮河能(néng)源等。从最新一期的股东户(hù)数下降幅(fú)度看,降幅较大的有超捷股份、聚合顺(shùn)、东莞控股等,最新股东户数分别(bié)下(xià)降 4.03%、3.79%、3.66%。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了