11股特大单净流入资金超1亿元
两市全天特(tè)大单净流入0.79亿(yì)元,其中11股特11股特大单净流入资金超1亿元大单(dān)净流入超1亿元,四川长虹特(tè)大单净(jìng)流入6.14亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.29%。资金面上看,沪深两市全天特(tè)大单净流入0.79亿(yì)元,共(gòng)计1500股特大单净(jìng)流入,1832股特大单净流(liú)出。
从申万一(yī)级(jí)行业来看(kàn),今日(rì)有14个行(xíng)业(yè)特大单资金净流(liú)入,计算机特(tè)大单(dān)净流入规模居首,净流入资金8.82亿(yì)元,该行业(yè)指数今日上涨2.04%,其次(cì)是家用电器,今日上涨2.02%,净(jìng)流(liú)入(rù)资(zī)金为7.04亿元,净流入资金居前的还有电力(lì)设备、房地产等(děng)行业(yè)。
特大单资金(jīn)净流出的行业共有(yǒu)17个(gè),净流出资金最多(duō)的是银行,特大单净(jìng)流出资金11.53亿元,其(qí)次是电子(zi),特大单净流(liú)出资(zī)金8.27亿(yì)元,净流(liú)出(chū)资金(jīn)居前的还有建筑装饰、公用事业等行(xíng)业。
具体到个股来看,11股特大单(dān)净(jìng)流入(rù)超1亿元,四川长虹特大单净流入6.14亿元,净流入资金规模居首;拓维信息特大单净流入(rù)资金3.36亿元,位(wèi)列第二;净流入资(zī)金(jīn)居前的还有老(lǎo)百姓、天源(yuán)迪(dí)科、川发龙蟒等。特大单净流出股中,农业银行特大单净流出资金(jīn)3.14亿元,净流出资金最多;工商银行、深(shēn)圳华强(qiáng)特大单净(jìng)流出资金分别为2.52亿元、2.50亿元,净流出资金规模位列第 二(èr)、第三。
股价表现方面,特大单资金(jīn)净流入超1亿元个股今日平均上涨10.52%,表现强于沪指。具体(tǐ)看,上述 个(gè)股今(jīn)日(rì)全线上涨,股价以(yǐ)涨停收盘的有天源迪科、南都(dōu)电源等(děng)。
所属行业来看,上述特(tè)大单净流入资金(jīn)居前个股中,计算(suàn)机(jī)、电力设备、机械(xiè)设备行业最(zuì)为集中,上榜个股分别有3只、2只(zhǐ)、1只(zhǐ)11股特大单净流入资金超1亿元。(数据宝)
特(tè)大单净流入资金排名
代码(mǎ) | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 5.29 | 9.98 | 6.14 | 家用电器 |
002261 | 拓维信息 | 12.32 | 10.00 | 3.36 | 计算机 |
603883 | 老百姓 | 13.46 | 9.97 | 3.02 | 医药生物 |
300047 | 天源迪科(kē) | 8.74 | 20.05 | 2.53 | 计算机 |
002312 | 川发龙蟒 | 8.17 | 9.37 | 2.16 | 基础化工 |
600383 | 金(jīn)地集团 | 3.77 | 8.33 | 2.12 | 房地产 |
000034 | 神州数码 | 25.81 | 7.23 | 1.98 | 计算(suàn)机 |
300068 | 南都电源 | 11.15 | 20.02 | 1.87 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 185.65 | 2.46 | 1.54 | 电力设备 |
600552 | 凯盛(shèng)科技 | 16.06 | 10.00 | 1.30 | 电子 |
603662 | 柯(kē)力传感 | 24.77 | 8.31 | 1.06 | 机械设(shè)备 |
601006 | 大秦铁路 | 6.12 | 0.16 | 0.88 | 交通运输 |
002738 | 中矿资源 | 29.90 | 5.62 | 0.87 | 有色金属 |
002229 | 鸿博股份 | 9.13 | 10.00 | 0.86 | 轻工(gōng)制造 |
002607 | 中公教育(yù) | 2.01 | 5.79 | 0.83 | 社会服务 |
600418 | 江淮汽车 | 20.65 | 5.57 | 0.83 | 汽车 |
600276 | 恒瑞医药 | 44.58 | 1.55 | 0.83 | 医药生物 |
600178 | 东安动力 | 8.09 | 10.07 | 0.81 | 汽车 |
000002 | 万科A | 6.52 | 1.56 | 0.76 | 房地产 |
600603 | ST广物 | 4.66 | -5.09 | 0.73 | 房地产 |
特大单净流出资金排名
代(dài)码 | 简称 | 收盘价(jià) (元(yuán)) | 涨跌幅 (%) | 特(tè)大(dà)单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 4.48 | -4.48 | -3.14 | 银行 |
601398 | 工(gōng)商银行 | 5.76 | -3.03 | -2.52 | 银行 |
000062 | 深圳华强 | 31.22 | 10.01 | -2.50 | 电子 |
11股特大单净流入资金超1亿元601668 | 中国建筑 | 5.12 | -3.03 | -1.73 | 建筑装饰 |
002600 | 领益智造 | 7.94 | -0.50 | -1.48 | 电子 |
002681 | 奋达科技 | 4.43 | -9.96 | -1.32 | 电子 |
601857 | 中国(guó)石油 | 8.71 | -3.33 | -1.21 | 石油(yóu)石化 |
003816 | 中国广核 | 4.49 | -6.46 | -0.94 | 公用事业(yè) |
600900 | 长江(jiāng)电力(lì) | 29.11 | -2.02 | -0.93 | 公用(yòng)事业 |
300563 | 神宇股份 | 35.09 | -5.32 | -0.89 | 通信 |
000001 | 平安银行 | 10.08 | -0.30 | -0.89 | 银行 |
688111 | 金山办公 | 173.72 | 3.08 | -0.88 | 计(jì)算机 |
601658 | 邮储银行 | 4.63 | -2.32 | -0.82 | 银行(xíng) |
600905 | 三(sān)峡能(néng)源 | 4.24 | -0.93 | -0.82 | 公用事业 |
601390 | 中(zhōng)国中(zhōng)铁 | 5.39 | -1.46 | -0.81 | 建(jiàn)筑装饰 |
600938 | 中国海油 | 28.31 | -2.04 | -0.79 | 石油石化 |
002241 | 歌尔(ěr)股份(fèn) | 20.00 | -0.10 | -0.77 | 电(diàn)子 |
300184 | 力源信(xìn)息 | 7.19 | -3.36 | -0.75 | 电(diàn)子 |
002426 | 胜利精密 | 1.84 | -2.65 | -0.74 | 电子 |
002130 | 沃尔核材 | 12.86 | -1.00 | -0.74 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金(jīn)、连续流入、主力动向、特大单(dān)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了