深沪北百元股数 量达64只,电子行业占比最高
以最新收盘价(jià)计算,A股平均(jūn)股价为(wèi)10.39元,其中股价超过100元的有64只(zhǐ),相比上一个交易日增加4只。
百元(yuán)股作(zuò)为判(pàn)定市场热度的信号之一,历来受到(dào)投资者关(guān)注。证券时报•数据宝统计(jì)显示,截至4月29日收盘,沪(hù)指报收3113.04点,上涨0.79%,A股平均股价为10.39元,个股股价分布看,股价超过100元(yuán)的有64只(zhǐ),股(gǔ)价在50元至100元的有(yǒu)215只,股价在30元至50元的有(yǒu)493只。
股价超百元个股中,收盘(pán)价最高的是贵州(zhōu)茅台,今(jīn)日(rì)报收1704.00元,下跌0.32%,其次是惠泰医疗、诺瓦星云(yún)等(děng),最新(xīn)收盘(pán)价分(fēn)别为481.61元(yuán)、421.01元。
市场表现(xiàn)方面(miàn),收盘股价超百(bǎi)元股中,今日(rì)平均上涨(zhǎng)3.67%,跑赢沪(hù)指2.88个百分点。今(jīn)日上涨的有53只,涨幅居前的(de)有安集科技、迈为股份等,下跌的有11只,跌幅居前的有源杰科技 、惠泰医疗等。
追溯(sù)发现,最新百元股近(jìn)一个(gè)月平均上涨6.64%,其间沪指上涨3.40%,涨幅居前的有安集科技(jì)、恒(héng)玄(xuán)科技、普(pǔ)冉股份等,涨幅分别为22.78%、22.73%、22.59%,今年以来平均(jūn)涨幅为8.34%,强(qiáng)于(yú)沪指3.70%,累计涨幅 居前的有天孚通信、国盾量子、中际旭创等,涨(zhǎng)幅分(fēn)别为(wèi)78.13%、69.17%、66.24%。
最新百(bǎi)元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行(xíng)业有15只股上榜,占(zhàn)百(bǎi)元股总数的比例为(wèi)23.44%;有12只股来自医药生物行业,占比18.75%;7只股(gǔ)来自计算(suàn)机(jī)行业,占比10.94%。
所属板块来(lái)看,百元股中,主板有20只、创业(yè)板有12只、北交所有(yǒu)1只,另有31只来自科创板,占百元股的比例为48.44%。
机(jī)构评级方面,上述股价超百元个股共有中国移动、星宇股份、韦尔股份等16只个股今(jīn)日获(huò)机(jī)构买入评级,华恒生物、公牛集团为机构首次(cì)关注。
获机构买入(rù)型评级个(gè)股中,共有5条评级记录中对相关个股给出了(le)未(wèi)来目标价。以公布的(de)预测目(mù)标价与最新收盘(pán)价进行对比显(xiǎn)示,共有(yǒu)3股上涨空间超(chāo)10%,迈瑞医疗上涨空间最高,华创证券预(yù)计公司最大目(mù)标价为400.00元,上涨空间达32.40%,其(qí)次是佰仁医疗,上涨空间为17.32%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日(rì)涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1704.00 | -0.32 | 0.33 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 481.61 | -2.44 | 0.01 | 医药生物 |
301589 | 诺瓦星云 | 421.01 | 4.21 | 10.66 | 计算机 |
688169 | 石头科(kē)技 | 412.99 | 8.03 | 0.02 | 家(jiā)用电器 |
002371 | 北方华创 | 323.00 | 2.98 | 1.17 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 322.80 | 1.78 | 0.00 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 314.00 | 0.80 | 0.01 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 302.11 | 4.61 | 0.71 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 266.06 | 0.59 | 0.60 | 食 品饮料 |
300573 | 兴(xīng)齐眼药 | 258.17 | -1.31 | 3.86 | 医药(yào)生(shēng)物 |
600809 | 山西汾酒 | 258.05 | 2.2深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高8 | 0.67 | 食品饮料 |
600436 | 片(piàn)仔癀 | 235.66 | 4.42 | 0.69 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 232.88 | 7.32 | 0.04 | 电力设备(bèi) |
002594 | 比亚迪 | 221.38 | 0.92 | 1.65 | 汽车 |
300896 | 爱美客 | 217.80 | 3.31 | 2.04 | 美容护理 |
688027 | 国盾量子 | 216.37 | -1.65 | 0.07 | 通信(xìn) |
300750 | 宁德时代 | 20深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高9.63 | 5.62 | 1.13 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技(jì) | 206.98 | 7.32 | 0.01 | 医药生物 |
605499 | 东(dōng)鹏饮料(liào) | 205.99 | 3.40 | 1.15 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 196.30 | 6.28 | 4.27 | 传媒(méi) |
688072 | 拓(tuò)荆(jīng)科技 | 192.88 | 4.91 | 0.02 | 电(diàn)子(zi) |
000568 | 泸州老窖 | 189.00 | 1.38 | 1.07 | 食品饮料 |
300308 | 中(zhōng)际旭创 | 187.70 | 1.54 | 3.34 | 通信 |
688016 | 心脉医疗 | 185.44 | 6.04 | 0.03 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 173.19 | 6.70 | 0.02 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 171.01 | 5.57 | 0.03 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 170.00 | -0.90 | 1.27 | 美容护理 |
688019 | 安集科技 | 163.55 | 16.75 | 0.05 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 163.02 | 4.07 | 5.48 | 通信 |
688506 | 百利天恒 | 153.00 | 5.93 | 0.03 | 医药生物 |
000858 | 五粮液(yè) | 151.75 | -0.33 | 0.71 | 食品饮料 |
603290 | 斯达半导 | 150.88 | 7.24 | 3.01 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 149.30 | -3.40 | 0.08 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 148.37 | -0.32 | 0.01 | 电(diàn)子(zi) |
688012 | 中微公司 | 145.68 | 7.88 | 0.02 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 144.78 | 2.32 | 0.01 | 医(yī)药生物 |
688281 | 华秦(qín)科技 | 141.55 | 6.67 | 0.03 | 国(guó)防(fáng)军(jūn)工 |
603129 | 春风动力 | 139.38 | -0.05 | 0.76 | 汽车(chē) |
688235 | 百济神州(zhōu) | 134.50 | 2.85 | 0.02 | 医药生物 |
601799 | 星宇股(gǔ)份 | 133.59 | 3.95 | 0.65 | 汽车 |
688271 | 联(lián)影医疗 | 132.60 | 2.71 | 0.01 | 医药生物 |
300757 | 罗博特科 | 131.70 | 2.09 | 9.91 | 机械设(shè)备 |
688318 | 财富趋 势 | 131.37 | 7.12 | 0.07 | 计算机 |
688608 | 恒玄(xuán)科技 | 125.05 | 5.44 | 0.01 | 电子 |
300033 | 同花顺(shùn) | 123.64 | 2.18 | 5.71 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 123.06 | 5.01 | 1.33 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 121.00 | 1.20 | 0.02 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 118.55 | 4.30 | 0.00 | 医(yī)药生物 |
300751 | 迈为股(gǔ)份 | 118.37 | 10.53 | 3.61 | 电力设(shè)备 |
603195 | 公牛(niú)集团 | 118.12 | 1.39 | 0.34 | 轻工制造 |
688639 | 华恒生物 | 117.17 | 8.98 | 0.01 | 基础化工 |
000661 | 长春高新 | 114.43 | 2.70 | 1.62 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 109.98 | 1.29 | 0.01 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 109.68 | 0.53 | 0.72 | 美容护理 |
688018 | 乐鑫科技 | 109.13 | 3.79 | 0.03 | 电子 |
688766 | 普冉股(gǔ)份 | 109.08 | 9.18 | 0.06 | 电(diàn)子(zi) |
300274 | 阳光电源(yuán) | 106.32 | 7.10 | 2.69 | 电力设(shè)备 |
688200 | 华峰测控 | 105.30 | 4.71 | 0.01 | 电子 |
688408 | 中信博 | 104.70 | 7.19 | 0.03 | 电力设备 |
600941 | 中国(guó)移动 | 102.79 | -0.84 | 2.00 | 通信 |
603501 | 韦尔股份 | 102.63 | 6.12 | 1.30 | 电子 |
001309 | 德明利 | 101.56 | 0.95 | 9.06 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 101.30 | -0.52 | 0.03 | 机械设备 |
300492 | 华图山鼎 | 101.10 | 4.82 | 1.10 | 建 筑(zhù)装饰 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了