年内累计发行60只新股,共募资410.39亿元
1只(zhǐ)新股今日发行,慧翰股(gǔ)份发行1755.00万股(gǔ),发行价39.84元,募资金额6.99亿元。
证券时报•数据宝统计显示,以(yǐ)发行日期(qī)为基准,截至9月2日,今年以来共有60家公司首(shǒu)发募资,累计募资金额达410.39亿元,单家公司平(píng)均募集(jí)资(zī)金6.84亿元。分区间来看(kàn),募资金额超10亿元的有9家,募资(zī)金(jīn)额5亿元至(zhì)10亿元的有(yǒu)25家,募集资金在5亿元以下的有(yǒu)26家。
按不同板块统计(jì),今年以来沪市主板发行新股12只,募资135.57亿元;深市主板发行新股(gǔ)5只,募资35.27亿元;创业(yè)板(bǎn)发行(xíng)新股24只,募资144.64亿元;科创板发行新股8只(zhǐ),募(mù)资73.98亿元;北交所发(fā)行新(xīn)股11只,募资20.93亿元。
永兴(xīng)股份为今年(nián)以来募 资(zī)金额最多(duō)的公司,首(shǒu)发募集资金(jīn)达24.30亿元,募资主要投向使用(yòng)闲置募集(jí)资金进(jìn)行现(xiàn)金管理,补充流(liú)动资金(jīn)及偿还银行贷款,广州市第五(wǔ)资源热力(lì)电厂二期工程及配套设施项目等;其次是达梦数据,募资(zī)金额(é)为(wèi)16.52亿(yì)元,募资主要用于使用部分暂时(shí)闲置募集资金进行现金管理2024,达梦中国(guó)数据库产业(yè)基地,集群数据库管理系(xì)统升级项目(mù)等。募(mù)集资金较多的还有诺瓦星云、龙旗科技、巍华新材等,分别募资16.29亿元(yuán)、15.60亿元、15.01亿(yì)元。
发行价格方(fāng)面,今年已发(fā)行(xíng)新股平均首发价(jià)格为23.34元,发行价在(zài)50元以上的有3家,其(qí)中,发(fā)行价超百元(yuán)的(de)有(yǒu)1家,发行价最高的是诺瓦星云 ,发行价为126.89元,达梦数据、骏鼎达(dá)次之(zhī),发行价(jià)分别为(wèi)86.96元、55.82元,发行价较低的有许昌(chāng)智能、云星宇等,首发价格分别为4.60元、4.63元。
地域分布来(lái)看,今年(nián)已(yǐ)发行新股主要(yào)集(jí)中在广东、江苏、浙江,分别(bié)有12家、10家、8家公司,募资金额排(pái)名居前的(de)分别是广东、江苏、上海,年(nián)内(nèi)募资金(jīn)额分别为85.92亿元、69.57亿(yì)元、54.23亿元。(数据宝(bǎo))
今年以(yǐ)来已发(fā)行新股
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量 (万股) | 发行价 (元) | 募(mù)集(jí)资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
601033 | 永兴股份 | 2024.01.09 | 15000.00 | 16.20 | 24.30 |
688692 | 达(dá)梦数(shù)据 | 2024.05.31 | 1900.00 | 86.96 | 16.52 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.01.30 | 1284.00 | 126.89 | 16.29 |
603341 | 龙旗科技 | 2024.02.21 | 6000.00 | 26.00 | 15.60 |
603310 | 巍华新材 | 2024.08.05 | 8634.00 | 17.39 | 15.01 |
688584 | 上海合晶 | 2024.01.30 | 6620.60 | 22.66 | 15.00 |
688709 | 成都华微(wēi) | 2024.01.29 | 9560.00 | 15.69 | 15.00 |
603381 | 永臻股份 | 2024.06.17 | 5931.41 | 23.35 | 13.85 |
603312 | 西典新能 | 2024.01.02 | 4040.00 | 29.02 | 11.72 |
301608 | 年内累计发行60只新股,共募资410.39亿元博实结 | 2024.07.23 | 2225.27 | 44.50 | 9.90 |
603375 | 盛景微 | 2024.01.15 | 2516.67 | 38.18 | 9.61 |
603344 | 星德胜 | 2024.03.11 | 4863.27 | 19.18 | 9.33 |
603391 | 力聚热能 | 2024.07.22 | 2275.00 | 40.00 | 9.10 |
301606 | 绿联(lián)科技 | 2024.07.15 | 4150.00 | 21.21 | 8.80 |
603082 | 北自科技 | 2024.01.19 | 4055.69 | 21.28 | 8.63 |
301580 | 爱(ài)迪(dí)特 | 2024.06.17 | 1902.94 | 44.95 | 8.55 |
001379 | 腾达科技 | 2024.01.09 | 5000.00 | 16.98 | 8.49 |
001359 | 平安电(diàn)工 | 2024.03.15 | 4638.00 | 17.39 | 8.07 |
301587 | 中(zhōng)瑞股份 | 2024.03.25 | 3683.20 | 21.73 | 8.00 |
301603 | 乔锋智能 | 2024.07.01 | 3019.00 | 26.50 | 8.00 |
603285 | 键邦(bāng)股份 | 2024.06.26 | 4000.00 | 18.65 | 7.46 |
001389 | 广合科技(jì) | 2024.03.22 | 4230.00 | 17.43 | 7.37 |
301565 | 中仑新材 | 2024.06.11 | 6001.00 | 11.88 | 7.13 |
301600 | 慧(huì)翰股份 | 2024.09.02 | 1755.00 | 39.84 | 6.99 |
301536 | 星宸科(kē)技 | 2024.03.18 | 4211.26 | 16.16 | 6.81 |
688710 | 益诺思 | 2024.08.23 | 3524.49 | 19.06 | 6.72 |
688721 | 龙图(tú)光(guāng)罩 | 2024.07.26 | 3337.50 | 18.50 | 6.17 |
001277 | 速达(dá)股份 | 2024.08.23 | 1900.00 | 32.00 | 6.08 |
301611 | 珂玛科技 | 2024.08.05 | 7500.00 | 8.00 | 6.00 |
603350 | 安乃达(dá) | 2024.06.24 | 2900.00 | 20.56 | 5.96 |
688691 | 灿芯(xīn)股份 | 2024.03.29 | 3000.00 | 19.86 | 5.96 |
301538 | 骏鼎达 | 2024.03.11 | 1000.00 | 55.82 | 5.58 |
001387 | 雪(xuě)祺电气 | 2024.01.02 | 年内累计发行60只新股,共募资410.39亿元>3419.00 | 15.38 | 5.26 |
301552 | 科力装(zhuāng)备 | 2024.07.11 | 1700.00 | 30.00 | 5.10 |
301571 | 国科天成 | 2024.08.12 | 4485.65 | 11.14 | 5.00 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.15 | 4000.00 | 12.47 | 4.99 |
688695 | 中创股份 | 2024.03.04 | 2126.28 | 22.43 | 4.77 |
301588 | 美新科技 | 2024.03.04 | 2971.69 | 14.50 | 4.31 |
301591 | 肯特股份 | 2024.02.08 | 2103.00 | 19.43 | 4.09 |
301577 | 美信科技 | 2024.01.15 | 1109.51 | 36.51 | 4.05 |
301502 | 华阳(yáng)智能 | 2024.01.24 | 1427.10 | 28.01 | 4.00 |
870656 | 海昇药业 | 2024.01.24 | 2000.00 | 19.90 | 3.98 |
300784 | 利安科技(jì) | 2024.05.28 | 1406.00 | 28.30 | 3.98 |
301539 | 宏鑫(xīn)科技(jì) | 2024.04.01 | 3700.00 | 10.64 | 3.94 |
301607 | 富特(tè)科技 | 2024.08.26 | 2775.36 | 14.00 | 3.89 |
301567 | 贝隆(lóng)精密 | 2024.01.05 | 1800.00 | 21.46 | 3.86 |
873806 | 云星宇 | 2024.01.03 | 8333.67 | 4.63 | 3.86 |
688530 | 欧莱新材 | 2024.04.25 | 4001.12 | 9.60 | 3.84 |
301586 | C佳力奇 | 2024.08.19 | 2074.39 | 18.09 | 3.75 |
301596 | 瑞迪智驱 | 2024.04.29 | 1377.95 | 25.92 | 3.57 |
301392 | 汇成真空 | 2024.05.24 | 2500.00 | 12.20 | 3.05 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.03.13 | 2300.00 | 10.00 | 2.30 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.03.27 | 2875.00 | 6.20 | 1.78 |
831396 | 许昌智能 | 2024.01.17 | 3737.50 | 4.60 | 1.72 |
873706 | 铁拓机械 | 2024.02.28 | 2560.62 | 6.69 | 1.71 |
837403 | 康农种业 | 2024.01.08 | 1513.40 | 11.20 | 1.70 |
920118 | 太湖(hú)远大 | 2024.08.13 | 730.00 | 17.00 | 1.24 |
920002 | 万达轴承 | 2024.05.21 | 575.00 | 20.74 | 1.19 |
920008 | 成(chéng)电光信 | 2024.08.20 | 920.00 | 10.00 | 0.92 |
837023 | 芭薇股份 | 2024.03.20 | 920.00 | 5.77 | 0.53 |
注:本文系新闻 报道,不构成投资建议,股(gǔ)市(shì)有风险,投资需(xū)谨慎。
新股追踪
新股、一级市场、融资、次新股、上市、首发、募资、募集资金、融(róng)资
1只(zhǐ)新股今(jīn)日发行,慧翰股份发(fā)行1755.00万股,发行价(jià)39.84元,募资金额6.99亿元。
证券时报(bào)•数据宝统计显示(shì),以发行日期(qī)为基准,截(jié)至9月2日,今年以来共有60家公司首发募资(zī),累(lèi)计募资金额达410.39亿元,单家公司平均募集资金6.84亿元。分区间来看,募(mù)资金额超10亿元的有(yǒu)9家,募资金额5亿元至10亿元的有25家(jiā),募集资金在5亿元以下的有26家。
按不同板块统(tǒng)计(jì),今年以来沪市(shì)主(zhǔ)板发行新股12只,募资135.57亿元;深市主板发行新股5只,募资35.27亿元;创业板(bǎn)发行新股24只,募资144.64亿元;科(kē)创板发行(xíng)新股8只,募资73.98亿元;北交所发行新股11只,募资20.93亿元。
永兴股份为今年以(yǐ)来募资金额最(zuì)多的公司(sī),首发(fā)募集资金达24.30亿(yì)元,募资主要投向使用闲置募集资(zī)金进行现金管理 ,补充流(liú)动(dòng)资金(jīn)及(jí)偿(cháng)还银行贷款,广州市第五资源热(rè)力电厂(chǎng)二期(qī)工程及配套设施项(xiàng)目等;其次是达梦数据,募资金额为16.52亿元,募资主要用于使用部(bù)分暂时闲置募集资金进行现金管理(lǐ)2024,达梦中国(guó)数据库产业基地,集群(qún)数(shù)据库管(guǎn)理系统升级项(xiàng)目(mù)等。募(mù)集资金较多的(de)还(hái)有诺瓦星云、龙旗科技、巍华新(xīn)材等,分别募资16.29亿元、15.60亿元、15.01亿元。
发行价格方面,今年已发行新股(gǔ)平(píng)均(jūn)首发价格为23.34元,发(fā)行价在50元(yuán)以(yǐ)上的(de)有3家,其中,发行价(jià)超(chāo)百元的有1家(jiā),发行价最高的是诺瓦(wǎ)星云,发行(xíng)价为(wèi)126.89元(yuán),达(dá)梦数据、骏鼎达(dá)次之(zhī),发行价(jià)分(fēn)别为86.96元(yuán)、55.82元,发行(xíng)价较低的有许(xǔ)昌(chāng)智能、云星宇等,首发价格分别为4.60元、4.63元。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在(zài)广东、江苏(sū)、浙江,分别有12家、10家、8家公司,募资金额排名居前的分别(bié)是广东、江苏、上海,年内募资金额分别为85.92亿(yì)元(yuán)、69.57亿元(yuán)、54.23亿元。(数据宝(bǎo))
今年以来已发(fā)行新(xīn)股
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总(zǒng)量 (万股) | 发行价 (元(yuán)) | 募集资金 (亿(yì)元) |
---|---|---|---|---|---|
601033 | 永兴股份 | 2024.01.09 | 15000.00 | 16.20 | 24.30 |
688692 | 达 梦(mèng)数据 | 2024.05.31 | 1900.00 | 86.96 | 16.52 |
301589 | 诺瓦(wǎ)星云 | 2024.01.30 | 1284.00 | 126.89 | 16.29 |
603341 | 龙(lóng)旗科技 | 2024.02.21 | 6000.00 | 26.00 | 15.60 |
603310 | 巍华新材(cái) | 2024.08.05 | 8634.00 | 17.39 | 15.01 |
688584 | 上海合晶 | 2024.01.30 | 6620.60 | 22.66 | 15.00 |
688709 | 成(chéng)都华微 | 2024.01.29 | 9560.00 | 15.69 | 15.00 |
603381 | 永臻股(gǔ)份 | 2024.06.17 | 5931.41 | 23.35 | 13.85 |
603312 | 西(xī)典新能 | 2024.01.02 | 4040.00 | 29.02 | 11.72 |
301608 | 博实结 | 2024.07.23 | 2225.27 | 44.50 | 9.90 |
603375 | 盛(shèng)景微(wēi) | 2024.01.15 | 2516.67 | 38.18 | 9.61 |
603344 | 星德胜 | 2024.03.11 | 4863.27 | 19.18 | 9.33 |
603391 | 力聚热能 | 2024.07.22 | 2275.00 | 40.00 | 9.10 |
301606 | 绿联科技 | 2024.07.15 | 4150.00 | 21.21 | 8.80 |
603082 | 北(běi)自科技 | 2024.01.19 | 4055.69 | 21.28 | 8.63 |
301580 | 爱(ài)迪特 | 2024.06.17 | 1902.94 | 44.95 | 8.55 |
001379 | 腾达科技 | 2024.01.09 | 5000.00 | 16.98 | 8.49 |
001359 | 平安电工 | 2024.03.15 | 4638.00 | 17.39 | 8.07 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.03.25 | 3683.20 | 21.73 | 8.00 |
301603 | 乔(qiáo)锋智能 | 2024.07.01 | 3019.00 | 26.50 | 8.00 |
603285 | 键(jiàn)邦股份 | 2024.06.26 | 4000.00 | 18.65 | 7.46 |
001389 | 广合科技 | 2024.03.22 | 4230.00 | 17.43 | 7.37 |
301565 | 中仑新(xīn)材 | 2024.06.11 | 6001.00 | 11.88 | 7.13 |
301600 | 慧翰股份 | 2024.09.02 | 1755.00 | 39.84 | 6.99 |
301536 | 星宸科技 | 2024.03.18 | 4211.26 | 16.16 | 6.81 |
688710 | 益诺思 | 2024.08.23 | 3524.49 | 19.06 | 6.72 |
688721 | 龙图光罩 | 2024.07.26 | 3337.50 | 18.50 | 6.17 |
001277 | 速达股份 | 2024.08.23 | 1900.00 | 32.00 | 6.08 |
301611 | 珂玛科技 | 2024.08.05 | 7500.00 | 8.00 | 6.00 |
603350 | 安乃达 | 2024.06.24 | 2900.00 | 20.56 | 5.96 |
688691 | 灿芯股份 | 2024.03.29 | 3000.00 | 19.86 | 5.96 |
301538 | 骏鼎达(dá) | 2024.03.11 | 1000.00 | 55.82 | 5.58 |
001387 | 雪祺电气 | 2024.01.02 | 3419.00 | 15.38 | 5.26 |
301552 | 科力装备 | 2024.07.11 | 1700.00 | 30.00 | 5.10 |
301571 | 国科天成 | 2024.08.12 | 4485.65 | 11.14 | 5.00 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.15 | 4000.00 | 12.47 | 4.99 |
688695 | 中创股(gǔ)份 | 2024.03.04 | 2126.28 | 22.43 | 4.77 |
301588 | 美新(xīn)科技 | 2024.03.04 | 2971.69 | 14.50 | 4.31 |
301591 | 肯特股份 | 2024.02.08 | 2103.00 | 19.43 | 4.09 |
301577 | 美信科技 | 2024.01.15 | 1109.51 | 36.51 | 4.05 |
301502 | 华阳智能 | 2024.01.24 | 1427.10 | 28.01 | 4.00 |
870656 | 海昇药业 | 2024.01.24 | 2000.00 | 19.90 | 3.98 |
300784 | 利安科(kē)技 | 2024.05.28 | 1406.00 | 28.30 | 3.98 |
301539 | 宏鑫科技 | 2024.04.01 | 3700.00 | 10.64 | 3.94 |
301607 | 富特科技 | 2024.08.26 | 2775.36 | 14.00 | 3.89 |
301567 | 贝隆精密(mì) | 2024.01.05 | 1800.00 | 21.46 | 3.86 |
873806 | 云星(xīng)宇 | 2024.01.03 | 8333.67 | 4.63 | 3.86 |
688530 | 欧莱新材 | 2024.04.25 | 4001.12 | 9.60 | 3.84 |
301586 | C佳力奇(qí) | 2024.08.19 | 2074.39 | 18.09 | 3.75 |
301596 | 瑞迪智(zhì)驱 | 2024.04.29 | 1377.95 | 25.92 | 3.57 |
301392 | 汇成真空 | 2024.05.24 | 2500.00 | 12.20 | 3.05 |
835438 | 戈碧迦(jiā) | 2024.03.13 | 2300.00 | 10.00 | 2.30 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.03.27 | 2875.00 | 6.20 | 1.78 |
831396 | 许昌智能 | 2024.01.17 | 3737.50 | 4.60 | 1.72 |
873706 | 铁(tiě)拓机械 | 2024.02.28 | 2560.62 | 6.69 | 1.71 |
837403 | 康农种业 | 2024.01.08 | 1513.40 | 11.20 | 1.70 |
920118 | 太湖远大 | 2024.08.13 | 730.00 | 17.00 | 1.24 |
920002 | 万(wàn)达轴承 | 2024.05.21 | 575.00 | 20.74 | 1.19 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.20 | 920.00 | 10.00 | 0.92 |
837023 | 芭(bā)薇股份 | 2024.03.20 | 920.00 | 5.77 | 0.53 |
注(zhù):本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投(tóu)资需谨慎(shèn)。
新股追(zhuī)踪
新股、一级市(shì)场(chǎng)、融资、次新股、上市、首发、募资(zī)、募集资金、融资(zī)
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 年内累计发行60只新股,共募资410.39亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了