52只股中线走稳 站上半年线
证券时报(bào)•数(shù)据宝统计,截(jié)至今日下午收盘(pán),上证综指2784.28点,收于(yú)半年(nián)线之下,涨跌幅-0.67%,A股总(zǒng)成交额为5616.46亿元(yuán)。到目前(qián)为止,今日有52只A股价格突破了半年线,其中乖离率(lǜ)较大的 个股有科恒股份、斯莱克(kè)、华懋(mào)科技等,乖离率分别为16.07%、14.50%、9.68%;三变(biàn)科技、雅戈(gē)尔、振德医疗等个股(gǔ)乖离率较(jiào)小,刚刚站上半年(nián)线。
9月4日突破半(bàn)年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(jià)(元) | 乖离率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300340 | 科恒股份 | 20.00 | 11.63 | 7.50 | 8.70 | 16.07 |
300382 | 斯莱克 | 19.93 | 12.91 | 6.36 | 7.28 | 14.50 |
603306 | 华懋科技 | 10.00 | 12.87 | 19.26 | 21.12 | 9.68 |
600730 | 中(zhōng)国高(gāo)科 | 10.09 | 8.00 | 4.43 | 4.80 | 8.28 |
002387 | 维信诺 | 9.97 | 3.81 | 6.74 | 7.28 | 8.01 |
600698 | 湖南天雁 | 9.97 | 8.22 | 3.80 | 4.08 | 7.49 |
000504 | 南华(huá)生(shēng)物 | 9.99 | 10.88 | 7.38 | 7.93 | 7.44 |
603978 | 深(shēn)圳新星 | 9.96 | 4.55 | 10.21 | 10.93 | 7.04 |
839946 | 华阳变速 | 6.99 | 13.99 | 4.19 | 4.44 | 6.01 |
603823 | 百合花 | 10.03 | 4.43 | 9.43 | 9.98 | 5.83 |
000627 | 天茂(mào)集团 | <52只股中线走稳 站上半年线td align="center"> 10.103.93 | 2.07 | 2.18 | 5.49 | |
300298 | 三诺生物 | 7.42 | 1.48 | 23.62 | 24.76 | 4.82 |
600272 | 开开实业 | 9.99 | 20.26 | 9.71 | 10.13 | 4.37 |
600156 | 华(huá)升股份 | 10.12 | 6.49 | 3.55 | 52只股中线走稳 站上半年线lign="center"> 3.70 | 4.16 |
300889 | 爱(ài)克股份 | 4.95 | 8.69 | 10.80 | 11.24 | 4.11 |
300930 | 屹通新材 | 4.04 | 12.14 | 20.57 | 21.35 | 3.77 |
603196 | 日播时尚(shàng) | 4.38 | 7.11 | 8.54 | 8.82 | 3.27 |
301311 | 昆船智能 | 7.29 | 29.40 | 18.41 | 18.98 | 3.11 |
002950 | 奥美医疗 | 6.54 | 5.48 | 7.28 | 7.49 | 2.92 |
300758 | 七彩化学 | 9.02 | 10.55 | 10.71 | 11.00 | 2.68 |
301366 | 一博科技 | 3.40 | 14.53 | 30.24 | 30.99 | 2.48 |
603118 | 共进股份 | 3.58 | 8.29 | 7.07 | 7.23 | 2.32 |
002432 | 九安(ān)医疗 | 2.35 | 1.30 | 41.36 | 42.19 | 2.00 |
600015 | 华(huá)夏银(yín)行 | 2.39 | 0.40 | 6.31 | 6.43 | 1.91 |
002256 | 兆(zhào)新股份 | 3.41 | 4.22 | 1.79 | 1.82 | 1.83 |
300585 | 奥联电子 | 5.40 | 9.48 | 12.08 | 12.30 | 1.82 |
301020 | 密封科技(jì) | 7.59 | 4.30 | 17.40 | 17.72 | 1.82 |
002422 | 科伦(lún)药业 | 2.20 | 0.73 | 31.08 | 31.62 | 1.75 |
301017 | 漱玉平民 | 19.98 | 7.24 | 11.46 | 11.65 | 1.67 |
300320 | 海达股份 | 4.49 | 2.36 | 7.56 | 7.68 | 1.58 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了