国防军工行业4月25日资金流向日报
沪(hù)指4月25日上涨(zhǎng)0.27%,申(shēn)万所属行业中,今日上涨的有20个 ,涨幅居前的行业为银行、交(jiāo)通运输,涨幅(fú)分别为1.43%、1.24%。跌幅居前的行业为国防军(jūn)工、传媒,跌幅分别为(wèi)1.60%、0.98%。国防军工行业位居今日跌幅榜首位(wèi)。
资金面上看,两市主力资金全(quán)天净流出(chū)123.68亿元,今日有6个行业主力资(zī)金净流入,基础化(huà)工行业主力资金净流入规模居(jū)首,该行业(yè)今日上涨1.15%,全天净流入(rù)资金7.28亿元,其次是交通运输行业,日涨幅为1.24%,净流入资金为(wèi)3.40亿元。
主力资金净流出的行业有25个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金16.88亿元,其次是国防军(jūn)工行业,净流出资金为(wèi)16.80亿元,净流出资金较多(duō)的还有通 信、汽车、机械设备(bèi)等(děng)行业(yè)。
国防军工行业今日下跌1.60%,全天主力资金净流(liú)出16.80亿元,该行业所属的(de)个股共135只,今日上涨的有20只,涨停(tíng)的有2只;下跌的有112只,跌停的有2只。以资金流向数据(jù)进行统计,该行业(yè)资金净流入的个股有23只,净流入资金居首的是海特高新,今日净流入资(zī)金1.82亿元,紧随其(qí)后的(de)是航发动力、派(pài)克新材,净流入资金分别为(wèi)1912.64万元、1601.12万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金(jīn)净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有航天电子、振华(huá)科(kē)技、广联航(háng)空,净流出资金分别为(wèi)2.22亿元、1.07亿元、1.02亿元。(数据宝(bǎo))
国防军工行(xíng)业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌(diē)幅(%) | 今日换手率(%) | 主力(lì)资金流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
002023 | 海特高新 | 10.04 | 8.68 | 18191.56 |
600893 | 航发(fā)动力 | -1.08 | 0.68 | 1912.64 |
605123 | 派克新(xīn)材 | 0.11 | 1.66 | 1601.12 |
600150 | 中国船舶 | 0.35 | 0.67 | 1283.41 |
301306 | 西测测(cè)试 | 1.46 | 10.20 | 703.48 |
300777 | 中简科技 | -0.32 | 1.80 | 569.68 |
300424 | 航新科技 | 3.80 | 9.54 | 499.16 |
688070 | 纵横股份 | 0.36 | 3.21 | 333.67 |
688122 | 西部超导 | -1.94 | 0.70 | 265.84 |
600072 | 中船科(kē)技 | -0.59 | 2.68 | 230.76 |
600764 | 中国(guó)海防 | -1.45 | 1.03 | 218.47 |
300719 | 安达维尔 | 1.21 | 27.04 | 208.91 |
688272 | *ST富吉(jí) | 9.93 | 5.42 | 124.72 |
002338 | 奥普光电(diàn) | -1.42 | 1.95 | 84.74 |
603678 | 火炬电子 | -1.09 | 1.02 | 73.41 |
300114 | 中航电测 | -0.61 | 0.56 | 67.26 |
688081 | 兴图新科 | -7.07 | 6.71 | 67.06 |
688685 | 迈信林 | -1.45 | 6.03 | 56.66 |
688132 | 邦(bāng)彦技术 | 5.33 | 3.11 | 50.61 |
000738 | 航发控制 | -1.00 | 0.70 | 48.73 |
国防军工行业资金(jīn)流出榜
代(dài)码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600879 | 航天电子 | -2.78 | 5.14 | -22212.89 |
000733 | 振华科(kē)技 | -3.65 | 3.36 | -10749.98 |
300900 | 广联航空 | 2.66 | 23.06 | -10162.31 |
300045 | 华力创(chuàng)通 | -4.14 | 8.66 | -9465.65 |
300699 | 光威复材 | -7.47 | 4.93 | -8954.54 |
600038 | 中直股份 | -2.05 | 2.23 | -6618.91 |
000519 | 中兵(bīng)红箭 | -1.38 | 4.23 | -5379.65 |
002151 | 北斗星通 | -7.13 | 5.00 | -4983.75 |
600372国防军工行业4月25日资金流向日报 | 中航机载 | -1.91 | 0.88 | -4958.31 |
002625 | 光启技术 | -1.71 | 2.67 | -4703.83 |
603712 | 七一二 | -4.79 | 3.08 | -4209.65 |
300762 | 上海瀚讯 | -2.41 | 2.54 | -4195.69 |
600862 | 中航高科 | -1.78 | 1.24 | -4183.61 |
002389 | 航天彩虹 | -0.36 | 2.96 | -3849.28 |
301050 | 雷电微力 | -1.87 | 4.24 | -3774.80 |
002985 | 北摩高科 | -10.00 | 6.69 | -3444.09 |
600765 | 中航(háng)重机 | -1.65 | 2.11 | -3158.34 |
300034 | 钢研高纳 | -3.92 | 4.28 | -2992.08 |
300395 | 菲(fēi)利华 | -5.40 | 1.79 | -2960.89 |
002446 | 盛路通信 | -3.05 | 4.89 | -2728.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市(shì)有风险,投资(zī)需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了