龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交
龙江(jiāng)交通4月29日大(dà)宗交易平台共发生17笔成交,合计成交量(liàng)1759.50万股,成交金额5558.40万元。以折溢价进行统计,今日17笔大(dà)宗(zōng)交易成交价(jià)相对收盘价均为折价交易。
进一步统计,近3个月内该股累计(jì)发生23笔(bǐ)大(dà)宗交易,合计成交金额(é)为6757.84万元。
证券时报•数据宝统计显示(shì),龙江交通(tōng)今(jīn)日收盘价为(wèi)3.59元,上涨2.87%,日换手率为1.96%,成交额为9156.78万元,全天(tiān)主(zhǔ)力资金净流入(rù)453.19万元,近(jìn)5日该股累(lèi)计上涨9.45%,近5日资金合计净流入2527.88万元。(数据宝(bǎo))
4月29日龙(lóng)江交通大宗交(jiāo)易一览
成交量 (万股) | 成交金额(é) (万元) | 成交价格(gé) (元) | 相对当日 收盘折溢价(jià) (%) | 买(mǎi)方营(yíng)业部 | 卖方(fāng)营业部 |
---|---|---|---|---|---|
250.00 | 785.00 | 3.14 | -12.53 | 中信(xìn)证券股份有限(xiàn)公司南(nán)京双龙(lóng)大道证券营业部 | 国海证券(quàn)股(gǔ)份(fèn)有限公司上海黄浦区中山南路证(zhèng)券(quàn)营业部 |
200.00 | 628.00 | 3.14 | -12.53 | 国都证券股(gǔ)份有限公司江(jiāng)苏分公司 | 国海证(zhèng)券股份(fèn)有限公司上海黄浦区中山南路证券(quàn)营业部 |
200.00 | 628.00 | 3.14 | -12.53 | 国泰君安证(zhèng)券(quàn)股(gǔ)份有限公司总部 | 国海证券股份有限公司上海黄浦区(qū)中(zhōng)山南路(lù)证(zhèng)券营业部 |
180.00 | 565.20 | 龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交3.14 | -12.53 | 招商证券股份有限公司西(xī)安北(běi)大街 证券营业(yè)部 | 国海(hǎi)证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业(yè)部 |
140.00 | 439.60 | 3.14 | -12.53 | 中(zhōng)国银河证券股份有限公司(sī)杭州(zhōu)建(jiàn)国北(běi)路(lù)证券营业部 | 国海证券股份有限(xiàn)公司上海黄浦区中山南路证券营业部 |
115.00 | 361.10 | 3.14 | -12.53 | 中信证券股份(fèn)有限公 司南京双龙大道证券营业部 | 国海证券股份有限公(gōng)司上海黄浦(pǔ)区中山南路证券营业(yè)部(bù) |
115.00 | 361.10 | 3.14 | -12.53 | 广发(fā)证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 国海证券股份有限公司(sī)上海黄浦区中山南(nán)路证券营业(yè)部 |
76.00 | 243.20 | 3.20 | -10.86 | 中信建投证券股份有(yǒu)限公司总部 | 龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交ign="center">国海证券股份有限公(gōng)司上海黄(huáng)浦区中山南路证券营业部(bù) |
63.00 | 201.60 | 3.20 | -10.86 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路(lù)证券营业部 | 国海证券股(gǔ)份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业(yè)部 |
63.00 | 201.60 | 3.20 | -10.86 | 国(guó)投证券股份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)深圳安(ān)信金融大厦证券营(yíng)业(yè)部 | 国海证(zhèng)券股份有限公 司上(shàng)海黄浦区中(zhōng)山南路证券营业部 |
62.50 | 200.00 | 3.20 | -10.86 | 国泰君安证券股份有限公(gōng)司上海新闸路证券营业(yè)部 | 国海证券股份有限公司上海黄浦区(qū)中山南路证券营业部 |
62.50 | 200.00 | 3.20 | -10.86 | 长城证券股份有限公司总部 | 国海证券股份有限公司(sī)上海黄浦区中山南(nán)路(lù)证券营业部 |
62.50 | 200.00 | 3.20 | -10.86 | 方正证券股份有限公司(sī)总部 | 国海证券股份有限公(gōng)司上海黄浦区中(zhōng)山南龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交路证券(quàn)营(yíng)业部 |
50.00 | 160.00 | 3.20 | -10.86 | 国泰君安证券股份有限公(gōng)司南京金(jīn)融城证券营业部(bù) | 国海证券股份有限公(gōng)司上 海黄浦区(qū)中山南路证券营业部 |
50.00 | 160.00 | 3.20 | -10.86 | 华泰证券(quàn)股(gǔ)份有限公司无锡(xī)解放西路证券营业部 | 国海证券股份有限(xiàn)公司上海黄(huáng)浦区中山南路证(zhèng)券营(yíng)业部 |
40.00 | 128.00 | 3.20 | -10.86 | 中泰证券股份有限公司客(kè)户(hù)资产管理部(bù) | 国(guó)海证券股份有限公司上(shàng)海(hǎi)黄(huáng)浦区中(zhōng)山南(nán)路证券营业部 |
30.00 | 96.00 | 3.20 | -10.86 | 国投证券股份(fèn)有限(xiàn)公司佛(fú)山顺德政(zhèng)通(tōng)路证券营(yíng)业部 | 国海证券股份有(yǒu)限公司上海黄浦区(qū)中山南路证券营业部(bù) |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了