深沪北百元股数量达58只,医药生物行业占比最高
以最新收盘价计算,A股平均股(gǔ)价为9.99元,其中股价超过100元的有(yǒu)58只。
百(bǎi)元股作为判(pàn)定市场热(rè)度的信号之一,历来受(shòu)到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至4月23日收盘,沪指报收3021.98点,下跌0.74%,A股(gǔ)平(píng)均(jūn)股价(jià)为9.99元,个股股价分(fēn)布看,股价(jià)超过100元的有58只,股价在50元至100元的有190只,股价在(zài)30元至50元的有438只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报(bào)收1692.28元,上(shàng)涨1.03%,其次是惠泰医疗、诺瓦星云等,最新收盘价分别为466.09元(yuán)、430.00元。
市场表现(xiàn)方面,收盘股价超百元股(gǔ)中,今日平均上涨0.68%,跑赢沪指1.42个百分点(diǎn)。今日上涨的有32只,涨幅(fú)居前的有百利(lì)天(tiān)恒、兴齐眼药等,下跌的有(yǒu)26只,跌幅居前的有迈(mài)为股份、柏楚(chǔ)电子等。
追溯发现 ,最新百元股近(jìn)一个月平均下跌3.48%,其间沪指下跌0.85%,涨幅居前的有(yǒu)春风动力、石头科技、珀(pò)莱雅等,涨幅分别(bié)为19.68%、15.24%、14.42%,今年以来平均涨幅为0.40%,弱于 沪指1.18%,累计涨幅居前的有天孚通(tōng)信、中际旭创、春风动力等,涨幅分别(bié)为(wèi)73.21%、39.50%、39.36%。
最新百元(yuán)股中,以申万一级行业分 类,较为集中的行业有医药生物(wù)、电子、计算机等,其中,医药生物行业有12只股上(shàng)榜,占百元股总数的比例为20.69%;有11只股来自电子行业,占比18.97%;7只股来自计(jì)算机行业,占比12.07%。
所属板块(kuài)来看,百 元(yuán)股中,主板有19只、创业板有11只、北交所有1只,另有27只来自科(kē)创板,占百元股的比例为(wèi)46.55%。
机构评级方面(miàn),上述股(gǔ)价超百元个股共有中(zhōng)际旭创、中国移动、奕瑞科(kē)技等14只个股今日获机构(gòu)买入评级,华恒生(shēng)物最新(xīn)评级被调高,爱美客为机构首次关注。
获机构买(mǎi)入型评级个股中,共有(yǒu)12条评级记(jì)录中对相关个(gè)股给出了(le)未来目标价。以(yǐ)公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示(shì),共有(yǒu)6股上涨空(kōng)间超20%,锦波生物上涨空(kōng)间最高(gāo),中金公司证券预计公司最大目(mù)标价为301.00元,上涨空间达45.54%,其(qí)次(cì)是爱美客,上涨空间为43.72%。(数据宝)
高价股一览
代码(mǎ) | 简称 | 最新收盘价(jià) (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台(tái) | 1692.28 | 1.03 | 0.20 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医(yī)疗 | 466.09 | -0.25 | 0.01 | 医药(yào)生物 |
301589 | 诺瓦星云 | 430.00 | 1.05 | 6.55 | 计(jì)算机 |
688169 | 石头科技(jì) | 375.99 | -1.68 | 0.01 | 家用(yòng)电器 |
002371 | 北方华创 | 302.86 | 1.66 | 0.77 | 电子(zi) |
688188 | 柏楚(chǔ)电子 | 294.85 | -4.42 | 0.00 | 计算机 |
300896 | 爱美(měi)客 | 289.31 | 2.03 | 1.36 | 美容护理 |
688111 | 金(jīn)山办公 | 285.75 | 3.35 | 0.01 | 计算机 |
300760 | 迈(mài)瑞医疗 | 284.50 | 2.14 | 0.37 | 医药生(shēng)物 |
000596 | 古(gǔ)井贡酒 | 262.39 | 1.27 | 0.27 | 食品饮(yǐn)料 |
600809 | 山西汾 酒 | 248.40 | 1.93 | 0.32 | 食品饮料(liào) |
300573 | 兴齐眼药 | 231.51 | 6.69 | 4.32 | 医(yī)药生物 |
600436 | 片仔癀 | 229.35 | 0.86 | 0.30 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 227.30 | -1.50 | 0.01 | 电(diàn)力设备 |
832982 | 锦(jǐn)波(bō)生物 | 206.81 | 6.60 | 1.09 | 美容护(hù)理 |
002594 | 比亚迪(dí) | 205.04 | -1.69 | 0.75 | 汽(qì)车 |
605499 | 东鹏饮(yǐn)料 | 195.00 | -0.31 | 1.49 | 食品(pǐn)饮料(liào) |
688301 | 奕瑞(ruì)科技 | 194.93 | 1.21 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 189.93 | -0.35 | 0.29 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 181.00 | 1.57 | 0.51 | 食品饮料 |
688072 | 拓荆科技 | 178.60 | 2.41 | 0.01 | 电子 |
688016 | 心脉 医(yī)疗 | 175.50 | 1.86 | 0.01 | 医 药生物 |
688027 | 国盾量子 | 173.35 | -3.16 | 0.02 | 通信 |
603444 | 吉比特 | 173.12 | 1.20 | 1.82 | 传媒 |
688036 | 传音(yīn)控股 | 164.50 | -3.64 | 0.00 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 159.79 | 2.47 | 0.01 | 电子 |
300394 | 天孚(fú)通信 | 158.52 | 2.40 | 3.45 | 通信 |
300308 | 中际旭创 | 157.51 | -0.54 | 3.22 | 通信 |
000858 | 五粮液 | 147.03 | 1.71 | 0.44 | 食品饮料 |
603129 | 春风动力 | 142.48 | -2.44 | 0.73 | 汽车 |
688050 | 爱博医疗 | 139.40 | -0.36 | 0.01 | 医药生物 |
688256 | 寒(hán)武纪 | 139.24 | 0.72 | 0.01 | 电子 |
688012 | 中微公(gōng)司(sī) | 134.30 | -0.14 | 0.01 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 134.03 | -1.81 | 0.90 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 134.00 | 9.56 | 0.01 | 医药生(shēng)物 |
688019 | 安(ān)集科技 | 133.92 | -0.59 | 0.01 | 电子 |
601799 | 星宇股(gǔ)份 | 132.74 | -0.62深沪北百元股数量达58只,医药生物行业占比最高td> | 0.26 | 汽车 |
688498 | 源杰科(kē)技 | 132.07 | -0.32 | 0.05 | 电子 |
688271 | 联影医疗(liáo) | 126.43 | 2.81 | 0.00 | 医药生物 |
688281 | 华秦(qín)科技 | 126.11 | -2.17 | 0.02 | 国防军工 |
688235 | 百济神州 | 125.05 | 4.30 | 0.02 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 124.19 | 0.89 | 0.01 | 电子 |
001309 | 德明利 | 120.83 | 1.03 | 5.13 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 118.09 | 4.62 | 0.02 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 117.40 | -0.03 | 1.12 | 计算机 |
300033 | 同花顺(shùn) | 112.35 | 1.12 | 2.17 | 计 算机 |
000661 | 长(zhǎng)春高(gāo)新 | 110.90 | 0深沪北百元股数量达58只,医药生物行业占比最高.45 | 1.22 | 医药生(shēng)物 |
688789 | 宏华(huá)数科 | 110.60 | 0.63 | 0.01 | 机械设备 |
603195 | 公牛(niú)集团 | 108.39 | -0.10 | 0.17 | 轻工制造 |
603605 | 珀(pò)莱(lái)雅 | 108.25 | 3.69 | 1.19 | 美容护(hù)理 |
300751 | 迈为股份 | 107.52 | -4.58 | 1.31 | 电力设备 |
688198 | 佰仁(rén)医疗 | 107.38 | -3.45 | 0.00 | 医药生物 |
688639 | 深沪北百元股数量达58只,医药生物行业占比最高华(huá)恒生物 | 105.10 | 0.19 | 0.01 | 基础化工 |
600941 | 中国(guó)移动 | 104.66 | -1.39 | 1.13 | 通信 |
300833 | 浩(hào)洋股份 | 103.01 | -0.95 | 0.51 | 机械(xiè)设备 |
688318 | 财富趋势 | 102.99 | -0.23 | 0.01 | 计算机(jī) |
300757 | 罗博(bó)特科 | 100.28 | -0.80 | 5.10 | 机械设(shè)备 |
688279 | 峰岹科技 | 100.00 | 3.49 | 0.01 | 电子 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 深沪北百元股数量达58只,医药生物行业占比最高
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了