养老金一季度现身67只股前十大流通股东榜
证券时报网讯(xùn),证券时报•数据宝统计(jì)显示,养老金账户最新出现在67只个股前十大流通股东名(míng)单中,合计持股(gǔ)量5.16亿股(gǔ),期末持股市值合计90.30亿元。
一季度末养老金账户对南(nán)钢股份的持股量最(zuì)多,基本养老(lǎo)保险基金(jīn)一零零三组合为公司第九大流通股(gǔ)东(dōng),持股量(liàng)为4087.24万(wàn)股;其次是海油发展,基本养(yǎng)老(lǎo)保险基金(jīn)八零八组合(hé)为公司第(dì)九大(dà)流通股(gǔ)东(dōng),持股量为(wèi)2250.78万(wàn)股。从期末持(chí)股市值看,养老金账户期末持(chí)股市值在亿元以上的有31只股,分别是蓝晓科技、春风动力、宏发股份等。
持股比例方面,养老(lǎo)金账户持股比(bǐ)例最(zuì)多的是蓝晓(xiǎo)科技(jì),一(yī)季度末基本养老保险基金一六零二一组合、基本养老保险基金一六(liù)零二二组合为公司第(dì)八、第五大流通股东,合计持股量为1890.88万股,占流通股(gǔ)比例6.22%。养老金持(chí)股比例(lì)居前的还(hái)有长海股份、海泰新光等(děng),持股(gǔ)比例分(fēn)别为(wèi)5.75%、4.06%。
养老(lǎo)金(jīn)二(èr)级市场上持续(xù)落子布局,一季度末共现身(shēn)67只个股前十大流(liú)通股东榜,其中,新进17只,增持22只。
证券时报•数据宝统计显示,养(yǎng)老金账户最新出现在67只个股前十大流通股东 名单中,合计持股量(liàng)5.16亿股,期末持股市值合(hé)计90.30亿元。
一季度末(mò)养老金账户(hù)对南钢股份的持(chí)股量最多,基本(běn)养老(lǎo)保险基金一零(líng)零三(sān)组合为公司第九大(dà)流通股东,持股量为4087.24万股;其(qí)次是海油发展,基(jī)本养老保险基(jī)金八零八(bā)组合为公(gōng)司第九大(dà)流通股东(dōng),持股量为2250.78万股。从期 末(mò)持股(gǔ)市值看(kàn),养老金账户期末持(chí)股市值在亿元以上的有(yǒu)31只(zhǐ)股,分别是(shì)蓝晓科技、春风动力、宏发股份等。
持股比例方面,养(yǎng)老金账户持股比例最(zuì)多(duō)的是蓝晓科技,一季度末基本养老保险基金一六零二(èr)一组合、基本养老保险基金一六零二(èr)二组合(hé)为(wèi)公司第八、第五大流通股东,合计持股量为1890.88万股,占流通股比例6.22%。养老金持股比例居前的还有长海股份、海(hǎi)泰新光等,持股比例分(fēn)别为 5.75%、4.06%。
养老(lǎo)金和社保基金均由全国社保基金理事(shì)会负责运作(zuò)。数据(jù)宝对养(yǎng)老金(jīn)账户持(chí)有股票统计发现,养老(lǎo)金重仓股中39只个股的前十大流通股东榜也有社保基金(jīn)现身,养老金账(zhàng)户持(chí)有4087.24万股的南(nán)钢股份,前十(shí)大流通股(gǔ)东中就有1家社保基金现身。
从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是家家(jiā)悦,已连续22个报告(gào)期出现在公司前十大流通股东名单中,最新持有1899.97万(wàn)股,较上个季度环比下降0.29%。南钢股份、海油发 展等(děng)养(yǎng)老金(jīn)账户已连(lián)续持有至少两 个(gè)报告期。
以板块分布统计,养老金账户持有个(gè)股(gǔ)中主板有38只、科创板有6只、创业板有23只。按行业统计,养老金(jīn)账户持股主(zhǔ)要集中(zhōng)在电子、机械设备行业(yè),分别有11只、9只个股上榜(bǎng)。
业绩方面,养老金(jīn)账户现身个股中,一(yī)季度净利润实现增长的有43家,净利润增(zēng)幅最高的是(shì)捷昌驱动,公司(sī)共实现净利润(rùn)6936.92万元,同比增长420.77%。(数据宝)
养老金持股明细
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
600282 | 南钢股份 | 4087.24 | -9.63 | 0.66 | 钢铁(tiě) |
600968 | 海油发展 | 2250.78 | 23.67 | 0.22 | 石油石化 |
002928 | 华夏航空 | 2102.20 | 不变 | 1.72 | 交通运输 |
002746 | 仙坛股份 | 2011.42 | 新进 | 2.83 | 农林牧渔 |
300068 | 南都(dōu)电源 | 1923.32 | 0.73 | 2.32 | 电力(lì)设备 |
603708 | 家 家悦 | 1899.97 | -0.29 | 3.17 | 商贸零 售 |
300487 | 蓝晓科技 | 1890.88 | 14.24 | 6.22 | 基础化(huà)工(gōng) |
600885 | 宏发股份 | 1719.34 | 43.04 | 1.65 | 电力设备(bèi) |
605183 | 确成股份 | 1661.12 | 9.93 | 3.99 | 基础化工 |
002643 | 万润股(gǔ)份 | 1510.62 | 不变 | 1.67 | 电子 |
300138 | 晨光生物 | 1499.56 | 不变 | 3.36 | 农林(lín)牧渔 |
603128 | 华(huá)贸物流 | 1490.10 | -27.27 | 1.14 | 交(jiāo)通运输 |
603279 | 景津装(zhuāng)备 | 1456.66 | 3.55 | 2.56 | 环保 |
300196 | 长海股份 | 1417.29 | 不变 | 5.75 | 建筑(zhù)材料 |
300358 | 楚天科技 | 1332.97 | -42.35 | 2.53 | 医药生物 |
002463 | 沪电股(gǔ)份 | 1223.53 | 7.52 | 0.64 | 电子(zi) |
002655 | 共达电声 | 1154.46 | 18.20 | 3.21 | 电子(zi) |
600757 | 长(zhǎng)江传(chuán)媒 | 1073.98 | 8.41 | 0.89 | 传媒 |
002011 | 盾安环境(jìng) | 1042.53 | -9.40 | 1.14 | 家用电(diàn)器 |
600549 | 厦门钨(wū)业 | 1019.38 | -7.33 | 0.72 | 有色金(jīn)属 |
300761 | 立华股份 | 1000.00 | -51.04 | 1.65 | 农林牧渔 |
002138 | 顺络电子 | 920.14 | 不变 | 1.22 | 电子 |
600961 | 株冶集团(tuán) | 867.99 | 新进 | 1.15 | 有色金属 |
300193 | 佳士(shì)科技 | 856.77 | 20.62 | 1.96 | 机械设(shè)备 |
002443 | 金洲管道 | 831.60 | 30.76 | 1.60 | 钢铁 |
300470 | 中密控股 | 741.50 | 不变 | 3.74 | 机械设备 |
002402 | 和而泰(tài) | 708.03 | 不变 | 0.88 | 电子 |
000581 | 威孚高科 | 705.93 | -7.62 | 0.86 | 汽车(chē) |
600993 | 马(mǎ)应龙 | 639.60 | 不变 | 1.49 | 医药生物 |
002791 | 坚朗五金 | 627.68 | 75.46 | 3.81 | 建筑(zhù)材料 |
000848 | 承德露露 | 627.00 | 不变 | 0.60 | 食品饮料 |
603129 | 春风(fēng)动力 | 580.54 | 不变 | 3.86 | 汽车 |
603583 | 捷(jié)昌驱动(dòng) | 563.55 | 68.72 | 1.47 | 机械(xiè)设备 |
601900 | 南方传媒 | 536.32 | 36.95 | 0.60 | 传媒 |
000810 | 创维数字 | 494.18 | -36.83 | 0.43 | 家用电器 |
688677 | 海泰新光 | 493.87 | 116.94 | 4.06 | 医药生(shēng)物 |
600486 | 扬农化工(gōng) | 474.92 | 不变 | 1.18 | 基础化工 |
000906 | 浙商中拓 | 450.01 | 不变 | 0.65 | 交通运(yùn)输 |
300824 | 北鼎(dǐng)股份 | 444.40 | 新进 | 1.41 | 家用电器(qì) |
605338 | 巴比食品(pǐn) | 428.27 | 47.06 | 1.73 | 食品饮料 |
605090 | 九丰能源 | 390.38 | -33.71 | 1.45 | 公用事业 |
300174 | 元力股份(fèn) | 385.06 | 11.59 | 1.06 | 基础化工 |
300680 | 隆盛科(kē)技(jì) | 377.75 | 29.20 | 2.18 | 汽车 |
300558 | 贝达药(yào)业(yè) | 344.30 | 新进 | 0.83 | 医药生物 |
603367 | 辰(chén)欣(xīn)药业 | 329.84 | 新进 | 0.73 | 医药生物 |
300685 | 艾德 生物 | 321.48 | 不变 | 0.82 | 医药生物(wù) |
002674 | 兴业科技 | 253.93 | 新进 | 0.88 | 纺织(zhī)服饰 |
300547 | 川环科技 | 250.34 | 新进 | 1.40 | 汽车 |
002947 | 恒铭达 | 229.82 | 19.92 | 1.42 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 220.29 | 不(bù)变 | 1.28 | 食品饮料 |
688352 | 颀中科(kē)技 | 213.94 | 新进 | 1.31 | 电子 |
300394 | 天孚通(tōng)信 | 173.74 | -18.49 | 0.44 | 通信 |
301363 | 美好医疗 | 173.23 | 6.05 | 1.54 | 医药(yào)生物 |
688290 | 景业智能 | 162.40 | 新进 | 2.73 | 机械设备 |
600493 | 凤竹纺织 | 155.73 | 新进 | 0.57 | 纺织服饰(shì) |
300556 | 丝路视觉 | 155.31 | -32.44 | 1.51 | 计算机 |
603711 | 香(xiāng)飘飘 | 145.15 | 新进 | 0.35 | 食品饮料(liào) |
688361 | 中科(kē)飞测 | 134.01 | 17.52 | 2.08 | 电子 |
688652 | 京仪装备 | 111.98 | 36.74 | 2.96 | 电(diàn)子 |
001223 | 欧克(kè)科技(jì) | 61.93 | -10.00 | 3.71 | 机械(xiè)设(shè)备 |
301328 | 维峰电子 | 52.02 | 新进 | 1.52 | 电子 |
300823 | 建科机(jī)械(xiè) | 51.60 | 新进 | 0.94 | 机(jī)械设备 |
301052 | 果(guǒ)麦文化 | 41.07 | -57.83 | 0.74 | 传(chuán)媒 |
301383 | 天键股份 | 40.29 | 新进 | 1.39 | 电子(zi) |
301413 | 安(ān)培龙(lóng) | 30.95 | 新进 | 1.92 | 机械设备 |
300865 | 大宏立 | 20.69 | 新进 | 0.31 | 机械(xiè)设备 |
688610 | 埃科光电(diàn) | 20.37 | 新进 | 1.41 | 机械(xiè)设备 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 养老金一季度现身67只股前十大流通股东榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了