九方财富(09636.HK)连续4日回购,累计回购205.65万股
证券时报•数据宝统(tǒng)计,九方财富(fù)在港交所公告显示,4月26日(rì)以每(měi)股10.840港元至11.080港元(yuán)的(de)价格回购50.10万股,回购金额达(dá)547.50万港元。该股当日收盘价11.060港元,上涨1.47%,全天成(chéng)交额1541.68万港元。
自4月23日以(yǐ)来公 司已(yǐ)连续4日进行回购(gòu),合计回购205.65万股,累计回购金额2227.23万港元。 其间该(gāi)股累计上涨4.34%。
今年以来(lái)该股累计进行15次回购,合计回购700.7九方财富(09636.HK)连续4日回购,累计回购205.65万股5万股,累(lèi)计回购金(jīn)额(é)7033.86万港(gǎng)元。(数据宝)
九方财富 回购明细
日(rì)期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价(jià) (港元) | 回购最低价(jià) (港元) | 回购金(jīn)额(é) (万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.04.26 | 50.10 | 11.080 | 10.840 | 547.50 |
2024.04.25 | 50.九方财富(09636.HK)连续4日回购,累计回购205.65万股90 | 11.080 | 10.960 | 561.45 |
2024.04.24 | 50.00 | 10.840 | 10.560 | 538.55 |
2024.04.23 | 九方财富(09636.HK)连续4日回购,累计回购205.65万股="right">54.65 | 10.660 | 10.420 | 579.73 |
2024.04.18 | 20.40 | 10.020 | 9.970 | 204.04 |
2024.04.17 | 7.70 | 10.000 | 9.900 | 76.84 |
2024.04.16 | 52.95 | 9.950 | 9.340 | 517.53 |
2024.04.15 | 25.45 | 10.000 | 9.630 | 251.27 |
2024.04.12 | 88.55 | 9.680 | 9.200 | 833.76 |
2024.04.11 | 64.20 | 9.500 | 9.020 | 594.79 |
2024.04.10 | 49.40 | 9.840 | 9.290 | 472.14 |
2024.04.09 | 47.50 | 9.800 | 9.640 | 462.18 |
2024.04.08 | 50.95 | 9.920 | 9.800 | 501.89 |
2024.04.03 | 35.40 | 10.720 | 10.220 | 366.81 |
2024.04.02 | 52.60 | 10.200 | 9.830 | 525.38 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 九方财富(09636.HK)连续4日回购,累计回购205.65万股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了