天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

46只股上午收盘涨停(附股)

46只股上午收盘涨停(附股)

截至上午收盘,上证指数报收(shōu)3050.89点(diǎn),下跌0.47%;深证成指收于9263.38点,下跌0.17%;创业(yè)板指下跌0.19%;科(kē)创50指数上(shàng)涨0.42%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2119只,占(zhàn)比39.56%,下跌个股有3091只,平 盘个股147只。其(qí)中,收盘(pán)股价涨停的(de)有(yǒu)46只,跌停股有53只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股(gǔ)中,主板有37只,创业板8只,科创(chuàng)板1只。以所属行业来看,上榜(bǎng)个股居前的行(xíng)业有(yǒu)国(guó)防军工、机(jī)械设备、计算机行业,上榜个股分别有10只、7只、3只。

涨停股中(zhōng),ST工智、*ST步高等5只股为ST股。连续涨(zhǎng)停天(tiān)数看,春光科技已连 收7个涨停板(bǎn),连(lián)续涨停板数 量最多。从上午收盘涨(zhǎng)停板封单量来看,中南建设最受资金(jīn)追捧(pěng),上午收盘涨停板封单有(yǒu)7956.37万股,其次是雅博股份、辉煌科技等,涨停(tíng)板封(fēng)单分别有5341.98万股、3987.82万(wàn)股。以封单金额计算,辉煌科技、中(zhōng)兵(bīng)红箭(jiàn)、百润股份等涨(zhǎng)停板封单资金(jīn)最多,分别有3.51亿元、2.28亿元、1.98亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

46只股上午收盘涨停(附股) align="center"> 63.75
代码(mǎ) 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板(bǎn)封单
(万股)
封单(dān)资金
(万元)
行业
002296 辉煌科技 8.80 2.12 3987.82 35092.79 通信
000519 中兵红箭 14.09 1.88 1617.95 22796.96 国防军工
002568 百润(rùn)股份 20.57 2.65 962.47 19798.09 食品饮料
301213 观(guān)想科技 34.67 3.53 568.60 19713.53 国防军工
603712 七一二 22.97 2.46 854.81 19634.99 国(guó)防军(jūn)工
603017 中 衡(héng)设计 10.26 1.75 1783.74 18301.17 建筑装饰(shì)
000777 中(zhōng)核科技 20.68 7.21 859.03 17764.74 机械设备
600990 四创电子 17.47 1.32 915.22 15988.81 国防军工
300711 广哈通信 17.46 6.39 857.19 14966.57 通信
300845 捷安高科 16.92 24.99 801.51 13561.54 计算机
002231 奥维通信 4.17 1.35 2980.73 12429.66 国防(fáng)军工
603267 鸿远电子 33.23 2.59 355.13 11800.97 国防(fáng)军(jūn)工
603919 金徽酒(jiǔ) 21.26 1.56 431.24 9168.20 食品饮料
002730 电光科技(jì) 7.76 5.07 1180.80 9162.99 机械(xiè)设备
605001 威(wēi)奥股份 6.81 7.24 1302.34 8868.92 机(jī)械设备
300200 高盟新材 7.15 7.75 1210.86 8657.68 基础(chǔ)化工
002323 雅博股份 1.54 2.54 5341.98 8226.65 建筑装饰
300619 金银河 44.36 3.94 176.46 7827.55 电力设备
600189 泉阳泉 7.99 2.65 890.64 7116.21 食品(pǐn)饮 料
000682 东方电子 10.71 4.26 658.51 7052.64 电力设备
000561 烽火电子 7.74 3.89 909.30 7037.98 国防军工
000961 中南建设 0.84 2.48 7956.37 6683.35 房地产
300836 佰奥智 能 23.81 7.48 279.74 6660.68 机械设备(bèi)
600071 凤(fèng)凰光学 17.30 1.68 384.99 6660.32 电子
002519 银河电(diàn)子 5.24 5.46 923.11 4837.11 国防军(jūn)工
003029 吉大正元 19.98 10.93 240.36 4802.39 计算机
603507 振(zhèn)江股份 25.74 3.07 178.97 4606.69 电力设(shè)备(bèi)
002982 湘(xiāng)佳 股份 15.81 3.28 284.49 4497.76 农林牧渔
603488 展鹏科技 8.68 0.80 516.11 4479.83 机械设备
603151 邦基科技 12.77 4.02 332.23 4242.58 农林牧(mù)渔46只股上午收盘涨停(附股)d>
603786 科(kē)博达 65.29 0.79 4162.24 汽(qì)车(chē)
603657 春光科(kē)技(jì) 23.85 14.14 171.65 4093.85 家用电器
600855 航天长峰 8.42 1.28 478.02 4024.93 计(jì)算机
603848 好太太 15.11 0.55 256.40 3874.17 轻工制造
603076 乐惠(huì)国(guó)际 25.85 1.92 147.02 3800.47 机械设备
600382 广东明珠 4.70 1.50 704.83 3312.71 钢铁
603838 四通股份 6.19 6.58 375.56 2324.72 轻工制造
688175 高凌信息 21.78 4.63 91.69 1997.06 国防军工
003006 百亚股份 20.11 1.36 60.98 1226.31 美容(róng)护理
002251 *ST步高 4.22 3.23 212.54 896.92 商贸零(líng)售
002564 *ST天沃 3.51 1.23 98.37 345.28 建(jiàn)筑(zhù)装(zhuāng)饰
600666 ST瑞德 1.45 0.68 237.29 344.07 电子
300301 *ST长方 1.40 3.04 233.95 327.53 电子
300527 中船(chuán)应急 7.74 7.33 30.70 237.60 国(guó)防军工
000584 ST工智 2.19 1.80 76.48 167.49 机械设备
002676 顺(shùn)威(wēi)股份 4.35 6.24 30.79 133.94 家(jiā)用电器

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 46只股上午收盘涨停(附股)

评论

5+2=